索取号:JA2300000-2025-026发布机构:区发展改革委标题:静安区电商平台民生商品(青团)价格监测表文号:主题分类:公共服务
成文日期:2025-04-01
立即办理
发布日期:2025-04-01
| 静安区电商平台民生商品(青团)价格监测表 | ||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||
| 序号 | 品牌 | 商品名称 | 单位 | 规格 | 百联商超 | 叮咚买菜 | 京东到家 | 盒马鲜生超市 | 美团买菜 | 备注 |
| 1 | 功德林 | 传统手工糕点青团 | 盒 | 260g/盒 | 2.5 | 农工商超市-00021店胶州店 | ||||
| 2 | 功德林 | 净素豆沙青团 | 盒 | 390g/盒 | 16.9 | 16.9 | 联华超市(延平LH店) | |||
| 3 | 功德林 | 净素青团 | 盒 | 390g/盒 | 5 | 农工商超市-00021店胶州店 | ||||
| 4 | 功德林 | 净素青团(2只装) | 盒 | 130g/盒 | 5.5 | 好德便利(0062武定店) | ||||
| 5 | 盒马工坊 | 咸蛋黄肉松青团(4只装) | 盒 | 260g/盒 | 16.9 | |||||
| 6 | 盒马工坊 | 传统豆沙青团(4只装) | 盒 | 260g/盒 | 10.9 | |||||
| 7 | 盒马工坊 | 桂花豆沙青团(4只装) | 盒 | 240g/盒 | 12.9 | |||||
| 8 | 盒马工坊 | 红烩牛腩青团(2只装) | 盒 | 140g/盒 | 16.9 | |||||
| 9 | 盒马工坊 | 红烩牛腩青团(4只装) | 盒 | 280g/盒 | 29.9 | |||||
| 10 | 盒马工坊 | 笋干菜青团(2只装) | 盒 | 140g/盒 | 13.5 | |||||
| 11 | 盒马工坊 | 笋干菜青团(4只装) | 盒 | 280g/盒 | 31.8 | |||||
| 12 | 盒马工坊 | 咸蛋黄海苔肉松青团(4只装) | 280g/盒 | 24.9 | ||||||
| 13 | 盒马工坊 | 咸蛋黄流沙爆珠青团(4只装) | 盒 | 280g/盒 | 26.9 | |||||
| 14 | 盒马工坊 | 咸蛋黄流沙爆珠青团(2只装) | 盒 | 140g/盒 | 13.5 | |||||
| 15 | 盒马工坊 | 芋泥芝士青团(2只装) | 盒 | 110g/盒 | 15.9 | |||||
| 16 | 盒马工坊 | 芋泥芝士青团(4只装) | 盒 | 220g/盒 | 31.8 | |||||
| 17 | 老长兴 | 豆沙青团 | 盒 | 240g/盒 | 10.8 | |||||
| 18 | 老长兴 | 豆沙青团 | 盒 | 360g/盒 | 9.8 | 9.8 | 联华超市(延平LH店) | |||
| 19 | 老长兴 | 芝麻青团 | 盒 | 240g/盒 | 8.8 | |||||
| 20 | 良芯匠人 | 腌笃鲜青青团(4只装) | 盒 | 240g/盒 | 14.9 | |||||
| 21 | 良芯匠人 | 槐花豆沙青团(4只装) | 盒 | 240g/盒 | 8.4 | |||||
| 22 | 良芯匠人 | 金桔豆沙青团(4只装) | 盒 | 240g/盒 | 13.9 | |||||
| 23 | 良芯匠人 | 茉莉轻芽青团(4只装) | 盒 | 240g/盒 | 7.9 | |||||
| 24 | 良芯匠人 | 青雪菜笋丁青青团(4只装) | 盒 | 240g/盒 | 14.95 | |||||
| 25 | 良芯匠人 | 咸蛋黄海苔肉松青团(4只装) | 盒 | 240g/盒 | 14.95 | |||||
| 26 | 乔老爷 | 艾草青团 | 盒 | 300g/盒 | 11.9 | 11.9 | 联华超市(延平LH店) | |||
| 27 | 沈大成 | 奥乐齐X咸蛋黄肉松青团 | 盒 | 240g/盒 | 14.9 | ALDI奥乐齐超市(静安店) | ||||
| 28 | 沈大成 | 幸福青团汇(4只装) | 盒 | 240g/盒 | 29.9 | |||||
| 29 | 沈大成 | 蛋黄火腿青团(4只装) | 盒 | 210g/盒 | 19.9 | 19.9 | ||||
| 30 | 沈大成 | 蛋黄肉松青团(2只装) | 盒 | 120g/盒 | 13.9 | |||||
| 31 | 沈大成 | 蛋黄肉松青团(4只装) | 盒 | 240g/盒 | 26.5 | 良友-长乐一店 | ||||
| 32 | 沈大成 | 蛋黄肉松青团(4只装) | 盒 | 240g/盒 | 24.8 | 28.9 | Ole精品超市(静安嘉里店) | |||
| 33 | 沈大成 | 豆沙青团(4只装) | 盒 | 240g/盒 | 13.8 | 13.8 | 10.9 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||
| 34 | 沈大成 | 豆沙青团(6只装) | 盒 | 360g/盒 | 22.9 | |||||
| 35 | 沈大成 | 豆沙青团(单只装) | 盒 | 65g/盒 | 4.5 | 好德便利(0776新闸店) | ||||
| 36 | 沈大成 | 豆沙青团(单只装) | 盒 | 65g/盒 | 4.5 | 可的便利(4163延平店) | ||||
| 37 | 沈大成 | 豆沙青团(4只装) | 盒 | 240g/盒 | 13.9 | 好德便利(0776新闸店) | ||||
| 38 | 沈大成 | 豆沙青团(4只装) | 盒 | 240g/盒 | 13.9 | 可的便利(4163延平店) | ||||
| 39 | 沈大成 | 黑糖水牛乳青团(4只装) | 盒 | 210g/盒 | 12.9 | |||||
| 40 | 沈大成 | 黑芝麻艾草青团(4只装) | 盒 | 240g/盒 | 10.9 | |||||
| 41 | 沈大成 | 迷你陈皮豆沙青团(9枚) | 盒 | 180g/盒 | 10.9 | |||||
| 42 | 沈大成 | 抹茶红豆青团(2只装) | 盒 | 120g/盒 | 8.9 | |||||
| 43 | 沈大成 | 茉莉龙井青团(2只装) | 盒 | 120g/盒 | 14.9 | 8.9 | Ole精品超市(静安嘉里店) | |||
| 44 | 沈大成 | 奶黄芋泥流心青团(2只装) | 盒 | 120g/盒 | 14.9 | 8.9 | Ole精品超市(静安嘉里店) | |||
| 45 | 沈大成 | 新品奥乐齐X黑松露云腿青团 | 盒 | 240g/盒 | 14.9 | ALDI奥乐齐超市(静安店) | ||||
| 46 | 沈大成 | 新品奥乐齐X迷你山楂罗汉果青团 | 盒 | 180g/盒 | 12.9 | ALDI奥乐齐超市(静安店) | ||||
| 47 | 万寿斋 | 黑芝麻青团 | 盒 | 300g/盒 | 7.9 | 农工商超市-00021店胶州店 | ||||
| 48 | 万寿斋 | 青团 | 盒 | 300g/盒 | 8.8 | 8.8 | 联华超市(延平LH店) | |||
| 49 | 万寿斋 | 蛋黄肉松青团 | 盒 | 240g/盒 | 7.5 | 农工商超市-00021店胶州店 | ||||
| 50 | 万寿斋 | 豆沙青团 | 盒 | 300g/盒 | 7.9 | 农工商超市-00021店胶州店 | ||||
| 51 | 五芳斋 | 豆沙青团 | 盒 | 240g/盒 | 12.8 | 农工商超市-00021店胶州店 | ||||
| 52 | 小象烘焙 | 蛋黄肉松青团(4只装) | 盒 | 240g/盒 | 10.9 | |||||
| 53 | 小象烘焙 | 豆沙青团(4只装) | 盒 | 240g/盒 | 8.9 | |||||
| 54 | 小象烘焙 | 桂花豆沙艾草青团(4只装) | 盒 | 240g/盒 | 9.9 | |||||
| 55 | 小象烘焙 | 黑芝麻青团(4只装) | 盒 | 240g/盒 | 8.9 | |||||
| 56 | 小象烘焙 | 茉莉青提艾草青团(4只装) | 盒 | 240g/盒 | 10.9 | |||||
| 57 | 小象烘焙 | 双拼青团豆沙+蛋黄肉松(4只装) | 盒 | 240g/盒 | 9.9 | |||||
| 58 | 小象烘焙 | 苏丹王榴莲青团(2只装) | 盒 | 200g/盒 | 11.5 | |||||
| 59 | 新雅 | 腌笃鲜青团生胚(6只装) | 盒 | 360g/盒 | 26.9 | |||||
| 60 | 新雅 | 精制细豆沙青团生胚(6只装) | 盒 | 360g/盒 | 16.9 | |||||
| 61 | 新雅 | 咸蛋黄肉松青团生胚(6只装) | 盒 | 360g/盒 | 22.9 | |||||
| 62 | 杏花楼 | 经典豆沙青团(4只装) | 盒 | 240g/盒 | 15.8 | |||||
| 63 | 杏花楼 | 青团(4只装) | 盒 | 240g/盒 | 9.8 | 9.8 | 联华超市(延平LH店) | |||
| 64 | 杏花楼 | 青团(6只装) | 盒 | 360g/盒 | 14.8 | 14.8 | 联华超市(延平LH店) | |||
| 65 | 杏花楼 | 青团(6只装) | 盒 | 360g/盒 | 18.8 | 18.9 | 好德便利(0062武定店) | |||
| 66 | 杏花楼 | 双拼青团(豆沙2粒+咸蛋黄肉松2粒) | 盒 | 240g/盒 | 23.9 | |||||
| 67 | 杏花楼 | 咸蛋黄肉松青团(4只装) | 盒 | 240g/盒 | 21.8 | 21.8 | 25.8 | 21.9 | 联华超市(延平LH店) | |
| 68 | 杏花楼 | 咸蛋黄肉松青团(4只装) | 盒 | 240g/盒 | 29.8 | 好德便利(0776新闸店) | ||||
| 69 | 杏花楼 | 咸蛋黄肉松青团(4只装) | 盒 | 240g/盒 | 29.8 | 可的便利(4163延平店) | ||||
| 70 | 五芳斋 | 芝麻青团 | 盒 | 240g/盒 | 16.8 | |||||
| 71 | 五芳斋 | 豆沙青团 | 盒 | 240g/盒 | 16.8 | |||||
| 72 | 五芳斋 | 蛋黄肉松青团 | 盒 | 240g/盒 | 19.8 | |||||
| 73 | 五芳斋 | 椒盐花生青团 | 盒 | 240g/盒 | 19.8 | |||||
| 74 | 五芳斋 | 桃桃芝士山楂软心青团 | 盒 | 240g/盒 | 19.8 | |||||
看不清?点击更换
留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明