索取号:JA2300000-2025-021发布机构:区发展改革委标题:2025年2月静安区主副食品价格信息表文号:主题分类:公共服务
成文日期:2025-03-06
立即办理
发布日期:2025-03-06
2025年2月静安区主副食品价格信息表 | ||||||
本月静安主副食品价格信息采集于大润发超市(闸北店)、平顺菜市场、宁盛菜市场、武定菜市场、东康菜市场、宝德菜市场、龙潭菜市场、新镇宁菜市场、大沽菜市场、芷江菜市场。 | ||||||
发布单位:上海市静安区发展和改革委员会 | ||||||
商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 1月均价 | 2月均价 | 环比(%) | |
1、粮食 | 粳米 | 特二散装 | 元/500克 | 2.79 | 2.78 | -0.08% |
粳米 | 10千克袋装 | 元/10kg(袋) | 54.13 | 53.99 | -0.26% | |
面粉 | 散装富强粉 | 元/500克 | 3.43 | 3.43 | 0.05% | |
切面 | 元/500克 | 3.88 | 3.88 | -0.06% | ||
2、食用油 | 花生油(鲁花) | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 155.11 | 155.13 | 0.01% |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 53.34 | 53.16 | -0.34% | |
大豆调和油(海狮) | 桶装 | 元/5升 | 54.86 | 54.70 | -0.29% | |
大豆调和油(金龙鱼) | 桶装 | 元/5升 | 61.05 | 60.70 | -0.57% | |
大豆调和油(福临门) | 桶装 | 元/5升 | 45.00 | 45.00 | 0.00% | |
3、肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 21.85 | 21.78 | -0.32% |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 22.37 | 22.89 | 2.31% | |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 16.76 | 16.97 | 1.23% | |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 34.26 | 34.99 | 2.13% | |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 50.15 | 50.17 | 0.03% | |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 42.18 | 42.05 | -0.32% | |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 39.25 | 39.35 | 0.26% | |
鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 17.65 | 17.58 | -0.42% | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.65 | 5.25 | -7.12% | |
4、水产品 | 带鱼 | 中等 | 元/500克 | 22.60 | 22.86 | 1.16% |
黄鱼 | 冻500克左右一条 | 元/500克 | 19.36 | 19.51 | 0.81% | |
草鱼 | 活2000克左右一条 | 元/500克 | 11.40 | 11.66 | 2.30% | |
花鲢 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 12.62 | 12.89 | 2.16% | |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 14.62 | 14.51 | -0.78% | |
基围虾 | 活30-40只/500克 | 元/500克 | 25.89 | 27.61 | 6.64% | |
5、蔬菜 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.08 | 3.00 | -2.62% |
鸡毛菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.13 | 4.28 | 3.60% | |
杭白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.59 | 3.85 | 7.29% | |
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.69 | 2.78 | 3.61% | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.44 | 5.68 | 4.39% | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.53 | 5.60 | 1.33% | |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.97 | 4.18 | 5.40% | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.32 | 4.47 | 3.56% | |
米苋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.89 | 6.16 | 4.65% | |
蕹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.49 | 4.50 | 0.25% | |
草头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.55 | 8.99 | 5.18% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.67 | 1.64 | -1.93% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.31 | 4.57 | 5.94% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.59 | 4.90 | 6.62% | |
5、蔬菜 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.43 | 2.53 | 3.93% |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.80 | 6.01 | 3.63% | |
刀豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.92 | 9.13 | 15.19% | |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.24 | 2.12 | -5.43% | |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.61 | 2.75 | 5.38% | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.12 | 3.05 | -2.27% | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.06 | 5.05 | -0.32% | |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.38 | 6.42 | 0.63% | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.72 | 5.14 | 8.81% | |
莴苣 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.10 | 4.21 | 2.74% | |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.84 | 8.24 | 5.14% | |
茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.63 | 8.02 | 5.12% | |
鲜香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.45 | 12.56 | 0.83% | |
鲜蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.15 | 12.12 | -0.25% | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.55 | 9.72 | 1.81% | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.60 | 10.50 | -0.92% | |
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.10 | 9.30 | 2.16% | |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.84 | 2.84 | 0.27% | |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.51 | 5.59 | 1.47% | |
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.49 | 4.53 | 0.89% | |
6、水果 | 橙子 | 国产一级 | 元/500克 | 5.38 | 5.42 | 0.84% |
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 4.93 | 5.02 | 1.84% | |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.22 | 3.33 | 3.25% | |
梨 | 水晶梨一级 | 元/500克 | 4.21 | 4.25 | 1.01% | |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 4.14 | 4.23 | 2.03% | |
葡萄 | 新鲜一级 | 元/500克 | -- | -- | -- | |
注:环比=(本月价格-上月价格)/上月价格*100% |

留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明