索取号:JA2300000-2025-012发布机构:区发展改革委标题:静安区电商平台民生商品(汤圆)价格监测表文号:主题分类:公共服务
成文日期:2025-02-07
立即办理
发布日期:2025-02-07
0
静安区电商平台民生商品(汤圆)价格监测表
单位:元
序号 | 品牌 | 商品 | 单位 | 规格 | 百联商超 | 叮咚买菜 | 京东到家 | 盒马鲜生超市 | 美团买菜 | 商铺 |
1 | 缸鸭狗 | 蛋黄流沙小汤圆 | 袋 | 144g/袋 | 4.9 | |||||
2 | 缸鸭狗 | 黑芝麻汤圆 | 袋 | 200g/袋 | 13.9 | |||||
3 | 缸鸭狗 | 黑芝麻味旺财汤圆 | 袋 | 320g/袋 | 24.9 | |||||
4 | 缸鸭狗 | 花生芝麻汤圆 | 袋 | 160g/袋 | 12.9 | |||||
5 | 缸鸭狗 | 花生芝麻汤圆 | 袋 | 320g/袋 | 36.8 | 捷德鲜精选超市(静安MOHO中心店) | ||||
6 | 缸鸭狗 | 酒酿圆子 | 袋 | 200g/袋 | 8.9 | 18.9 | ||||
7 | 缸鸭狗 | 酒酿圆子 | 袋 | 435g/袋 | 22.8 | 23.9 | 14.9 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||
8 | 缸鸭狗 | 宁波汤团 | 袋 | 320g/袋 | 33.9 | 33.9 | 联华超市(余姚路二店) | |||
9 | 缸鸭狗 | 宁波汤团 | 袋 | 320g/袋 | 33.9 | 联华超市(新闸店) | ||||
10 | 缸鸭狗 | 宁波汤团 | 袋 | 320g/袋 | 33.9 | 联华超市(延平LH店) | ||||
11 | 缸鸭狗 | 宁波汤团 | 袋 | 320g/袋 | 33.9 | 华联超市(大沽店) | ||||
12 | 缸鸭狗 | 宁波汤团 | 袋 | 320g/袋 | 33.9 | 联华超市(黄河店) | ||||
13 | 缸鸭狗 | 宁波汤圆 | 袋 | 320g/袋 | 36.8 | 捷德鲜精选超市(静安MOHO中心店) | ||||
14 | 缸鸭狗 | 宁波汤圆 | 袋 | 144g/袋 | 10.9 | ALDI奥乐齐超市(万航渡店) | ||||
15 | 缸鸭狗 | 旺财黑芝麻味汤圆 | 袋 | 320g/袋 | 24.9 | 23.8 | ||||
16 | 缸鸭狗 | 五彩小圆子 | 袋 | 435g/袋 | 15.9 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
17 | 缸鸭狗 | 五彩小圆子 | 袋 | 435g/袋 | 24.8 | 捷德鲜精选超市(静安MOHO中心店) | ||||
18 | 缸鸭狗 | 元气奕奕蛋黄流沙小汤圆 | 袋 | 144g/袋 | 12.9 | |||||
19 | 缸鸭狗 | 芝麻花生汤圆 | 袋 | 320g/袋 | 21.9 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
20 | 缸鸭狗 | 芝麻香香小汤圆 | 袋 | 144g/袋 | 9.9 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
21 | 顾一盒 | 顾一盒桂花酒酿鲜奶汤圆 | 袋 | 230g/袋 | 14.9 | |||||
22 | 光明 | 鲜奶陈皮豆沙汤圆 | 袋 | 380g/袋 | 12.6 | 15.9 | 15 | |||
23 | 光明 | 鲜奶桂花酒酿汤圆 | 袋 | 230g/袋 | 9.9 | |||||
24 | 光明 | 鲜奶肉嘟嘟汤圆 | 袋 | 330g/袋 | 18.9 | 16.9 | 良友-昌化店 | |||
25 | 光明 | 鲜奶龙井茶汤圆 | 袋 | 380g/袋 | 12.6 | 14.9 | 14.9 | 良友-昌化店 | ||
26 | 光明 | 鲜奶龙井茶汤圆 | 袋 | 380g/袋 | 12.9 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
27 | 光明 | 鲜奶龙井茶小圆子 | 袋 | 250g/袋 | 9.9 | |||||
28 | 光明 | 鲜奶芝麻汤圆 | 袋 | 380g/袋 | 11.8 | |||||
29 | 光明 | 鲜奶榴莲汤圆 | 袋 | 230g/袋 | 20.9 | 良友-昌化店 | ||||
30 | 光明 | 芝麻包馅小圆子 | 袋 | 250g/袋 | 8.8 | |||||
31 | 桂冠 | 包馅小圆子 | 袋 | 250g/袋 | 6.2 | 7.9 | 6.9 | 联华超市(曹家渡) | ||
32 | 桂冠 | 包馅小圆子 | 袋 | 250g/袋 | 7.9 | 联华超市(巨鹿店 ) | ||||
33 | 桂冠 | 红白小汤团 | 袋 | 250g/袋 | 5.6 | |||||
34 | 桂冠 | 鲜肉汤团 | 袋 | 200g/袋 | 9.2 | 华联超市(大沽店) | ||||
35 | 桂冠 | 香糯小圆子 | 袋 | 250g/袋 | 5.6 | |||||
36 | 桂冠 | 香糯小圆子 | 袋 | 500g/袋 | 11.1 | 华联超市(大沽店) | ||||
37 | 桂冠 | 香糯小圆子 | 袋 | 500g/袋 | 11.1 | 联华超市(黄河店) | ||||
38 | 桂冠 | 芝麻汤团 | 袋 | 200g/袋 | 9.1 | 华联超市(大沽店) | ||||
39 | 海霸王 | 包馅黑芝麻纯水磨小圆子 | 袋 | 500g/袋 | 8.2 | 8.9 | 华联超市(大沽店) | |||
40 | 海霸王 | 大黄米黑芝麻汤圆 | 袋 | 420g/袋 | 7.8 | |||||
41 | 海霸王 | 黑芝麻汤圆 | 袋 | 420g/袋 | 7.8 | |||||
42 | 海霸王 | 甲天下汤圆(随机发货) | 袋 | 500g/袋 | 5.8 | |||||
43 | 海霸王 | 甲天下血糯米芝麻汤圆 | 袋 | 600g/袋 | 10.8 | |||||
44 | 海霸王 | 甲天下芝麻汤圆 | 袋 | 600g/袋 | 10.8 | 11.9 | 华联超市(大沽店) | |||
45 | 海霸王 | 甲天下芝麻汤圆 | 袋 | 600g/袋 | 18.9 | 联华超市(黄河店) | ||||
46 | 海霸王 | 甲天下芝麻汤圆 | 袋 | 600g/袋 | 11.9 | 联华超市(延平LH店) | ||||
47 | 海霸王 | 甲天下猪肉汤圆 | 袋 | 500g/袋 | 5.8 | 5.9 | 联华超市(曹家渡) | |||
48 | 海霸王 | 甲天下猪肉汤圆 | 袋 | 500g/袋 | 5.9 | 联华超市(新闸店) | ||||
49 | 海霸王 | 甲天下猪肉汤圆 | 袋 | 500g/袋 | 5.9 | 华联超市(大沽店) | ||||
50 | 海霸王 | 甲天下猪肉汤圆 | 袋 | 500g/袋 | 5.9 | 联华超市(延平LH店) | ||||
51 | 海霸王 | 鲜肉汤团 | 袋 | 600g/袋 | 12.8 | 13.9 | 联华超市(黄河店) | |||
52 | 海霸王 | 鲜肉汤团 | 袋 | 600g/袋 | 13.9 | 联华超市(延平LH店) | ||||
53 | 盒马 | 黑芝麻汤圆 | 袋 | 200g/袋 | 9.9 | |||||
54 | 盒马 | 黑芝麻汤圆 | 袋 | 300g/袋 | 17.9 | |||||
55 | 盒马 | 花生汤圆 | 袋 | 300g/袋 | 19.9 | |||||
56 | 盒马 | 芋泥栗蓉汤圆 | 袋 | 180g/袋 | 14.9 | |||||
57 | 霍嘉 | 大黄米醇香黑芝麻汤圆 | 袋 | 360g/袋 | 9.9 | |||||
58 | 霍嘉 | 宁波风味醇香黑芝麻汤圆 | 袋 | 360g/袋 | 9.9 | |||||
59 | 聚源正 | 桂花酒酿小圆子 | 袋 | 218g/袋 | 7.8 | |||||
60 | 聚源正 | 黑芝麻大汤圆 | 袋 | 360g/袋 | 14.6 | |||||
61 | 聚源正 | 荠菜鲜肉大汤圆 | 袋 | 360g/袋 | 14.6 | 18 | 联华超市(曹家渡) | |||
62 | 聚源正 | 香糯小圆子 | 袋 | 500g/袋 | 5.8 | 7.9 | 联华超市(昌化店) | |||
63 | 聚源正 | 香糯小圆子 | 袋 | 500g/袋 | 7.9 | 联华超市(黄河店) | ||||
64 | 聚源正 | 香糯小圆子 | 袋 | 500g/袋 | 7.9 | 联华超市(延平LH店) | ||||
65 | 聚源正 | 芝麻汤圆 | 袋 | 500g/袋 | 7.8 | |||||
66 | 聚源正 | 猪肉汤圆 | 袋 | 500g/袋 | 7.8 | |||||
67 | 赖熊猫 | 黑芝麻馅汤圆 | 袋 | 300g/袋 | 39.9 | 34.9 | Ole精品超市(静安嘉里店) | |||
68 | 龙凤 | 大麦苗青汁黑芝麻汤圆 | 袋 | 200g/袋 | 4.9 | |||||
69 | 龙凤 | 大麦苗青汁荠菜猪肉汤圆 | 袋 | 200g/袋 | 4.9 | |||||
70 | 龙凤 | 黑芝麻汤圆 | 袋 | 518g/袋 | 15.8 | |||||
71 | 龙凤 | 黑芝麻汤圆 | 袋 | 200g/袋 | 6.9 | 10.9 | 联华超市(巨鹿店 ) | |||
72 | 龙凤 | 黑芝麻汤圆 | 袋 | 200g/袋 | 10.9 | 华联超市(大沽店) | ||||
73 | 龙凤 | 黑芝麻汤圆 | 袋 | 200g/袋 | 10.9 | 联华超市(新闸店) | ||||
74 | 龙凤 | 黑芝麻汤圆 | 袋 | 200g/袋 | 10.9 | 联华超市(昌化店) | ||||
75 | 龙凤 | 黑芝麻汤圆 | 袋 | 200g/袋 | 10.9 | 联华超市(曹家渡) | ||||
76 | 龙凤 | 黑芝麻汤圆 | 袋 | 200g/袋 | 10.9 | 联华超市(黄河店) | ||||
77 | 龙凤 | 红豆沙汤圆 | 袋 | 200g/袋 | 6.9 | 9.6 | 4.9 | 联华超市(昌化店) | ||
78 | 龙凤 | 经典黑芝麻汤圆 | 袋 | 200g/袋 | 7.5 | |||||
79 | 龙凤 | 经典鲜美肉汤圆 | 袋 | 200g/袋 | 7.5 | |||||
80 | 龙凤 | 鲜美肉汤圆 | 袋 | 200g/袋 | 10.5 | 联华超市(延平LH店) | ||||
81 | 龙凤 | 鲜美肉汤圆 | 袋 | 200g/袋 | 10.5 | 联华超市(新闸店) | ||||
82 | 龙凤 | 鲜美肉汤圆 | 袋 | 200g/袋 | 10.5 | 联华超市(余姚路二店) | ||||
83 | 龙凤 | 鲜美肉汤圆 | 袋 | 200g/袋 | 10.5 | 联华超市(黄河店) | ||||
84 | 龙凤 | 鲜美肉汤圆 | 袋 | 200g/袋 | 10.5 | 联华超市(黄河店) | ||||
85 | 龙凤 | 鲜美肉汤圆 | 袋 | 200g/袋 | 6.9 | 10.5 | 华联超市(大沽店) | |||
86 | 民仁堂 | 大黄米黑芝麻汤圆 | 袋 | 300g/袋 | 6.9 | 9.9 | 联华超市(余姚路二店) | |||
87 | 民仁堂 | 黑芝麻汤圆 | 袋 | 210g/袋 | 4.5 | |||||
88 | 民仁堂 | 荠菜猪肉汤圆 | 袋 | 200g/袋 | 4.9 | 6.9 | 联华超市(曹家渡) | |||
89 | 民仁堂 | 四喜香糯小圆子 | 袋 | 260g/袋 | 4.9 | 6.9 | 联华超市(余姚路二店) | |||
90 | 民仁堂 | 小小玉黑芝麻汤圆 | 袋 | 260g/袋 | 5.9 | 7.6 | 联华超市(延平LH店) | |||
91 | 民仁堂 | 小小玉黑芝麻汤圆 | 袋 | 260g/袋 | 7.6 | 联华超市(曹家渡) | ||||
92 | 乔家栅 | 乔家栅芝麻汤圆 | 袋 | 500g/袋 | 7.8 | 9.9 | 联华超市(昌化店) | |||
93 | 乔老爷 | 乔老爷珍珠小圆子 | 袋 | 200g/袋 | 6.5 | 联华超市(余姚路二店) | ||||
94 | 乔老爷 | 乔老爷珍珠小圆子 | 袋 | 200g/袋 | 6.5 | 联华超市(曹家渡) | ||||
95 | 乔老爷 | 珍珠小圆子 | 袋 | 200g/袋 | 6.5 | 联华超市(昌化店) | ||||
96 | 乔老爷 | 珍珠小圆子 | 袋 | 200g/袋 | 6.5 | 联华超市(延平LH店) | ||||
97 | 三全 | 白桃乌龙茶汤圆 | 袋 | 300g/袋 | 9.9 | |||||
98 | 三全 | 大黄米黑芝麻汤圆 | 袋 | 400g/袋 | 6.45 | |||||
99 | 三全 | 大麦苗青汁黑芝麻汤圆 | 组 | 400g/袋*3 | 2.99 | |||||
100 | 三全 | 大麦苗青汁五黑汤圆 | 组 | 400g/袋*3 | 3.5 | |||||
101 | 三全 | 黑芝麻汤圆 | 袋 | 455g/袋 | 12.5 | 快买快乐生活超市(静安中心店) | ||||
102 | 三全 | 简袋汤圆 | 袋 | 500g/袋 | 7.9 | |||||
103 | 三全 | 简装黑芝麻汤圆 | 袋 | 1kg/袋 | 12.9 | 18.2 | 联华超市(巨鹿店 ) | |||
104 | 三全 | 简装黑芝麻汤圆 | 袋 | 1kg/袋 | 18.2 | 联华超市(新闸店) | ||||
105 | 三全 | 简装黑芝麻汤圆 | 袋 | 1kg/袋 | 18.2 | 联华超市(余姚路二店) | ||||
106 | 三全 | 简装黑芝麻汤圆 | 袋 | 1kg/袋 | 18.2 | 华联超市(大沽店) | ||||
107 | 三全 | 简装黑芝麻汤圆 | 袋 | 455g/袋 | 12.5 | 快客达(上海静安店) | ||||
108 | 三全 | 玲珑大黄米汤圆(黑芝麻花生百香果馅) | 袋 | 300g/袋 | 7.9 | |||||
109 | 三全 | 茉莉龙井茶味汤圆 | 袋 | 300g/袋 | 11.5 | |||||
110 | 三全 | 宁波风味黑芝麻汤圆 | 袋 | 500g/袋 | 10.9 | |||||
111 | 三全 | 宁波风味木糖醇花生汤圆 | 袋 | 400g/袋 | 3.9 | |||||
112 | 三全 | 宁波风味五仁汤圆 | 袋 | 400g/袋 | 1.9 | |||||
113 | 三全 | 宁波风味五仁汤圆 | 组 | 400g/袋*3 | 5.6 | |||||
114 | 三全 | 糯玉米黑芝麻汤圆 | 袋 | 450g/袋 | 4.9 | |||||
115 | 三全 | 糯玉米五红汤圆 | 袋 | 450g/袋 | 3.9 | |||||
116 | 三全 | 山药五黑汤圆 | 袋 | 400g/袋 | 10.9 | |||||
117 | 三全 | 仲景养生坊茯苓薏米赤豆汤圆 | 袋 | 400g/袋 | 12.9 | |||||
118 | 思念 | 大黄米黑芝麻汤圆 | 袋 | 454g/袋 | 10.9 | 12.8 | 15.9 | 快客达(上海静安店) | ||
119 | 思念 | 大黄米零添加蔗糖黑芝麻汤圆 | 袋 | 400g/袋 | 9.9 | |||||
120 | 思念 | 大黄米小小汤圆(山楂+陈皮红豆+黑芝麻) | 袋 | 300g/袋 | 7.9 | |||||
121 | 思念 | 小小汤圆(草莓+黑芝麻+花生) | 袋 | 300g/袋 | 6.9 | 7.59 | ||||
122 | 思念 | 蛋仔派对黑芝麻核桃汤圆 | 袋 | 160g/袋 | 13.2 | |||||
123 | 思念 | 好柿花生花生汤圆 | 袋 | 312g/袋 | 10.9 | |||||
124 | 思念 | 经典黑芝麻玉汤圆 | 袋 | 320g/袋 | 13.9 | |||||
125 | 思念 | 榴莲汤圆 | 袋 | 200g/袋 | 10.9 | |||||
126 | 思念 | 龙井茶汤圆 | 袋 | 300g/袋 | 12.9 | 10.9 | ||||
127 | 思念 | 柿柿如意黑芝麻汤圆 | 袋 | 312g/袋 | 10.9 | 12.9 | 12.9 | 8.9 | ALDI奥乐齐超市(静安店) | |
128 | 思念 | 添加蔗糖花生汤圆 | 袋 | 400g/袋 | 8.8 | |||||
129 | 思念 | 无糖黑芝麻汤圆 | 袋 | 400g/袋 | 8.8 | |||||
130 | 思念 | 小柿也如意黑芝麻核桃小小汤圆 | 袋 | 240g/袋 | 12.9 | |||||
131 | 思念 | 小小玉珍珠黑芝麻汤圆 | 袋 | 300g/袋 | 6.9 | |||||
132 | 思念 | 招财进宝黑芝麻开心果元宝汤圆 | 袋 | 312g/袋 | 14.9 | 15.9 | ||||
133 | 思念 | 猪肉汤圆 | 袋 | 200g/袋 | 3.6 | |||||
134 | 湾仔码头 | 彩珠水晶汤圆组合装 | 袋 | 360g/袋 | 16.9 | 17.9 | ||||
135 | 湾仔码头 | 黑芝麻蓉馅汤圆 | 袋 | 200g/袋 | 7.9 | 好德便利(0776新闸店) | ||||
136 | 湾仔码头 | 黑芝麻蓉馅汤圆 | 袋 | 200g/袋 | 7.9 | 好德便利(0062武定店) | ||||
137 | 湾仔码头 | 黑芝麻蓉馅汤圆 | 袋 | 200g/袋 | 7.9 | 好德便利(0126余姚店) | ||||
138 | 湾仔码头 | 黑芝麻汤圆 | 袋 | 200g/袋 | 9.9 | 5.06 | ||||
139 | 湾仔码头 | 黑芝麻汤圆 | 袋 | 538g/袋 | 15.9 | |||||
140 | 湾仔码头 | 红豆沙汤圆 | 袋 | 538g/袋 | 23.6 | 联华超市(余姚路二店) | ||||
141 | 湾仔码头 | 红豆沙汤圆 | 袋 | 538g/袋 | 23.6 | 联华超市(黄河店) | ||||
142 | 湾仔码头 | 红豆沙汤圆 | 袋 | 538g/袋 | 23.6 | 联华超市(新闸店) | ||||
143 | 湾仔码头 | 红豆沙汤圆 | 袋 | 538g/袋 | 23.6 | 联华超市(延平LH店) | ||||
144 | 湾仔码头 | 红豆沙汤圆 | 袋 | 538g/袋 | 23.6 | 联华超市(曹家渡) | ||||
145 | 湾仔码头 | 迷你水晶汤圆口味随机 | 袋 | 360g/袋 | 25.1 | 16.9 | 联华超市(曹家渡) | |||
146 | 湾仔码头 | 水晶福禄汤圆 | 袋 | 160g/袋 | 8.9 | |||||
147 | 湾仔码头 | 水晶汤圆黑芝麻 | 袋 | 300g/袋 | 19.9 | 19.9 | Ole精品超市(静安嘉里店) | |||
148 | 湾仔码头 | 水晶汤圆组合装(黑芝麻花生紫薯) | 袋 | 360g/袋 | 13.1 | |||||
149 | 湾仔码头 | 鲜肉汤圆 | 袋 | 200g/袋 | 9.9 | 9.5 | Ole精品超市(静安嘉里店) | |||
150 | 湾仔码头 | 鲜肉汤圆 | 袋 | 200g/袋 | 9.9 | 联华超市(余姚路二店) | ||||
151 | 湾仔码头 | 鲜肉汤圆 | 袋 | 200g/袋 | 9.9 | 联华超市(黄河店) | ||||
152 | 湾仔码头 | 鲜肉汤圆 | 袋 | 200g/袋 | 9.9 | 联华超市(新闸店) | ||||
153 | 湾仔码头 | 鲜肉汤圆 | 袋 | 200g/袋 | 9.9 | 联华超市(巨鹿店 ) | ||||
154 | 湾仔码头 | 鲜肉汤圆 | 袋 | 538g/袋 | 15.9 | 24 | 联华超市(延平LH店) | |||
155 | 湾仔码头 | 鲜肉汤圆 | 袋 | 538g/袋 | 24 | 联华超市(昌化店) | ||||
156 | 湾仔码头 | 鲜肉汤圆 | 袋 | 538g/袋 | 24 | 联华超市(曹家渡) | ||||
157 | 湾仔码头 | 鲜肉汤圆 | 袋 | 538g/袋 | 24 | 联华超市(黄河店) | ||||
158 | 湾仔码头 | 鲜肉汤圆 | 袋 | 538g/袋 | 24 | 联华超市(新闸店) | ||||
159 | 湾仔码头 | 鲜肉汤圆 | 袋 | 538g/袋 | 24 | 联华超市(余姚路二店) | ||||
160 | 湾仔码头 | 鲜肉汤圆 | 袋 | 538g/袋 | 24 | 华联超市(大沽店) | ||||
161 | 湾仔码头 | 香糯花生汤圆 | 袋 | 538g/袋 | 17.9 | |||||
162 | 湾仔码头 | 香糯汤圆(黑芝麻味) | 袋 | 538g/袋 | 13.6 | |||||
163 | 湾仔码头 | 香糯汤圆鲜肉口味 | 袋 | 200g/袋 | 10.8 | 良友-昌化店 | ||||
164 | 湾仔码头 | 一品香糯黑芝麻汤圆 | 袋 | 538g/袋 | 9.9 | |||||
165 | 湾仔码头 | 一品香糯花生汤圆 | 袋 | 200g/袋 | 4.9 | |||||
166 | 湾仔码头 | 一品香糯金沙汤圆 | 袋 | 360g/袋 | 16.9 | |||||
167 | 湾仔码头 | 一品香糯汤圆黑芝麻 | 袋 | 200g/袋 | 6.9 | |||||
168 | 湾仔码头 | 一品香糯汤圆黑芝麻 | 袋 | 538g/袋 | 15.9 | |||||
169 | 湾仔码头 | 芋见真心小圆子混合装 | 袋 | 360g/袋 | 25.1 | 16.9 | 16.9 | 联华超市(巨鹿店 ) | ||
170 | 湾仔码头 | 芋见真心小圆子混合装 | 袋 | 360g/袋 | 28 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
171 | 湾仔码头 | 芋见真心小圆子混合装 | 袋 | 360g/袋 | 25.1 | 联华超市(新闸店) | ||||
172 | 五芳斋 | 速冻爆浆大黄米榴莲汤圆 | 袋 | 300g/袋 | 14.8 | |||||
173 | 五芳斋 | 速冻爆浆黑芝麻汤圆 | 袋 | 480g/袋 | 14.8 | |||||
174 | 象大厨 | 零添加蔗糖黑芝麻汤圆 | 袋 | 200g/袋 | 8.9 | |||||
175 | 象大厨 | 柿柿如意黑芝麻汤圆 | 袋 | 312g/袋 | 7.5 | |||||
176 | 象大厨 | 招财进宝黑芝麻汤圆 | 袋 | 320g/袋 | 7.5 |

留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明