索取号:JA2300000-2025-011发布机构:区发展改革委标题:静安区电商平台民生商品(小麦粉)价格监测表文号:主题分类:公共服务
成文日期:2025-01-21
立即办理
发布日期:2025-01-21
静安区电商平台民生商品(小麦粉)价格监测表
单位:元
序号 | 品牌 | 商品名称 | 单位 | 规格 | 百联商超 | 盒马鲜生超市 | 叮咚买菜 | 美团买菜 | 京东到家 | 备注 |
1 | 北大荒 | 亲民食品有机面粉 | 袋 | 2.5kg/袋 | 46.5 | |||||
2 | 陈克明 | 高筋小麦粉 | 袋 | 1kg/袋 | 12.6 | 邻里优选超市(陕西北路店) | ||||
3 | 2.5kg/袋 | 36.8 | 邻里优选超市(陕西北路店) | |||||||
4 | 家用小麦粉 | 袋 | 1kg/袋 | 11.8 | 邻里优选超市(陕西北路店) | |||||
5 | 富强小麦粉 | 袋 | 2.5kg/袋 | 25.8 | 邻里优选超市(陕西北路店) | |||||
6 | 风筝 | 低筋小麦粉 | 袋 | 2.5kg/袋 | 23.8 | |||||
7 | 全麦粉 | 袋 | 2.5kg/袋 | 19.9 | ||||||
8 | 福临门 | 家宴小麦粉 | 袋 | 2.5kg/袋 | 12.8 | 12.8 | 华联超市(大沽店) | |||
9 | 12.8 | 联华超市(延平LH店) | ||||||||
10 | 12.8 | 联华超市(余姚路二店) | ||||||||
11 | 12.8 | 联华超市(曹家渡) | ||||||||
12 | 12.8 | 联华超市(新闸店) | ||||||||
13 | 5kg/袋 | 31.9 | ||||||||
14 | 超精麦芯小麦粉 | 袋 | 5kg/袋 | 30.9 | 30.9 | 联华超市(延平LH店) | ||||
15 | 30.9 | 联华超市(余姚路二店) | ||||||||
16 | 30.9 | 联华超市(新闸店) | ||||||||
17 | 30.9 | 联华超市(曹家渡) | ||||||||
18 | 麦芯多用途小麦粉 | 袋 | 1kg/袋 | 7.9 | 10.6 | 联华超市(曹家渡) | ||||
19 | 谷悦仁家 | 低筋小麦粉 | 袋 | 1kg/袋 | 12.9 | ALDI奥乐齐超市(万航渡店) | ||||
20 | 12.9 | ALDI奥乐齐超市(静安店) | ||||||||
21 | 6.9 | ALDI奥乐齐超市(万航渡店) | ||||||||
22 | 6.9 | ALDI奥乐齐超市(静安店) | ||||||||
23 | 多用途麦芯小麦粉 | 袋 | 2.5kg/袋 | 19.9 | ALDI奥乐齐超市(静安店) | |||||
24 | 19.9 | ALDI奥乐齐超市(万航渡店) | ||||||||
25 | 盒马 | 全麦粉 | 袋 | 2.5kg/袋 | 19.9 | |||||
26 | 低筋小麦粉 | 袋 | 1kg/袋 | 12.9 | ||||||
27 | 高筋小麦粉 | 袋 | 2.5kg/袋 | 16.9 | ||||||
28 | 自发小麦粉 | 袋 | 1kg/袋 | 9.9 | ||||||
29 | 多用途麦芯粉 | 袋 | 2.5kg/袋 | 16.9 | ||||||
30 | 新疆面粉(小麦粉) | 袋 | 2.5kg/袋 | 26.9 | ||||||
31 | 金龙鱼 | 澳大利亚风味麦芯粉 | 袋 | 1kg/袋 | 14.9 | 联华超市(余姚路二店) | ||||
32 | 14.9 | 华联超市(大沽店) | ||||||||
33 | 14.9 | 联华超市(曹家渡) | ||||||||
34 | 澳大利亚麦芯小麦粉 | 袋 | 1kg/袋 | 14.9 | ||||||
35 | 多用途麦芯粉 | 袋 | 1kg/袋 | 7.9 | 7.9 | |||||
36 | 2.5kg/袋 | 33.5 | 邻里优选超市(陕西北路店) | |||||||
37 | 多用途麦芯小麦粉 | 袋 | 1kg/袋 | 16.8 | 京东便利店(静安寺店) | |||||
38 | 5kg/袋 | 36 | ||||||||
39 | 高筋麦芯小麦粉 | 袋 | 1kg/袋 | 10.5 | 邻里优选超市(陕西北路店) | |||||
40 | 5kg/袋 | 19.9 | ||||||||
41 | 高筋雪花麦芯粉 | 袋 | 2.5kg/袋 | 21.9 | 联华超市(巨鹿店 ) | |||||
42 | 21.9 | 华联超市(大沽店) | ||||||||
43 | 21.9 | 联华超市(余姚路二店) | ||||||||
44 | 叮咚买菜×高筋小麦粉 | 袋 | 2.5kg/袋 | 17.9 | ||||||
45 | 高筋雪花麦芯小麦粉 | 袋 | 5kg/袋 | 29.9 | ||||||
46 | 新疆明珠雪花粉 | 袋 | 1kg/袋 | 13.9 | 15.9 | 联华超市(巨鹿店 ) | ||||
47 | 15.9 | 联华超市(余姚路二店) | ||||||||
48 | 糕点用低筋小麦粉 | 袋 | 2.5kg/袋 | 55 | 邻里优选超市(陕西北路店) | |||||
49 | 家庭通用小麦粉 | 袋 | 2.5kg/袋 | 21.8 | 邻里优选超市(陕西北路店) | |||||
50 | 全麦粉 | 袋 | 500g/袋 | 7.9 | ||||||
51 | 5kg/袋 | 41.9 | ||||||||
52 | 多用途荞麦小麦粉 | 袋 | 1kg/袋 | 14.9 | 联华超市(新闸店) | |||||
53 | 14.9 | 联华超市(余姚路二店) | ||||||||
54 | 金沙河 | 自发小麦粉 | 袋 | 1.5kg/袋 | 8.9 | |||||
55 | 富强高筋小麦粉 | 袋 | 2.5kg/袋 | 16.5 | 34.8 | 世纪华联(静安店) | ||||
56 | 家用小麦粉 | 袋 | 2.5kg/袋 | 20.9 | 好又多超市(上海站店) | |||||
57 | 5kg/袋 | 24.9 | ||||||||
58 | 金像 | 面包用小麦粉 | 袋 | 1kg/袋 | 24.8 | 捷德鲜精选超市(静安MOHO中心店) | ||||
59 | 龙升源 | 有机面粉 | 袋 | 1.5kg/袋 | 36.8 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
60 | 鲁王 | 特制一等粉 | 袋 | 1kg/袋 | 9.9 | |||||
61 | 低筋小麦粉 | 袋 | 2.5kg/袋 | 36.9 | 联华超市(中华路店) | |||||
62 | 收麦人高筋小麦粉 | 袋 | 2.5kg/袋 | 36.9 | 联华超市(中华路店) | |||||
63 | 32.8 | 联华超市(静安店) | ||||||||
64 | 32.8 | 联华超市(静安店) | ||||||||
65 | 收麦人高筋粉 | 袋 | 5kg/袋 | 54.8 | 联华超市(静安店) | |||||
66 | 特精粉 | 袋 | 2.5kg/袋 | 36.9 | 联华超市(中华路店) | |||||
67 | 22.8 | 邻里优选超市(陕西北路店) | ||||||||
68 | 5kg/袋 | 54.8 | 联华超市(静安店) | |||||||
69 | 新品永禾高筋特精粉 | 袋 | 2.5kg/袋 | 26.8 | 联华超市(静安店) | |||||
70 | 超级雪花精粉 | 袋 | 5kg/袋 | 54.8 | 联华超市(静安店) | |||||
71 | 美玫 | 美玫低筋小麦粉 | 袋 | 1kg/袋 | 25.8 | 捷德鲜精选超市(静安MOHO中心店) | ||||
72 | 日清 | 薄力小麦粉(低筋粉) | 袋 | 1kg/袋 | 49 | 捷德鲜精选超市(静安MOHO中心店) | ||||
73 | 新品中力小麦粉 | 袋 | 1kg/袋 | 49 | 捷德鲜精选超市(静安MOHO中心店) | |||||
74 | 舒可曼 | 中筋小麦粉 | 袋 | 500g/袋 | 6.5 | |||||
75 | 五得利 | 面粉 | 袋 | 2.5kg/袋 | 25.8 | 捷德鲜精选超市(静安MOHO中心店) | ||||
76 | 特级小麦粉 | 袋 | 5kg/袋 | 36.8 | 捷德鲜精选超市(静安MOHO中心店) | |||||
77 | 六星多用途小麦粉 | 袋 | 2.5kg/袋 | 12.9 | ||||||
78 | 八星雪花小麦粉 | 袋 | 5kg/袋 | 26.9 | ||||||
79 | 五味麦社 | 有机荞麦面 | 袋 | 400g/袋 | 12.8 | |||||
80 | 香满园 | 高筋精粉 | 袋 | 2.5kg/袋 | 19 | 邻里优选超市(陕西北路店) | ||||
81 | 优质特一小麦粉 | 袋 | 2.5kg/袋 | 22.5 | 邻里优选超市(陕西北路店) | |||||
82 | 18.9 | 华联超市(大沽店) | ||||||||
83 | 18.9 | 联华超市(巨鹿店 ) | ||||||||
84 | 18.9 | 联华超市(新闸店) | ||||||||
85 | 18.9 | 联华超市(曹家渡) | ||||||||
86 | 18.9 | 联华超市(余姚路二店) | ||||||||
87 | 家庭适用小麦粉 | 袋 | 5kg/袋 | 29.9 | 联华超市(余姚路二店) | |||||
88 | 29.9 | 联华超市(曹家渡) | ||||||||
89 | 29.9 | 联华超市(延平LH店) | ||||||||
90 | 29.9 | 华联超市(大沽店) | ||||||||
91 | 29.9 | 联华超市(新闸店) | ||||||||
92 | 美味富强小麦粉 | 袋 | 5kg/袋 | 29.9 | 联华超市(曹家渡) | |||||
93 | 29.9 | 联华超市(新闸店) | ||||||||
94 | 香雪 | 麦纯富强粉 | 袋 | 5kg/袋 | 21.8 | |||||
95 | 25.8 | 联华超市(延平LH店) | ||||||||
96 | 21.8 | 联华超市(余姚路二店) | ||||||||
97 | 21.8 | 华联超市(大沽店) | ||||||||
98 | 25.8 | 联华超市(曹家渡) | ||||||||
99 | 25.8 | 联华超市(新闸店) | ||||||||
100 | 新良 | 馒头专用小麦粉 | 袋 | 1.25kg/袋 | 13.9 | 15.9 | ||||
101 | 新良 | 大师系列软白低筋粉 | 袋 | 1kg/袋 | 23.9 | |||||
102 | 石磨有机面粉 | 袋 | 1kg/袋 | 36.8 | ||||||
103 | 五黑自发粉 | 袋 | 1kg/袋 | 19.8 | ||||||
104 | 中式面点粉 | 袋 | 2.5kg/袋 | 25.8 | ||||||
105 | 全麦粉 | 袋 | 2.5kg/袋 | 26.8 | ||||||
106 | 黑全麦粉 | 袋 | 500g/袋 | 7.5 | 15 | 快买快乐生活超市(静安中心店) | ||||
107 | 12.8 | 快客达(上海静安店) | ||||||||
108 | 15 | 京东便利店(静安中心店) | ||||||||
109 | 荞麦粉 | 袋 | 500g/袋 | 8.9 | ||||||
110 | 每日家用小麦粉 | 袋 | 5kg/袋 | 37.9 | ||||||
111 | 雪雀 | 多用途小麦粉 | 袋 | 1kg/袋 | 9.8 | 联华超市(新闸店) | ||||
112 | 9.8 | 联华超市(曹家渡) | ||||||||
113 | 特制一等粉 | 袋 | 1kg/袋 | 8.8 | 农工商超市-00021店胶州店 | |||||
114 | 2.5kg/袋 | 16 | 良友-长乐一店 | |||||||
115 | 5kg/袋 | 29.8 | 29.8 | 联华超市(曹家渡) | ||||||
116 | 29.8 | 联华超市(新闸店) | ||||||||
117 | 29.8 | 联华超市(延平LH店) | ||||||||
118 | 优飨 | 多用途麦芯小麦粉 | 袋 | 2.5kg/袋 | 16.9 | 联华超市(巨鹿店 ) | ||||
119 | 袋 | 16.9 | 联华超市(曹家渡) | |||||||
120 | 袋 | 16.9 | 联华超市(余姚路二店) | |||||||
121 | 袋 | 16.9 | 联华超市(延平LH店) | |||||||
122 | 袋 | 16.9 | 联华超市(新闸店) | |||||||
123 | 袋 | 18.8 | 闪电速达精品超市(静安店) | |||||||
124 | 袋 | 5kg/袋 | 35.8 | 联华超市(延平LH店) | ||||||
125 | 袋 | 49.8 | 联华超市(中华路店) | |||||||
126 | 袋 | 35.8 | 联华超市(巨鹿店 ) | |||||||
127 | 袋 | 35.8 | 华联超市(大沽店) | |||||||
128 | 袋 | 35.8 | 联华超市(曹家渡) | |||||||
129 | 袋 | 35.8 | 联华超市(余姚路二店) | |||||||
130 | 豫娃娃 | 有机石磨笨面粉 | 袋 | 1kg/袋 | 22.9 | |||||
131 | 19.9 | |||||||||
132 | 袋 | 2.5kg/袋 | 49.9 |

留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明