索取号:JA2300000-2025-005发布机构:区发展改革委标题:2024年12月静安区主副食品价格信息表文号:主题分类:公共服务
成文日期:2025-01-10
立即办理
发布日期:2025-01-10
0
2024年12月静安区主副食品价格信息表 | ||||||
本月静安主副食品价格信息采集于大润发超市(闸北店)、平顺菜市场、宁盛菜市场、武定菜市场、东康菜市场、宝德菜市场、龙潭菜市场、新镇宁菜市场、大沽菜市场、芷江菜市场。 | ||||||
发布单位:上海市静安区发展和改革委员会 | ||||||
商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 11月均价 | 12月均价 | 环比(%) | |
1、粮食 | 粳米 | 特二散装 | 元/500克 | 2.79 | 2.79 | 0.00% |
粳米 | 10千克袋装 | 元/10kg(袋) | 54.00 | 54.00 | 0.00% | |
面粉 | 散装富强粉 | 元/500克 | 3.43 | 3.43 | 0.00% | |
切面 | 元/500克 | 3.88 | 3.88 | 0.00% | ||
2、食用油 | 花生油(鲁花) | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 156.04 | 155.00 | -0.67% |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 53.59 | 53.71 | 0.22% | |
大豆调和油(海狮) | 桶装 | 元/5升 | 54.60 | 54.60 | 0.00% | |
大豆调和油(金龙鱼) | 桶装 | 元/5升 | 60.50 | 60.50 | 0.00% | |
大豆调和油(福临门) | 桶装 | 元/5升 | 45.00 | 45.00 | 0.00% | |
3、肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 22.84 | 22.53 | -1.38% |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 23.41 | 23.05 | -1.50% | |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 17.77 | 17.31 | -2.62% | |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 35.40 | 35.37 | -0.08% | |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 50.89 | 50.48 | -0.81% | |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 42.52 | 42.34 | -0.41% | |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 39.97 | 39.74 | -0.58% | |
鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 17.97 | 17.88 | -0.51% | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.70 | 5.77 | 1.23% | |
4、水产品 | 带鱼 | 中等 | 元/500克 | 22.39 | 22.62 | 1.01% |
黄鱼 | 冻500克左右一条 | 元/500克 | 19.23 | 19.69 | 2.41% | |
草鱼 | 活2000克左右一条 | 元/500克 | 11.95 | 11.87 | -0.64% | |
花鲢 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 13.11 | 12.71 | -3.07% | |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 14.73 | 14.70 | -0.17% | |
基围虾 | 活30-40只/500克 | 元/500克 | 25.87 | 25.69 | -0.68% | |
5、蔬菜 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.92 | 3.36 | -14.31% |
鸡毛菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.49 | 4.17 | -7.07% | |
杭白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.11 | 3.55 | -13.50% | |
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.93 | 2.68 | -8.61% | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.50 | 5.27 | -18.98% | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.35 | 5.52 | -13.04% | |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.11 | 3.74 | -9.13% | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.04 | 3.99 | -1.19% | |
米苋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.08 | 5.67 | -6.71% | |
蕹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.50 | 4.50 | -18.12% | |
草头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.01 | 8.28 | -8.13% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.33 | 1.91 | -17.94% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.32 | 4.20 | -2.77% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.34 | 4.80 | -10.16% | |
5、蔬菜 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.69 | 2.52 | -6.42% |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.66 | 5.17 | -8.55% | |
刀豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.10 | 7.33 | -9.49% | |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.56 | 2.33 | -9.21% | |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.79 | 2.60 | -6.76% | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.29 | 3.27 | -0.55% | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.63 | 4.85 | -13.93% | |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.03 | 6.42 | -8.65% | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.90 | 4.02 | -17.82% | |
莴苣 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.82 | 4.15 | -13.82% | |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.48 | 6.58 | 1.46% | |
茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.80 | 7.42 | -4.94% | |
鲜香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.88 | 12.63 | -1.99% | |
鲜蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.37 | 12.32 | -0.40% | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.60 | 9.42 | -1.86% | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.17 | 10.83 | -3.07% | |
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.57 | 9.22 | -3.65% | |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.95 | 2.93 | -0.64% | |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.26 | 5.33 | -14.82% | |
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.70 | 4.46 | -5.20% | |
6、水果 | 橙子 | 国产一级 | 元/500克 | 5.87 | 5.60 | -4.71% |
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 4.88 | 4.74 | -2.87% | |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.37 | 3.26 | -3.10% | |
梨 | 水晶梨一级 | 元/500克 | 4.52 | 4.32 | -4.38% | |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.94 | 3.80 | -3.62% | |
葡萄 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.80 | -- | -- | |
注:环比=(本月价格-上月价格)/上月价格*100% |

留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明