索取号:JA2300000-2024-138发布机构:区发展改革委标题:2024年11月静安区主副食品价格信息表文号:主题分类:公共服务
成文日期:2024-12-05
立即办理
发布日期:2024-12-05
0
2024年11月静安区主副食品价格信息表 | ||||||
本月静安主副食品价格信息采集于大润发超市(闸北店)、平顺菜市场、宁盛菜市场、武定菜市场、东康菜市场、宝德菜市场、龙潭菜市场、新镇宁菜市场、大沽菜市场、芷江菜市场。 | ||||||
发布单位:上海市静安区发展和改革委员会 | ||||||
商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 10月均价 | 11月均价 | 环比(%) | |
1、粮食 | 粳米 | 特二散装 | 元/500克 | 2.77 | 2.79 | 0.66% |
粳米 | 10千克袋装 | 元/10kg(袋) | 54.01 | 54.00 | -0.02% | |
面粉 | 散装富强粉 | 元/500克 | 3.43 | 3.43 | 0.08% | |
切面 | 元/500克 | 3.88 | 3.88 | -0.05% | ||
2、食用油 | 花生油(鲁花) | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 158.27 | 156.04 | -1.41% |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 53.21 | 53.59 | 0.71% | |
大豆调和油(海狮) | 桶装 | 元/5升 | 54.50 | 54.60 | 0.18% | |
大豆调和油(金龙鱼) | 桶装 | 元/5升 | 60.75 | 60.50 | -0.41% | |
大豆调和油(福临门) | 桶装 | 元/5升 | 51.36 | 45.00 | -12.39% | |
3、肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 23.45 | 22.84 | -2.58% |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 23.97 | 23.41 | -2.36% | |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 17.56 | 17.77 | 1.19% | |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 34.64 | 35.40 | 2.18% | |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 50.65 | 50.89 | 0.47% | |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 43.59 | 42.52 | -2.46% | |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 39.67 | 39.97 | 0.77% | |
鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 18.48 | 17.97 | -2.72% | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.61 | 5.70 | 1.63% | |
4、水产品 | 带鱼 | 中等 | 元/500克 | 22.10 | 22.39 | 1.32% |
黄鱼 | 冻500克左右一条 | 元/500克 | 18.84 | 19.23 | 2.07% | |
草鱼 | 活2000克左右一条 | 元/500克 | 12.44 | 11.95 | -3.95% | |
花鲢 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 13.56 | 13.11 | -3.27% | |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 14.89 | 14.73 | -1.06% | |
基围虾 | 活30-40只/500克 | 元/500克 | 26.46 | 25.87 | -2.25% | |
5、蔬菜 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.57 | 3.92 | -14.27% |
鸡毛菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.37 | 4.49 | -16.53% | |
杭白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.72 | 4.11 | -13.01% | |
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.29 | 2.93 | -10.82% | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.25 | 6.50 | -29.67% | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.42 | 6.35 | -14.44% | |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.92 | 4.11 | -16.34% | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.20 | 4.04 | -22.34% | |
米苋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.88 | 6.08 | -11.60% | |
蕹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.82 | 5.50 | -5.60% | |
草头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.27 | 9.01 | -12.22% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.73 | 2.33 | -14.90% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 4.32 | -13.30% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.12 | 5.34 | -12.65% | |
5、蔬菜 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.78 | 2.69 | -2.96% |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.56 | 5.66 | -13.72% | |
刀豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.96 | 8.10 | -9.65% | |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.67 | 2.56 | -4.23% | |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.87 | 2.79 | -2.63% | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.22 | 3.29 | 1.95% | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.01 | 5.63 | -19.61% | |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.63 | 7.03 | -7.85% | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.25 | 4.90 | -21.63% | |
莴苣 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.15 | 4.82 | -6.49% | |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.31 | 6.48 | -11.33% | |
茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.61 | 7.80 | -9.39% | |
鲜香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.90 | 12.88 | -0.08% | |
鲜蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.14 | 12.37 | 1.92% | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.18 | 9.60 | -5.67% | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.27 | 11.17 | -0.86% | |
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.49 | 9.57 | 0.77% | |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.85 | 2.95 | 3.56% | |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.49 | 6.26 | -16.45% | |
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 4.70 | -6.03% | |
6、水果 | 橙子 | 国产一级 | 元/500克 | 5.81 | 5.87 | 1.04% |
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 5.12 | 4.88 | -4.58% | |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.41 | 3.37 | -1.18% | |
梨 | 水晶梨一级 | 元/500克 | 4.37 | 4.52 | 3.36% | |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.72 | 3.94 | 44.96% | |
葡萄 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.88 | 9.80 | 24.38% | |
注:环比=(本月价格-上月价格)/上月价格*100% |

留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明