索取号:JA2300000-2024-136发布机构:区发展改革委标题:静安区电商平台民生商品(方便面)价格监测表文号:主题分类:公共服务
成文日期:2024-11-29
立即办理
发布日期:2024-11-29
0
静安区电商平台民生商品(方便面)价格监测表 | ||||||||||
单位:元 | ||||||||||
序号 | 品牌 | 商品名称 | 单位 | 规格 | 百联商超 | 叮咚买菜 | 京东到家 | 盒马鲜生超市 | 美团买菜 | 店铺 |
1 | 白象 | 白象超香香香香香香菜拌面 | 袋 | 107g/袋 | 6.9 | |||||
2 | 白象 | 白象超香香香香香香菜面 | 袋 | 115g/袋 | 6.49 | |||||
3 | 白象 | 白象超香香香香香香菜面 | 组 | 115g/袋*5袋 | 22.9 | 22.9 | ||||
4 | 白象 | 白象大辣娇韩式火鸡拌面 | 袋 | 119g/袋 | 6.5 | 快买快乐生活超市(静安中心店) | ||||
5 | 白象 | 白象大辣娇麻辣小龙虾拌面 | 袋 | 115g/袋 | 6.5 | |||||
6 | 白象 | 白象大辣娇牛油麻辣火锅面 | 袋 | 114g/袋 | 6.9 | |||||
7 | 白象 | 白象多半红烧牛肉面 | 组 | 130g/袋*5袋 | 14.5 | 14.5 | 联华超市(新闸店) | |||
8 | 白象 | 白象经典老坛酸菜牛肉面 | 袋 | 119g/袋 | 3.9 | |||||
9 | 白象 | 白象辣牛肉汤面 | 组 | 114g/袋*5袋 | 12.9 | |||||
10 | 白象 | 白象老母鸡汤面 | 箱 | 103.5g/袋*30袋 | 83.5 | |||||
11 | 白象 | 白象老母鸡汤面 | 组 | 110g/袋*5袋 | 13.5 | |||||
12 | 白象 | 白象老母鸡汤味苦瓜汤面 | 袋 | 84g/袋 | 9.9 | |||||
13 | 白象 | 白象汤好喝辣牛肉汤面 | 组 | 111.5g/袋*5袋 | 15.6 | |||||
14 | 白象 | 白象汤好喝老母鸡汤面 | 袋 | 110g/袋 | 5.7 | 5.9 | ||||
15 | 白象 | 白象汤好喝老母鸡汤面 | 组 | 106.5g/袋*5袋 | 12.9 | 14.9 | 14.9 | |||
16 | 白象 | 白象汤好喝招牌猪骨汤面 | 袋 | 107g/袋 | 5.8 | 快客达(上海静安店) | ||||
17 | 白象 | 白象汤好喝招牌猪骨汤面 | 组 | 106g/袋*5袋 | 16.5 | 15.6 | ||||
18 | 白象 | 白象香菜面 | 组 | 115g/袋*12袋 | 69 | |||||
19 | 白象 | 白象香菜面 | 组 | 115g/袋*5袋 | 20.9 | 22.9 | ||||
20 | 白象 | 白象香菜面桶面 | 桶 | 115g/桶 | 7.1 | 4.9 | ||||
21 | 白象 | 白象招牌猪骨汤面 | 箱 | 105.5g/袋*30袋 | 82.9 | |||||
22 | 白象 | 白象招牌猪骨汤面 | 组 | 115g/袋*5袋 | 12.9 | |||||
23 | 白象 | 白象折折折折耳根面 | 袋 | 156.5g/袋 | 6.5 | |||||
24 | 白象 | 白象珍骨汤菌菇原汁猪骨面 | 组 | 103g/袋*5袋 | 9.9 | |||||
25 | 白象 | 白象走街串巷湖南地域风味辣椒炒肉拌面 | 组 | 118g/袋*5袋 | 16.9 | |||||
26 | 白象 | 白象走街串巷蟹黄拌面 | 袋 | 118g/袋 | 9.9 | 9.9 | ||||
27 | 白象 | 新品白象鲜面传武汉热干面-香辣牛肉味 | 袋 | 265g/袋 | 5.3 | 嗨特购上海静安区大悦城店 | ||||
28 | 白象 | 新品白象鲜面传武汉热干面-香辣牛肉味 | 袋 | 265g/袋 | 5.3 | 嗨特购上海静安金融购物中心 | ||||
29 | 今麦郎 | 1桶半卤香牛肉板面 | 桶 | 143g/桶 | 4.9 | |||||
30 | 今麦郎 | 大今野1.5倍番茄牛肉面 | 组 | 137g/袋*5袋 | 11.5 | |||||
31 | 今麦郎 | 拉面范卤香炖肉味山西刀削面 | 桶 | 102g/桶 | 7.5 | 快客(泰州店) | ||||
32 | 今麦郎 | 麻辣牛肉板面 | 桶 | 139克/桶 | 7.5 | 逸刻超市(恒丰路店) | ||||
33 | 今麦郎 | 香锅地道辣面桶面 | 袋 | 130g/袋 | 4.5 | |||||
34 | 康师傅 | BIG大食桶红烧牛肉面 | 桶 | 143g/桶 | 7.5 | 快买快乐生活超市(静安中心店) | ||||
35 | 康师傅 | BIG香辣牛肉面 | 桶 | 143g/桶 | 8.2 | 逸刻超市(陕西南路分店) | ||||
36 | 康师傅 | KING酸菜牛肉桶面 | 桶 | 159g/桶 | 6.5 | |||||
37 | 康师傅 | mini桶红烧牛肉桶面 | 组 | 61g/袋*3袋 | 11.5 | |||||
38 | 康师傅 | mini桶香辣牛肉面 | 组 | 60g/袋*3桶 | 11.9 | |||||
39 | 康师傅 | 大食代BIG老坛酸菜牛肉面 | 组 | 162g/袋*5袋 | 18.5 | |||||
40 | 康师傅 | 大食袋红烧牛肉面 | 组 | 145g/袋*5袋 | 14.9 | 19.8 | ||||
41 | 康师傅 | 大食袋酸香爽金汤肥牛面 | 组 | 149g/袋*5袋 | 19.8 | 邻里优选超市(陕西北路店) | ||||
42 | 康师傅 | 大食袋鲜虾鱼板面 | 组 | 119g/袋*5袋 | 19.8 | 17.9 | 邻里优选超市(陕西北路店) | |||
43 | 康师傅 | 大食桶红烧牛肉面 | 桶 | 143g/桶 | 8.2 | 快客(泰州店) | ||||
44 | 康师傅 | 大食桶面 | 组 | 143g/桶*2桶 | 15 | 优沃森超市(静安店) | ||||
45 | 康师傅 | 大食桶酸香爽金汤肥牛面 | 桶 | 146g/桶 | 6.8 | 邻里优选超市(陕西北路店) | ||||
46 | 康师傅 | 大食桶藤椒牛肉面 | 桶 | 140g/桶 | 6.8 | 邻里优选超市(陕西北路店) | ||||
47 | 康师傅 | 番茄鸡蛋牛肉袋面 | 组 | 85g/袋*5袋 | 15 | |||||
48 | 康师傅 | 番茄鸡蛋牛肉面 | 组 | 115g/袋*5袋 | 14.9 | |||||
49 | 康师傅 | 番茄鸡蛋牛肉桶面 | 桶 | 85g/桶 | 5 | |||||
50 | 康师傅 | 干面荟黑椒牛柳炒面 | 桶 | 124g/桶 | 6.9 | |||||
51 | 康师傅 | 干面荟上海葱油拌面 | 桶 | 129g/桶 | 7.2 | |||||
52 | 康师傅 | 好汤面老母鸡汤面 | 组 | 110g/袋*5袋 | 16.9 | |||||
53 | 康师傅 | 好汤桶牛尾汤面 | 桶 | 117g/桶 | 6.8 | 逸刻超市(南京西路二店) | ||||
54 | 康师傅 | 红烧牛肉干拌碗面 | 袋 | 130g/袋 | 6.9 | |||||
55 | 康师傅 | 红烧牛肉面 | 桶 | 113g/桶 | 5.5 | |||||
56 | 康师傅 | 红烧牛肉面 | 组 | 143g/桶*2桶 | 15 | 优沃森超市(静安店) | ||||
57 | 康师傅 | 红烧牛肉桶面 | 桶 | 110g/桶 | 4.5 | |||||
58 | 康师傅 | 红烧牛肉味干拌面 | 袋 | 130g/袋 | 4.9 | |||||
59 | 康师傅 | 金汤肥牛面桶面 | 桶 | 110g/桶 | 6.5 | 优沃森超市(静安店) | ||||
60 | 康师傅 | 经典红烧牛肉面量贩装 | 组 | 100g/袋*5袋 | 14.9 | |||||
61 | 康师傅 | 经典红烧牛肉面桶面 | 桶 | 106g/桶 | 5 | |||||
62 | 康师傅 | 经典香辣牛肉面 | 组 | 100g/袋*5袋 | 14.9 | |||||
63 | 康师傅 | 老陈醋酸辣牛肉面 | 组 | 110g/袋*5袋 | 14.9 | |||||
64 | 康师傅 | 老陈醋酸辣牛肉面 | 组 | 113g/袋*5袋 | 16.8 | 邻里优选超市(陕西北路店) | ||||
65 | 康师傅 | 老母鸡汤面 | 桶 | 117g/桶 | 5.2 | 6.8 | 5.9 | 好德便利(0776新闸店) | ||
66 | 康师傅 | 老母鸡汤面 | 组 | 110g/袋*5袋 | 15.4 | |||||
67 | 康师傅 | 老坛酸菜牛肉面 | 袋 | 114g/袋 | 5 | 4 | 优沃森超市(静安店) | |||
68 | 康师傅 | 老坛酸菜牛肉面 | 组 | 114g/袋*5袋 | 10.9 | |||||
69 | 康师傅 | 老坛酸菜牛肉面大食袋 | 组 | 147g/袋*5袋 | 19.8 | 邻里优选超市(陕西北路店) | ||||
70 | 康师傅 | 量贩装泡椒牛肉面 | 组 | 102g/袋*5袋 | 16.8 | 邻里优选超市(陕西北路店) | ||||
71 | 康师傅 | 日式豚骨面 | 桶 | 120g/桶 | 7.5 | 好德便利(0022长乐店) | ||||
72 | 康师傅 | 双萝卜牛腩面 | 桶 | 110g/桶 | 6.5 | 优沃森超市(静安店) | ||||
73 | 康师傅 | 酸甜番茄味干脆面 | 桶 | 33g/桶 | 1.5 | 好德便利(0776新闸店) | ||||
74 | 康师傅 | 酸香爽金汤肥牛面 | 桶 | 110g/桶 | 4.9 | 农工商超市-70452店泰兴店 | ||||
75 | 康师傅 | 酸香爽金汤肥牛面 | 桶 | 110g/桶 | 5.5 | 邻里优选超市(陕西北路店) | ||||
76 | 康师傅 | 酸香爽金汤肥牛面 | 组 | 105g/袋*5袋 | 16 | 农工商超市-00021店胶州店 | ||||
77 | 康师傅 | 酸香爽金汤肥牛面 | 组 | 105g/袋*5袋 | 15 | 农工商超市-70452店泰兴店 | ||||
78 | 康师傅 | 汤大师叉烧豚骨面 | 桶 | 81g/桶 | 5.2 | |||||
79 | 康师傅 | 汤大师叉烧豚骨面 | 组 | 110g/袋*5袋 | 20 | |||||
80 | 康师傅 | 汤大师金汤肥牛面 | 桶 | 80g/桶 | 4.3 | |||||
81 | 康师傅 | 汤大师金汤肥牛面 | 组 | 114g/袋*5袋 | 16.9 | |||||
82 | 康师傅 | 汤大师日式叉烧豚骨面 | 杯 | 81g/杯 | 5.2 | 农工商超市-00021店胶州店 | ||||
83 | 康师傅 | 汤大师日式叉烧豚骨面 | 桶 | 81g/杯 | 6.5 | 好德便利(0126余姚店) | ||||
84 | 康师傅 | 汤大师上汤瑶柱排骨面 | 组 | 112g/袋*5袋 | 20 | 农工商超市-00021店胶州店 | ||||
85 | 康师傅 | 藤椒牛肉面 | 组 | 97g/袋*5袋 | 16.8 | 14.9 | 邻里优选超市(陕西北路店) | |||
86 | 康师傅 | 鲜虾鱼板面 | 组 | 98g/袋*5袋 | 18.8 | 捷德鲜精选超市(静安MOHO中心店) | ||||
87 | 康师傅 | 鲜虾鱼板面 | 组 | 98g/袋*5袋 | 16.8 | 邻里优选超市(陕西北路店) | ||||
88 | 康师傅 | 鲜虾鱼板面桶面 | 桶 | 101g/桶 | 5 | |||||
89 | 康师傅 | 香辣牛肉拌面碗面 | 桶 | 127g/桶 | 6.5 | |||||
90 | 康师傅 | 新品好汤桶山药猪骨汤面 | 桶 | 113g/桶 | 6.8 | 逸刻超市(陕西南路分店) | ||||
91 | 康师傅 | 新品好汤桶山药猪骨汤面 | 桶 | 113g/桶 | 6.8 | 逸刻超市(南京西路二店) | ||||
92 | 康师傅 | 御品盛宴红烧臻选牛肉碗面 | 桶 | 174g/桶 | 12.9 | |||||
93 | 康师傅 | 真味道酸菜牛肉面桶面 | 桶 | 117g/桶 | 4 | |||||
94 | 农心 | 袋装辣白菜辛拉面 | 桶 | 120g/桶 | 6.2 | |||||
95 | 农心 | 辣白菜大碗面 | 桶 | 117g/桶 | 11 | 逸刻超市(恒丰路店) | ||||
96 | 农心 | 辣白菜拉面 | 组 | 120g/袋*5袋 | 24.9 | |||||
97 | 农心 | 辣白菜拉面正宗韩国汤味 | 桶 | 117g/桶 | 9.2 | |||||
98 | 农心 | 辣白菜正宗拉面 | 组 | 120g/袋*5袋 | 24.9 | |||||
99 | 农心 | 石锅牛肉拉面 | 桶 | 117g/桶 | 5.9 | 嗨特购上海静安区大悦城店 | ||||
100 | 农心 | 石锅牛肉拉面 | 桶 | 117g/桶 | 5.9 | 嗨特购上海静安金融购物中心 | ||||
101 | 农心 | 石锅牛肉拉面 | 桶 | 117g/桶 | 11 | 逸刻超市(南京西路二店) | ||||
102 | 农心 | 香菇牛肉味辛拉面 | 桶 | 120g/桶 | 6.2 | |||||
103 | 农心 | 香菇牛肉味辛拉面 | 组 | 120g/袋*5袋 | 28.9 | 29.8 | 24.9 | 24.9 | 捷德鲜精选超市(静安MOHO中心店) | |
104 | 农心 | 香菇牛肉味辛拉面 | 组 | 120g/袋*5袋 | 24.8 | ALDI奥乐齐超市(静安店) | ||||
105 | 农心 | 香菇牛肉味辛拉面 | 组 | 120g/袋*5袋 | 24.8 | ALDI奥乐齐超市(万航渡店) | ||||
106 | 农心 | 香菇牛肉味辛拉面 | 组 | 65g/袋*6桶 | 29.9 | |||||
107 | 农心 | 辛拉面black碗面 | 桶 | 101g/桶 | 11 | 逸刻超市(恒丰路店) | ||||
108 | 农心 | 炸酱意面(酱香炸酱风味)碗面 | 碗 | 123g/碗 | 5.9 | 嗨特购上海静安区大悦城店 | ||||
109 | 日清 | NISSIN/日本合味道咖喱风味油炸方便面 | 杯 | 86g/杯 | 8.9 | |||||
110 | 日清 | UFO飞碟炒面(铁板牛肉风味) | 碗 | 122g/碗 | 7.1 | |||||
111 | 日清 | UFO飞碟炒面鱼香肉丝风味 | 碗 | 124g/碗 | 6.9 | 6.9 | ||||
112 | 日清 | UFO飞碟炒面鱼香肉丝风味 | 箱 | 124g/碗*12碗 | 81.8 | |||||
113 | 日清 | UFO铁板牛肉风味飞碟炒面 | 碗 | 122g/碗 | 7.1 | 6.9 | ||||
114 | 日清 | UFO鱼香肉丝风味飞碟炒面 | 碗 | 124g/碗 | 6.9 | |||||
115 | 日清 | 合味道冬阴功风味方便面 | 杯 | 74g/杯 | 6.5 | |||||
116 | 日清 | 合味道海鲜风味方便面 | 杯 | 76g/杯 | 6.3 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | ALDI奥乐齐超市(万航渡店) | |
117 | 日清 | 合味道海鲜风味方便面 | 组 | 76g/杯*12杯 | 59.9 | |||||
118 | 日清 | 合味道海鲜风味方便面 | 组 | 76g/杯*3杯 | 16.6 | |||||
119 | 日清 | 合味道五香牛肉风味方便面 | 杯 | 77g/杯 | 6.5 | 6.8 | ||||
120 | 日清 | 合味道虾仁风味方便面 | 杯 | 74g/杯 | 6.5 | |||||
121 | 日清 | 合味道香辣牛肉味杯面 | 杯 | 76g/杯 | 6.89 | 7.7 | 6.8 | 良友-昌化店 | ||
122 | 日清 | 合味道猪骨浓汤风味杯面 | 杯 | 77g/杯 | 6.5 | 6.9 | 5.9 | |||
123 | 日清 | 日本UFO炒面风味 | 碗 | 126g/碗 | 10.8 | 捷德鲜精选超市(静安MOHO中心店) | ||||
124 | 日清 | 意面意式肉酱风味 | 杯 | 79g/杯 | 9.9 | 捷德鲜精选超市(静安MOHO中心店) | ||||
125 | 日清 | 意面意式肉酱风味 | 碗 | 113g/碗 | 7.8 | |||||
126 | 日清 | 意面芝士培根风味 | 杯 | 70g/杯 | 9.9 | 捷德鲜精选超市(静安MOHO中心店) | ||||
127 | 日清 | 芝士培根风味方便意面 | 杯 | 69g/杯 | 6.9 | |||||
128 | 统一 | 100红烧牛肉面 | 组 | 100g/袋*5袋 | 13.9 | |||||
129 | 统一 | 大肉丸红烧牛肉面 | 桶 | 103g/桶 | 4.9 | |||||
130 | 统一 | 贵州豆豉辣酱风味酱拌面 | 袋 | 115g/袋 | 5.9 | |||||
131 | 统一 | 红烧牛肉大面饼五合一 | 组 | 136g/袋*5袋 | 15.5 | |||||
132 | 统一 | 红烧牛肉面(2块面饼) | 桶 | 138g/桶 | 5.6 | |||||
133 | 统一 | 茄皇番茄鸡蛋面 | 桶 | 120g/桶 | 5.5 | 5 | 优沃森超市(静安店) | |||
134 | 统一 | 茄皇番茄鸡蛋面 | 组 | 116g/袋*5袋 | 20.5 | 20.5 | ||||
135 | 统一 | 茄皇番茄牛肉桶面 | 桶 | 128g/桶 | 5.8 | 4.9 | ||||
136 | 统一 | 茄皇牛肉面 | 组 | 126g/袋*5袋 | 19.9 | 19.9 | ||||
137 | 统一 | 酱拌面卤香牛肉风味碗面 | 袋 | 115g/袋 | 7.5 | 优沃森超市(静安店) | ||||
138 | 统一 | 来一桶红烧牛肉面 | 桶 | 105g/桶 | 5.5 | 优沃森超市(静安店) | ||||
139 | 统一 | 来一桶红烧牛肉桶面 | 桶 | 103g/桶 | 4.5 | |||||
140 | 统一 | 来一桶老坛酸菜牛肉面 | 桶 | 120g/桶 | 4.7 | |||||
141 | 统一 | 来一桶浓汤海鲜面桶装 | 桶 | 101g/桶 | 5.5 | 良友-芷江西店 | ||||
142 | 统一 | 来一桶藤椒牛肉面 | 桶 | 105g/桶 | 5.3 | 逸刻超市(陕西南路分店) | ||||
143 | 统一 | 来一桶香辣牛肉面 | 桶 | 104g/桶 | 4.7 | |||||
144 | 统一 | 老坛酸菜牛肉面 | 组 | 121g/袋*5袋 | 10.9 | 13.9 | 17 | 优沃森超市(静安店) | ||
145 | 统一 | 老坛酸菜牛肉面 | 组 | 121g/袋*5袋 | 12.5 | 农工商超市-70317店富民店 | ||||
146 | 统一 | 老坛酸菜牛肉面 | 组 | 121g/袋*5袋 | 15.5 | 13.9 | 良友-长乐一店 | |||
147 | 统一 | 老坛酸菜牛肉面 | 组 | 150g/袋*5袋 | 15.5 | |||||
148 | 统一 | 老坛酸菜牛肉面(2块面饼) | 桶 | 155g/桶 | 5.5 | |||||
149 | 统一 | 老坛酸菜牛肉面桶面 | 桶 | 120g/桶 | 4.9 | |||||
150 | 统一 | 那街那巷兰州牛肉面 | 组 | 206g/盒*3盒 | 44.85 | |||||
151 | 统一 | 上上川酸辣牛肉面 | 桶 | 122g/桶 | 6.6 | 逸刻超市(恒丰路店) | ||||
152 | 统一 | 上上川酸辣牛肉面 | 桶 | 122g/桶 | 6.6 | 逸刻超市(南京西路二店) | ||||
153 | 统一 | 汤达人海鲜拉面杯 | 杯 | 80g/杯 | 6.5 | 逸刻超市(陕西南路分店) | ||||
154 | 统一 | 汤达人韩式辣牛肉汤杯面 | 杯 | 82g/杯 | 5.5 | |||||
155 | 统一 | 汤达人老母鸡汤桶面 | 桶 | 110g/桶 | 7.8 | 逸刻超市(恒丰路店) | ||||
156 | 统一 | 汤达人日式豚骨拉面 | 杯 | 83g/杯 | 5.5 | |||||
157 | 统一 | 汤达人日式豚骨拉面 | 袋 | 130g/袋 | 8.5 | 9.5 | 快客(泰州店) | |||
158 | 统一 | 汤达人日式豚骨拉面 | 箱 | 83g/杯*12杯 | 62.5 | |||||
159 | 统一 | 汤达人日式豚骨拉面 | 组 | 125g/袋*5袋 | 18.9 | 21.5 | ||||
160 | 统一 | 汤达人日式豚骨拉面杯面 | 杯 | 83g/杯 | 5.9 | |||||
161 | 统一 | 汤达人日式豚骨面 | 组 | 125g/袋*5/袋 | 22.5 | |||||
162 | 统一 | 汤达人酸酸辣辣豚骨面 | 箱 | 90g/杯*12杯 | 65 | |||||
163 | 统一 | 汤达人酸酸辣辣豚骨面 | 杯 | 90g/杯 | 5.7 | 4.9 | 5.9 | 5.9 | ||
164 | 统一 | 汤达人酸酸辣辣豚骨面 | 袋 | 135g/袋 | 8.8 | 9.5 | 快客(泰州店) | |||
165 | 统一 | 汤达人酸酸辣辣豚骨面 | 组 | 130g/袋*5袋 | 22.5 | 21.5 | 21.9 | |||
166 | 统一 | 藤椒牛肉面 | 组 | 100g/袋*5袋 | 14.5 | |||||
167 | 统一 | 藤椒牛肉面桶面 | 桶 | 105g/桶 | 4.5 | |||||
168 | 统一 | 香辣牛肉面 | 组 | 135g/袋*5袋 | 15.5 | |||||
169 | 统一 | 香辣牛肉面 | 组 | 97g/袋*5袋 | 13.9 | |||||
170 | 统一 | 小浣熊滋滋烤肉味干脆面 | 袋 | 35g/袋 | 2 | 快买快乐生活超市(静安中心店) |

留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明