索取号:JA2300000-2024-119发布机构:区发展改革委标题:2024年10月静安区主副食品价格信息表文号:主题分类:公共服务
成文日期:2024-11-04
立即办理
发布日期:2024-11-07
0
2024年10月静安区主副食品价格信息表 | ||||||
本月静安主副食品价格信息采集于大润发超市(闸北店)、平顺菜市场、宁盛菜市场、武定菜市场、东康菜市场、宝德菜市场、龙潭菜市场、新镇宁菜市场、大沽菜市场、芷江菜市场。 | ||||||
发布单位:上海市静安区发展和改革委员会 | ||||||
商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 9月均价 | 10月均价 | 环比(%) | |
1、粮食 | 粳米 | 特二散装 | 元/500克 | 2.77 | 2.77 | 0.07% |
粳米 | 10千克袋装 | 元/10kg(袋) | 54.04 | 54.01 | -0.05% | |
面粉 | 散装富强粉 | 元/500克 | 3.43 | 3.43 | -0.08% | |
切面 | 元/500克 | 3.88 | 3.88 | 0.05% | ||
2、食用油 | 花生油(鲁花) | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 157.46 | 158.27 | 0.51% |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 53.51 | 53.21 | -0.55% | |
大豆调和油(海狮) | 桶装 | 元/5升 | 54.17 | 54.50 | 0.62% | |
大豆调和油(金龙鱼) | 桶装 | 元/5升 | 59.64 | 60.75 | 1.87% | |
大豆调和油(福临门) | 桶装 | 元/5升 | 55.00 | 51.36 | -6.61% | |
3、肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 24.20 | 23.45 | -3.10% |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 24.64 | 23.97 | -2.71% | |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 17.69 | 17.56 | -0.71% | |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 34.15 | 34.64 | 1.44% | |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 50.36 | 50.65 | 0.58% | |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 43.70 | 43.59 | -0.27% | |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 39.11 | 39.67 | 1.44% | |
鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 18.83 | 18.48 | -1.87% | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.74 | 5.61 | -2.24% | |
4、水产品 | 带鱼 | 中等 | 元/500克 | 22.16 | 22.10 | -0.30% |
黄鱼 | 冻500克左右一条 | 元/500克 | 18.30 | 18.84 | 2.92% | |
草鱼 | 活2000克左右一条 | 元/500克 | 12.39 | 12.44 | 0.40% | |
花鲢 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 13.59 | 13.56 | -0.23% | |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 14.89 | 14.89 | -0.03% | |
基围虾 | 活30-40只/500克 | 元/500克 | 25.84 | 26.46 | 2.40% | |
5、蔬菜 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.73 | 4.57 | -3.48% |
鸡毛菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.11 | 5.37 | -12.01% | |
杭白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.09 | 4.72 | -7.16% | |
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.29 | 3.29 | -0.19% | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.88 | 9.25 | 4.17% | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.76 | 7.42 | 9.75% | |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.16 | 4.92 | -4.68% | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.14 | 5.20 | -15.33% | |
米苋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.71 | 6.88 | 20.42% | |
蕹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.61 | 5.82 | 3.83% | |
草头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.38 | 10.27 | 9.48% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.85 | 2.73 | -3.90% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.62 | 4.98 | -11.41% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.62 | 6.12 | 8.82% | |
5、蔬菜 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.77 | 2.78 | 0.16% |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.90 | 6.56 | -4.91% | |
刀豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.17 | 8.96 | -2.20% | |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.62 | 2.67 | 1.94% | |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.82 | 2.87 | 1.61% | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.20 | 3.22 | 0.60% | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.49 | 7.01 | 8.02% | |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.39 | 7.63 | 3.25% | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.87 | 6.25 | 6.39% | |
莴苣 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.48 | 5.15 | -6.00% | |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.73 | 7.31 | -5.36% | |
茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.07 | 8.61 | 6.77% | |
鲜香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.56 | 12.90 | 2.64% | |
鲜蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.07 | 12.14 | 0.58% | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.17 | 10.18 | 0.04% | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.05 | 11.27 | 2.05% | |
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.46 | 9.49 | 0.34% | |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.82 | 2.85 | 1.07% | |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.12 | 7.49 | 5.22% | |
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.32 | 5.00 | -5.97% | |
6、水果 | 橙子 | 国产一级 | 元/500克 | 5.89 | 5.81 | -1.29% |
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 5.39 | 5.12 | -5.07% | |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.43 | 3.41 | -0.64% | |
梨 | 水晶梨一级 | 元/500克 | 4.32 | 4.37 | 1.17% | |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.33 | 2.72 | 16.67% | |
葡萄 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.49 | 7.88 | -7.24% | |
注:环比=(本月价格-上月价格)/上月价格*100% |

留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明