索取号:JA2300000-2024-116发布机构:区发展改革委标题:静安区电商平台民生商品(水饺)价格监测表文号:主题分类:公共服务
成文日期:2024-10-30
立即办理
发布日期:2024-10-30
0
静安区电商平台民生商品(水饺)价格监测表 | ||||||||||
单位:元 | ||||||||||
序号 | 品牌 | 商品 | 规格 | 单位 | 京东到家 | 盒马鲜生超市 | 叮咚买菜 | 美团买菜 | 百联商超 | 店铺 |
1 | 必品阁 | 王水饺(鲜香牛肉) | 300g/袋 | 袋 | 29.9 | 29.9 | ||||
2 | 必品阁 | 有道(鲜香榨菜猪肉) | 320g/袋 | 袋 | 16.8 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
3 | 必品阁 | 有道荠菜杏鲍菇猪肉水饺 | 320g/袋 | 袋 | 9.9 | |||||
4 | 必品阁 | 有道玉米杏鲍菇猪肉水饺 | 320g/袋 | 袋 | 19.8 | 9.9 | 19.8 | 联华超市(快捷澳门店) | ||
5 | 必品阁 | 王饺子(白菜猪肉) | 350g/袋 | 袋 | 12.8 | 12.8 | ||||
6 | 必品阁 | 王饺子(韩式泡菜) | 350g/袋 | 袋 | 12.8 | 9.9 | ||||
7 | 必品阁 | 王饺子(菌菇三鲜) | 350g/袋 | 袋 | 12 | |||||
8 | 必品阁 | 王饺子(玉米猪肉) | 350g/袋 | 袋 | 12.8 | 10.9 | ||||
9 | 必品阁 | 王饺子(韩式泡菜) | 490g/袋 | 袋 | 17.9 | |||||
10 | 必品阁 | 王饺子(韭菜猪肉) | 490g/袋 | 袋 | 33.9 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
11 | 必品阁 | 王饺子(菌菇三鲜) | 490g/袋 | 袋 | 45.8 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
12 | 必品阁 | 王饺子(玉米猪肉) | 490g/袋 | 袋 | 33.9 | 23.9 | Ole精品超市(静安嘉里店) | |||
13 | 必品阁 | 王饺子(白菜猪肉) | 490g/袋*2 | 组 | 34.9 | ALDI奥乐齐超市(静安店) | ||||
14 | 必品阁 | 王饺子(白菜猪肉) | 490g/袋*2 | 组 | 34.9 | ALDI奥乐齐超市(万航渡店) | ||||
15 | 必品阁 | 王饺子(韩式泡菜) | 490g/袋*2 | 组 | 44.9 | 联华超市(快捷澳门店) | ||||
16 | 必品阁 | 王饺子(韩式泡菜) | 490g/袋*2 | 组 | 44.9 | 联华超市(余姚路二店) | ||||
17 | 必品阁 | 王饺子(菌菇三鲜) | 490g/袋*2 | 组 | 44.9 | 联华超市(余姚路二店) | ||||
18 | 必品阁 | 王饺子(玉米猪肉) | 490g/袋*2 | 组 | 34.9 | ALDI奥乐齐超市(静安店) | ||||
19 | 必品阁 | 王饺子(玉米猪肉) | 490g/袋*2 | 组 | 34.9 | ALDI奥乐齐超市(万航渡店) | ||||
20 | 必品阁 | 王饺子(韩式泡菜) | 490g/袋+210g/袋 | 组 | 15.9 | |||||
21 | 必品阁 | 王饺子(玉米猪肉) | 490g/袋+210g/袋 | 组 | 17.89 | |||||
22 | 必品阁 | 王饺子(菌菇三鲜) | 840g/袋 | 袋 | 28.8 | |||||
23 | 船歌 | 鲅鱼水饺 | 230g/袋 | 袋 | 23.9 | 23.9 | 17.9 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||
24 | 船歌 | 海胆水饺 | 230g/袋 | 袋 | 78 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
25 | 船歌 | 墨鱼水饺 | 230g/袋 | 袋 | 32.9 | 32.9 | Ole精品超市(静安嘉里店) | |||
26 | 船歌 | 蟹黄水饺 | 230g/袋 | 袋 | 25.9 | |||||
27 | 船歌 | 海胆大虾水饺 | 240g/袋 | 袋 | 29.9 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
28 | 船歌 | 蟹黄水饺 | 240g/袋 | 袋 | 39.9 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
29 | 海霸王 | 猪肉白菜水饺 | 1.2Kg/袋 | 袋 | 25.9 | 25.9 | 华联超市(大沽店) | |||
30 | 海霸王 | 猪肉玉米水饺 | 1.2Kg/袋 | 袋 | 26 | 26 | 联华超市(曹家渡) | |||
31 | 海霸王 | 猪肉玉米水饺 | 1.2Kg/袋 | 袋 | 26 | 联华超市(余姚路二店) | ||||
32 | 海霸王 | 猪肉荠菜水饺 | 1Kg/袋 | 袋 | 25.9 | 25.9 | 联华超市(曹家渡) | |||
33 | 海霸王 | 猪肉荠菜水饺 | 1Kg/袋 | 袋 | 25.9 | 华联超市(大沽店) | ||||
34 | 海霸王 | 猪肉香菇水饺 | 1Kg/袋 | 袋 | 25.9 | 25.9 | 华联超市(大沽店) | |||
35 | 海霸王 | 甲天下黑珍猪三鲜水饺 | 1Kg/袋+200g/袋 | 组 | 25.9 | 25.9 | 华联超市(大沽店) | |||
36 | 海霸王 | 甲天下黑珍猪猪肉芹菜水饺 | 1Kg/袋+200g/袋 | 组 | 26 | 26 | 联华超市(曹家渡) | |||
37 | 海霸王 | 甲天下水饺(多种口味随机发) | 500g/袋 | 袋 | 5.9 | 5.9 | 联华超市(曹家渡) | |||
38 | 海霸王 | 甲天下水饺(多种口味随机发) | 500g/袋 | 袋 | 5.9 | 华联超市(大沽店) | ||||
39 | 海霸王 | 甲天下水饺(多种口味随机发) | 500g/袋 | 袋 | 5.9 | 联华超市(昌化店) | ||||
40 | 海霸王 | 甲天下水饺(多种口味随机发) | 500g/袋 | 袋 | 5.9 | 联华超市(余姚路二店) | ||||
41 | 龙凤 | 荠菜猪肉水饺 | 609g/袋 | 袋 | 26.8 | 联华超市(余姚路二店) | ||||
42 | 龙凤 | 荠菜猪肉水饺 | 609g/袋 | 袋 | 26.8 | 联华超市(快捷澳门店) | ||||
43 | 龙凤 | 荠菜猪肉水饺 | 609g/袋 | 袋 | 11.9 | 华联超市(大沽店) | ||||
44 | 龙凤 | 荠菜猪肉水饺 | 609g/袋 | 袋 | 26.8 | 联华超市(巨鹿店 ) | ||||
45 | 龙凤 | 荠菜猪肉水饺 | 609g/袋 | 袋 | 26.8 | 联华超市(曹家渡) | ||||
46 | 龙凤 | 荠菜猪肉水饺 | 609g/袋 | 袋 | 26.8 | 联华超市(昌化店) | ||||
47 | 龙凤 | 玉米猪肉水饺 | 609g/袋 | 袋 | 25.8 | 农工商超市-70452店泰兴店 | ||||
48 | 龙凤 | 猪肉大白菜水饺 | 609g/袋 | 袋 | 11.9 | 26.8 | 华联超市(大沽店) | |||
49 | 龙凤 | 猪肉大白菜水饺 | 609g/袋 | 袋 | 26.8 | 联华超市(曹家渡) | ||||
50 | 龙凤 | 猪肉大白菜水饺 | 609g/袋 | 袋 | 26.8 | 联华超市(巨鹿店 ) | ||||
51 | 龙凤 | 猪肉大白菜水饺 | 609g/袋 | 袋 | 26.8 | 联华超市(余姚路二店) | ||||
52 | 龙凤 | 猪肉大白菜水饺 | 609g/袋 | 袋 | 26.8 | 联华超市(昌化店) | ||||
53 | 龙凤 | 猪肉大白菜水饺 | 609g/袋 | 袋 | 26.8 | 联华超市(快捷澳门店) | ||||
54 | 龙凤 | 猪肉芹菜水饺 | 609g/袋 | 袋 | 26.8 | 26.8 | 联华超市(余姚路二店) | |||
55 | 龙凤 | 猪肉芹菜水饺 | 609g/袋 | 袋 | 26.8 | 联华超市(曹家渡) | ||||
56 | 龙凤 | 猪肉芹菜水饺 | 609g/袋 | 袋 | 11.9 | 华联超市(大沽店) | ||||
57 | 龙凤 | 猪肉芹菜水饺 | 609g/袋 | 袋 | 26.8 | 联华超市(巨鹿店 ) | ||||
58 | 龙凤 | 猪肉芹菜水饺 | 609g/袋 | 袋 | 26.8 | 联华超市(快捷澳门店) | ||||
59 | 龙凤 | 猪肉玉米水饺 | 609g/袋 | 袋 | 26.8 | 26.8 | 联华超市(曹家渡) | |||
60 | 三全 | 状元三鲜水饺 | 1.02kg/袋 | 袋 | 16.9 | |||||
61 | 三全 | 状元玉米蔬菜猪肉水饺 | 1.02kg/袋 | 袋 | 16.9 | |||||
62 | 三全 | 简装水饺(口味随机) | 1kg/袋 | 袋 | 15.6 | 华联超市(大沽店) | ||||
63 | 三全 | 简装水饺(口味随机) | 1kg/袋 | 袋 | 15.6 | 联华超市(曹家渡) | ||||
64 | 三全 | 简装水饺(口味随机) | 1kg/袋 | 袋 | 15.6 | 联华超市(巨鹿店 ) | ||||
65 | 三全 | 三鲜灌汤水饺 | 1kg/袋 | 袋 | 13.5 | 10.9 | ||||
66 | 三全 | 猪肉白菜灌汤水饺 | 1kg/袋 | 袋 | 10.9 | |||||
67 | 三全 | 猪肉芹菜灌汤水饺 | 1kg/袋 | 袋 | 13.5 | 10.9 | ||||
68 | 三全 | 猪肉香菇灌汤水饺 | 1kg/袋 | 袋 | 15.9 | |||||
69 | 三全 | 微波番茄牛肉免煮水饺 | 240g/袋 | 袋 | 4.9 | |||||
70 | 三全 | 微波藤椒鸡肉免煮水饺 | 240g/袋 | 袋 | 4.9 | |||||
71 | 三全 | 儿童胡萝卜虾仁水饺 | 300g/袋 | 袋 | 16.9 | |||||
72 | 三全 | 菌菇三鲜饺子王 | 420g/袋 | 袋 | 12.9 | 联华超市(快捷澳门店) | ||||
73 | 三全 | 猪肉饺子王 | 420g/袋 | 袋 | 12.9 | 12.9 | 华联超市(大沽店) | |||
74 | 三全 | 猪肉玉米风味饺子王 | 420g/袋 | 袋 | 12.9 | 12.9 | 联华超市(余姚路二店) | |||
75 | 三全 | 猪肉玉米风味饺子王 | 420g/袋 | 袋 | 12.9 | 华联超市(大沽店) | ||||
76 | 三全 | 牛肉大葱水饺 | 450g/袋 | 袋 | 15.5 | 15.5 | ||||
77 | 三全 | 香菇青菜素水饺 | 450g/袋 | 袋 | 9.9 | |||||
78 | 三全 | 玉米蔬菜猪肉灌汤水饺 | 455g/袋 | 袋 | 10.5 | 快客达(上海静安店) | ||||
79 | 三全 | 猪肉白菜灌汤水饺 | 455g/袋 | 袋 | 10.5 | 快客达(上海静安店) | ||||
80 | 三全 | 猪肉芹菜灌汤水饺 | 455g/袋 | 袋 | 10.5 | 快买快乐生活超市(静安中心店) | ||||
81 | 三全 | 韭菜鸡蛋素水饺 | 455g/袋 | 袋 | 5.9 | |||||
82 | 三全 | 简装水饺(口味随机) | 500g/袋 | 袋 | 8.9 | 联华超市(巨鹿店 ) | ||||
83 | 三全 | 韭菜鸡蛋素水饺 | 500g/袋 | 袋 | 10.5 | |||||
84 | 三全 | 上海荠菜锟饨 | 500g/袋 | 袋 | 16.5 | 联华超市(昌化店) | ||||
85 | 三全 | 上海荠菜锟饨 | 500g/袋 | 袋 | 16.5 | 联华超市(巨鹿店 ) | ||||
86 | 三全 | 家常风味猪肉荠菜水饺 | 800g/袋 | 袋 | 9.9 | |||||
87 | 思念 | 大馅玉米蔬菜猪肉水饺 | 1Kg/袋 | 袋 | 10.9 | |||||
88 | 思念 | 猪肉白菜大馅水饺 | 1Kg/袋 | 袋 | 10.9 | |||||
89 | 思念 | 玉米蔬菜猪肉水饺 | 240g/袋 | 袋 | 3.9 | |||||
90 | 思念 | 玉米蔬菜猪肉水饺 | 240g/袋*4 | 组 | 14.9 | |||||
91 | 思念 | 猪肉香菇水饺 | 240g/袋*4 | 组 | 14.9 | |||||
92 | 思念 | 大肉粒猪肉荠菜水饺 | 360g/袋 | 袋 | 9.9 | 9.9 | 联华超市(曹家渡) | |||
93 | 思念 | 大肉粒猪肉荠菜水饺 | 360g/袋 | 袋 | 9.9 | 联华超市(快捷澳门店) | ||||
94 | 思念 | 大肉粒猪肉玉米水饺 | 360g/袋 | 袋 | 9.9 | |||||
95 | 思念 | 金牌虾至臻虾皇水饺 | 480g/袋 | 袋 | 39.8 | |||||
96 | 思念 | 手打天下姬松茸素三鲜水饺 | 600g/袋 | 袋 | 18.9 | |||||
97 | 思念 | 手打天下菌菇三鲜水饺 | 600g/袋 | 袋 | 11.9 | |||||
98 | 思念 | 手打天下芹香牛肉水饺 | 600g/袋 | 袋 | 15.9 | |||||
99 | 湾仔码头 | 大白菜猪肉水饺 | 1.32kg/袋 | 袋 | 52.9 | |||||
100 | 湾仔码头 | 荠菜猪肉水饺 | 1.32kg/袋 | 袋 | 52.9 | |||||
101 | 湾仔码头 | 韭菜猪肉水饺 | 1.32kg/袋 | 袋 | 39.9 | |||||
102 | 湾仔码头 | 三鲜水饺 | 1.32kg/袋 | 袋 | 39.9 | |||||
103 | 湾仔码头 | 玉米蔬菜猪肉水饺 | 1.32kg/袋 | 袋 | 39.9 | 38.9 | ||||
104 | 湾仔码头 | 荠菜猪肉水饺 | 1.32kg/袋*2 | 组 | 69.9 | |||||
105 | 湾仔码头 | 玉米蔬菜猪肉水饺 | 1.32kg/袋*2 | 组 | 69.9 | |||||
106 | 湾仔码头 | 大白菜猪肉水饺 | 1kg/袋 | 袋 | 26.9 | |||||
107 | 湾仔码头 | 荠菜猪肉水饺 | 1Kg/袋 | 袋 | 29.9 | |||||
108 | 湾仔码头 | 韭菜猪肉水饺 | 1kg/袋 | 袋 | 29.9 | |||||
109 | 湾仔码头 | 三鲜水饺 | 1kg/袋 | 袋 | 30.9 | |||||
110 | 湾仔码头 | 玉米蔬菜猪肉水饺 | 1kg/袋 | 袋 | 29.9 | |||||
111 | 湾仔码头 | 大白菜猪肉水饺 | 300g/袋 | 袋 | 12.9 | 9.9 | ||||
112 | 湾仔码头 | 三鲜水饺 | 300g/袋 | 袋 | 19.8 | 12.9 | 良友-昌化店 | |||
113 | 湾仔码头 | 玉米蔬菜猪肉水饺 | 300g/袋 | 袋 | 20.8 | 12.9 | 8.9 | 好德便利(3156汉中店) | ||
114 | 湾仔码头 | 虾皇水饺 | 400g/袋 | 袋 | 39.9 | 25.9 | 24.9 | 39.9 | 华联超市(大沽店) | |
115 | 湾仔码头 | 虾皇水饺 | 400g/袋 | 袋 | 39.9 | 联华超市(快捷澳门店) | ||||
116 | 湾仔码头 | 虾皇水饺 | 400g/袋 | 袋 | 39.9 | 联华超市(巨鹿店 ) | ||||
117 | 湾仔码头 | 虾皇水饺 | 400g/袋 | 袋 | 39.9 | 联华超市(昌化店) | ||||
118 | 湾仔码头 | 虾皇水饺 | 400g/袋 | 袋 | 39.9 | 联华超市(曹家渡) | ||||
119 | 湾仔码头 | 虾皇水饺 | 400g/袋 | 袋 | 39.9 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
120 | 湾仔码头 | 虾仁三鲜水饺 | 400g/袋 | 袋 | 39.9 | 39.9 | 联华超市(巨鹿店 ) | |||
121 | 湾仔码头 | 大白菜猪肉水饺 | 480g/袋 | 袋 | 10.9 | |||||
122 | 湾仔码头 | 韭菜猪肉水饺 | 480g/袋 | 袋 | 10.4 | |||||
123 | 湾仔码头 | 三鲜水饺 | 480g/袋 | 袋 | 10.9 | |||||
124 | 湾仔码头 | 玉米蔬菜猪肉水饺 | 480g/袋 | 袋 | 10.9 | |||||
125 | 湾仔码头 | 大白菜猪肉水饺 | 720g/袋 | 袋 | 19.5 | 37.9 | ||||
126 | 湾仔码头 | 荠菜冬笋猪肉水饺 | 720g/袋 | 袋 | 23.9 | 29.9 | 37.9 | 华联超市(大沽店) | ||
127 | 湾仔码头 | 荠菜冬笋猪肉水饺 | 720g/袋 | 袋 | 37.9 | 联华超市(余姚路二店) | ||||
128 | 湾仔码头 | 荠菜冬笋猪肉水饺 | 720g/袋 | 袋 | 37.9 | 农工商超市-00021店胶州店 | ||||
129 | 湾仔码头 | 荠菜冬笋猪肉水饺 | 720g/袋 | 袋 | 37.9 | 农工商超市-70452店泰兴店 | ||||
130 | 湾仔码头 | 荠菜冬笋猪肉水饺 | 720g/袋 | 袋 | 37.9 | 联华超市(曹家渡) | ||||
131 | 湾仔码头 | 荠菜猪肉水饺 | 720g/袋 | 袋 | 37.9 | 25.9 | 27.9 | 联华超市(巨鹿店 ) | ||
132 | 湾仔码头 | 荠菜猪肉水饺 | 720g/袋 | 袋 | 37.9 | 联华超市(昌化店) | ||||
133 | 湾仔码头 | 荠菜猪肉水饺 | 720g/袋 | 袋 | 37.9 | 联华超市(曹家渡) | ||||
134 | 湾仔码头 | 荠菜猪肉水饺 | 720g/袋 | 袋 | 37.9 | 华联超市(大沽店) | ||||
135 | 湾仔码头 | 荠菜猪肉水饺 | 720g/袋 | 袋 | 37.9 | 农工商超市-00021店胶州店 | ||||
136 | 湾仔码头 | 荠菜猪肉水饺 | 720g/袋 | 袋 | 37.9 | 联华超市(余姚路二店) | ||||
137 | 湾仔码头 | 荠菜猪肉水饺 | 720g/袋 | 袋 | 37.9 | 农工商超市-70452店泰兴店 | ||||
138 | 湾仔码头 | 荠菜猪肉水饺 | 720g/袋 | 袋 | 37.9 | 联华超市(快捷澳门店) | ||||
139 | 湾仔码头 | 韭菜猪肉水饺 | 720g/袋 | 袋 | 19.9 | 37.9 | ||||
140 | 湾仔码头 | 菌菇三鲜水饺 | 720g/袋 | 袋 | 19.9 | 27.9 | ||||
141 | 湾仔码头 | 芹菜猪肉水饺 | 720g/袋 | 袋 | 37.9 | 30.9 | 27.9 | 联华超市(余姚路二店) | ||
142 | 湾仔码头 | 三鲜水饺 | 720g/袋 | 袋 | 37.9 | 37.9 | 联华超市(快捷澳门店) | |||
143 | 湾仔码头 | 玉米蔬菜猪肉水饺 | 720g/袋 | 袋 | 18.9 | |||||
144 | 湾仔码头 | 玉米蔬菜猪肉水饺 | 720g/袋 | 袋 | 27.9 |

留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明