索取号:JA2300000-2024-106发布机构:区发展改革委标题:2024年8月静安区主副食品价格信息表文号:主题分类:公共服务
成文日期:2024-09-06
立即办理
发布日期:2024-09-11
0
2024年8月静安区主副食品价格信息表 | ||||||
本月静安主副食品价格信息采集于大润发超市(闸北店)、华联吉买盛(临汾店)、平顺菜市场、宁盛菜市场、武定菜市场、东康菜市场、宝德菜市场、龙潭菜市场、新镇宁菜市场、大沽菜市场、芷江菜市场。 | ||||||
发布单位:上海市静安区发展和改革委员会 | ||||||
商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 7月均价 | 8月均价 | 环比(%) | |
1、粮食 | 粳米 | 特二散装 | 元/500克 | 2.82 | 2.82 | -0.06% |
粳米 | 10千克袋装 | 元/10kg(袋) | 54.11 | 54.04 | -0.12% | |
面粉 | 散装富强粉 | 元/500克 | 3.39 | 3.39 | -0.05% | |
切面 | 元/500克 | 3.87 | 3.86 | -0.27% | ||
2、食用油 | 花生油(鲁花) | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 157.42 | 156.69 | -0.46% |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 53.23 | 53.23 | 0.00% | |
大豆调和油(海狮) | 桶装 | 元/5升 | 55.00 | 55.00 | 0.00% | |
大豆调和油(金龙鱼) | 桶装 | 元/5升 | 59.34 | 60.09 | 1.26% | |
大豆调和油(福临门) | 桶装 | 元/5升 | 48.59 | 50.91 | 4.78% | |
3、肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 22.78 | 23.51 | 3.17% |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 23.46 | 24.04 | 2.47% | |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 16.11 | 16.91 | 4.96% | |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 32.53 | 33.85 | 4.05% | |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 49.79 | 50.28 | 0.97% | |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 43.26 | 43.55 | 0.67% | |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 38.99 | 39.46 | 1.22% | |
鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 18.70 | 18.52 | -0.96% | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.25 | 5.51 | 5.00% | |
4、水产品 | 带鱼 | 中等 | 元/500克 | 22.10 | 22.00 | -0.45% |
黄鱼 | 冻500克左右一条 | 元/500克 | 17.58 | 17.87 | 1.70% | |
草鱼 | 活2000克左右一条 | 元/500克 | 12.10 | 12.39 | 2.35% | |
花鲢 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 13.18 | 13.47 | 2.17% | |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 14.01 | 14.37 | 2.57% | |
基围虾 | 活30-40只/500克 | 元/500克 | 24.11 | 24.36 | 1.05% | |
5、蔬菜 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.37 | 3.88 | 15.02% |
鸡毛菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.30 | 4.96 | 15.27% | |
杭白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.28 | 4.73 | 10.60% | |
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.81 | 2.97 | 5.73% | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.14 | 6.94 | 12.97% | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.01 | 5.42 | 8.25% | |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.09 | 4.51 | 10.39% | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.93 | 5.54 | 12.36% | |
米苋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.81 | 5.14 | 6.84% | |
蕹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.22 | 5.37 | 2.95% | |
草头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.55 | 8.76 | 2.38% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.90 | 2.33 | 22.36% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.30 | 5.21 | 21.05% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.37 | 4.69 | 7.25% | |
5、蔬菜 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.65 | 2.64 | -0.49% |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.38 | 6.07 | 12.66% | |
刀豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.28 | 7.74 | 23.21% | |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.85 | 2.09 | 13.04% | |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.14 | 2.39 | 11.82% | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.78 | 2.94 | 5.61% | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.92 | 5.46 | 11.07% | |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.81 | 7.09 | 3.98% | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.71 | 5.07 | 7.55% | |
莴苣 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.46 | 4.93 | 10.42% | |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.97 | 6.82 | 14.13% | |
茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.24 | 7.41 | 2.42% | |
鲜香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.53 | 12.15 | -3.00% | |
鲜蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.82 | 11.84 | 0.14% | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.68 | 10.07 | 4.04% | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.62 | 10.87 | 2.34% | |
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.46 | 9.54 | 0.80% | |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.74 | 2.73 | -0.37% | |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.65 | 6.22 | 10.23% | |
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.45 | 4.90 | 9.90% | |
6、水果 | 橙子 | 国产一级 | 元/500克 | 5.70 | 5.73 | 0.57% |
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 5.32 | 5.34 | 0.26% | |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.28 | 3.40 | 3.65% | |
梨 | 水晶梨一级 | 元/500克 | 4.19 | 4.31 | 2.83% | |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 1.96 | 2.22 | 13.20% | |
葡萄 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.06 | 8.40 | -16.46% | |
注:环比=(本月价格-上月价格)/上月价格*100% |

留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明