索取号:JA2300000-2024-100发布机构:区发展改革委标题:静安区电商平台民生商品(月饼)价格监测表文号:主题分类:公共服务
成文日期:2024-09-04
立即办理
发布日期:2024-09-04
静安区电商平台民生商品(月饼)价格监测表 | ||||||||||
单位:元 | ||||||||||
序号 | 品牌 | 商品 | 单位 | 百联商超 | 叮咚买菜 | 美团买菜 | 京东到家 | 盒马鲜生超市 | 店铺 | |
1 | 稻香村 | 乾运昌隆月饼礼盒 | 盒 | 1.15Kg/盒 | 168 | |||||
2 | 稻香村 | 臻品御礼月饼礼盒 | 盒 | 1.1kg/盒 | 258 | 299 | Ole精品超市(静安嘉里店) | |||
3 | 稻香村 | 稻香私房尊礼月饼礼盒 | 盒 | 2kg/盒 | 488 | |||||
4 | 稻香村 | 苏式百果月饼 | 袋 | 310g/袋 | 16 | 9.9 | ||||
5 | 稻香村 | 苏式低糖荞麦豆沙月饼 | 袋 | 310g/袋 | 9.9 | |||||
6 | 稻香村 | 苏式低糖荞麦五仁月饼 | 袋 | 310g/袋 | 9.9 | |||||
7 | 稻香村 | 苏式豆沙月饼 | 袋 | 310g/袋 | 12.8 | 9.9 | ||||
8 | 稻香村 | 苏式椒盐月饼 | 袋 | 310g/袋 | 9.9 | |||||
9 | 稻香村 | 苏式五仁月饼 | 袋 | 310g/袋 | 16 | 9.9 | ||||
10 | 稻香村 | 黑芝麻果仁月饼 | 卷 | 310g/卷 | 16 | |||||
11 | 稻香村 | 老月饼 | 盒 | 400g/盒 | 22.8 | 34.8 | ||||
12 | 稻香村 | 稻香福韵月饼礼盒 | 盒 | 500g/盒 | 69 | 快客达(上海静安店) | ||||
13 | 稻香村 | 稻香苏趣月饼礼盒 | 盒 | 500g/盒 | 88 | |||||
14 | 稻香村 | 稻香月韵礼月饼 | 盒 | 500g/盒 | 43.8 | |||||
15 | 稻香村 | 花月圆月饼礼盒 | 盒 | 500g/盒 | 88 | |||||
16 | 稻香村 | 团团圆圆月饼礼盒 | 盒 | 525g/盒 | 49 | |||||
17 | 稻香村 | 阖月礼月饼礼盒 | 盒 | 545g/盒 | 39.9 | |||||
18 | 稻香村 | 花月圆月饼礼盒 | 盒 | 550g/盒 | 79 | 快客达(上海静安店) | ||||
19 | 稻香村 | 八月十五团圆礼盒 | 盒 | 600g/盒 | 118 | |||||
20 | 稻香村 | 姑苏颂礼月饼礼盒 | 盒 | 600g/盒 | 125 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
21 | 稻香村 | 阖家欢月月饼礼盒 | 盒 | 600g/盒 | 108 | |||||
22 | 稻香村 | 金典稻香月饼礼盒 | 盒 | 600g/盒 | 129 | |||||
23 | 稻香村 | 金秋团圆月饼礼盒 | 盒 | 600g/盒 | 59.9 | 108 | ||||
24 | 稻香村 | 喜庆团圆月饼礼盒 | 盒 | 600g/盒 | 98.8 | |||||
25 | 稻香村 | 富桂有余月饼礼盒 | 盒 | 620g/盒 | 88 | |||||
26 | 稻香村 | 稻香典礼月饼礼盒 | 盒 | 650g/盒 | 88 | |||||
27 | 稻香村 | 合家团圆月饼礼盒 | 盒 | 800g/盒 | 158 | |||||
28 | 稻香村 | 乐金秋月饼礼盒 | 盒 | 810g/盒 | 59 | |||||
29 | 稻香村 | 稻香福韵月饼礼盒 | 盒 | 900g/盒 | 119 | |||||
30 | 稻香村 | 稻香圆月月饼礼盒 | 盒 | 900g/盒 | 298 | |||||
31 | 稻香村 | 稻香臻月月饼礼盒 | 盒 | 900g/盒 | 119 | |||||
32 | 稻香村 | 鎏金瑶月月饼礼盒 | 盒 | 900g/盒 | 188 | |||||
33 | 稻香村 | 团圆祥月月饼礼盒 | 盒 | 900g/盒 | 168 | 158 | Ole精品超市(静安嘉里店) | |||
34 | 功德林 | 无添加蔗糖月饼 | 盒 | 400g/盒 | 159 | 139 | 155 | 139 | 农工商超市-00021店胶州店 | |
35 | 功德林 | 159 | 联华超市(曹家渡) | |||||||
36 | 功德林 | 功德飞月月饼 | 盒 | 486g/盒 | 128 | 112 | 农工商超市-00021店胶州店 | |||
37 | 功德林 | 128 | 99 | 联华超市(曹家渡) | ||||||
38 | 功德林 | 仲享悦色月饼 | 盒 | 520g/盒 | 138 | 138 | 农工商超市-00021店胶州店 | |||
39 | 功德林 | 功德繁月月饼 | 盒 | 640g/盒 | 178 | 178 | 139 | 联华超市(曹家渡) | ||
40 | 功德林 | 功德静缘月饼 | 盒 | 640g/盒 | 188 | 188 | 联华超市(曹家渡) | |||
41 | 功德林 | 功德如意月饼 | 盒 | 640g/盒 | 118 | 118 | 联华超市(曹家渡) | |||
42 | 功德林 | 118 | 联华超市(新闸店) | |||||||
43 | 功德林 | 功德金秋月饼 | 盒 | 648g/盒 | 99.8 | 99.8 | 联华超市(曹家渡) | |||
44 | 功德林 | 99.8 | 联华超市(延平LH店) | |||||||
45 | 功德林 | 功德金圣月饼 | 盒 | 656g/盒 | 119.8 | 119.8 | 109 | 联华超市(曹家渡) | ||
46 | 功德林 | 椒盐百果净素月饼 | 只 | 80g/只 | 11.2 | 10.2 | 11.2 | 11.5 | 联华超市(昌化店) | |
47 | 功德林 | 绿茸香苔净素月饼 | 只 | 80g/只 | 10.8 | 农工商超市-00021店胶州店 | ||||
48 | 功德林 | 11.2 | 10.5 | 11.2 | 联华超市(新闸店) | |||||
49 | 功德林 | 11.2 | 联华超市(曹家渡) | |||||||
50 | 功德林 | 11.2 | 联华超市(延平LH店) | |||||||
51 | 功德林 | 玫瑰细沙净素月饼 | 只 | 80g/只 | 9.2 | 8.5 | 9.5 | |||
52 | 功德林 | 上等五仁月饼 | 只 | 80g/只 | 12.2 | 10.9 | 10.8 | 12.2 | ||
53 | 功德林 | 桃仁黑麻净素月饼 | 只 | 80g/只 | 11.2 | 10.5 | 9.9 | 11.2 | 联华超市(新闸店) | |
54 | 功德林 | 11.2 | 联华超市(延平LH店) | |||||||
55 | 功德林 | 11.2 | 联华超市(曹家渡) | |||||||
56 | 功德林 | 桃仁麻蓉净素月饼 | 只 | 80g/只 | 11.2 | |||||
57 | 功德林 | 无添加蔗糖百果净素月饼 | 只 | 80g/只 | 14 | 14.2 | 14 | 14.2 | 联华超市(余姚路二店) | |
58 | 功德林 | 14 | 联华超市(曹家渡) | |||||||
59 | 功德林 | 无添加蔗糖金松净素月饼 | 只 | 80g/只 | 12.2 | 12.2 | 联华超市(余姚路二店) | |||
60 | 功德林 | 12.2 | 联华超市(曹家渡) | |||||||
61 | 功德林 | 12.2 | 联华超市(延平LH店) | |||||||
62 | 功德林 | 12.2 | 联华超市(新闸店) | |||||||
63 | 功德林 | 五仁玫瑰净素月饼 | 只 | 80g/只 | 13.2 | |||||
64 | 功德林 | 五仁正果净素月饼 | 只 | 80g/只 | 12.8 | 农工商超市-00021店胶州店 | ||||
65 | 功德林 | 13.2 | 13.2 | 联华超市(新闸店) | ||||||
66 | 功德林 | 13.2 | 联华超市(余姚路二店) | |||||||
67 | 功德林 | 13.2 | 联华超市(延平LH店) | |||||||
68 | 功德林 | 椰皇金沙净素月饼 | 只 | 80g/只 | 11.2 | 11.2 | 联华超市(曹家渡) | |||
69 | 冠生园 | 冠生园百果月饼 | 袋 | 360g/袋 | 24.8 | 农工商超市-70317店富民店 | ||||
70 | 冠生园 | 冠生园红豆沙月饼 | 袋 | 360g/袋 | 24.8 | 农工商超市-70317店富民店 | ||||
71 | 冠生园 | 冠生园迷你什锦月饼 | 袋 | 360g/袋 | 24.8 | 农工商超市-70317店富民店 | ||||
72 | 冠生园 | 冠生园椰蓉月饼 | 袋 | 360g/袋 | 24.8 | 农工商超市-70317店富民店 | ||||
73 | 冠生园 | 冠生园花香沁月月饼礼盒 | 盒 | 450g/盒 | 39.9 | |||||
74 | 冠生园 | 冠生园团团圆圆月饼礼盒 | 盒 | 450g/盒 | 48 | 农工商超市-70317店富民店 | ||||
75 | 冠生园 | 冠生园浓香豆沙月饼 | 盒 | 480g/盒 | 39.9 | |||||
76 | 冠生园 | 冠生园生牌五仁月饼 | 盒 | 480g/盒 | 39.9 | |||||
77 | 冠生园 | 冠生园秋日思语月饼礼盒 | 盒 | 600g/盒 | 49.9 | |||||
78 | 冠生园 | 冠生园蛋黄莲蓉月饼 | 只 | 80g/只 | 7.9 | 9 | 好德便利(0062武定店) | |||
79 | 冠生园 | 冠生园浓香豆沙月饼 | 只 | 80g/只 | 7 | 好德便利(0062武定店) | ||||
80 | 冠生园 | 冠生园香浓椰蓉月饼 | 只 | 80g/只 | 6.5 | |||||
81 | 冠生园 | 冠生园百果月饼(360g/袋*2) | 组 | 39.9 | ||||||
82 | 冠生园 | 冠生园红豆沙月饼(360g/袋*2) | 组 | 39.9 | ||||||
83 | 冠生园 | 冠生园迷你什锦月饼(360g/袋*2) | 组 | 39.9 | ||||||
84 | 广州酒家 | 广州酒家火山轻闲流心月饼礼盒 | 盒 | 400g/盒 | 198 | |||||
85 | 广州酒家 | 广州酒家熔岩流心奶黄月饼礼盒 | 盒 | 400g/盒 | 188 | |||||
86 | 广州酒家 | 广州酒家广州经典月饼礼盒 | 盒 | 460g/盒 | 118 | |||||
87 | 广州酒家 | 广州酒家家享团圆月饼礼盒 | 盒 | 540g/盒 | 99 | |||||
88 | 广州酒家 | 广州酒家蛋黄纯白莲蓉月饼礼盒 | 盒 | 720g/盒 | 178 | |||||
89 | 广州酒家 | 广州酒家蛋黄果仁红豆沙月饼礼盒 | 盒 | 720g/盒 | 128 | |||||
90 | 广州酒家 | 广州酒家双黄纯白莲蓉月饼礼盒 | 盒 | 720g/盒 | 198 | |||||
91 | 广州酒家 | 广州酒家五仁月饼礼盒 | 盒 | 720g/盒 | 198 | |||||
92 | 广州酒家 | 广州酒家七星伴月月饼月饼礼盒 | 盒 | 810g/盒 | 276 | |||||
93 | 广州酒家 | 广州酒家鎏金岁月月饼月饼礼盒 | 盒 | 970g/盒 | 196 | |||||
94 | 榴芒一刻 | 【金枕榴莲含量≥45%】榴芒一刻榴莲冰皮月饼 | 盒 | 136g/盒 | 38.8 | 39.9 | ||||
95 | 榴芒一刻 | 榴芒一刻冰皮月饼组合装(榴莲+芒果芝士) | 盒 | 136g/盒 | 39.9 | |||||
96 | 榴芒一刻 | 榴芒一刻冰皮月饼组合装(榴莲+生椰拿铁) | 盒 | 136g/盒 | 39.9 | 39.9 | ||||
97 | 榴芒一刻 | 榴芒一刻榴莲冰皮月饼 | 盒 | 136g/盒 | 49.9 | 39.9 | Ole精品超市(静安嘉里店) | |||
98 | 榴芒一刻 | 榴芒一刻月满金秋月饼礼盒 | 盒 | 440g/盒 | 188 | |||||
99 | 榴芒一刻 | 新品榴芒一刻金枕榴莲冰皮月饼 | 盒 | 480g/盒 | 198 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
100 | 榴芒一刻 | 榴芒一刻榴莲冰皮月饼 | 盒 | 496g/盒 | 178 | |||||
101 | 榴芒一刻 | 【金枕榴莲含量≥45%】榴芒一刻榴莲冰皮月饼 | 盒 | 600g/盒 | 179 | |||||
102 | 榴芒一刻 | 榴芒一刻混合口味冰皮月饼 | 盒 | 600g/盒 | 188 | |||||
103 | 榴芒一刻 | 榴芒一刻榴莲冰皮月饼 | 盒 | 680g/盒 | 298 | 298 | Ole精品超市(静安嘉里店) | |||
104 | 榴芒一刻 | 榴芒一刻榴莲冰皮月饼 | 只 | 68g/只 | 29.9 | 29.9 | ||||
105 | 龙华古寺 | 龙华古寺禅月苏式月饼礼盒 | 盒 | 480g/盒 | 228 | |||||
106 | 龙华古寺 | 龙华古寺静以养心净素糖醇苏式月饼礼盒 | 盒 | 480g/盒 | 158 | |||||
107 | 龙华古寺 | 龙华古寺豆沙苏式月饼 | 只 | 80g/只 | 10 | 10 | 联华超市(新闸店) | |||
108 | 龙华古寺 | 10 | 联华超市(昌化店) | |||||||
109 | 龙华古寺 | 10 | 联华超市(延平LH店) | |||||||
110 | 龙华古寺 | 10 | 联华超市(曹家渡) | |||||||
111 | 龙华古寺 | 龙华古寺黑麻果仁苏式月饼 | 只 | 80g/只 | 10 | 10 | 联华超市(延平LH店) | |||
112 | 龙华古寺 | 10 | 联华超市(曹家渡) | |||||||
113 | 龙华古寺 | 10 | 联华超市(昌化店) | |||||||
114 | 龙华古寺 | 10 | 联华超市(新闸店) | |||||||
115 | 龙华古寺 | 龙华古寺净素椒盐百果苏式月饼 | 只 | 80g/只 | 12 | 12 | 12 | 联华超市(延平LH店) | ||
116 | 龙华古寺 | 龙华古寺净素玫瑰红豆沙苏式月饼 | 只 | 80g/只 | 10 | 10 | 10 | 联华超市(曹家渡) | ||
117 | 龙华古寺 | 10 | 联华超市(新闸店) | |||||||
118 | 龙华古寺 | 10 | 联华超市(巨鹿店 ) | |||||||
119 | 龙华古寺 | 10 | 联华超市(昌化店) | |||||||
120 | 龙华古寺 | 10 | 联华超市(延平LH店) | |||||||
121 | 龙华古寺 | 龙华古寺净素苔条果仁苏式月饼 | 只 | 80g/只 | 12 | 12 | 12 | 联华超市(延平LH店) | ||
122 | 龙华古寺 | 12 | 联华超市(新闸店) | |||||||
123 | 龙华古寺 | 12 | 联华超市(曹家渡) | |||||||
124 | 龙华古寺 | 12 | 联华超市(巨鹿店 ) | |||||||
125 | 龙华古寺 | 龙华古寺玫瑰果仁苏式月饼 | 只 | 80g/只 | 10 | 10 | 联华超市(延平LH店) | |||
126 | 龙华古寺 | 10 | 联华超市(曹家渡) | |||||||
127 | 龙华古寺 | 龙华古寺上品果仁苏式月饼 | 只 | 80g/只 | 12 | 12 | 12 | 联华超市(曹家渡) | ||
128 | 龙华古寺 | 12 | 联华超市(延平LH店) | |||||||
129 | 龙华古寺 | 龙华古寺松仁山楂苏式月饼 | 只 | 80g/只 | 10 | |||||
130 | 龙华古寺 | 龙华古寺椰蓉苏式月饼 | 只 | 80g/只 | 8 | 8 | 8 | 联华超市(曹家渡) | ||
131 | 龙华古寺 | 8 | 联华超市(新闸店) | |||||||
132 | 龙华古寺 | 8 | 联华超市(延平LH店) | |||||||
133 | 美心 | 美心二人世界冰皮月饼(芒果西柚绿豆味) | 盒 | 120g/盒 | 47 | |||||
134 | 美心 | 美心榴莲迷你冰皮月饼 | 盒 | 120g/盒 | 93 | 92 | Ole精品超市(静安嘉里店) | |||
135 | 美心 | 美心芒果热情迷你冰皮月饼 | 盒 | 120g/盒 | 56 | |||||
136 | 美心 | 美心清新杂果味迷你冰皮月饼 | 盒 | 120g/盒 | 56 | |||||
137 | 美心 | 新品香港美心流心黑松露奶黄月饼 | 盒 | 180g/盒 | 234 | 234 | 234 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||
138 | 美心 | 美心七星映金月月饼礼盒 | 盒 | 1Kg/盒 | ||||||
139 | 美心 | 498 | 498 | ALDI奥乐齐超市(静安店) | ||||||
140 | 美心 | 498 | ALDI奥乐齐超市(万航渡店) | |||||||
141 | 美心 | 美心榴莲软心月饼 | 盒 | 270g/盒 | 290 | 289 | Ole精品超市(静安嘉里店) | |||
142 | 美心 | 美心蛋黄莲蓉月饼小黄人系列礼盒 | 盒 | 280g/盒 | 205 | |||||
143 | 美心 | 美心猫山王榴莲冰皮月饼 | 盒 | 360g/盒 | 280 | |||||
144 | 美心 | 香港美心榴莲冰皮月饼 | 盒 | 360g/盒 | 281 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
145 | 美心 | 香港美心流心奶黄月饼 | 盒 | 360g/盒 | 302 | 326 | 289 | 326 | Ole精品超市(静安嘉里店) | |
146 | 美心 | 388 | 快买快乐生活超市(静安店) | |||||||
147 | 美心 | 香港美心流心四式月饼 | 盒 | 360g/盒 | 328 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
148 | 美心 | 香港美心香滑奶黄月饼 | 盒 | 360g/盒 | 318 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
149 | 美心 | 美心金装彩月月饼(铁盒) | 盒 | 420g/盒 | 215 | |||||
150 | 美心 | 香港美心陈皮豆沙月饼 | 盒 | 420g/盒 | 309 | 309 | Ole精品超市(静安嘉里店) | |||
151 | 美心 | 新品美心金枫秋意月饼 | 盒 | 420g/盒 | 248 | 224 | 248 | 224 | 联华超市(曹家渡) | |
152 | 美心 | 224 | Ole精品超市(静安嘉里店) | |||||||
153 | 美心 | 美心六皇明月(六黄白莲蓉)月饼 | 盒 | 430g/盒 | 187 | |||||
154 | 美心 | 香港美心粒粒初雪冰皮月饼 | 盒 | 480g/盒 | 281 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
155 | 美心 | 美心低糖蛋黄莲蓉月饼 | 盒 | 540g/盒 | 290 | |||||
156 | 美心 | 美心九星迎月月饼礼盒 | 盒 | 630g/盒 | 290 | 290 | Ole精品超市(静安嘉里店) | |||
157 | 美心 | 美心东方之珠月饼 | 盒 | 660g/盒 | 328 | 328 | Ole精品超市(静安嘉里店) | |||
158 | 美心 | 美心精选口味月饼(185g*2+90g*4) | 盒 | 730g/盒 | 328 | 328 | Ole精品超市(静安嘉里店) | |||
159 | 美心 | 美心经典五仁月饼 | 盒 | 740g/盒 | 281 | 281 | Ole精品超市(静安嘉里店) | |||
160 | 美心 | 美心双黄白莲蓉月饼 | 盒 | 740g/盒 | 272 | 269 | 290 | |||
161 | 美心 | 美心双黄豆沙月饼 | 盒 | 740g/盒 | 281 | |||||
162 | 美心 | 美心七星伴明月冰皮月饼(95g*7+185g*1) | 盒 | 850g/盒 | 308 | |||||
163 | 乔老爷 | 乔老爷苏式玫瑰豆沙月饼 | 卷 | 315g/卷 | 15.9 | 15.9 | 联华超市(余姚路二店) | |||
164 | 乔老爷 | 15.9 | 联华超市(新闸店) | |||||||
165 | 乔老爷 | 15.9 | 联华超市(曹家渡) | |||||||
166 | 乔老爷 | 15.9 | 联华超市(延平LH店) | |||||||
167 | 乔老爷 | 乔老爷广式百果月饼 | 卷 | 350g/卷 | 15.9 | 15.9 | 联华超市(余姚路二店) | |||
168 | 乔老爷 | 15.9 | 联华超市(新闸店) | |||||||
169 | 乔老爷 | 15.9 | 联华超市(延平LH店) | |||||||
170 | 乔老爷 | 乔老爷广式果仁月饼 | 卷 | 350g/卷 | 15.9 | 15.9 | 联华超市(余姚路二店) | |||
171 | 乔老爷 | 15.9 | 联华超市(新闸店) | |||||||
172 | 乔老爷 | 15.9 | 联华超市(延平LH店) | |||||||
173 | 乔老爷 | 15.9 | 联华超市(曹家渡) | |||||||
174 | 乔老爷 | 乔老爷苏式五仁月饼 | 卷 | 350g/卷 | 15.9 | |||||
175 | 乔老爷 | 乔老爷玫瑰豆沙450g | 卷 | 450g/卷 | 15.9 | 联华超市(曹家渡) | ||||
176 | 新雅 | 新雅百果月饼 | 只 | 100g/只 | 10.5 | |||||
177 | 新雅 | 新雅瓜仁细沙月饼 | 只 | 100g/只 | 10.5 | |||||
178 | 新雅 | 新雅莲蓉蛋黄月饼 | 只 | 100g/只 | 12.4 | 19.8 | 逸刻生鲜超市(康定路店) | |||
179 | 新雅 | 11.8 | 逸刻超市(中兴路二店) | |||||||
180 | 新雅 | 11.8 | 逸刻超市(南京西路二店) | |||||||
181 | 新雅 | 新雅玫瑰细沙月饼 | 只 | 100g/只 | 10.5 | 10.5 | 逸刻超市(南京西路二店) | |||
182 | 新雅 | 10.5 | 逸刻超市(中兴路二店) | |||||||
183 | 新雅 | 11 | 逸刻生鲜超市(康定路店) | |||||||
184 | 新雅 | 新雅奶油椰蓉月饼 | 只 | 100g/只 | 10.5 | 10.8 | 逸刻超市(南京西路二店) | |||
185 | 新雅 | 11.3 | 逸刻生鲜超市(康定路店) | |||||||
186 | 新雅 | 新雅上等五仁月饼 | 只 | 100g/只 | 12 | 联华超市(新闸店) | ||||
187 | 新雅 | 新雅精品纸盒月饼 | 盒 | 800g/盒 | 98 | 98 | 联华超市(延平LH店) | |||
188 | 新雅 | 98 | 联华超市(新闸店) | |||||||
189 | 新雅 | 98 | 联华超市(曹家渡) | |||||||
190 | 新雅 | 新雅全家福月饼 | 只 | 80g/只 | 118 | 联华超市(曹家渡) | ||||
191 | 杏花楼 | 花色提篮广式月饼礼盒 | 盒 | 1.48kg/盒 | 278 | 219 | 278 | 219 | ALDI奥乐齐超市(静安店) | |
192 | 杏花楼 | 278 | ALDI奥乐齐超市(万航渡店) | |||||||
193 | 杏花楼 | 278 | 联华超市(新闸店) | |||||||
194 | 杏花楼 | 278 | 联华超市(曹家渡) | |||||||
195 | 杏花楼 | 广式月饼礼盒(雅韵) | 盒 | 1.6Kg/盒 | 268 | |||||
196 | 杏花楼 | 馨月提篮月饼 | 盒 | 1.6Kg/盒 | 338 | 338 | 联华超市(曹家渡) | |||
197 | 杏花楼 | 蛋黄莲蓉月饼 | 只 | 100g/只 | 11.5 | 12.5 | 10.8 | 12.2 | ||
198 | 杏花楼 | 金桔西班牙火腿月饼 | 只 | 100g/只 | 14.8 | |||||
199 | 杏花楼 | 绿豆蓉月饼 | 只 | 100g/只 | 10 | |||||
200 | 杏花楼 | 玫瑰豆沙月饼 | 只 | 100g/只 | 10.5 | 10.5 | 9.99 | |||
201 | 杏花楼 | 11.2 | ||||||||
202 | 杏花楼 | 奶油椰蓉月饼 | 只 | 100g/只 | 10.5 | 10.5 | 9.99 | 10.5 | 11.2 | 联华超市(余姚路二店) |
203 | 杏花楼 | 10.5 | 联华超市(昌化店) | |||||||
204 | 杏花楼 | 10.5 | 联华超市(延平LH店) | |||||||
205 | 杏花楼 | 10.5 | 联华超市(新闸店) | |||||||
206 | 杏花楼 | 10.5 | 联华超市(曹家渡) | |||||||
207 | 杏花楼 | 伍仁月饼 | 只 | 100g/只 | 12 | 12.8 | 11.6 | 12.8 | ||
208 | 杏花楼 | 新品咸蛋黄肉松月饼 | 只 | 100g/只 | 12 | 11.6 | 12 | 联华超市(新闸店) | ||
209 | 杏花楼 | 12 | 联华超市(巨鹿店 ) | |||||||
210 | 杏花楼 | 12 | 联华超市(延平LH店) | |||||||
211 | 杏花楼 | 12 | 联华超市(余姚路二店) | |||||||
212 | 杏花楼 | 广式月饼(杏福满满) | 盒 | 480g/盒 | 89 | |||||
213 | 杏花楼 | 广式月饼杏福莲华 | 盒 | 600g/盒 | 138 | 138 | 联华超市(延平LH店) | |||
214 | 杏花楼 | 138 | 联华超市(昌化店) | |||||||
215 | 杏花楼 | 138 | 联华超市(余姚路二店) | |||||||
216 | 杏花楼 | 138 | 联华超市(新闸店) | |||||||
217 | 杏花楼 | 138 | 联华超市(曹家渡) | |||||||
218 | 杏花楼 | 迷你铁盒月饼 | 盒 | 600g/盒 | 98 | 98 | 88 | 联华超市(延平LH店) | ||
219 | 杏花楼 | 98 | 联华超市(巨鹿店 ) | |||||||
220 | 杏花楼 | 98 | 联华超市(余姚路二店) | |||||||
221 | 杏花楼 | 98 | 农工商超市-00021店胶州店 | |||||||
222 | 杏花楼 | 98 | 农工商超市-70317店富民店 | |||||||
223 | 杏花楼 | 金祺月月饼 | 盒 | 640g/盒 | 158 | 158 | 联华超市(新闸店) | |||
224 | 杏花楼 | 158 | 联华超市(延平LH店) | |||||||
225 | 杏花楼 | 158 | 联华超市(曹家渡) | |||||||
226 | 杏花楼 | 新品新国潮广式月饼礼盒 | 盒 | 640g/盒 | 238 | 238 | 联华超市(延平LH店) | |||
227 | 杏花楼 | 238 | 联华超市(曹家渡) | |||||||
228 | 杏花楼 | 金牌铁盒月饼 | 盒 | 680g/盒 | 128 | 128 | 联华超市(新闸店) | |||
229 | 杏花楼 | 128 | 联华超市(余姚路二店) | |||||||
230 | 杏花楼 | 128 | 联华超市(延平LH店) | |||||||
231 | 杏花楼 | 128 | 联华超市(曹家渡) | |||||||
232 | 杏花楼 | 杏福美满月饼礼盒 | 盒 | 780g/盒 | 208 | 208 | 联华超市(余姚路二店) | |||
233 | 杏花楼 | 208 | 联华超市(新闸店) | |||||||
234 | 杏花楼 | 208 | 联华超市(延平LH店) | |||||||
235 | 杏花楼 | 208 | 联华超市(曹家渡) | |||||||
236 | 杏花楼 | 嫦娥月饼礼盒(铁盒) | 盒 | 800g/盒 | 118 | 联华超市(巨鹿店 ) | ||||
237 | 杏花楼 | 118 | 109 | 快客(江宁店) | ||||||
238 | 杏花楼 | 128 | 快买快乐生活超市(静安店) | |||||||
239 | 杏花楼 | 精装纸盒月饼 | 盒 | 800g/盒 | 98 | 好德便利(0062武定店) | ||||
240 | 杏花楼 | 98 | 98 | 89 | 联华超市(新闸店) | |||||
241 | 杏花楼 | 98 | 联华超市(昌化店) | |||||||
242 | 杏花楼 | 98 | 联华超市(延平LH店) | |||||||
243 | 杏花楼 | 98 | 联华超市(余姚路二店) | |||||||
244 | 杏花楼 | 98 | 联华超市(巨鹿店 ) | |||||||
245 | 杏花楼 | 98 | 农工商超市-70317店富民店 | |||||||
246 | 杏花楼 | 特制豆沙月饼 | 盒 | 800g/盒 | 138 | 138 | 联华超市(延平LH店) | |||
247 | 杏花楼 | 138 | 联华超市(新闸店) | |||||||
248 | 杏花楼 | 七星伴月月饼礼盒 | 盒 | 810g/盒 | 198 | 198 | 179 | 联华超市(余姚路二店) | ||
249 | 杏花楼 | 新花好月圆月饼礼盒 | 盒 | 900g/盒 | 199 | |||||
250 | 玉佛寺 | 玉佛寺净素苏式广式六时吉祥月饼 | 盒 | 583g/盒 | 198 | |||||
251 | 玉佛寺 | 玉佛寺净素苏式(精品)果仁月饼礼盒 | 盒 | 600g/盒 | 238 | |||||
252 | 玉佛寺 | 玉佛寺净素苏式果仁月饼(铁盒) | 盒 | 640g/盒 | 108 | |||||
253 | 玉佛寺 | 新品奥乐齐x玉佛寺净素月饼礼盒 | 盒 | 720g/盒 | 178 | ALDI奥乐齐超市(静安店) | ||||
254 | 玉佛寺 | 178 | ALDI奥乐齐超市(万航渡店) | |||||||
255 | 玉佛寺 | 玉佛寺苏式低糖海苔果仁月饼 | 只 | 80g/只 | 12.5 | 好德便利(0062武定店) | ||||
256 | 玉佛寺 | 玉佛寺苏式低糖黑麻果仁月饼 | 只 | 80g/只 | 12.5 | 好德便利(0062武定店) | ||||
257 | 玉佛寺 | 玉佛寺苏式低糖五仁月饼 | 只 | 80g/只 | 12 | 12 | ||||
258 | 玉佛寺 | 玉佛寺苏式海苔果仁月饼 | 只 | 80g/只 | 10 | 10 | ||||
259 | 玉佛寺 | 玉佛寺苏式黑麻果仁月饼 | 只 | 80g/只 | 10 | 10 | ||||
260 | 玉佛寺 | 玉佛寺苏式玫瑰豆沙月饼 | 只 | 80g/只 | 10 | 10 | ||||
261 | 玉佛寺 | 玉佛寺苏式五仁月饼 | 只 | 80g/只 | 12 | |||||
262 | 元朗荣华 | 元朗荣华致味流心低糖白莲蓉月饼 | 盒 | 360g/盒 | 218 | |||||
263 | 元朗荣华 | 元朗荣华致味流心奶黄月饼 | 盒 | 360g/盒 | 198 | |||||
264 | 元朗荣华 | 元朗荣华蛋黄陈皮红豆沙月饼 | 盒 | 480g/盒 | 158 | |||||
265 | 元朗荣华 | 元朗荣华蛋黃金翡翠莲蓉月饼 | 盒 | 600g/盒 | 148 | |||||
266 | 元朗荣华 | 元朗荣华蛋黄黑芝麻核桃月饼 | 盒 | 600g/盒 | 136 | |||||
267 | 元朗荣华 | 元朗荣华低糖双黄白莲蓉月饼 | 盒 | 600g/盒 | 188 | |||||
