索取号:JA2300000-2024-087发布机构:区发展改革委标题:静安区电商平台民生商品(大米)价格监测表文号:主题分类:公共服务
成文日期:2024-08-08
立即办理
发布日期:2024-08-08
静安区电商平台民生商品(大米)价格监测表 | ||||||||||
单位:元 | ||||||||||
序号 | 品牌 | 商品 | 单位 | 规格 | 美团买菜 | 叮咚买菜 | 百联商超 | 京东到家 | 盒马鲜生超市 | 店铺 |
1 | 柴火大院 | 黑龙江长粒香米 | 袋 | 5Kg/袋 | 58.8 | |||||
2 | 柴火大院 | 吉林香稻米 | 袋 | 5Kg/袋 | 45.9 | |||||
3 | 柴火大院 | 寿司香米 | 袋 | 5Kg/袋 | 73.8 | |||||
4 | 柴火大院 | 五常大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 69.9 | 89 | 68 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||
5 | 柴火大院 | 五常稻香米 | 袋 | 5Kg/袋 | 126.9 | |||||
6 | 柴火大院 | 五常有机大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 158 | 99.9 | Ole精品超市(静安嘉里店) | |||
7 | 柴火大院 | 五常有机稻香米 | 袋 | 5Kg/袋 | 108 | |||||
8 | 柴火大院 | 香稻贡米 | 袋 | 5Kg/袋 | 42.9 | |||||
9 | 稻可道 | 东北长粒香米 | 袋 | 5Kg/袋 | 29.9 | |||||
10 | 稻可道 | 东北珍珠米 | 袋 | 5Kg/袋 | 34.9 | |||||
11 | 稻可道 | 黑龙江长粒香米 | 袋 | 5Kg/袋 | 32.9 | |||||
12 | 稻可道 | 绿色五常大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 42.9 | |||||
13 | 稻可道 | 团圆饭五常大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 55.8 | |||||
14 | 稻可道 | 雪地黑土五常大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 48.8 | |||||
15 | 稻可道 | 优选东北大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 37.9 | |||||
16 | 稻可道 | 优选东北珍珠米 | 袋 | 5Kg/袋 | 36.9 | |||||
17 | 稻可道 | 臻选东北大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 23.9 | |||||
18 | 稻香黑土 | 长粒香大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 37.9 | |||||
19 | 稻香黑土 | 绿色食品五常大米(鹤款) | 袋 | 5Kg/袋 | 119 | |||||
20 | 稻香黑土 | 绿色食品五常大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 49.9 | |||||
21 | 稻香黑土 | 米中新贵吉香稻大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 36.9 | |||||
22 | 稻香黑土 | 五常大米(荷叶) | 袋 | 5Kg/袋 | 99.8 | |||||
23 | 稻香黑土 | 五常大米(黄凤) | 袋 | 5Kg/袋 | 119 | |||||
24 | 稻香黑土 | 五常山核心产区直供五常大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 79 | |||||
25 | 稻香黑土 | 五常有机大米(兰凤) | 袋 | 5Kg/袋 | 159 | |||||
26 | 稻香黑土 | 五常有机大米(原粮稻香2号) | 袋 | 5Kg/袋 | 79.9 | |||||
27 | 稻香黑土 | 有机稻香五常大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 79.9 | |||||
28 | 稻香黑土 | 有机五常大米(充氮龙款) | 袋 | 5Kg/袋 | 99 | |||||
29 | 稻香黑土 | 有机五常大米(红白袋) | 袋 | 5Kg/袋 | 169 | |||||
30 | 稻香黑土 | 有机五常大米(红袋) | 袋 | 5Kg/袋 | 159 | |||||
31 | 稻香黑土 | 有机五常大米(龙款) | 袋 | 5Kg/袋 | 79 | |||||
32 | 稻香黑土 | 有机五常大米(牡丹塑封) | 袋 | 5Kg/袋 | 79.9 | |||||
33 | 稻香黑土 | 有机五常大米(有机白) | 袋 | 5Kg/袋 | 79.9 | |||||
34 | 叮咚定制 | 叮咚定制×十月稻田五常大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 78 | |||||
35 | 叮咚定制 | 叮咚定制方正长粒香米 | 袋 | 5Kg/袋 | 32.9 | |||||
36 | 叮咚定制 | 叮咚买菜×新农垦蟹田香米 | 袋 | 5Kg/袋 | 36.5 | |||||
37 | 叮咚定制 | 叮咚定制崇明好米 | 袋 | 5Kg/袋 | 33.9 | |||||
38 | 叮咚定制 | 叮咚定制东北珍珠米 | 袋 | 5Kg/袋 | 33.8 | |||||
39 | 叮咚定制 | 叮咚定制黑土秋田小町香米 | 袋 | 5Kg/袋 | 39.9 | |||||
40 | 叮咚定制 | 叮咚定制鲜磨长粒香米 | 袋 | 5Kg/袋 | 49.9 | |||||
41 | 福临门 | 妈妈的饭香黑龙江大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 41.9 | |||||
42 | 福临门 | 秋田小町东北大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 32.5 | |||||
43 | 福临门 | 苏软香大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 69 | 世纪华联超市(静安区店) | ||||
44 | 福临门 | 泰玉香一品茉莉香米 | 袋 | 5Kg/袋 | 52 | 京东便利店(静安中心店) | ||||
45 | 福临门 | 五常大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 65.9 | |||||
46 | 福临门 | 新品软香稻苏北大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 56 | 世纪精品超市(大宁店) | ||||
47 | 福临门 | 自然香软糯香米 | 袋 | 5Kg/袋 | 56.9 | |||||
48 | 光明米业 | 崇明香米(非真空包装) | 袋 | 5Kg/袋 | 33.9 | |||||
49 | 光明米业 | 海丰优质大米(非真空包装) | 袋 | 5Kg/袋 | 29.9 | |||||
50 | 光明米业 | 海丰优质大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 32.8 | 36.8 | 联华超市(新闸店) | |||
51 | 光明米业 | 冰鲜米 | 袋 | 5Kg/袋 | 49.9 | 农工商超市-00021店胶州店 | ||||
52 | 昊帅 | 宁夏大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 47.9 | |||||
53 | 昊帅 | 有机大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 49.9 | |||||
54 | 盒马 | 盒马长粒香米 | 袋 | 5Kg/袋 | 32.9 | |||||
55 | 盒马 | 盒马吉林香稻贡米 | 袋 | 5Kg/袋 | 32.9 | |||||
56 | 盒马 | 盒马软香稻米 | 袋 | 5Kg/袋 | 26.9 | |||||
57 | 盒马 | 盒马五常大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 78 | |||||
58 | 虎林 | 虎林优质东北大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 48 | 农工商超市-70317店富民店 | ||||
59 | 佳穗绿产 | 凯溢香有机大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 198 | |||||
60 | 佳穗绿产 | 水之乡米 | 袋 | 5Kg/袋 | 138 | |||||
61 | 金鹤 | 长粒香御品鹤乡1号 | 袋 | 5Kg/袋 | 59.9 | |||||
62 | 金鹤 | 鹤乡长粒王大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 37.9 | |||||
63 | 金鹤 | 黑龙江原产珍珠米 | 袋 | 5Kg/袋 | 26.9 | |||||
64 | 金鹤 | 五常臻选大米(原粮稻花香2号) | 袋 | 5Kg/袋 | 69.9 | |||||
65 | 金鹤 | 有机大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 42.9 | |||||
66 | 金龙鱼 | 北国雾凇小町吉林大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 59.9 | |||||
67 | 金龙鱼 | 稻谷鲜生六步鲜五常大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 89.9 | 联华超市(新闸店) | ||||
68 | 金龙鱼 | 稻谷鲜生六步鲜雪乡长粒香大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 49.9 | |||||
69 | 金龙鱼 | 东北长粒香大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 29.9 | |||||
70 | 金龙鱼 | 寒地东北大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 49 | 32.9 | 京东便利店(静安中心店) | |||
71 | 金龙鱼 | 袋 | 5Kg/袋 | 58 | 京东便利店(延安西路店) | |||||
72 | 金龙鱼 | 金玉稻香五常大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 69.9 | |||||
73 | 金龙鱼 | 精选长粒香米 | 袋 | 5Kg/袋 | 34.9 | |||||
74 | 金龙鱼 | 盘锦大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 55 | 32.9 | 环球壹号超市(静安市店) | |||
75 | 金龙鱼 | 乳玉皇妃稻香贡米 | 袋 | 5Kg/袋 | 79.9 | |||||
76 | 金龙鱼 | 乳玉皇妃方正长粒香米 | 袋 | 5Kg/袋 | 42.9 | |||||
77 | 金龙鱼 | 乳玉皇妃五常大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 139.9 | |||||
78 | 金龙鱼 | 苏北软香稻大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 29.9 | |||||
79 | 金龙鱼 | 特选东北大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 49.9 | |||||
80 | 金龙鱼 | 五常大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 99.9 | |||||
81 | 金龙鱼 | 五常大米金玉稻香 | 袋 | 5Kg/袋 | 97.9 | |||||
82 | 金龙鱼 | 五常大米粒粒凝香 | 袋 | 5Kg/袋 | 109.9 | |||||
83 | 金龙鱼 | 五常有机大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 89.9 | |||||
84 | 金龙鱼 | 蟹稻共存盘锦大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 55 | 京东便利店(静安中心店) | ||||
85 | 金龙鱼 | 臻选稻香贡米 | 袋 | 5Kg/袋 | 35.9 | |||||
86 | 金龙鱼 | 臻选猫牙香丝米 | 袋 | 5Kg/袋 | 42.9 | |||||
87 | 金龙鱼 | 六步鲜五常大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 79.9 | |||||
88 | 京贡1号 | 好米当鲜五常大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 69.9 | |||||
89 | 京贡1号 | 五常有机香米 | 袋 | 5Kg/袋 | 117.6 | |||||
90 | 京贡1号 | 有机五常大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 124.6 | |||||
91 | 君稻 | 东北优质大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 49.9 | |||||
92 | 君稻 | 五常长粒香米 | 袋 | 5Kg/袋 | 57.9 | |||||
93 | 乐惠 | 崇明金农米 | 袋 | 5Kg/袋 | 42 | 农工商超市-00021店胶州店 | ||||
94 | 乐惠 | 香健米 | 袋 | 5Kg/袋 | 43 | 联华超市(曹家渡) | ||||
95 | 良记金轮 | 双冠系列柬埔寨香米 | 袋 | 5Kg/袋 | 98 | |||||
96 | 良记金轮 | 双冠系列泰国茉莉香米 | 袋 | 5Kg/袋 | 108 | |||||
97 | 龙凤 | 山泉五常大米优品原粮稻花香2号 | 袋 | 5Kg/袋 | 69.8 | |||||
98 | 陇间柒月 | 低GI富硒大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 199 | |||||
99 | 陇间柒月 | 富硒大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 45.6 | |||||
100 | 陇间柒月 | 富硒原米 | 袋 | 5Kg/袋 | 79 | |||||
101 | 陇间柒月 | 甄选富硒大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 59.9 | |||||
102 | 陇间柒月 | 甄选富硒原米 | 袋 | 5Kg/袋 | 69.9 | |||||
103 | 美村农场 | 吉林嫩江湾稻香贡米 | 袋 | 5Kg/袋 | 44.9 | |||||
104 | 美村农场 | 领冠五常大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 129.9 | |||||
105 | 美村农场 | 绿色五常大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 199.9 | |||||
106 | 美村农场 | 五常大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 96.9 | |||||
107 | 美村农场 | 原产五常大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 109.9 | |||||
108 | 品冠膳食 | 聚冠府泰式猫牙米 | 袋 | 5Kg/袋 | 59 | |||||
109 | 品冠膳食 | 优选芭提雅茉莉香稻米 | 袋 | 5Kg/袋 | 49 | |||||
110 | 十月稻田 | 长粒香大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 75.8 | |||||
111 | 十月稻田 | 东北长粒香米 | 袋 | 5Kg/袋 | 35.9 | |||||
112 | 十月稻田 | 东北大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 29.9 | |||||
113 | 十月稻田 | 东北大米生态长粒香米 | 袋 | 5Kg/袋 | 58.9 | |||||
114 | 十月稻田 | 东北大米生态稻香米 | 袋 | 5Kg/袋 | 98.8 | |||||
115 | 十月稻田 | 寒露秋香黑龙江长粒香大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 47.9 | |||||
116 | 十月稻田 | 寒露秋香五常大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 79.8 | |||||
117 | 十月稻田 | 黑龙江长粒香大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 39.9 | |||||
118 | 十月稻田 | 五常大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 64.5 | |||||
119 | 十月稻田 | 五常稻香大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 122 | 世纪华联超市(静安区店) | ||||
120 | 十月稻田 | 香稻贡米 | 袋 | 5Kg/袋 | 75.8 | |||||
121 | 十月稻田 | 香稻贡米东北大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 125.9 | |||||
122 | 十月稻田 | 象甄选×有机五常大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 49.9 | |||||
123 | 十月稻田 | 有机五常大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 129.6 | |||||
124 | 时光稻留 | 大话稻场(东北香粳米) | 袋 | 5Kg/袋 | 59.9 | |||||
125 | 时光稻留 | 大话稻场(茉莉香米) | 袋 | 5Kg/袋 | 35.9 | |||||
126 | 时光稻留 | 大话稻场五常大米(稻花香2号) | 袋 | 5Kg/袋 | 89 | |||||
127 | 时光稻留 | 方正有机大米稻香2号 | 袋 | 5Kg/袋 | 99 | |||||
128 | 时光稻留 | 蟹田米东北大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 59.8 | |||||
129 | 时光稻留 | 蟹田香稻米 | 袋 | 5Kg/袋 | 58.9 | |||||
130 | 时光稻留 | 有机五常大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 139 | |||||
131 | 太粮 | 寒地优享东北大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 27.9 | |||||
132 | 太粮 | 华稻五常大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 59.9 | 联华超市(昌化店) | ||||
133 | 太粮 | 靓米皇丝苗米 | 袋 | 5Kg/袋 | 79.9 | |||||
134 | 太粮 | 丝苗米 | 袋 | 5Kg/袋 | 69.9 | |||||
135 | 太粮 | 泰国茉莉香米 | 袋 | 5Kg/袋 | 59.9 | 联华超市(巨鹿店 ) | ||||
136 | 太粮 | 御泰坊茉莉香米 | 袋 | 5Kg/袋 | 119 | |||||
137 | 小象 | 东北长粒香米 | 袋 | 5Kg/袋 | 32.9 | |||||
138 | 小象 | 五常大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 59.9 | |||||
139 | 小象 | 有机方正大米长粒香米 | 袋 | 5Kg/袋 | 46.9 | |||||
140 | 新农垦 | 崇明好米 | 袋 | 5Kg/袋 | 33.8 | |||||
141 | 新农垦 | 崇明大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 43.9 | 49.9 | ||||
142 | 雪龙瑞斯 | 长粒香大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 39.9 | |||||
143 | 雪龙瑞斯 | 崇选香米 | 袋 | 5Kg/袋 | 65.8 | |||||
144 | 雪龙瑞斯 | 稻香贡米 | 袋 | 5Kg/袋 | 65.8 | |||||
145 | 雪龙瑞斯 | 寒地清香米 | 袋 | 5Kg/袋 | 55.8 | 联华超市(巨鹿店 ) | ||||
146 | 雪龙瑞斯 | 生态香米 | 袋 | 5Kg/袋 | 39.9 | |||||
147 | 雪龙瑞斯 | 寿司香町米 | 袋 | 5Kg/袋 | 39.9 | |||||
148 | 雪龙瑞斯 | 寿司香米 | 袋 | 5Kg/袋 | 79.8 | |||||
149 | 雪龙瑞斯 | 五常大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 129 | |||||
150 | 雪龙瑞斯 | 五常稻香米 | 袋 | 5Kg/袋 | 99 | |||||
151 | 雪龙瑞斯 | 优选长粒香米 | 袋 | 5Kg/袋 | 43.8 | |||||
152 | 雪龙瑞斯 | 甄选稻香米 | 袋 | 5Kg/袋 | 45.8 | |||||
153 | 优飨 | 崇明大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 27.9 | |||||
154 | 优飨 | 南粳46大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 39.9 | 39.9 | 联华超市(延平LH店) | |||
155 | 优飨 | 软糯香米 | 袋 | 5Kg/袋 | 33.9 | 联华超市(余姚路二店) | ||||
156 | 优飨 | 松原小町大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 39.9 | |||||
157 | 裕道府 | 软香哒五常有机大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 159 | |||||
158 | 裕道府 | 五常大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 59 | |||||
159 | 裕道府 | 五常大米感恩有你礼盒 | 袋 | 5Kg/袋 | 139.9 | |||||
160 | 裕道府 | 五常生态大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 128 | |||||
161 | 裕道府 | 五常湿地有机大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 118 | |||||
162 | 裕道府 | 五常有机大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 108.9 | |||||
163 | 裕道府 | 五常有机大米礼盒 | 袋 | 5Kg/袋 | 138.8 | |||||
164 | 裕道府 | 鲜磨五常有机大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 208 | |||||
165 | 裕道府 | 香喷喷五常大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 139 | |||||
166 | 裕道府 | 有机长粒香大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 49 | |||||
167 | 裕道府 | 有机五常大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 129 | |||||
168 | 裕道府 | 有机种植石板大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 128 | |||||
169 | 越前 | 初目恋品种大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 159.9 | |||||
170 | 越前 | 奶色姬品种大米 | 袋 | 5Kg/袋 | 151.9 | |||||
171 | 越前 | 日本越光品种大米4. | 袋 | 5Kg/袋 | 152.9 | |||||
172 | 泰金香 | 东北大米长粒米 | 袋 | 5Kg/袋 | 55 | 环球壹号超市(静安市店) | ||||
173 | 泰金香 | 一品茉莉香米(非真空包装) | 袋 | 5Kg/袋 | 36.5 |

留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明