索取号:JA2300000-2024-081发布机构:区发展改革委标题:静安区电商平台民生商品(五谷杂粮)价格监测表文号:主题分类:公共服务
成文日期:2024-07-18
立即办理
发布日期:2024-07-18
| 静安区电商平台民生商品(五谷杂粮)价格监测表 | |||||||||
| 单位:元 | |||||||||
| 序号 | 品牌 | 商品名称 | 单位 | 规格 | 百联商超 | 美团买菜 | 叮咚买菜 | 盒马鲜生超市 | 店铺 |
| 赤小豆 | |||||||||
| 1 | 盛耳 | 盛耳赤小豆 | 罐 | 400g/袋 | 19.9 | ||||
| 2 | 盛耳 | 盛耳赤小豆 | 组 | 500g/袋*2 | 22 | ||||
| 3 | 盒马 | 盒马赤小豆(原料产地:广西巴马) | 袋 | 800g/袋 | 13.9 | ||||
| 4 | 盒马自营 | 东北赤小豆 | 组 | 500g/袋*2 | 23.9 | ||||
| 5 | 谷耘滇 | 谷耘滇赤小豆 | 组 | 500g/袋*2 | 36 | ||||
| 6 | 盒马自营 | 有机赤小豆 | 组 | 350g/袋*2 | 29.9 | ||||
| 7 | 禾煜 | 禾煜赤豆 | 袋 | 1kg/袋 | 29.9 | ||||
| 8 | 禾煜 | 禾煜赤豆 | 袋 | 400g/袋 | 25.8 | ||||
| 9 | 禾煜 | 禾煜赤小豆 | 袋 | 500g/袋 | 12.9 | ||||
| 10 | 黑土庄园 | 黑土庄园有机赤小豆 | 组 | 400g/袋*2 | 25.8 | ||||
| 11 | 沈之问 | 沈之问赤小豆 | 袋 | 500g/袋 | 9.9 | ||||
| 12 | 素养生活 | 素养生活有机赤小豆 | 袋 | 1kg/袋 | 29.9 | ||||
| 13 | 田喜粮鲜 | 田喜粮鲜有机赤小豆 | 瓶 | 450g/瓶 | 28.9 | ||||
| 14 | 燕之坊 | 燕之坊心意长粒赤小豆 | 袋 | 420g/袋 | 13.9 | ||||
| 15 | 正盼 | 正盼有机赤小豆 | 袋 | 1kg/袋 | 29.9 | ||||
| 黑豆 | |||||||||
| 16 | 北纯 | 北纯有机黑豆 | 瓶 | 1.4kg/瓶 | 49.9 | ||||
| 17 | 北纯 | 北纯有机黑豆 | 瓶 | 330g/瓶 | 29.9 | ||||
| 18 | 北纯 | 北纯有机黑豆 | 瓶 | 630g/瓶 | 39.9 | ||||
| 19 | 叮咚 | 叮咚V5精选有机黑豆 | 袋 | 400g/袋 | 15.9 | ||||
| 20 | 和粮溢田 | 和粮溢田有机黑豆 | 罐 | 1.42kg/罐 | 49.9 | ||||
| 21 | 盒马 | 盒马有机黑豆 | 袋 | 800g/袋 | 19.9 | ||||
| 22 | 禾煜 | 禾煜黑豆 | 袋 | 400g/袋 | 26.5 | ||||
| 23 | 美农哥 | 美农哥东北黑豆(黄心) | 组 | 2.5kg/袋*2 | 75.9 | ||||
| 24 | 人民 | 人民有机黑豆 | 瓶 | 335g/瓶 | 22.9 | ||||
| 25 | 人民 | 人民有机绿芯黑豆 | 瓶 | 335g/瓶 | 22.9 | ||||
| 26 | 塞翁福 | 塞翁福有机黑豆430g | 罐 | 430g/罐 | 25.9 | ||||
| 27 | 山逗子 | 山逗子大黑豆 | 盒 | 380g/盒 | 15.6 | ||||
| 28 | 山逗子 | 山逗子有机小黑豆 | 盒 | 380g/盒 | 24.9 | ||||
| 29 | 山逗子 | 山逗子有机小黑豆 | 组 | 380g/盒*3 | 56.9 | ||||
| 30 | 山满田 | 山满田黑豆 | 袋 | 330g/袋 | 11.9 | ||||
| 31 | 食在有方 | 食在有方有机黑豆 | 罐 | 720g/罐 | 48 | ||||
| 32 | 素稷 | 素稷有机黑豆 | 瓶 | 400g/瓶 | 16.9 | ||||
| 33 | 素养生活 | 素养生活有机黑豆 | 袋 | 220g/袋 | 9.9 | ||||
| 34 | 田喜粮鲜 | 田喜粮鲜有机黑豆 | 瓶 | 380g/瓶 | 23.9 | ||||
| 35 | 正盼 | 正盼有机黑豆 | 袋 | 850g/袋 | 22.9 | ||||
| 36 | 正盼 | 正盼有机黑豆 | 组 | 850g/袋*2 | 34.9 | ||||
| 37 | 盒马自营 | 东北黑豆 | 组 | 500g/袋*3 | 25.9 | ||||
| 绿豆 | |||||||||
| 38 | 北纯 | 北纯有机绿豆 | 瓶 | 1.5kg/瓶 | 59.9 | ||||
| 39 | 北纯 | 北纯有机绿豆 | 瓶 | 400g/瓶 | 29.9 | ||||
| 40 | 北纯 | 北纯有机绿豆 | 瓶 | 740g/瓶 | 49.8 | ||||
| 41 | 盛耳 | 盛耳绿豆 | 组 | 500g/袋*2 | 22 | ||||
| 42 | 叮咚 | 叮咚V5精选有机绿豆 | 袋 | 400g/袋 | 9.9 | ||||
| 43 | 叮咚 | 叮咚V5精选有机绿豆 | 袋 | 980g/袋 | 18.5 | ||||
| 44 | 盖亚农场 | 盖亚农场芯净自然粮有机绿豆 | 袋 | 500g/袋 | 15.9 | ||||
| 45 | 盒马 | 盒马绿豆 | 组 | 800g/袋*4 | 49.9 | ||||
| 46 | 盒马 | 盒马绿豆(原料产地:吉林白城) | 袋 | 800g/袋 | 14.9 | ||||
| 47 | 盒马 | 盒马有机绿豆 | 袋 | 980g/袋 | 18.5 | ||||
| 48 | 盒马 | 盒马有机绿豆 | 组 | 980g/袋*3 | 59.9 | ||||
| 49 | 盒马 | 盒马有机绿豆 | 组 | 980g/袋*3 | 59.9 | ||||
| 50 | 禾煜 | 禾煜超有粮机有机绿豆 | 袋 | 350g/袋 | 19.9 | ||||
| 51 | 禾煜 | 禾煜绿豆 | 袋 | 1kg/袋 | 22.9 | ||||
| 52 | 禾煜 | 禾煜绿豆 | 袋 | 400g/袋 | 14.6 | 18.9 | |||
| 53 | 禾煜 | 禾煜脱皮绿豆 | 袋 | 1kg/袋 | 23.9 | ||||
| 54 | 禾煜 | 禾煜甄选有机绿豆 | 罐 | 1.5kg/罐 | 42.9 | ||||
| 55 | 金龙鱼 | 东北绿豆 | 袋 | 1kg/袋 | 12.9 | 14.9 | |||
| 56 | 麦刻 | 麦刻五谷杂粮绿豆 | 组 | 500g/袋*3 | 32.9 | ||||
| 57 | 美丽农庄 | 美丽农庄有机绿豆 | 瓶 | 400g/瓶 | 23.9 | ||||
| 58 | 人民 | 人民绿豆 | 袋 | 500g/袋 | 23.9 | ||||
| 59 | 人民 | 人民有机绿豆 | 袋 | 1.25kg/袋 | 49.9 | ||||
| 60 | 人民 | 人民有机绿豆 | 瓶 | 400g/瓶 | 23.9 | ||||
| 61 | 塞翁福 | 塞翁福有机绿豆 | 袋 | 500g/袋 | 31.9 | ||||
| 62 | 塞翁福 | 塞翁福有机绿豆 | 组 | 500g/袋*2 | 61.8 | ||||
| 63 | 山逗子 | 山逗子有机绿豆 | 组 | 380g/盒*2 | 47.9 | ||||
| 64 | 山满田 | 山满田绿豆 | 袋 | 370g/袋 | 12.9 | ||||
| 65 | 山臻U品 | 山臻U品有机绿豆 | 组 | 350g/袋*4 | 54.8 | ||||
| 66 | 沈之问 | 沈之问绿豆 | 袋 | 500g/袋 | 9.9 | ||||
| 67 | 十月稻田 | 东北绿豆 | 袋 | 1kg/袋 | 19.9 | ||||
| 68 | 十月稻田 | 脱皮绿豆 | 袋 | 1kg/袋 | 29.9 | ||||
| 69 | 食在有方 | OAF/食在有方有机绿豆 | 瓶 | 870g/瓶 | 43.55 | ||||
| 70 | 素稷 | 素稷有机绿豆 | 瓶 | 460g/瓶 | 19.9 | ||||
| 71 | 素养生活 | 素养生活有机绿豆 | 袋 | 1kg/袋 | 25.9 | ||||
| 72 | 素养生活 | 素养生活有机绿豆 | 袋 | 2kg/袋 | 47.9 | ||||
| 73 | 田喜粮鲜 | 田喜粮鲜有机绿豆 | 瓶 | 450g/瓶 | 23.9 | ||||
| 74 | 小象 | 小象黑龙江有机绿豆 | 盒 | 480g/盒 | 11.9 | ||||
| 75 | 燕之坊 | 燕之坊绿豆 | 袋 | 1kg/袋 | 25.9 | ||||
| 76 | 燕之坊 | 燕之坊绿豆 | 袋 | 450g/袋 | 5.9 | 7.7 | |||
| 77 | 正盼 | 正盼有机绿豆 | 袋 | 1kg/袋 | 29.9 | ||||
| 78 | 盒马自营 | 东北绿豆 | 组 | 500g/袋*5 | 43.9 | ||||
| 79 | 谷耘滇 | 谷耘滇小绿豆 | 组 | 500g/袋*2 | 34 | ||||
| 80 | 裕道府 | 裕道府有机绿豆 | 袋 | 500g/袋 | 16.9 | ||||
| 红豆 | |||||||||
| 81 | 叮咚 | 叮咚V5精选有机红小豆 | 袋 | 400g/袋 | 15.8 | ||||
| 82 | 叮咚 | 叮咚V5精选有机红小豆 | 袋 | 980g/袋 | 23.9 | ||||
| 83 | 叮咚 | 叮咚定制精选红小豆 | 袋 | 1kg/袋 | 22.8 | ||||
| 84 | 和粮溢田 | 和粮溢田有机红小豆 | 罐 | 1.56kg/罐 | 59.9 | ||||
| 85 | 盒马 | 盒马MAX有机红小豆 | 罐 | 2.2kg/罐 | 62.9 | ||||
| 86 | 盒马 | 盒马有机红小豆 | 袋 | 980g/袋 | 23.9 | ||||
| 87 | 盒马自营 | OFA/食在有方有机小红豆 | 瓶 | 860g/瓶 | 47.4 | ||||
| 88 | 盒马自营 | 东北红豆 | 组 | 500g/袋*2 | 25.9 | ||||
| 89 | 盒马自营 | 东北红豆 | 组 | 500g/袋*3 | 34.9 | ||||
| 90 | 禾煜 | 禾煜超有粮机有机红小豆 | 袋 | 350g/袋 | 19.9 | ||||
| 91 | 美村农场 | 美村农场红豆 | 袋 | 500g/袋 | 25.9 | ||||
| 92 | 美丽农庄 | 美丽农庄有机红小豆 | 瓶 | 400g/瓶 | 26.9 | ||||
| 93 | 人民 | 人民有机红小豆 | 瓶 | 400g/瓶 | 25.9 | ||||
| 94 | 山逗子 | 山逗子有机红小豆 | 组 | 380g/盒*3 | 56.9 | ||||
| 95 | 山臻U品 | 山臻U品有机红小豆 | 组 | 350g/袋*4 | 58.8 | ||||
| 96 | 沈之问 | 沈之问红豆 | 袋 | 500g/袋 | 9.9 | ||||
| 97 | 十月稻田 | 林甸红小豆 | 袋 | 450g/袋 | 14.9 | ||||
| 98 | 素稷 | 素稷有机红小豆 | 瓶 | 480g/瓶 | 23.9 | ||||
| 99 | 素养生活 | 素养生活有机红小豆 | 袋 | 1kg/袋 | 31.9 | ||||
| 100 | 田喜粮鲜 | 田喜粮鲜有机红小豆 | 瓶 | 430g/瓶 | 25.9 | ||||
| 101 | 小象 | 小象黑龙江有机红小豆 | 盒 | 480g/盒 | 14.6 | ||||
| 102 | 燕之坊 | 燕之坊红小豆 | 袋 | 1kg/袋 | 21.9 | ||||
| 103 | 燕之坊 | 燕之坊有机玛瑙红小豆 | 罐 | 950g/罐 | 29.8 | ||||
| 104 | 姚朵朵 | 姚朵朵有机红小豆 | 罐 | 1.4kg/罐 | 79.9 | ||||
| 105 | 姚朵朵 | 姚朵朵有机红小豆 | 盒 | 400g/盒 | 29.9 | ||||
| 106 | 正盼 | 正盼有机红小豆 | 袋 | 1kg/袋 | 31.9 | ||||
| 黄豆 | |||||||||
| 107 | 北纯 | 北纯有机黄豆 | 瓶 | 1.4kg/瓶 | 49.9 | ||||
| 108 | 北纯 | 北纯有机黄豆 | 瓶 | 330g/瓶 | 29.9 | ||||
| 109 | 北纯 | 北纯有机黄豆 | 瓶 | 640g/瓶 | 39.9 | ||||
| 110 | 柴火大院 | 东北黄豆 | 袋 | 1kg/袋 | 18.9 | ||||
| 111 | 盛耳 | 盛耳黄豆 | 袋 | 500g/袋 | 11.9 | ||||
| 112 | 叮咚 | 叮咚V5精选有机黄豆 | 袋 | 400g/袋 | 12.9 | ||||
| 113 | 叮咚 | 叮咚V5精选有机黄豆 | 袋 | 800g/袋 | 14.9 | ||||
| 114 | 叮咚 | 叮咚定制精选黄豆 | 袋 | 1kg/袋 | 15.8 | ||||
| 115 | 盖亚农场 | 盖亚农场芯净自然粮有机黄豆 | 袋 | 400g/袋 | 11.9 | ||||
| 116 | 盒马 | 盒马MAX有机黄豆 | 罐 | 1.5kg/罐 | 28.9 | ||||
| 117 | 盒马 | 盒马有机黄豆 | 袋 | 800g/袋 | 14.9 | ||||
| 118 | 盒马自营 | 东北黄豆 | 袋 | 500g/袋 | 16.9 | ||||
| 119 | 禾煜 | 禾煜超有粮机有机黄豆 | 袋 | 300g/袋 | 19.8 | ||||
| 120 | 禾煜 | 禾煜黄豆 | 袋 | 400g/袋 | 9.9 | ||||
| 121 | 联华 | 联华自有品牌精选东北黄豆 | 袋 | 400g/袋 | 7.9 | ||||
| 122 | 美村农场 | 美村农场X五谷博物馆黄豆 | 袋 | 2.1kg/袋 | 17.9 | ||||
| 123 | 美农哥 | 美农哥东北黄豆 | 袋 | 2.5kg/袋 | 35.9 | ||||
| 124 | 人民 | 人民农家豆浆黄豆 | 袋 | 420g/袋 | 16.9 | ||||
| 125 | 人民 | 人民有机黄豆 | 袋 | 350g/袋 | 19.9 | ||||
| 126 | 山逗子 | 山逗子黄豆 | 组 | 450g/袋*2 | 19.9 | ||||
| 127 | 山逗子 | 山逗子有机黄豆 | 组 | 380g/盒*2 | 37.8 | ||||
| 128 | 山满田 | 山满田黄豆 | 袋 | 330g/袋 | 9.9 | ||||
| 129 | 山臻U品 | 山臻U品有机黄豆 | 组 | 350g/袋*4 | 42.8 | ||||
| 130 | 沈之问 | 沈之问黄豆 | 袋 | 500g/袋 | 9.5 | ||||
| 131 | 食在有方 | OAF/食在有方有机黄豆 | 袋 | 740g/袋 | 46.9 | ||||
| 132 | 素稷 | 素稷有机黄豆 | 瓶 | 400g/瓶 | 16.9 | ||||
| 133 | 素养生活 | 素养生活有机黄豆 | 袋 | 1.7kg/袋 | 44.5 | ||||
| 134 | 素养生活 | 素养生活有机黄豆 | 袋 | 220g/袋 | 9.9 | ||||
| 135 | 素养生活 | 素养生活有机黄豆 | 袋 | 850g/袋 | 21.5 | ||||
| 136 | 田喜粮鲜 | 田喜粮鲜有机黄豆 | 瓶 | 380g/瓶 | 19.9 | ||||
| 137 | 小象 | 小象黑龙江有机黄豆 | 袋 | 400g/袋 | 9.9 | ||||
| 138 | 燕之坊 | 燕之坊黄豆 | 袋 | 1kg/袋 | 15.8 | ||||
| 139 | 燕之坊 | 燕之坊黄豆 | 组 | 450g/袋*2 | 13.9 | ||||
| 140 | 姚朵朵 | 姚朵朵黄豆 | 组 | 400g/袋*2 | 39.9 | ||||
| 141 | 正盼 | 正盼有机黄豆 | 袋 | 1.7kg/袋 | 34.9 | ||||
| 142 | 正盼 | 正盼有机黄豆 | 袋 | 850g/袋 | 17.9 | ||||
| 143 | 正盼 | 正盼有机黄豆 | 组 | 850g/袋*2 | 28.5 | ||||
| 藜麦 | |||||||||
| 144 | 北纯 | 北纯藜麦18谷杂粮饭(多谷物米饭原料) | 袋 | 2.5kg/袋 | 79.9 | ||||
| 145 | 方家铺子 | 方家铺子三色藜麦米 | 件 | 400g/袋 | 29.9 | ||||
| 146 | 黑土庄园 | 黑土庄园有机藜麦米 | 组 | 400g/袋*2 | 27.8 | ||||
| 147 | 田喜粮鲜 | 田喜粮鲜有机藜麦米 | 瓶 | 420g/瓶 | 28.6 | ||||
| 148 | 田喜粮鲜 | 田喜粮鲜有机三色藜麦米 | 瓶 | 420g/瓶 | 44.9 | ||||
| 149 | 优飨 | 优飨三色藜麦米 | 袋 | 400g/袋 | 22.9 | 联华超市(延平LH店) | |||
| 小米 | |||||||||
| 150 | 北纯 | 北纯有机大黄米 | 瓶 | 1.5kg/瓶 | 49.9 | ||||
| 151 | 田喜粮鲜 | 田喜粮鲜有机大黄米 | 瓶 | 450g/瓶 | 22.9 | ||||
| 152 | 盒马自营 | 东北大黄米 | 组 | 500g/袋*2 | 24.9 | ||||
| 153 | 素养生活 | 素养生活有机大黄米 | 袋 | 1kg/袋 | 21.5 | ||||
| 154 | 盒马自营 | 有机大黄米 | 组 | 400g/袋*2 | 23.9 | ||||
| 155 | 北大荒 | 小米 | 袋 | 2.5kg/袋 | 36.8 | ||||
| 156 | 谷欣 | 谷欣小米 | 袋 | 400g/袋 | 7.9 | ||||
| 157 | 和粮溢田 | 和粮溢田有机小米 | 罐 | 1.56kg/罐 | 69.9 | ||||
| 158 | 盒马 | 盒马MAX有机小米 | 罐 | 1.8kg/罐 | 29.9 | ||||
| 159 | 盒马 | 盒马有机小米 | 袋 | 1kg/袋 | 18.8 | ||||
| 160 | 小象 | 小象黑龙江有机小米 | 盒 | 480g/盒 | 11.9 | ||||
| 161 | 沁州黄 | 沁州黄绿色生态小米礼盒 | 盒 | 5kg/盒 | 199 | ||||
| 162 | 人民 | 人民有机小米 | 袋 | 1.25kg/袋 | 39.9 | ||||
| 163 | 美丽农庄 | 美丽农庄有机小米 | 袋 | 1.25kg/袋 | 39.9 | ||||
| 164 | 人民 | 人民有机小米 | 瓶 | 410g/瓶 | 24.9 | ||||
| 165 | 盒马自营 | 米脂小米 | 袋 | 2.5kg/袋 | 39.8 | ||||
| 166 | 人民 | 人民米脂油小米 | 袋 | 1.25kg/袋 | 39.9 | ||||
| 167 | 人民 | 人民米脂油小米 | 袋 | 880g/袋 | 26.8 | ||||
| 168 | 十月稻田 | 敖汉小米 | 罐 | 1kg/罐 | 20.8 | ||||
| 169 | 时光稻留 | 时光稻留沙漠慢生长新疆小米 | 袋 | 2.5kg/袋 | 48.9 | ||||
| 170 | 田喜粮鲜 | 田喜粮鲜有机四色小米 | 瓶 | 450g/瓶 | 32.9 | ||||
| 171 | 田喜粮鲜 | 田喜粮鲜有机黑小米 | 瓶 | 450g/瓶 | 21.9 | ||||
| 172 | 北纯 | 北纯有机黄小米 | 瓶 | 1.5kg/瓶 | 49.9 | ||||
| 173 | 闽龙达 | 小黄米 | 袋 | 400g/袋 | 11.2 | ||||
| 174 | 叮咚 | 叮咚V5精选有机黄小米 | 袋 | 1kg/袋 | 18.8 | ||||
| 175 | 叮咚 | 叮咚V5精选有机黄小米 | 袋 | 400g/袋 | 15.8 | ||||
| 176 | 盒马 | 盒马黄小米(原料产地:山西沁县) | 袋 | 800g/袋 | 17.9 | ||||
| 177 | 田喜粮鲜 | 田喜粮鲜有机黄小米 | 瓶 | 450g/瓶 | 26.9 | ||||
| 178 | 田喜粮鲜 | 田喜粮鲜有机黄小米 | 组 | 450g/瓶*2 | 35.9 | ||||
| 179 | 五谷宣言 | 五谷宣言黄小米 | 袋 | 500g/袋 | 10.9 | ||||
| 180 | 鲜禾鲜 | 鲜禾鲜黄小米 | 袋 | 2.5kg/袋 | 69 | ||||
| 181 | 燕之坊 | 燕之坊黄小米 | 袋 | 1kg/袋 | 27.9 | ||||
| 182 | 燕之坊 | 燕之坊黄小米 | 袋 | 800g/袋 | 9.9 | ||||
| 183 | 燕之坊 | 燕之坊有机金玉黄小米 | 罐 | 1kg/罐 | 26.9 | ||||
| 184 | 姚朵朵 | 姚朵朵有机黄小米 | 袋 | 400g/袋 | 14.9 | 19.9 | |||
| 185 | 一江秋 | 一江秋有机黄小米 | 罐 | 750g/罐 | 29.9 | ||||
| 186 | 正盼 | 正盼有机黄小米 | 袋 | 1kg/袋 | 23.9 | ||||
| 187 | 盒马自营 | 东北黄小米 | 组 | 500g/袋*2 | 19.9 | ||||
| 188 | 禾煜 | 禾煜超有粮机有机黄小米 | 袋 | 350g/袋 | 17.9 | ||||
| 189 | 禾煜 | 禾煜小黄米 | 袋 | 400g/袋 | 14.6 | ||||
| 190 | 黄金苗 | 黄金苗黄小米 | 袋 | 800g/袋 | 15.8 | ||||
| 191 | 黄金苗 | 黄金苗小米 | 袋 | 500g/袋 | 5.98 | ||||
| 192 | 金龙鱼 | 叮咚买菜×蔚州黄小米 | 袋 | 2kg/袋 | 29.9 | ||||
| 193 | 麦刻 | 麦刻黄小米 | 组 | 500g/袋*3 | 22.9 | ||||
| 194 | 美村农场 | 美村农场X五谷博物馆黄小米 | 袋 | 2.5kg/袋 | 19.9 | ||||
| 195 | 美丽农庄 | 美丽农庄有机黄金苗小米 | 瓶 | 410g/瓶 | 22.9 | ||||
| 196 | 沁州黄 | 沁州黄小米 | 袋 | 1kg/袋 | 39.8 | ||||
| 197 | 沁州黄 | 沁州黄小米 | 袋 | 2kg/袋 | 73.9 | ||||
| 198 | 沁州黄 | 沁州黄小米 | 袋 | 500g/袋 | 19.8 | 21.6 | |||
| 199 | 人民 | 人民有机黄金苗小米 | 袋 | 1.25kg/袋 | 39.9 | ||||
| 200 | 人民 | 人民有机黄金苗小米 | 瓶 | 410g/瓶 | 22.9 | ||||
| 201 | 山逗子 | 山逗子有机黄米 | 盒 | 380g/盒 | 24.9 | ||||
| 202 | 山逗子 | 山逗子有机黄米 | 组 | 380g/盒*2 | 37.8 | ||||
| 203 | 山满田 | 山满田黄小米 | 袋 | 1kg/袋 | 19.9 | ||||
| 204 | 山满田 | 山满田黄小米 | 袋 | 2.5kg/袋 | 45.9 | ||||
| 205 | 时光稻留 | 时光稻留有机黄小米 | 盒 | 480g/盒 | 18.45 | ||||
| 206 | 食在有方 | 食在有方有机黄小米 | 瓶 | 330g/瓶 | 23.8 | ||||
| 207 | 食在有方 | 食在有方有机黄小米 | 瓶 | 880g/瓶 | 44.64 | ||||
| 208 | 素稷 | 素稷有机黄小米 | 瓶 | 450g/瓶 | 19.9 | ||||
| 209 | 素养生活 | 素养生活有机糙小米 | 袋 | 1kg/袋 | 28.5 | ||||
| 210 | 素养生活 | 素养生活有机黄小米 | 袋 | 1kg/袋 | 25.8 | ||||
| 211 | 素养生活 | 素养生活有机黄小米 | 袋 | 2kg/袋 | 39.9 | ||||
| 糙米 | |||||||||
| 212 | 北纯 | 北纯有机七色糙米 | 瓶 | 1.5kg/瓶 | 49.9 | ||||
| 213 | 北纯 | 北纯有机七色糙米 | 瓶 | 400g/瓶 | 29.9 | ||||
| 214 | 北纯 | 北纯有机三色糙米 | 瓶 | 1.5kg/瓶 | 49.9 | ||||
| 215 | 北纯 | 北纯有机三色糙米 | 瓶 | 400g/瓶 | 29.9 | ||||
| 216 | 北纯 | 北纯有机五色糙米 | 瓶 | 400g/瓶 | 29.9 | ||||
| 217 | 柴火大院 | 七色糙米(混合杂粮) | 袋 | 2kg/袋 | 32.8 | ||||
| 218 | 叮咚 | 叮咚V5三色糙米 | 罐 | 1kg/罐 | 18.8 | ||||
| 219 | 叮咚 | 叮咚定制五色糙米 | 袋 | 1kg/袋 | 17.9 | ||||
| 220 | 昊帅 | 昊帅有机糙米 | 袋 | 2kg/袋 | 19.9 | ||||
| 221 | 和粮溢田 | 和粮溢田有机三色糙米 | 罐 | 1.56kg/罐 | 69.9 | ||||
| 222 | 盒马 | 盒马五色糙米(混合杂粮) | 袋 | 1kg/袋 | 17.9 | ||||
| 223 | 盒马 | 盒马有机三色糙米(混合粮) | 袋 | 1kg/袋 | 16.9 | ||||
| 224 | 盒马自营 | 七色糙米(混合杂粮) | 袋 | 2.5kg/袋 | 29.9 | ||||
| 225 | 盒马自营 | 五色糙米 | 袋 | 2.5kg/袋 | 27.9 | ||||
| 226 | 盒马自营 | 有机糙米 | 组 | 400g/袋*2 | 22.9 | ||||
| 227 | 盒马自营 | 有机三色糙米 | 组 | 750g/罐*2 | 35.9 | ||||
| 228 | 禾煜 | 禾煜超有粮机有机糙米 | 袋 | 350g/袋 | 13.9 | ||||
| 229 | 金龙鱼 | 精选三色糙米(新老包装随机发货) | 袋 | 1kg/袋 | 18.9 | 12.9 | |||
| 230 | 金龙鱼 | 精选五色糙米 | 袋 | 1kg/袋 | 15.9 | 12.9 | |||
| 231 | 美村农场 | 美村农场X五谷博物馆七色糙米(混合杂粮) | 袋 | 2.5kg/袋 | 17.9 | ||||
| 232 | 美村农场 | 美村农场糙米 | 组 | 350g/袋*3 | 7.7 | ||||
| 233 | 美丽农庄 | 美丽农庄有机五色糙米 | 瓶 | 410g/瓶 | 19.9 | ||||
| 234 | 人民 | 人民糙米 | 袋 | 500g/袋 | 19.9 | ||||
| 235 | 人民 | 人民有机糙米 | 瓶 | 410g/瓶 | 24.9 | ||||
| 236 | 人民 | 人民有机五色糙米 | 袋 | 1.25kg/袋 | 36.9 | ||||
| 237 | 山满田 | 山满田糙米 | 袋 | 400g/袋 | 9.9 | ||||
| 238 | 山满田 | 山满田七色糙米 | 袋 | 1kg/袋 | 17.9 | ||||
| 239 | 山满田 | 山满田三色糙米 | 袋 | 2.5kg/袋 | 29.9 | ||||
| 240 | 山满田 | 山满田三色糙米 | 袋 | 500g/袋 | 9.9 | ||||
| 241 | 山臻U品 | 山臻U品有机糙米 | 组 | 350g/袋*4 | 45.8 | ||||
| 242 | 十月稻田 | 七色糙米 | 袋 | 2.5kg/袋 | 24.8 | ||||
| 243 | 十月稻田 | 五色糙米 | 袋 | 2.5kg/袋 | 23.9 | ||||
| 244 | 时光稻留 | 时光稻留九色糙米 | 袋 | 2.5kg/袋 | 36.9 | ||||
| 245 | 时光稻留 | 时光稻留九色糙米 | 组 | 2.5kg/袋*2 | 49.9 | ||||
| 246 | 时光稻留 | 时光稻留三色糙米 | 袋 | 2.5kg/袋 | 21.9 | ||||
| 247 | 食在有方 | 食在有方有机糙米 | 罐 | 850g/罐 | 46.24 | ||||
| 248 | 素养生活 | 素养生活有机糙米 | 袋 | 1kg/袋 | 21.9 | ||||
| 249 | 素养生活 | 素养生活有机七色糙米 | 袋 | 1kg/袋 | 21.5 | ||||
| 250 | 素养生活 | 素养生活有机三色糙米 | 袋 | 1kg/袋 | 21.5 | ||||
| 251 | 素养生活 | 素养生活有机三色糙米 | 袋 | 2kg/袋 | 35.9 | ||||
| 252 | 田喜粮鲜 | 田喜粮鲜有机七色糙米 | 瓶 | 420g/瓶 | 17.9 | ||||
| 253 | 田喜粮鲜 | 田喜粮鲜有机三色糙米 | 瓶 | 450g/瓶 | 17.9 | ||||
| 254 | 五谷宣言 | 五谷宣言七色糙米混合杂粮 | 袋 | 2kg/袋 | 29.9 | ||||
| 255 | 燕之坊 | 燕之坊糙米 | 袋 | 1kg/袋 | 12.9 | ||||
| 256 | 燕之坊 | 燕之坊免浸泡七色糙米 | 袋 | 2.5kg/袋 | 41.9 | ||||
| 257 | 燕之坊 | 燕之坊免浸泡三色糙米 | 罐 | 1.25kg/罐 | 19.9 | ||||
| 258 | 燕之坊 | 燕之坊免浸泡五色糙米 | 袋 | 1kg/袋 | 18.9 | ||||
| 259 | 燕之坊 | 燕之坊七色糙米 | 袋 | 1kg/袋 | 23.9 | ||||
| 260 | 燕之坊 | 燕之坊臻选七色糙米 | 罐 | 1kg/罐 | 19.9 | ||||
| 261 | 姚朵朵 | 姚朵朵有机糙米 | 盒 | 400g/盒 | 19.9 | ||||
| 262 | 一江秋 | 一江秋有机五色糙米 | 罐 | 750g/罐 | 29.9 | ||||
| 263 | 越光 | 光美日本越光糙米 | 袋 | 1kg/袋 | 49.9 | ||||
| 264 | 正盼 | 正盼有机七色糙米 | 袋 | 2kg/袋 | 39.9 | ||||
| 黑米 | |||||||||
| 265 | 叮咚 | 叮咚定制五常黑米 | 袋 | 400g/袋 | 9.9 | ||||
| 266 | 盒马 | 盒马MAX有机黑米 | 罐 | 2.2kg/罐 | 37.9 | ||||
| 267 | 盒马 | 盒马有机黑米 | 袋 | 1kg/袋 | 18.9 | ||||
