索取号:JA2300000-2024-052发布机构:区发展改革委标题:静安区电商平台民生商品(粽子)价格监测表文号:主题分类:公共服务
成文日期:2024-06-03
立即办理
发布日期:2024-06-03
0
静安区电商平台民生商品(粽子)价格监测表 | ||||||||||
单位:元 | ||||||||||
序号 | 品牌 | 商品名称 | 单位 | 规格 | 百联商超 | 叮咚买菜 | 京东到家 | 盒马鲜生超市 | 美团买菜 | 店铺 |
1 | 叮咚 | 传统白米粽 | 袋 | 240g/袋 | 9.9 | |||||
2 | 叮咚 | 传统蛋黄鲜肉粽 | 袋 | 260g/袋 | 12.8 | |||||
3 | 叮咚 | 传统鲜肉粽 | 袋 | 240g/袋 | 15.8 | |||||
4 | 叮咚 | 桂花豆沙粽 | 袋 | 260g/袋 | 9.9 | |||||
5 | 叮咚 | 宁波传统碱水粽 | 袋 | 200g/袋 | 9.9 | |||||
6 | 叮咚 | 青稞芋泥乌米粽 | 袋 | 260g/袋 | 11.8 | |||||
7 | 叮咚 | 手抓鲜排骨粽 | 袋 | 300g/袋 | 19.9 | |||||
8 | 叮咚 | 苏丹王榴莲冰粽糕点 | 袋 | 120g/袋 | 19.9 | |||||
9 | 叮咚 | 一口小鲜粽(鲜肉粽+豆沙粽+原味粽) | 袋 | 300g/袋 | 16.8 | |||||
10 | 叮咚 | 杂粮八宝粽 | 袋 | 280g/袋 | 12.8 | |||||
11 | 叮咚 | 整颗蛋黄酱肉粽 | 袋 | 260g/袋 | 16.8 | |||||
12 | 叮咚 | 端午高粽礼盒(含绿豆糕) | 盒 | 1.5kg/盒 | 88 | |||||
13 | 叮咚 | 端午情意粽礼篮(含咸鸭蛋&香囊) | 盒 | 1.16kg/盒 | 99 | |||||
14 | 广州酒家 | 八宝香粽 | 袋 | 200g/袋 | 11.9 | |||||
15 | 广州酒家 | 蛋黄肉粽 | 袋 | 200g/袋 | 13.9 | |||||
16 | 广州酒家 | 豆沙粽 | 袋 | 200g/袋 | 11.9 | |||||
17 | 广州酒家 | 风味肉粽 | 袋 | 200g/袋 | 12.9 | |||||
18 | 广州酒家 | 火腿蛋黄肉粽 | 袋 | 200g/袋 | 16.9 | |||||
19 | 广州酒家 | 金丝蜜枣粽 | 袋 | 200g/袋 | 11.9 | |||||
20 | 广州酒家 | 栗子肉粽 | 袋 | 200g/袋 | 13.9 | |||||
21 | 广州酒家 | 双蛋黄肉粽 | 袋 | 280g/袋 | 19.9 | |||||
22 | 广州酒家 | 幸福鸳鸯粽 | 袋 | 200g/袋 | 16.8 | |||||
23 | 广州酒家 | 品味好粽礼盒 | 盒 | 1.25kg/盒 | 99 | |||||
24 | 广州酒家 | 一见粽情礼盒 | 盒 | 1.24kg/盒 | 88.8 | |||||
25 | 广州酒家 | 风味肉粽礼盒 | 盒 | 1kg/盒 | 66.8 | |||||
26 | 广州酒家 | 好事成双粽子礼盒 | 盒 | 1.2kg/盒 | 88.8 | |||||
27 | 广州酒家 | 珍粽礼盒 | 盒 | 1kg/盒 | 73.8 | |||||
28 | 老长兴 | 蛋黄肉粽 | 袋 | 300g/袋 | 9.2 | |||||
29 | 老长兴 | 蛋黄肉粽 | 袋 | 300g/袋 | 11.5 | 联华超市(延平LH店) | ||||
30 | 老长兴 | 蛋黄肉粽 | 袋 | 300g/袋 | 11.5 | 联华超市(曹家渡) | ||||
31 | 老长兴 | 豆沙粽 | 袋 | 300g/袋 | 9.5 | 联华超市(曹家渡) | ||||
32 | 老长兴 | 肉粽 | 袋 | 300g/袋 | 8.2 | |||||
33 | 老长兴 | 肉粽 | 袋 | 300g/袋 | 10.2 | 联华超市(余姚路二店) | ||||
34 | 老长兴 | 肉粽 | 袋 | 300g/袋 | 10.2 | 联华超市(昌化店) | ||||
35 | 老长兴 | 肉粽 | 袋 | 300g/袋 | 10.2 | 联华超市(曹家渡) | ||||
36 | 美心生活 | 珍馔盛宴粽子礼盒 | 盒 | 1.68kg/盒 | 388 | citysuper超生活(太古汇店) | ||||
37 | 美心生活 | 328 | Ole精品超市(静安嘉里店) | |||||||
38 | 美心生活 | 粽是团圆粽子礼盒 | 盒 | 1.12kg/盒 | 228 | 258 | Ole精品超市(静安嘉里店) | |||
39 | 美心生活 | 278 | citysuper超生活(太古汇店) | |||||||
40 | 美心生活 | 尊尚如意粽子礼盒 | 盒 | 1.4kg/盒 | 268 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
41 | 美心生活 | 328 | citysuper超生活(太古汇店) | |||||||
42 | 美心生活 | 珍巧甜粽套装 | 袋 | 560g/袋 | 128 | citysuper超生活(太古汇店) | ||||
43 | 美心生活 | 盒 | 2.24kg/盒 | 108 | Ole精品超市(静安嘉里店) | |||||
44 | 美心生活 | 臻选咸粽套装 | 袋 | 560g/袋 | 128 | citysuper超生活(太古汇店) | ||||
45 | 美心生活 | 盒 | 2.24kg/盒 | 108 | Ole精品超市(静安嘉里店) | |||||
46 | 民仁堂 | 嘉兴豆沙粽 | 袋 | 280g/袋 | 13 | 联华超市(延平LH店) | ||||
47 | 民仁堂 | 13 | 联华超市(余姚路二店) | |||||||
48 | 民仁堂 | 13 | 联华超市(昌化店) | |||||||
49 | 民仁堂 | 13 | 联华超市(曹家渡) | |||||||
50 | 民仁堂 | 嘉兴鲜肉粽 | 袋 | 280g/袋 | 16 | 联华超市(余姚路二店) | ||||
51 | 民仁堂 | 16 | 联华超市(昌化店) | |||||||
52 | 民仁堂 | 16 | 联华超市(曹家渡) | |||||||
53 | 民仁堂 | 五谷杂粮粽 | 袋 | 280g/袋 | 16 | 联华超市(余姚路二店) | ||||
54 | 民仁堂 | 16 | 联华超市(昌化店) | |||||||
55 | 民仁堂 | 16 | 联华超市(曹家渡) | |||||||
56 | 民仁堂 | 新品嘉兴蛋黄肉粽 | 袋 | 280g/袋 | 17 | 联华超市(延平LH店) | ||||
57 | 民仁堂 | 17 | 联华超市(余姚路二店) | |||||||
58 | 民仁堂 | 17 | 联华超市(昌化店) | |||||||
59 | 民仁堂 | 17 | 联华超市(曹家渡) | |||||||
60 | 三全 | 豆沙粽 | 袋 | 750g/袋 | 29.9 | 35 | 联华超市(延平LH店) | |||
61 | 三全 | 35 | 联华超市(余姚路二店) | |||||||
62 | 三全 | 35 | 联华超市(昌化店) | |||||||
63 | 三全 | 35 | 联华超市(曹家渡) | |||||||
64 | 三全 | 龙舟粽网兜豆沙粽 | 袋 | 455g/袋 | 14.9 | |||||
65 | 三全 | 龙舟粽网兜蜜枣粽 | 袋 | 455g/袋 | 13.9 | |||||
66 | 三全 | 龙舟粽咸板栗猪肉粽 | 袋 | 400g/袋 | 25.9 | |||||
67 | 三全 | 龙舟粽双豆沙粽 | 袋 | 300g/袋 | 17.9 | |||||
68 | 三全 | 速冻芋泥麻薯甜心粽 | 袋 | 400g/袋 | 21.9 | |||||
69 | 三全 | 咸棕 | 袋 | 455g/袋 | 23.9 | |||||
70 | 三全 | 29 | 联华超市(延平LH店) | |||||||
71 | 三全 | 29 | 联华超市(余姚路二店) | |||||||
72 | 三全 | 29 | 联华超市(曹家渡) | |||||||
73 | 三全 | 蛋黄五花肉爆料霸王粽 | 袋 | 200g/袋 | 10.9 | |||||
74 | 三全 | 猪肉粽 | 袋 | 750g/袋 | 30.8 | 36 | 联华超市(延平LH店) | |||
75 | 三全 | 36 | 联华超市(余姚路二店) | |||||||
76 | 三全 | 36 | 联华超市(曹家渡) | |||||||
77 | 沈大成 | 赤豆粽 | 袋 | 320g/袋 | 21 | |||||
78 | 沈大成 | 赤豆粽 | 袋 | 640g/袋 | 33.9 | |||||
79 | 沈大成 | 赤豆粽 | 袋 | 960g/袋 | 45 | |||||
80 | 沈大成 | 蛋黄鲜肉竹筒粽 | 袋 | 200g/袋 | 26.9 | |||||
81 | 沈大成 | 蛋黄鲜肉粽 | 袋 | 320g/袋 | 24.9 | |||||
82 | 沈大成 | 梅干菜肉粽 | 袋 | 320g/袋 | 20.5 | BK24-安远路店 | ||||
83 | 沈大成 | 南乳黑猪肉粽 | 袋 | 320g/袋 | 26.9 | |||||
84 | 沈大成 | 山药豆沙竹筒粽 | 袋 | 200g/袋 | 19.9 | |||||
85 | 沈大成 | 鲜肉粽 | 袋 | 320g/袋 | 23.9 | |||||
86 | 沈大成 | 香菇鸡肉竹筒粽 | 袋 | 200g/袋 | 25.9 | |||||
87 | 沈大成 | 蛋黄鲜肉粽 | 袋 | 320g/袋 | 25.5 | BK24-安远路店 | ||||
88 | 沈大成 | 细沙粽 | 袋 | 320g/袋 | 18.5 | BK24-安远路店 | ||||
89 | 沈大成 | 鲜肉粽 | 袋 | 320g/袋 | 20.5 | BK24-安远路店 | ||||
90 | 沈大成 | 紫米蜜枣竹筒粽 | 袋 | 200g/袋 | 19.9 | |||||
91 | 味滋源 | 板栗肉粽 | 袋 | 200g/袋 | 9.9 | |||||
92 | 味滋源 | 蛋黄肉粽 | 袋 | 200g/袋 | 9.9 | |||||
93 | 味滋源 | 豆沙粽 | 袋 | 300g/袋 | 9.9 | |||||
94 | 味滋源 | 黄米蜜枣粽 | 袋 | 500g/袋 | 14.9 | |||||
95 | 味滋源 | 蜜枣粽 | 袋 | 200g/袋 | 7.9 | |||||
96 | 味滋源 | 蜜枣粽 | 袋 | 300g/袋 | 9.9 | |||||
97 | 味滋源 | 乌米粽混合装 | 袋 | 200g/袋 | 8.9 | |||||
98 | 味滋源 | 燕麦山药红豆粽 | 袋 | 200g/袋 | 9.9 | |||||
99 | 味滋源 | 竹筒肉粽 | 袋 | 240g/袋 | 11.9 | |||||
100 | 味滋源 | 粽意食足礼盒 | 盒 | 1.28Kg/盒 | 79.8 | |||||
101 | 味滋源 | 粽子就要吃好的礼盒 | 盒 | 1.4Kg/盒 | 39.9 | |||||
102 | 味滋源 | 粽子就要吃好的礼盒 | 盒 | 1Kg/盒 | 24.9 | |||||
103 | 五芳斋 | 啊呜一口原汤五芳小鲜粽 | 袋 | 600g/袋 | 49.9 | |||||
104 | 五芳斋 | 啊呜一口原汤小鲜粽 | 袋 | 200g/袋 | 18.9 | |||||
105 | 五芳斋 | 爆料双蛋黄五花肉粽 | 袋 | 280g/袋 | 25.8 | |||||
106 | 五芳斋 | 大黄米蜜枣粽 | 袋 | 560g/袋 | 9.9 | |||||
107 | 五芳斋 | 大黄米原汤猪肉粽 | 袋 | 200g/袋 | 15.9 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
108 | 五芳斋 | 蛋黄猪肉粽 | 袋 | 200g/袋 | 14.8 | 逸刻超市(南京西路二店) | ||||
109 | 五芳斋 | 16 | 逸刻生鲜超市(康定路店) | |||||||
110 | 五芳斋 | 蛋黄猪肉粽 | 袋 | 280g/袋 | 17.9 | 14.9 | ||||
111 | 五芳斋 | 蛋黄猪肉粽 | 袋 | 500g/袋 | 26 | 30.8 | 19.9 | 联华超市(余姚路二店) | ||
112 | 五芳斋 | 30.8 | 联华超市(昌化店) | |||||||
113 | 五芳斋 | 蛋黄猪肉粽 | 袋 | 600g/袋 | 39 | 43.9 | 42.8 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||
114 | 五芳斋 | 53 | 联华超市(延平LH店) | |||||||
115 | 五芳斋 | 53 | 联华超市(余姚路二店) | |||||||
116 | 五芳斋 | 53 | 联华超市(曹家渡) | |||||||
117 | 五芳斋 | 豆沙粽 | 袋 | 500g/袋 | 14.9 | |||||
118 | 五芳斋 | 鲜肉粽 | 袋 | 500g/袋 | 21.1 | 15.5 | 联华超市(余姚路二店) | |||
119 | 五芳斋 | 21.1 | 联华超市(昌化店) | |||||||
120 | 五芳斋 | 栗子猪肉粽 | 袋 | 280g/袋 | 19 | 20.9 | Ole精品超市(静安嘉里店) | |||
121 | 五芳斋 | 栗子猪肉粽 | 袋 | 600g/袋 | 44.8 | |||||
122 | 五芳斋 | 美味鲜肉粽 | 袋 | 200g/袋 | 13.5 | 农工商超市-00021店胶州店 | ||||
123 | 五芳斋 | 轻甜血糯栗子粽 | 袋 | 200g/袋 | 39.8 | |||||
124 | 五芳斋 | 爆料红烧五花肉粽 | 袋 | 280g/袋 | 22 | 18.9 | 26 | 农工商超市-70317店富民店 | ||
125 | 五芳斋 | 29 | 联华超市(延平LH店) | |||||||
126 | 五芳斋 | 29 | 联华超市(余姚路二店) | |||||||
127 | 五芳斋 | 29 | 联华超市(曹家渡) | |||||||
128 | 五芳斋 | 爆料红烧五花肉粽 | 袋 | 560g/袋 | 16.9 | |||||
129 | 五芳斋 | 爆料双蛋黄五花肉粽 | 袋 | 280g/袋 | 36 | 联华超市(余姚路二店) | ||||
130 | 五芳斋 | 润香豆沙粽 | 袋 | 280g/袋 | 16.8 | 23 | 联华超市(延平LH店) | |||
131 | 五芳斋 | 18.5 | 农工商超市-00021店胶州店 | |||||||
132 | 五芳斋 | 23 | 联华超市(余姚路二店) | |||||||
133 | 五芳斋 | 23 | 联华超市(昌化店) | |||||||
134 | 五芳斋 | 17.9 | Ole精品超市(静安嘉里店) | |||||||
135 | 五芳斋 | 润香豆沙粽 | 袋 | 500g/袋 | 19.9 | |||||
136 | 五芳斋 | 润香豆沙粽 | 袋 | 600g/袋 | 31.9 | 49.9 | Ole精品超市(静安嘉里店) | |||
137 | 五芳斋 | 39 | 联华超市(余姚路二店) | |||||||
138 | 五芳斋 | 香糯蜜枣粽 | 袋 | 500g/袋 | 15.9 | |||||
139 | 五芳斋 | 五芳大肉粽 | 袋 | 280g/袋 | 21.5 | 农工商超市-00021店胶州店 | ||||
140 | 五芳斋 | 20.9 | Ole精品超市(静安嘉里店) | |||||||
141 | 五芳斋 | 五芳大肉粽 | 袋 | 560g/袋 | 17.9 | |||||
142 | 五芳斋 | 42.8 | ||||||||
143 | 五芳斋 | 五芳猪肉粽 | 袋 | 200g/袋 | 9.9 | |||||
144 | 五芳斋 | 五芳猪肉粽 | 袋 | 280g/袋 | 11.8 | 28 | 联华超市(延平LH店) | |||
145 | 五芳斋 | 28 | 联华超市(曹家渡) | |||||||
146 | 五芳斋 | 五芳猪肉粽 | 袋 | 500g/袋 | 19.9 | |||||
147 | 五芳斋 | 五芳猪肉粽 | 袋 | 600g/袋 | 34.9 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
148 | 五芳斋 | 细沙枣泥粽 | 袋 | 200g/袋 | 32.79 | |||||
149 | 五芳斋 | 香糯蜜枣粽 | 袋 | 500g/袋 | 16.5 | |||||
150 | 五芳斋 | 新品大黄米豆沙粽 | 袋 | 200g/袋 | 13.9 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
151 | 五芳斋 | 原汤五芳小鲜粽 | 袋 | 600g/袋 | 49.9 | |||||
152 | 五芳斋 | 原香赤豆粽 | 袋 | 600g/袋 | 39.8 | |||||
153 | 五芳斋 | 蛋黄鲜肉粽 | 袋 | 280g/袋 | 19.8 | 30 | 联华超市(延平LH店) | |||
154 | 五芳斋 | 30 | 联华超市(余姚路二店) | |||||||
155 | 五芳斋 | 30 | 联华超市(昌化店) | |||||||
156 | 五芳斋 | 30 | 联华超市(曹家渡) | |||||||
157 | 五芳斋 | 栗子粽 | 袋 | 280g/袋 | 18.8 | 26 | 联华超市(延平LH店) | |||
158 | 五芳斋 | 26 | 联华超市(余姚路二店) | |||||||
159 | 五芳斋 | 美味鲜肉粽 | 袋 | 200g/袋 | 18 | 联华超市(余姚路二店) | ||||
160 | 五芳斋 | 鲜肉粽 | 袋 | 280g/袋 | 19.8 | 30 | 联华超市(延平LH店) | |||
161 | 五芳斋 | 30 | 联华超市(巨鹿店 ) | |||||||
162 | 五芳斋 | 30 | 联华超市(余姚路二店) | |||||||
163 | 五芳斋 | 30 | 联华超市(曹家渡) | |||||||
164 | 五芳斋 | 猪肉粽 | 袋 | 500g/袋 | 20.9 | 农工商超市-70317店富民店 | ||||
165 | 五芳斋 | 鲜肉粽 | 袋 | 600g/袋 | 43 | 联华超市(延平LH店) | ||||
166 | 五芳斋 | 香糯蜜枣粽 | 袋 | 400g/袋 | 9.9 | |||||
167 | 五芳斋 | 原汤五芳小鲜粽 | 袋 | 800g/袋 | 12.9 | |||||
168 | 五芳斋 | 蛋黄猪肉粽 | 盒 | 2.5Kg/袋 | 21.9 | |||||
169 | 五芳斋 | 蛋黄猪肉粽 | 盒 | 1.4Kg/盒 | 59.8 | |||||
170 | 五芳斋 | 润香豆沙粽 | 盒 | 1.4Kg/盒 | 46.8 | |||||
171 | 五芳斋 | 1921传世臻粽·黛蓝礼盒 | 盒 | 2.28Kg/盒 | 498 | |||||
172 | 五芳斋 | 传世臻黛蓝粽子礼盒 | 盒 | 2.28Kg/盒 | 499 | |||||
173 | 五芳斋 | 传世臻芳华粽子礼盒 | 盒 | 1.93Kg/盒 | 659 | |||||
174 | 五芳斋 | 传世臻霞丹粽子礼盒 | 盒 | 1.44Kg/盒 | 399 | |||||
175 | 五芳斋 | 传世臻杏红粽子礼盒 | 盒 | 1.2Kg/盒 | 199 | |||||
176 | 五芳斋 | 传世臻粽·黛蓝礼品粽 | 盒 | 2.28Kg/盒 | 499 | |||||
177 | 五芳斋 | 传世臻粽·五芳杏红 | 盒 | 1.2Kg/盒 | 199 | |||||
178 | 五芳斋 | 传世臻粽杏红礼品粽 | 盒 | 1.2Kg/盒 | 229 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
179 | 五芳斋 | 大黄米轻悦粽子礼盒 | 盒 | 1Kg/盒 | 99 | |||||
180 | 五芳斋 | 丰年五芳礼盒粽 | 盒 | 2Kg/盒 | 189 | 238 | 198 | 联华超市(延平LH店) | ||
181 | 五芳斋 | 238 | 联华超市(余姚路二店) | |||||||
182 | 五芳斋 | 199 | Ole精品超市(静安嘉里店) | |||||||
183 | 五芳斋 | 丰享五芳粽子礼盒 | 盒 | 1.76Kg/盒 | 99 | |||||
184 | 五芳斋 | 经典五芳礼品礼盒 | 盒 | 1.68Kg/盒 | 166 | 149 | 199 | 149 | 联华超市(延平LH店) | |
185 | 五芳斋 | 159 | Ole精品超市(静安嘉里店) | |||||||
186 | 五芳斋 | 九州五芳粽子礼盒 | 盒 | 1.694Kg/盒 | 299 | |||||
187 | 五芳斋 | 情系五芳礼盒粽 | 盒 | 1.4Kg/盒 | 125 | 105 | 118 | 98 | 95 | 逸刻超市(南京西路二店) |
188 | 五芳斋 | 136 | 联华超市(延平LH店) | |||||||
189 | 五芳斋 | 136 | 联华超市(余姚路二店) | |||||||
190 | 五芳斋 | 136 | 联华超市(曹家渡) | |||||||
191 | 五芳斋 | 119 | Ole精品超市(静安嘉里店) | |||||||
192 | 五芳斋 | 五芳八肴粽子礼盒 | 盒 | 1.76Kg/盒 | 339 | |||||
193 | 五芳斋 | 五芳诚意粽子礼盒 | 盒 | 1.456Kg/盒 | 139 | |||||
194 | 五芳斋 | 五芳隆腾粽子礼盒 | 盒 | 1.74Kg/盒 | 269 | |||||
195 | 五芳斋 | 五芳双喜礼盒 | 盒 | 1.2Kg/盒 | 99 | 89 | Ole精品超市(静安嘉里店) | |||
196 | 五芳斋 | 79 | ||||||||
197 | 五芳斋 | 五芳猪肉粽礼盒 | 盒 | 1.4Kg/盒 | 28 | 联华超市(余姚路二店) | ||||
198 | 五芳斋 | 五芳迎瑞礼盒 | 盒 | 1.04kg/盒 | 69 | |||||
199 | 五芳斋 | 祥和五芳粽子礼盒 | 盒 | 1.12kg/盒 | 119 | |||||
200 | 五芳斋 | 韵味五芳礼篮 | 盒 | 1.57Kg/盒 | 169 | 203 | 联华超市(延平LH店) | |||
201 | 五芳斋 | 韵味五芳礼篮 | 盒 | 1.63Kg/盒 | 165 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
202 | 五芳斋 | 珍情五芳礼盒 | 盒 | 1.12kg/盒 | 69 | 65 | 75.8 | 88 | 55.9 | 逸刻超市(南京西路二店) |
203 | 五芳斋 | 85 | 联华超市(延平LH店) | |||||||
204 | 五芳斋 | 85 | 联华超市(余姚路二店) | |||||||
205 | 五芳斋 | 85 | 联华超市(曹家渡) | |||||||
206 | 五芳斋 | 75 | Ole精品超市(静安嘉里店) | |||||||
207 | 五芳斋 | 珍意五芳粽子礼盒 | 盒 | 2Kg/盒 | 199 | |||||
208 | 五芳斋 | 鲜肉粽 | 盒 | 3.6kg/盒 | 43 | 联华超市(余姚路二店) | ||||
209 | 五芳斋 | 43 | 联华超市(曹家渡) | |||||||
210 | 五芳斋 | 猪肉粽 | 盒 | 2.5Kg/袋 | 15.9 | |||||
211 | 五芳斋 | 竹锦五芳礼篮粽子礼盒 | 盒 | 1.98Kg/盒 | 279 | |||||
212 | 五芳斋 | 紫糯栗蓉粽 | 袋 | 400g/袋 | 9.79 | |||||
213 | 五芳斋 | 百年五芳礼盒粽 | 盒 | 1.84Kg/盒 | 439 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
214 | 五芳斋 | 粽情连华粽子礼盒 | 盒 | 1.48Kg/盒 | 89 | 119 | 联华超市(延平LH店) | |||
215 | 五芳斋 | 119 | 联华超市(余姚路二店) | |||||||
216 | 五芳斋 | 119 | 联华超市(曹家渡) | |||||||
217 | 象大厨 | 白米清水小粽 | 袋 | 210g/袋 | 7.9 | |||||
218 | 象大厨 | 超值甜粽组合 | 袋 | 520g/袋 | 14.9 | |||||
219 | 象大厨 | 超值咸粽组合 | 袋 | 520g/袋 | 16.9 | |||||
220 | 象大厨 | 大黄米蜜枣粽 | 袋 | 260g/袋 | 6.9 | |||||
221 | 象大厨 | 桂花豆沙粽 | 袋 | 260g/袋 | 6.9 | |||||
222 | 象大厨 | 金丝蜜枣粽 | 袋 | 260g/袋 | 6.9 | |||||
223 | 象大厨 | 经典鲜肉粽 | 袋 | 260g/袋 | 7.9 | |||||
224 | 象大厨 | 老柴火腊肉粽 | 袋 | 150g/袋 | 5.5 | |||||
225 | 象大厨 | 栗子鲜肉粽 | 袋 | 260g/袋 | 8.5 | |||||
226 | 象大厨 | 龙舟粽四拼组合粽 | 袋 | 400g/袋 | 10.9 | |||||
227 | 象大厨 | 龙舟粽甜咸双拼粽 | 袋 | 400g/袋 | 9.9 | |||||
228 | 象大厨 | 上汤黑松露云腿蛋黄粽 | 袋 | 235g/袋 | 9.9 | |||||
229 | 象大厨 | 五花肉粽 | 袋 | 400g/袋 | 9.9 | |||||
230 | 象大厨 | 象大厨X诸老大传统洗沙粽 | 袋 | 120g/袋 | 4.99 | |||||
231 | 象大厨 | 象大厨X诸老大蛋黄五花肉粽 | 袋 | 120g/袋 | 6.5 | |||||
232 | 象大厨 | 象大厨X诸老大一举高粽蛋粽礼盒 | 盒 | 960g/袋 | 49 | |||||
233 | 象大厨 | 玉米八宝粽 | 袋 | 260g/袋 | 8.9 | |||||
234 | 真真老老 | 红袍豆沙粽 | 袋 | 600g/袋 | 12.9 | |||||
235 | 真真老老 | 金丝蜜枣粽 | 袋 | 600g/袋 | 12.9 | |||||
236 | 真真老老 | 经典鲜肉粽 | 袋 | 600g/袋 | 13.9 | |||||
237 | 真真老老 | 栗子鲜肉粽 | 袋 | 600g/袋 | 12.9 | |||||
238 | 真真老老 | 小Q白玉香糯粽 | 袋 | 200g/袋 | 12.5 | |||||
239 | 真真老老 | 紫米栗蓉粽 | 袋 | 600g/袋 | 12.9 | |||||
240 | 诸老大 | 大黄米蜜枣粽 | 袋 | 780g/袋 | 49.9 | |||||
241 | 诸老大 | 酱香蛋黄黑猪肉粽 | 袋 | 200g/袋 | 9.9 | |||||
242 | 诸老大 | 酱香蛋黄黑猪肉粽 | 袋 | 260g/袋 | 16.9 | |||||
243 | 诸老大 | 酱香黑猪肉粽 | 袋 | 200g/袋 | 9.9 | |||||
244 | 诸老大 | 酱香黑猪肉粽 | 袋 | 260g/袋 | 16.9 | |||||
245 | 诸老大 | 酱香黑猪肉粽 | 袋 | 500g/袋 | 24.9 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
246 | 诸老大 | 酱香黑猪肉粽 | 袋 | 780g/袋 | 59.9 | |||||
247 | 诸老大 | 酱香黑猪腿肉粽 | 袋 | 500g/袋 | 39.9 | 快客西康路店 | ||||
248 | 诸老大 | 酱香梅干菜黑猪肉粽 | 袋 | 780g/袋 | 59.9 | |||||
249 | 诸老大 | 梅干菜黑猪五花肉粽 | 袋 | 180g/袋 | 11.9 | |||||
250 | 诸老大 | 五花超大肉粽 | 袋 | 200g/袋 | 9.9 | |||||
251 | 诸老大 | 咸蛋黄五花超大肉粽 | 袋 | 200g/袋 | 10.9 | |||||
252 | 诸老大 | 经典白米粽 | 袋 | 360g/袋 | 19.9 | |||||
253 | 诸老大 | 经典洗沙粽 | 袋 | 200g/袋 | 8.8 | |||||
254 | 诸老大 | 经典洗沙粽 | 袋 | 260g/袋 | 14.9 | |||||
255 | 诸老大 | 经典洗沙粽 | 袋 | 500g/袋 | 19.9 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
256 | 诸老大 | 经典洗沙粽 | 袋 | 780g/袋 | 49.9 | |||||
257 | 诸老大 | 经典洗沙粽 | 袋 | 130g/袋 | 6.9 | |||||
258 | 诸老大 | 蜜枣赤豆粽 | 袋 | 130g/袋 | 5.9 | |||||
259 | 诸老大 | 新疆枣泥粽 | 袋 | 780g/袋 | 49.9 | |||||
260 | 诸老大 | 诸氏火肉粽 | 袋 | 200g/袋 | 19.9 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
261 | 诸老大 | 猪油洗沙粽 | 袋 | 500g/袋 | 28 | 快客西康路店 | ||||
262 | 诸老大 | 锦大师×诸老大粽享繁华礼盒 | 盒 | 1.5Kg/盒 | 139 | |||||
263 | 诸老大 | 龙门高粽礼品粽礼盒 | 盒 | 1.77Kg/盒 | 298 | |||||
264 | 诸老大 | 一品高粽礼品粽礼盒 | 盒 | 1.722Kg/盒 | 388 | |||||
265 | 诸老大 | 蜜枣赤豆粽礼盒 | 袋 | 200g/袋 | 8.8 | |||||
266 | 诸老大 | 诸事大福枕头粽礼盒 | 盒 | 1.42Kg/盒 | 88 | |||||
267 | 诸老大 | 诸事合意枕头粽礼盒 | 盒 | 1.66Kg/盒 | 199 | |||||
268 | 诸老大 | 诸事锦绣礼品粽礼盒 | 盒 | 1Kg/盒 | 69 | |||||
269 | 诸老大 | 诸事美满枕头粽礼篮 | 盒 | 1.26Kg/盒 | 129 | |||||
270 | 诸老大 | 诸事妙语枕头粽礼篮 | 盒 | 1.556Kg/盒 | 149 | |||||
271 | 诸老大 | 诸事如意枕头粽礼盒 | 盒 | 1.3Kg/盒 | 99 | 95 | ||||
272 | 诸老大 | 诸事谢意礼品粽礼盒 | 盒 | 1.44Kg/盒 | 128 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
273 | 诸老大 | 状元粽礼盒 | 盒 | 1.52Kg/盒 | 178 | |||||
274 | 诸老大 | 178 |

留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明