关于公开2023年静安区节能减排降碳
扶持政策支持项目的通知
根据《上海市静安区人民政府关于批转区发展改革委<关于扶持企业做好节能减排降碳工作的暂行办法>的通知》(静府规〔2022〕3号),现将2023年静安区节能减排降碳扶持政策支持项目公开如下:
序号 | 项目单位 | 扶持项目内容 |
1 | 上海市第十人民医院 | 2号楼(低区)生活热水改造项目 |
2 | 上海会德丰广场发展有限公司 | 办公楼AHU空调箱风机改造工程 |
3 | 嘉里物业服务(上海)有限公司 | 1、南北区外围及屋顶景观LED灯具采购及安装;2、北区风雨长廊照明LED灯具采购及更换;3、东区商场及公寓入口雨棚LED灯采购更换 |
4 | 上海铁路通信有限公司 | 清洁生产审核认证奖励 |
5 | 复旦大学附属华山医院 | 2022年度能耗“双控”目标评价考核优秀奖励 |
6 | 华东医院 | 2022年度能耗“双控”目标评价考核优秀奖励 |
7 | 上海大润发有限公司 | 2022年度能耗“双控”目标评价考核优秀奖励 |
8 | 上海恒邦房地产开发有限公司 | 2022年度能耗“双控”目标评价考核优秀奖励 |
9 | 上海晶澳光伏发电有限公司 | 北高新园区智汇园1号楼89.1KW太阳能光伏并网发电项目 |
10 | 上海晶澳光伏发电有限公司 | 北高新园区智汇园2号楼79.2KW太阳能光伏并网发电项目 |
11 | 上海晶澳光伏发电有限公司 | 北高新园区智汇园3、5号楼69.3KW太阳能光伏并网发电项目 |
12 | 上海晶澳光伏发电有限公司 | 北高新园区智汇园4号楼29.7KW太阳能光伏并网发电项目 |
13 | 上海晶澳光伏发电有限公司 | 北高新园区智汇园7号楼69.3KW太阳能光伏并网发电项目 |
14 | 上海晶澳光伏发电有限公司 | 北高新园区智汇园8号楼118.8KW太阳能光伏并网发电项目 |
15 | 上海晶澳光伏发电有限公司 | 北高新园区智汇园9号楼19.8KW太阳能光伏并网发电项目 |
16 | 上海晶澳光伏发电有限公司 | 北高新园区云立方207.9KW太阳能光伏并网发电项目 |
17 | 上海晶澳光伏发电有限公司 | 北高新园区总部经济园5、6号楼79.2KW太阳能光伏并网发电项目 |
18 | 大唐(上海)电力能源有限公司 | 静安区政府临汾路街道办事处58.195KW屋顶分布式光伏发电项目 |
19 | 大唐(上海)电力能源有限公司 | 静安区政府临汾路街道办事处社区文化活动中心49.155KW分布式光伏发电项目 |
20 | 上海静溢城市更新建设有限公司 | 静安区大融城684.2kw分布式光伏发电项目 |
21 | 上海绿谱新能源科技有限公司 | 大润发总部100KW屋顶分布式光伏发电项目 |
22 | 华清八度光电集团有限公司 | 上海大润发(闸北店)797.535KW光伏发电项目 |
23 | 上海中航梓晟咨询管理有限公司 | 凯迪克大厦41KW屋顶分布式光伏发电项目 |
2024年5月21日

留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明