索取号:JA2300000-2024-032发布机构:区发展改革委标题:静安区电商平台民生商品(青团)价格监测表文号:主题分类:公共服务
成文日期:2024-04-03
立即办理
发布日期:2024-04-03
| 静安区电商平台民生商品(青团)价格监测表 | ||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||
| 序号 | 品牌 | 商品名称 | 单位 | 规格 | 百联商超 | 盒马鲜生超市 | 叮咚买菜 | 大润发优鲜 | 京东到家 | 店铺 |
| 1 | 稻香村 | 流心青团 | 件 | 1.08kg/袋 | 59.9 | |||||
| 2 | 稻香村 | 青团(蛋黄肉松味) | 袋 | 120g/袋 | 11.9 | |||||
| 3 | 稻香村 | 青团(豆沙味) | 袋 | 360g/袋 | 23.9 | |||||
| 4 | 叮咚定制 | 腌笃鲜青团 | 盒 | 240g/盒 | 16.8 | |||||
| 5 | 叮咚定制 | 春日花花团 | 盒 | 240g/盒 | 12.9 | |||||
| 6 | 叮咚定制 | 槐花豆沙青团 | 盒 | 240g/盒 | 15.8 | |||||
| 7 | 叮咚定制 | 青雪菜笋丁青团 | 盒 | 240g/盒 | 19.8 | |||||
| 8 | 叮咚定制 | 咸蛋黄海苔肉松青团 | 盒 | 240g/盒 | 24.9 | |||||
| 9 | 叮咚定制 | 一口红提乳酪青团 | 盒 | 180g/盒 | 18.8 | |||||
| 10 | 功德林 | 艾草青团 | 组 | 240g*2 | 33.6 | |||||
| 11 | 功德林 | 艾草青团 | 组 | 240g*3 | 45.9 | |||||
| 12 | 功德林 | 艾草青团 | 组 | 360g*2 | 39.9 | |||||
| 13 | 功德林 | 黑芝麻青团 | 组 | 360g*2 | 38.6 | |||||
| 14 | 功德林 | 黑芝麻青团 | 组 | 360g*3 | 55 | |||||
| 15 | 功德林 | 黑芝麻青团 | 袋 | 360g/袋 | 13.9 | 12.9 | ||||
| 16 | 功德林 | 净素黑芝麻青团 | 袋 | 360g/袋 | 12.9 | ALDI奥乐齐超市(静安店) | ||||
| 17 | 功德林 | 净素青团 | 袋 | 130g/袋 | 8 | citysuper超生活(太古汇店) | ||||
| 18 | 功德林 | 净素青团 | 组 | 130g*2 | 29.9 | |||||
| 19 | 功德林 | 净素青团 | 组 | 130g*3 | 29.9 | |||||
| 20 | 功德林 | 净素青团 | 组 | 260g*2 | 35.8 | |||||
| 21 | 功德林 | 净素青团 | 组 | 260g*3 | 49.9 | |||||
| 22 | 功德林 | 净素青团 | 组 | 390g*3 | 55 | |||||
| 23 | 功德林 | 净素青团 | 袋 | 390g/袋 | 13.8 | 农工商超市-00021店胶州店 | ||||
| 24 | 功德林 | 16.9 | 邻我超市(大宁站) | |||||||
| 25 | 功德林 | 18 | citysuper超生活(太古汇店) | |||||||
| 26 | 功德林 | 枣泥青团 | 组 | 360g*2 | 38.6 | |||||
| 27 | 盒马工坊 | 传统豆沙青团 | 盒 | 280g/盒 | 9.9 | |||||
| 28 | 盒马工坊 | 传统豆沙青团 | 盒 | 240g/盒 | 12.9 | |||||
| 29 | 盒马工坊 | 和风巧克力青团 | 盒 | 200g/盒 | 16.9 | |||||
| 30 | 盒马工坊 | 迷你桂花豆沙青团 | 袋 | 180g/盒 | 14.9 | |||||
| 31 | 盒马工坊 | 笋干菜青团 | 袋 | 280g/盒 | 19.9 | |||||
| 32 | 盒马工坊 | 咸蛋黄海苔肉松青团 | 盒 | 240g/盒 | 24.9 | |||||
| 33 | 盒马工坊 | 咸蛋黄流沙青团 | 袋 | 280g/袋 | 19.9 | |||||
| 34 | 老长兴 | 蛋黄肉松青团 | 盒 | 240g/盒 | 26.7 | |||||
| 35 | 老长兴 | 蛋黄肉松青团 | 盒 | 360g/盒 | 19.8 | |||||
| 36 | 老长兴 | 豆沙青团 | 盒 | 240g/盒 | 8.8 | |||||
| 37 | 乔老爷 | 艾草莲蓉青团 | 盒 | 300g/盒 | 15.9 | 联华超市(新闸店) | ||||
| 38 | 乔老爷 | 艾草青团 | 盒 | 300g/盒 | 11.9 | |||||
| 39 | 乔老爷 | 蛋黄肉松青团 | 盒 | 240g/盒 | 27.5 | 联华超市(新闸店) | ||||
| 40 | 乔老爷 | 芝麻青团 | 盒 | 300g/盒 | 17.8 | |||||
| 41 | 沈大成 | 茉莉龙井青团 | 盒 | 240g/盒 | 22.14 | 都行零食(共和新路站) | ||||
| 42 | 沈大成 | 陈皮豆沙青团 | 盒 | 240g/盒 | 22.14 | 都行零食(共和新路站) | ||||
| 43 | 沈大成 | 22.14 | 邻我超市(大宁站) | |||||||
| 44 | 沈大成 | 海苔蛋黄肉松青团 | 盒 | 240g/盒 | 36.55 | 都行零食(共和新路站) | ||||
| 45 | 沈大成 | 36.55 | 邻我超市(大宁站) | |||||||
| 46 | 沈大成 | 蛋黄肉松青团 | 盒 | 240g/盒 | 27.9 | 万航渡路663号店(203007) | ||||
| 47 | 沈大成 | 蛋黄肉松青团 | 组 | 240g*2 | 52.8 | |||||
| 48 | 沈大成 | 蛋黄肉松青团 | 组 | 240g*3 | 72 | |||||
| 49 | 沈大成 | 蛋黄肉松青团240g、豆沙青团360g | 组 | 46 | ||||||
| 50 | 沈大成 | 豆沙青团 | 盒 | 240g/盒 | 11.8 | 联华超市(新闸店) | ||||
| 51 | 沈大成 | 豆沙青团 | 组 | 360g*2 | 35.9 | |||||
| 52 | 沈大成 | 豆沙青团 | 组 | 360g*3 | 49.9 | |||||
| 53 | 沈大成 | 豆沙青团360g、黑芝麻艾草青团360g | 组 | 39 | ||||||
| 54 | 沈大成 | 黑芝麻艾草青团 | 盒 | 240g/盒 | 13.8 | |||||
| 55 | 沈大成 | 黑芝麻艾草青团 | 组 | 240g*3 | 59.9 | |||||
| 56 | 沈大成 | 黑芝麻艾草青团 | 盒 | 360g/盒 | 24.8 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
| 57 | 沈大成 | 黑芝麻艾草青团 | 组 | 360g*2 | 43.6 | |||||
| 58 | 沈大成 | 黑芝麻艾草青团 | 组 | 360g*3 | 58 | |||||
| 59 | 沈大成 | 红豆大福(豆沙馅) | 组 | 240g*3 | 55 | |||||
| 60 | 沈大成 | 金团(黄豆馅) | 组 | 200g*3 | 39 | |||||
| 61 | 沈大成 | 青团 | 组 | 240g*2 | 29.9 | |||||
| 62 | 沈大成 | 青团 | 组 | 240g*3 | 39.9 | |||||
| 63 | 沈大成 | 青团组合(茉莉龙井、抹茶红豆、桂馥乌龙) | 组 | 240g*3 | 45 | |||||
| 64 | 沈大成 | 豆沙青团 | 盒 | 240g/盒 | 9.9 | ALDI奥乐齐超市(静安店) | ||||
| 65 | 沈大成 | 陈皮豆沙青团 | 盒 | 240g/盒 | 12.9 | ALDI奥乐齐超市(静安店) | ||||
| 66 | 沈大成 | 海苔脆松松青团 | 盒 | 240g/盒 | 19.9 | ALDI奥乐齐超市(静安店) | ||||
| 67 | 沈大成 | 幸福汇青团 | 组 | 240g*2 | 49.9 | |||||
| 68 | 沈大成 | 芝士玫瑰青团 | 组 | 240g*3 | 59.9 | |||||
| 69 | 万寿斋 | 蛋黄肉松青团 | 盒 | 240g/盒 | 17.5 | |||||
| 70 | 万寿斋 | 黑芝麻青团 | 盒 | 300g/盒 | 9.9 | |||||
| 71 | 万寿斋 | 青团 | 盒 | 300g/盒 | 8.8 | |||||
| 72 | 五芳斋 | 桃桃芝士山楂软心青团 | 盒 | 240g/盒 | 16.9 | 22.14 | 邻我超市(闸北店) | |||
| 73 | 五芳斋 | 椰椰巧克力味软心青团 | 盒 | 240g/盒 | 24.89 | 都行零食(共和新路站) | ||||
| 74 | 五芳斋 | 24.89 | 邻我超市(大宁站) | |||||||
| 75 | 五芳斋 | 豆沙青团 | 盒 | 240g/盒 | 7.9 | 19.65 | 邻我超市(大宁站) | |||
| 76 | 五芳斋 | 蛋黄肉松青团 | 组 | 240g*2 | 39.9 | |||||
| 77 | 五芳斋 | 蛋黄肉松青团 | 盒 | 240g/盒 | 24.76 | 都行零食(共和新路站) | ||||
| 78 | 五芳斋 | 17.5 | 24.76 | 邻我超市(大宁站) | ||||||
| 79 | 五芳斋 | 蛋黄肉松青团 | 组 | 60g*8 | 39.9 | |||||
| 80 | 五芳斋 | 豆沙青团 | 组 | 240g*2 | 29.9 | |||||
| 81 | 五芳斋 | 豆沙青团 | 组 | 240g*3 | 42.9 | |||||
| 82 | 五芳斋 | 豆沙青团240g、蛋黄肉松青团240g | 组 | 34.9 | ||||||
| 83 | 五芳斋 | 豆沙青团240g、蛋黄肉松青团240g、芒果味青团240g | 组 | 49.9 | ||||||
| 84 | 五芳斋 | 豆沙青团240g、蛋黄肉松青团240g、桃桃芝士山楂青团240g | 组 | 49.9 | ||||||
| 85 | 五芳斋 | 豆沙青团240g、桃桃芝士山楂软心青团240g | 组 | 34.9 | ||||||
| 86 | 五芳斋 | 豆沙青团240g、芝麻青团240g、蛋黄肉松青团240g | 组 | 49.9 | ||||||
| 87 | 五芳斋 | 芒果味青团 | 组 | 240g*2 | 39.9 | |||||
| 88 | 五芳斋 | 桃桃芝士山楂软心青团 | 组 | 240g*2 | 39.9 | |||||
| 89 | 五芳斋 | 芝麻青团 | 组 | 240g*2 | 29.9 | |||||
| 90 | 五芳斋 | 芝麻青团240g、蛋黄肉松青团240g | 组 | 34.9 | ||||||
| 91 | 新雅 | 叮叮青团(腌笃鲜馅) | 盒 | 90g/盒 | 6.5 | 联华超市(新闸店) | ||||
| 92 | 新雅 | 叮叮青团(咸蛋黄肉松馅) | 盒 | 80g/盒 | 6.5 | 联华超市(新闸店) | ||||
| 93 | 新雅 | 叮叮青团(豆沙馅) | 盒 | 90g/盒 | 4.2 | 联华超市(新闸店) | ||||
| 94 | 新雅 | 豆沙青团 | 盒 | 90g/盒 | 26.2 | 都行零食(共和新路站) | ||||
| 95 | 新雅 | 26.2 | 邻我超市(大宁站) | |||||||
| 96 | 新雅 | 青团 | 盒 | 360g/盒 | 10.9 | |||||
| 97 | 新雅 | 咸蛋黄肉松青团 | 盒 | 240g/盒 | 18.5 | |||||
| 98 | 新雅 | 咸蛋黄肉松青团 | 盒 | 80g/盒 | 41.92 | 都行零食(共和新路站) | ||||
| 99 | 新雅 | 41.92 | 邻我超市(大宁站) | |||||||
| 100 | 杏花楼 | 豆沙青团 | 盒 | 280g/盒 | 26.07 | 都行零食(共和新路站) | ||||
| 101 | 杏花楼 | 17.8 | 26.07 | 邻我超市(大宁站) | ||||||
| 102 | 杏花楼 | 21 | citysuper超生活(太古汇店) | |||||||
| 103 | 杏花楼 | 豆沙青团 | 组 | 280g*2 | 39.8 | |||||
| 104 | 杏花楼 | 豆沙青团280g、咸蛋黄肉松青团280g | 组 | 49.8 | ||||||
| 105 | 杏花楼 | 经典豆沙青团 | 盒 | 280g/盒 | 28.8 | |||||
| 106 | 杏花楼 | 经典豆沙青团 | 组 | 280g*2 | 39.9 | |||||
| 107 | 杏花楼 | 蛋黄肉松青团 | 盒 | 280g/盒 | 32 | citysuper超生活(太古汇店) | ||||
| 108 | 杏花楼 | 龙凤呈祥青团【大润发联名】 | 组 | 70g*4 | 19.9 | |||||
| 109 | 杏花楼 | 青团 | 组 | 70g*4 | 39.17 | 都行零食(共和新路站) | ||||
| 110 | 杏花楼 | 39.17 | 邻我超市(大宁站) | |||||||
| 111 | 杏花楼 | 青团 | 盒 | 360g/盒 | 15.6 | |||||
| 112 | 杏花楼 | 青团 | 盒 | 240g/盒 | 9.5 | |||||
| 113 | 杏花楼 | 咸蛋黄肉松青团 | 组 | 280g*2 | 59.8 | |||||
| 114 | 杏花楼 | 咸蛋黄肉松青团 | 盒 | 280g/盒 | 24.9 | 35.8 | 26.8 | 39.17 | 都行零食(共和新路站) | |
| 115 | 杏花楼 | 39.17 | 邻我超市(大宁站) | |||||||
| 116 | 杏花楼 | 咸蛋黄肉松青团280g、经典豆沙青团280g | 组 | 58.8 | ||||||
| 117 | 杏花楼 | 咸蛋黄肉松青团280g、紫薯豆沙团280g | 组 | 49.8 | ||||||
| 118 | 真真老老 | 蛋黄肉松青团 | 袋 | 240g/袋 | 11.9 | 19.52 | 都行零食(共和新路站) | |||
| 119 | 真真老老 | 19.52 | 邻我超市(大宁站) | |||||||
| 120 | 真真老老 | 豆沙青团 | 盒 | 240g/盒 | 7.9 | |||||
| 121 | 真真老老 | 芒果味青团 | 盒 | 240g/盒 | 9.9 | |||||
| 122 | 知味观 | 蛋黄肉松青团 | 盒 | 130g/袋 | 9.9 | |||||
| 123 | 知味观 | 龙井啵啵青团 | 盒 | 130g/袋 | 9.9 | |||||
| 124 | 味滋源 | 青团(蛋黄肉松味) | 袋 | 300g/盒 | 13.9 | |||||
| 125 | 味滋源 | 青团(黑芝麻味) | 袋 | 300g/盒 | 12.9 | |||||
| 126 | 味滋源 | 青团(红豆沙味) | 袋 | 300g/盒 | 12.9 | |||||
| 127 | 味滋源 | 青团(蛋黄肉松味) | 袋 | 200g/盒 | 6.9 | |||||
| 128 | 味滋源 | 青团(蛋黄肉松味) | 盒 | 505g/盒 | 12.9 | |||||
| 129 | 味滋源 | 青团(黑芝麻味) | 袋 | 200g/盒 | 6.9 | |||||
| 130 | 味滋源 | 青团(黑芝麻味) | 袋 | 300g/盒 | 8.9 | |||||
| 131 | 味滋源 | 青团(红豆沙味) | 袋 | 200g/盒 | 6.9 | |||||
| 132 | 味滋源 | 青团(混合口味) | 盒 | 500g/盒 | 10.9 | |||||
| 133 | 味滋源 | 青团(巧克力味) | 袋 | 252g/盒 | 6 | |||||
| 134 | 味滋源 | 青团(芋泥味) | 袋 | 252g/盒 | 6 | |||||
看不清?点击更换
留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明