索取号:JA2300000-2024-020发布机构:区发展改革委标题:静安区电商平台民生商品(汤圆)价格监测表文号:主题分类:公共服务
成文日期:2024-02-19
立即办理
发布日期:2024-02-19
| 静安区电商平台民生商品(汤圆)价格监测表 | ||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||
| 序号 | 品牌 | 商品名称 | 单位 | 规格 | 百联商超 | 盒马鲜生超市 | 叮咚买菜 | 大润发优鲜 | 京东到家 | 店铺 |
| 1 | 安井 | 荠菜大汤圆 | 袋 | 500g/袋 | 9.6 | |||||
| 2 | 安井 | 量贩装豆沙汤圆 | 袋 | 800g/袋 | 9.6 | |||||
| 3 | 安井 | 量贩装黑芝麻汤圆 | 袋 | 800g/袋 | 9.6 | |||||
| 4 | 安井 | 量贩装香糯小圆子 | 袋 | 800g/袋 | 15.8 | |||||
| 5 | 叮咚 | 叮咚定制红豆沙鲜奶汤圆 | 袋 | 230g/袋 | 13.9 | 13.9 | 叮咚买菜-静安站 | |||
| 6 | 叮咚 | 叮咚定制元宝汤圆(8只) | 袋 | 200g/袋 | 18.8 | 叮咚买菜-静安站 | ||||
| 7 | 叮咚 | 叮咚定制芝麻包馅小圆子 | 袋 | 250g/袋 | 8.8 | 叮咚买菜-静安站 | ||||
| 8 | 叮咚 | 叮咚好食汇黑芝麻汤圆 | 袋 | 800g/袋 | 12.8 | 14.9 | 叮咚买菜-静安站 | |||
| 9 | 叮咚 | 叮咚好食汇芝麻包馅小圆子 | 袋 | 500g/袋 | 16.9 | |||||
| 10 | 缸鸭狗 | 花生芝麻汤圆 | 袋 | 320g/袋 | 22.8 | |||||
| 11 | 缸鸭狗 | 宁波汤圆 | 袋 | 160g/袋 | 18.07 | 猩猩便利-上海曹家渡站 | ||||
| 12 | 缸鸭狗 | 宁波汤圆 | 袋 | 320g/袋 | 33.9 | 19.9 | 23.9 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||
| 13 | 缸鸭狗 | 宁波汤圆 | 组 | 320g/袋*2 | 59.6 | 叮咚买菜-静安站 | ||||
| 14 | 缸鸭狗 | 五彩小圆子 | 袋 | 435g/袋 | 16.9 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
| 15 | 缸鸭狗 | 21.5 | citysuper超生活(太古汇店) | |||||||
| 16 | 缸鸭狗 | 元气奕奕蛋黄流沙小汤圆(12颗) | 袋 | 144g/袋 | 15.9 | 16.5 | ||||
| 17 | 缸鸭狗 | 芝麻花生汤圆 | 袋 | 320g/袋 | 23.9 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
| 18 | 缸鸭狗 | 芝麻香香小汤圆 | 袋 | 144g/袋 | 12.9 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
| 19 | 缸鸭狗 | 15 | citysuper超生活(太古汇店) | |||||||
| 20 | 顾一盒 | 叮咚定制祥龙献瑞芝麻汤圆(6只) | 袋 | 140g/袋 | 19.5 | 23.8 | 叮咚买菜-静安站 | |||
| 21 | 顾一盒 | 钱龙进宝芝麻汤圆 | 袋 | 140g/袋 | 19.9 | |||||
| 22 | 光明 | 新品鲜奶龙井茶汤圆 | 袋 | 380g/袋 | 14.9 | 良友-昌化店 | ||||
| 23 | 桂冠 | 包馅小圆子 | 袋 | 250g/袋 | 7.9 | |||||
| 24 | 桂冠 | 红白小汤团 | 袋 | 250g/袋 | 4.2 | 5.6 | 联华超市(新闸店) | |||
| 25 | 桂冠 | 红白小圆子 | 袋 | 500g/袋 | 7.5 | |||||
| 26 | 桂冠 | 水磨芝麻汤圆 | 袋 | 600g/袋 | 12.9 | |||||
| 27 | 桂冠 | 鲜肉汤团 | 袋 | 200g/袋 | 9.2 | 9.2 | 华联超市(大沽店) | |||
| 28 | 桂冠 | 香糯小圆子 | 袋 | 250g/袋 | 4.2 | 5.6 | 联华超市(曹家渡) | |||
| 29 | 桂冠 | 香糯小圆子 | 袋 | 500g/袋 | 9.9 | |||||
| 30 | 桂冠 | 芝麻汤团 | 袋 | 200g/袋 | 9.1 | 9.1 | 华联超市(大沽店) | |||
| 31 | 海霸王 | 纯水磨黑芝麻包馅小圆子 | 袋 | 500g/袋 | 7.9 | 7.9 | 联华超市(延平LH店) | |||
| 32 | 海霸王 | 甲天下汤圆(黑芝麻/花生/黑糯米/豆沙口味随机发货) | 袋 | 500g/袋 | 5.9 | |||||
| 33 | 海霸王 | 甲天下血糯米芝麻汤圆 | 袋 | 600g/袋 | 11.9 | 18.9 | 联华超市(延平LH店) | |||
| 34 | 海霸王 | 甲天下芝麻汤圆 | 袋 | 600g/袋 | 11.9 | |||||
| 35 | 海霸王 | 甲天下猪肉汤圆 | 袋 | 500g/袋 | 5.9 | 8.9 | 联华超市(余姚路二店) | |||
| 36 | 海霸王 | 鲜肉汤团 | 袋 | 600g/袋 | 13.9 | |||||
| 37 | 盒马 | 盒马工坊黑芝麻汤圆 | 袋 | 300g/袋 | 19.9 | |||||
| 38 | 盒马 | 盒马工坊花生汤圆 | 袋 | 300g/袋 | 19.9 | |||||
| 39 | 盒马 | 盒马黑芝麻汤圆 | 袋 | 200g/袋 | 9.9 | |||||
| 40 | 盒马 | 盒马黑芝麻汤圆 | 组 | 200g/袋*4 | 39.9 | |||||
| 41 | 盒马 | 盒马芋泥流心汤圆 | 组 | 200g/袋*4 | 47.8 | |||||
| 42 | 聚源正 | 黑芝麻大汤圆 | 袋 | 360g/袋 | 14.6 | |||||
| 43 | 聚源正 | 荠菜鲜肉大汤圆 | 袋 | 360g/袋 | 14.6 | |||||
| 44 | 聚源正 | 聚源正香糯小圆子 | 袋 | 500g/袋 | 7.9 | 联华超市(新闸店) | ||||
| 45 | 聚源正 | 聚源正芝麻汤圆 | 袋 | 500g/袋 | 7.8 | |||||
| 46 | 聚源正 | 聚源正猪肉汤圆 | 袋 | 500g/袋 | 7.8 | 10 | 联华超市(曹家渡) | |||
| 47 | 龙凤 | 黑芝麻汤圆 | 袋 | 200g/袋 | 6.9 | 7.29 | 6.9 | |||
| 48 | 龙凤 | 黑芝麻汤圆 | 袋 | 518g/袋 | 26.8 | 23.9 | 26.8 | 叮咚买菜-静安站 | ||
| 49 | 龙凤 | 红豆沙汤圆 | 袋 | 200g/袋 | 6.9 | 6.9 | ||||
| 50 | 龙凤 | 鲜美肉汤圆 | 袋 | 200g/袋 | 6.9 | 8.8 | 6.9 | 9.5 | 联华超市(昌化店) | |
| 51 | 龙凤 | 鲜美肉汤圆 | 袋 | 518g/袋 | 23.9 | |||||
| 52 | 乔家栅 | 乔家栅芝麻汤圆 | 袋 | 500g/袋 | 7.9 | 9.9 | 联华超市(延平LH店) | |||
| 53 | 三全 | 玲珑小汤圆(黑芝麻+草莓+紫薯) | 袋 | 300g/袋 | 9.9 | |||||
| 54 | 三全 | 炫彩小汤圆黑芝麻、花生、紫薯、抹茶口味260g/袋 | 袋 | 260g/袋 | 23.9 | |||||
| 55 | 三全 | 大黄米黑芝麻汤圆(宁波风味) | 袋 | 400g/袋 | 12.9 | 12.9 | 叮咚买菜-静安站 | |||
| 56 | 三全 | 豆沙风味福字汤圆(年节主食) | 袋 | 320g/袋 | 9.9 | |||||
| 57 | 三全 | 黑芝麻风味福字汤圆(年节主食) | 袋 | 320g/袋 | 9.9 | |||||
| 58 | 三全 | 简袋汤圆 | 袋 | 500g/袋 | 7.9 | |||||
| 59 | 三全 | 简装黑芝麻汤圆 | 袋 | 1kg/袋 | 17.2 | |||||
| 60 | 三全 | 凌汤圆(黑芝麻、黑糯米、花生,口味随机发货) | 袋 | 1kg/袋 | 10.9 | |||||
| 61 | 三全 | 糯玉米零添加蔗糖黑芝麻汤圆(15只) | 袋 | 450g/袋 | 12.9 | |||||
| 62 | 三全 | 糯玉米五黑汤圆 | 袋 | 450g/袋 | 11.9 | |||||
| 63 | 三全 | 糯玉米零添加蔗糖黑芝麻汤圆(15只) | 袋 | 450g/袋 | 12.9 | 叮咚买菜-静安站 | ||||
| 64 | 思念 | 0添加蔗糖黑芝麻汤圆 | 袋 | 600g/袋 | 9.95 | |||||
| 65 | 思念 | 柿柿如意黑芝麻汤圆 | 袋 | 312g/袋 | 12.9 | 农工商超市-70452店泰兴店 | ||||
| 66 | 思念 | 大黄米黑芝麻汤圆 | 袋 | 454g/袋 | 14.9 | 9.9 | 9.9 | |||
| 67 | 思念 | 大黄米零添加蔗糖黑芝麻汤圆 | 袋 | 400g/袋 | 9.9 | |||||
| 68 | 思念 | 大黄米小小汤圆(山楂+陈皮红豆+黑芝麻) | 袋 | 300g/袋 | 12.9 | 9.9 | 12.9 | 叮咚买菜-静安站 | ||
| 69 | 思念 | 蛋黄流沙玉汤圆 | 袋 | 320g/袋 | 13.9 | 21.9 | ||||
| 70 | 思念 | 红高粱黑芝麻汤圆 | 袋 | 454g/袋 | 9.9 | |||||
| 71 | 思念 | 金玉豆沙玉汤圆 | 袋 | 320g/袋 | 17.3 | |||||
| 72 | 思念 | 经典黑芝麻玉汤圆 | 袋 | 320g/袋 | 13.9 | 17.6 | ||||
| 73 | 思念 | 浪漫草莓水果玉汤圆 | 袋 | 320g/袋 | 13.9 | 17.4 | ||||
| 74 | 思念 | 玫瑰花汤圆(20只) | 袋 | 240g/袋 | 13.9 | |||||
| 75 | 思念 | 宁波风味黑芝麻汤圆 | 袋 | 1kg/袋 | 11.9 | |||||
| 76 | 思念 | 无糖黑芝麻玉汤圆 | 袋 | 320g/袋 | 19.8 | 19.8 | 叮咚买菜-静安站 | |||
| 77 | 思念 | 小小黑芝麻汤圆(黑/白糯米) | 袋 | 1kg/袋 | 15.9 | |||||
| 78 | 思念 | 小小汤圆(草莓+黑芝麻+花生) | 袋 | 300g/袋 | 8.9 | |||||
| 79 | 思念 | 小小玉珍珠黑芝麻汤圆 | 袋 | 300g/袋 | 8.3 | 8.3 | 联华超市(新闸店) | |||
| 80 | 湾仔码头 | 彩珠水晶汤圆组合装(24只装) | 袋 | 360g/袋 | 16.9 | |||||
| 81 | 湾仔码头 | 纯牛乳茶芋泥啵啵小圆子 | 袋 | 146g/袋 | 14.9 | |||||
| 82 | 湾仔码头 | 黑芝麻坚果汤团 | 袋 | 360g/袋 | 24.9 | 联华超市(曹家渡) | ||||
| 83 | 湾仔码头 | 黑芝麻汤圆 | 袋 | 538g/袋 | 15.9 | 23.5 | 联华超市(曹家渡) | |||
| 84 | 湾仔码头 | 红豆沙汤圆 | 袋 | 538g/袋 | 15.9 | 23.6 | 联华超市(延平LH店) | |||
| 85 | 湾仔码头 | 花生水晶汤圆 | 袋 | 300g/袋 | 17.4 | |||||
| 86 | 湾仔码头 | 龙行大运新年福袋装 | 袋 | 1.648kg/袋 | 77.9 | |||||
| 87 | 湾仔码头 | 迷你水晶汤圆组合装(年节主食) | 袋 | 360g/袋 | 16.9 | |||||
| 88 | 湾仔码头 | 鲜肉汤圆 | 袋 | 200g/袋 | 9.9 | 9.9 | 联华超市(余姚路二店) | |||
| 89 | 湾仔码头 | 9.5 | 罗森(江宁路386号店) | |||||||
| 90 | 湾仔码头 | 鲜肉汤圆 | 袋 | 538g/袋 | 15.9 | |||||
| 91 | 湾仔码头 | 一品香糯黑芝麻汤圆 | 袋 | 538g/袋 | 15.9 | 15.9 | ||||
| 92 | 湾仔码头 | 一品香糯红豆沙汤圆 | 袋 | 538g/袋 | 15.9 | 31.22 | 乐享购精选-闸北站 | |||
| 93 | 湾仔码头 | 一品香糯金沙汤圆(年节主食) | 袋 | 360g/袋 | 22.9 | |||||
| 94 | 湾仔码头 | 一品香糯汤圆【黑芝麻】 | 袋 | 200g/袋 | 8.3 | 农工商超市-70452店泰兴店 | ||||
| 95 | 湾仔码头 | 一品香糯汤圆【鲜肉口味】 | 袋 | 200g/袋 | 8.3 | 农工商超市-00021店胶州店 | ||||
| 96 | 湾仔码头 | 芋见真心小圆子混合装 | 袋 | 360g/袋 | 22.9 | |||||
| 97 | 五芳斋 | 速冻爆浆陈皮豆沙汤圆 | 袋 | 480g/袋 | 19 | |||||
| 98 | 五芳斋 | 速冻爆浆大黄米黑芝麻汤圆 | 袋 | 480g/袋 | 19 | |||||
| 99 | 五芳斋 | 速冻爆浆黑芝麻汤圆 | 袋 | 480g/袋 | 19 | |||||
看不清?点击更换
留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明