索取号:JA2300000-2023-138发布机构:区发展改革委标题:静安区电商平台民生商品(水饺)价格监测表文号:主题分类:公共服务
成文日期:2023-12-08
立即办理
发布日期:2023-12-08
0
静安区电商平台民生商品(水饺)价格监测表
单位:元
| 序号 | 品牌 | 商品名称 | 单位 | 规格 | 百联商超 | 盒马鲜生超市 | 叮咚买菜 | 大润发超市 | 京东到家 | 备注 |
| 1 | 必品阁 | 荠菜杏鲍菇猪肉有道水饺 | 袋 | 320g/袋 | 14.85 | |||||
| 2 | 必品阁 | 王水饺(白菜猪肉) | 袋 | 1.2kg/袋 | 35.8 | |||||
| 3 | 必品阁 | 350g/袋 | 12.8 | |||||||
| 4 | 必品阁 | 490g/袋 | 17.9 | 19.9 | ||||||
| 5 | 必品阁 | 组 | 490g/袋*2 | 33.6 | ||||||
| 6 | 必品阁 | 王水饺(韩式泡菜) | 袋 | 350g/袋 | 12.8 | |||||
| 7 | 必品阁 | 490g/袋 | 17.9 | 20.8 | 45.8 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
| 8 | 必品阁 | 组 | 490g/袋*2 | 33.6 | 59.8 | |||||
| 9 | 必品阁 | 王水饺(黑猪肉黑松露) | 袋 | 350g/袋 | 24.9 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
| 10 | 必品阁 | 王水饺(韭菜猪肉) | 袋 | 390g/袋 | 22.9 | ALDI奥乐齐超市(万航渡店) | ||||
| 11 | 必品阁 | 490g/袋 | 45.8 | blt精品超市(上海大悦城) | ||||||
| 12 | 必品阁 | 组 | 490g/袋*3 | 59.8 | ||||||
| 13 | 必品阁 | 王水饺(菌菇三鲜) | 袋 | 350g/袋 | 12 | |||||
| 14 | 必品阁 | 490g/袋 | 19.9 | |||||||
| 15 | 必品阁 | 组 | 490g/袋*2 | 33.6 | 59.8 | |||||
| 16 | 必品阁 | 王水饺(鲜香牛肉) | 袋 | 300g/袋 | 29.9 | 14.7 | Ole精品超市(静安嘉里店) | |||
| 17 | 必品阁 | 袋 | 300g/袋 | 29.9 | 叮咚买菜-静安站 | |||||
| 18 | 必品阁 | 王水饺(玉米猪肉) | 袋 | 350g/袋 | 11.5 | |||||
| 19 | 必品阁 | 490g/袋 | 17.9 | 20.8 | 45.8 | blt精品超市(上海大悦城) | ||||
| 20 | 必品阁 | 44.8 | 联华超市(新闸店) | |||||||
| 21 | 必品阁 | 44.8 | 联华超市(昌化店) | |||||||
| 22 | 必品阁 | 组 | 490g/袋*2 | 33.6 | 59.8 | 29.9 | ALDI奥乐齐超市(静安店) | |||
| 23 | 必品阁 | 王水饺(珍味黑虎虾) | 袋 | 350g/袋 | 29.9 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
| 24 | 必品阁 | 玉米杏鲍菇猪肉有道水饺 | 袋 | 320g/袋 | 14.85 | |||||
| 25 | 船歌 | 鲅鱼全家福水饺 | 袋 | 240g/袋 | 36 | |||||
| 26 | 船歌 | 鲅鱼水饺 | 袋 | 230g/袋 | 23.9 | 19.9 | 19.9 | blt精品超市(上海大悦城) | ||
| 27 | 船歌 | 23.9 | ALDI奥乐齐超市(万航渡店) | |||||||
| 28 | 船歌 | 海胆水饺 | 袋 | 230g/袋 | 78 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
| 29 | 船歌 | 黄花鱼水饺 | 袋 | 230g/袋 | 33 | 33 | Ole精品超市(静安嘉里店) | |||
| 30 | 船歌 | 荠菜大虾水饺 | 袋 | 250g/袋 | 39 | |||||
| 31 | 船歌 | 莲藕扇贝水饺 | 袋 | 240g/袋 | 23.9 | |||||
| 32 | 船歌 | 墨鱼水饺 | 袋 | 230g/袋 | 28.8 | 39 | Ole精品超市(静安嘉里店) | |||
| 33 | 船歌 | 29.9 | ALDI奥乐齐超市(万航渡店) | |||||||
| 34 | 船歌 | 虾水饺 | 袋 | 230g/袋 | 24.8 | |||||
| 35 | 船歌 | 蟹黄水饺 | 袋 | 230g/袋 | 58 | 49.9 | ALDI奥乐齐超市(静安店) | |||
| 36 | 船歌 | 组 | 240g/袋*2 | 116 | Ole精品超市(静安嘉里店) | |||||
| 37 | 船歌 | 玉米鲜虾马蹄水饺 | 袋 | 240g/袋 | 36 | |||||
| 38 | 海霸王 | 猪肉白菜水饺 | 袋 | 1Kg/袋 | 19.42 | 25.9 | 联华超市(曹家渡) | |||
| 39 | 海霸王 | 甲天下黑珍猪三鲜水饺 | 组 | 1.2kg/袋+200g/袋 | 25.9 | 联华超市(曹家渡) | ||||
| 40 | 海霸王 | 25.9 | 联华超市(余姚路二店) | |||||||
| 41 | 海霸王 | 甲天下黑珍猪猪肉芹菜水饺 | 组 | 1.2kg/袋+200g/袋 | 19.42 | 25.9 | 联华超市(余姚路二店) | |||
| 42 | 海霸王 | 猪肉荠菜水饺 | 袋 | 1Kg/袋 | 19.42 | 25.9 | 联华超市(新闸店) | |||
| 43 | 龙凤 | 三鲜水饺 | 袋 | 609g/袋 | 25.8 | 农工商超市-70317店富民店 | ||||
| 44 | 龙凤 | 猪肉白菜水饺 | 袋 | 609g/袋 | 25.8 | |||||
| 45 | 龙凤 | 猪肉芹菜水饺 | 袋 | 609g/袋 | 26.8 | 25.8 | 26.8 | 联华超市(新闸店) | ||
| 46 | 龙凤 | 猪肉荠菜水饺 | 袋 | 609g/袋 | 26.8 | 26.8 | 联华超市(新闸店) | |||
| 47 | 龙凤 | 猪肉玉米水饺 | 袋 | 609g/袋 | 25.8 | 农工商超市-70317店富民店 | ||||
| 48 | 龙凤 | 26.8 | 联华超市(曹家渡) | |||||||
| 49 | 龙凤 | 26.8 | 联华超市(黄河店) | |||||||
| 50 | 三全 | 素水饺 | 袋 | 1kg/袋 | 12.37 | |||||
| 51 | 三全 | 三鲜水饺 | 袋 | 1kg/袋 | 14.9 | |||||
| 52 | 三全 | 韭菜鸡蛋水饺 | 袋 | 1.2kg/袋 | 34.9 | |||||
| 53 | 三全 | 袋 | 500g/袋 | 9.5 | ||||||
| 54 | 三全 | 快厨三鲜水饺 | 袋 | 1.2kg/袋 | 34.9 | |||||
| 55 | 三全 | 牛肉大葱水饺 | 组 | 450g/袋*4 | 59.2 | 叮咚买菜-静安站 | ||||
| 56 | 三全 | 袋 | 450g/袋 | 10.5 | 14.8 | 叮咚买菜-静安站 | ||||
| 57 | 三全 | 猪肉荠菜水饺 | 袋 | 1.5kg/袋 | 25.9 | |||||
| 58 | 三全 | 猪肉韭菜水饺 | 袋 | 1.5kg/袋 | 25.9 | |||||
| 59 | 三全 | 猪肉芹菜水饺 | 袋 | 1kg/袋 | 14.9 | |||||
| 60 | 三全 | 组 | 1kg/袋*3 | 44.7 | ||||||
| 61 | 三全 | 猪肉香菇水饺 | 袋 | 1.2kg/袋 | 34.9 | |||||
| 62 | 三全 | 儿童鳕鱼海苔水饺 | 袋 | 1kg/袋 | 69 | |||||
| 63 | 三全 | 盒 | 300g/盒 | 18.9 | ||||||
| 64 | 三全 | 组 | 300g/盒*2 | 49.9 | ||||||
| 65 | 三全 | 猪肉白菜灌汤水饺 | 袋 | 1kg/袋 | 13.9 | |||||
| 66 | 三全 | 快厨猪肉大葱水饺 | 袋 | 1.2kg/袋 | 34.9 | |||||
| 67 | 三全 | 儿童虾仁胡萝卜水饺 | 袋 | 1kg/袋 | 69 | |||||
| 68 | 三全 | 盒 | 300g/盒 | 19.9 | ||||||
| 69 | 三全 | 组 | 300g/盒*2 | 49.9 | ||||||
| 70 | 三全 | 儿童猪肉嫩青菜水饺 | 袋 | 1kg/袋 | 69 | |||||
| 71 | 三全 | 猪肉嫩青菜儿童水饺 | 袋 | 300g/盒 | 18.9 | |||||
| 72 | 三全 | 虾仁胡萝卜儿童水饺 | 盒 | 300g/盒 | 23.8 | |||||
| 73 | 三全 | 鲜食白菜猪肉生水饺 | 盒 | 306g/盒 | 14.5 | |||||
| 74 | 三全 | 鲜食番茄牛肉生水饺 | 袋 | 306g/袋 | 19.9 | |||||
| 75 | 三全 | 鲜食荠菜猪肉生水饺 | 盒 | 306g/盒 | 14.9 | |||||
| 76 | 三全 | 鲜食虾仁三鲜生水饺 | 盒 | 306g/盒 | 16.5 | |||||
| 77 | 三全 | 简装水饺(口味随机) | 袋 | 1000g/袋 | 11.7 | |||||
| 78 | 三全 | 袋 | 500g/袋 | 6.67 | ||||||
| 79 | 思念 | 三鲜水饺 | 袋 | 900g/袋 | 15.9 | |||||
| 80 | 思念 | 三鲜灌汤水饺 | 袋 | 1kg/袋 | 12.9 | |||||
| 81 | 思念 | 虾仁三鲜水饺 | 组 | 480g/袋*2 | 69.9 | |||||
| 82 | 思念 | 猪肉荠菜水饺 | 组 | 400g/袋*2 | 48.8 | |||||
| 83 | 思念 | 组 | 600g/袋 | 49.9 | ||||||
| 84 | 思念 | 猪肉白菜水饺 | 袋 | 900g/袋 | 15.9 | |||||
| 85 | 思念 | 猪肉芹菜灌汤水饺 | 袋 | 1Kg/袋 | 16.9 | |||||
| 86 | 思念 | 猪肉香菇灌汤水饺 | 组 | 455g/袋*2 | 34.9 | |||||
| 87 | 思念 | 猪肉大葱灌汤水饺 | 组 | 455g/袋*2 | 34.9 | |||||
| 88 | 思念 | 猪肉荠菜灌汤水饺 | 袋 | 1kg/袋 | 12.9 | |||||
| 89 | 思念 | 组 | 400g/袋*2 | 39 | ||||||
| 90 | 思念 | 儿童至臻虾黄水饺 | 组 | 210g/袋*2+90g/袋*2 | 68.8 | |||||
| 91 | 思念 | 金牌虾至臻虾皇水饺 | 袋 | 480g/袋 | 39.8 | 40.9 | ||||
| 92 | 思念 | 大肉粒猪肉荠菜水饺 | 袋 | 水饺360g/袋 | 8.9 | |||||
| 93 | 思念 | 大肉粒猪肉玉米水饺 | 袋 | 水饺360g/袋 | 8.9 | |||||
| 94 | 思念 | 金牌虾虾仁三鲜水饺 | 袋 | 480g/袋 | 38.9 | |||||
| 95 | 思念 | 金牌虾鲜美虾仁水饺 | 袋 | 480g/袋 | 38.9 | |||||
| 96 | 思念 | 儿童成长鳕鱼海苔水饺 | 组 | 210g/袋*2+90g/袋*2 | 68.8 | |||||
| 97 | 思念 | 儿童成长珍味蔬菜水饺 | 组 | 210g/袋*2+90g/袋*2 | 68.8 | |||||
| 98 | 思念 | 儿童成长虾仁胡萝卜水饺 | 组 | 210g/袋*2+90g/袋*2 | 68.8 | |||||
| 99 | 思念 | 手打天下番茄牛肉水饺 | 袋 | 600g/袋 | 27.9 | |||||
| 100 | 思念 | 手打天下黑椒牛肉水饺 | 袋 | 600g/袋 | 27.9 | |||||
| 101 | 思念 | 手打天下猪肉荠菜水饺 | 袋 | 600g/袋 | 15.9 | |||||
| 102 | 思念 | 手打天下姬松茸素三鲜水饺 | 袋 | 600g/袋 | 23.9 | |||||
| 103 | 湾仔码头 | 虾皇水饺 | 袋 | 400g/袋 | 29.92 | 29.9 | 39.9 | |||
| 104 | 湾仔码头 | 三鲜水饺 | 袋 | 1.32kg/袋 | 45.9 | |||||
| 105 | 湾仔码头 | 袋 | 1.32kg/袋 | 45.9 | 叮咚买菜-静安站 | |||||
| 106 | 湾仔码头 | 袋 | 300g/袋 | 10.9 | ||||||
| 107 | 湾仔码头 | 袋 | 720g/袋 | 28.42 | 37.9 | |||||
| 108 | 湾仔码头 | 袋 | 1Kg/袋 | 32.9 | ||||||
| 109 | 湾仔码头 | 虾仁三鲜水饺 | 袋 | 400g/袋 | 42.9 | Cityshop城市超市(商城店) | ||||
| 110 | 湾仔码头 | 荠菜猪肉水饺 | 袋 | 1.32kg/袋 | 45.9 | |||||
| 111 | 湾仔码头 | 袋 | 1.32kg/袋 | 43.9 | 52.9 | |||||
| 112 | 湾仔码头 | 袋 | 720g/袋 | 24.9 | 29.9 | 24.9 | 华联超市(大沽店) | |||
| 113 | 湾仔码头 | 袋 | 37.9 | blt精品超市(上海大悦城) | ||||||
| 114 | 湾仔码头 | 玉米猪肉水饺 | 袋 | 1kg/袋 | 43.9 | 联华超市(曹家渡) | ||||
| 115 | 湾仔码头 | 韭菜猪肉水饺 | 袋 | 720g/袋 | 28.42 | 37.9 | 农工商超市-00021店胶州店 | |||
| 116 | 湾仔码头 | 菌菇三鲜水饺 | 袋 | 720g/袋 | 37.9 | 37.9 | 农工商超市-00021店胶州店 | |||
| 117 | 湾仔码头 | 37.9 | 华联超市(大沽店) | |||||||
| 118 | 湾仔码头 | 37.9 | 联华超市(新闸店) | |||||||
| 119 | 湾仔码头 | 芹菜猪肉水饺 | 袋 | 720g/袋 | 24.9 | 24.9 | 华联超市(大沽店) | |||
| 120 | 湾仔码头 | 24.9 | 联华超市(黄河店) | |||||||
| 121 | 湾仔码头 | 37.9 | blt精品超市(上海大悦城) | |||||||
| 122 | 湾仔码头 | 鲜美虾三鲜水饺 | 袋 | 400g/袋 | 42 | citysuper超生活(环贸店) | ||||
| 123 | 湾仔码头 | 香菇青菜素水饺 | 袋 | 720g/袋 | 27.9 | 叮咚买菜-静安站 | ||||
| 124 | 湾仔码头 | 香菇青菜素水饺 | 组 | 720g/袋*3 | 83.7 | 叮咚买菜-静安站 | ||||
| 125 | 湾仔码头 | 玉米蔬菜猪肉水饺 | 袋 | 1.32kg/袋 | 37.9 | 37.9 | 45.9 | 叮咚买菜-静安站 | ||
| 126 | 湾仔码头 | 1kg/袋 | 31.9 | ALDI奥乐齐超市(万航渡店) | ||||||
| 127 | 湾仔码头 | 300g/袋 | 10.9 | |||||||
| 128 | 湾仔码头 | 720g/袋 | 24.9 | 29.9 | 37.9 | 联华超市(余姚路二店) | ||||
| 129 | 湾仔码头 | 大白菜猪肉水饺 | 袋 | 1.32kg/袋 | 45.9 | 37.9 | 45.9 | 叮咚买菜-静安站 | ||
| 130 | 湾仔码头 | 袋 | 1kg/袋 | 32.9 | 31.9 | ALDI奥乐齐超市(静安店) | ||||
| 131 | 湾仔码头 | 袋 | 300g/袋 | 10.9 | ||||||
| 132 | 湾仔码头 | 袋 | 720g/袋 | 28.42 | 32.9 | 37.9 | 37.9 | 联华超市(巨鹿店 ) | ||
| 133 | 湾仔码头 | 荠菜冬笋猪肉水饺 | 袋 | 720g/袋 | 28.42 | 37.9 | 37.9 | 联华超市(巨鹿店 ) | ||
| 134 | 湾仔码头 | 手工水饺(荠菜猪肉) | 袋 | 720g/袋 | 37.9 | 农工商超市-70452店泰兴店 | ||||
| 135 | 湾仔码头 | 手工水饺(芹菜猪肉) | 袋 | 720g/袋 | 37.9 | 农工商超市-70317店富民店 | ||||
| 136 | 湾仔码头 | 手工水饺(玉米蔬菜猪肉) | 袋 | 720g/袋 | 37.9 | 农工商超市-70452店泰兴店 |
看不清?点击更换
留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明