索取号:JA2300000-2023-127发布机构:区发展改革委标题:2023年10月静安区主副食品价格信息表文号:主题分类:公共服务
成文日期:2023-11-02
立即办理
发布日期:2023-11-03
0
2023年10月静安区主副食品价格信息表 | ||||||
本月静安主副食品价格信息采集于大润发超市(闸北店)、华联吉买盛(临汾店)、平顺菜市场、宁盛菜市场、武定菜市场、东康菜市场、宝德菜市场、龙潭菜市场、新镇宁菜市场、大沽菜市场、芷江菜市场。 | ||||||
发布单位:上海市静安区发展和改革委员会 | ||||||
商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 9月均价 | 10月均价 | 环比(%) | |
1、粮食 | 粳米 | 特二散装 | 元/500克 | 2.79 | 2.79 | 0.00% |
粳米 | 10千克袋装 | 元/10kg(袋) | 55.32 | 55.32 | -0.01% | |
面粉 | 散装富强粉 | 元/500克 | 3.38 | 3.38 | 0.00% | |
切面 | 元/500克 | 3.78 | 3.83 | 1.30% | ||
2、食用油 | 花生油(鲁花) | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 158.92 | 159.32 | 0.25% |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 54.84 | 54.84 | 0.00% | |
大豆调和油(海狮) | 桶装 | 元/5升 | 54.80 | 54.80 | 0.00% | |
大豆调和油(金龙鱼) | 桶装 | 元/5升 | 60.29 | 60.17 | -0.21% | |
大豆调和油(福临门) | 桶装 | 元/5升 | 50.00 | 50.00 | 0.00% | |
3、肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 20.57 | 20.70 | 0.62% |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 22.03 | 22.08 | 0.21% | |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 15.65 | 15.78 | 0.84% | |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 31.89 | 32.53 | 2.00% | |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 54.39 | 54.77 | 0.70% | |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 46.14 | 47.15 | 2.19% | |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 41.86 | 41.90 | 0.09% | |
鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 18.00 | 18.16 | 0.88% | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.20 | 5.96 | -3.88% | |
4、水产品 | 带鱼 | 中等 | 元/500克 | 24.00 | 24.18 | 0.75% |
黄鱼 | 冻500克左右一条 | 元/500克 | 19.07 | 18.65 | -2.19% | |
草鱼 | 活2000克左右一条 | 元/500克 | 12.18 | 12.00 | -1.41% | |
花鲢 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 13.51 | 13.39 | -0.85% | |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 15.14 | 15.18 | 0.30% | |
基围虾 | 活30-40只/500克 | 元/500克 | 27.41 | 27.06 | -1.27% | |
5、蔬菜 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.92 | 3.80 | -2.96% |
鸡毛菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.63 | 4.81 | 3.91% | |
杭白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.12 | 4.20 | 2.10% | |
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.76 | 2.82 | 2.16% | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.56 | 8.94 | -6.50% | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.80 | 4.84 | 0.81% | |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.79 | 4.78 | -0.25% | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.65 | 4.73 | 1.63% | |
米苋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.11 | 5.44 | 6.49% | |
蕹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.35 | 5.63 | 5.23% | |
草头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.39 | 11.60 | 1.89% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.41 | 2.31 | -4.19% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.24 | 4.48 | 5.52% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.25 | 4.52 | 6.27% | |
5、蔬菜 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 2.94 | -1.61% |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.90 | 5.05 | 2.92% | |
刀豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.98 | 8.64 | 8.21% | |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 1.95 | -2.47% | |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.18 | 2.23 | 2.46% | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.05 | 3.10 | 1.65% | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.87 | 5.12 | 5.06% | |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.60 | 6.43 | -2.49% | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.55 | 4.83 | 6.25% | |
莴苣 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.85 | 4.84 | -0.13% | |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.37 | 5.56 | 3.54% | |
茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.78 | 7.48 | 10.41% | |
鲜香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 13.52 | 13.23 | -2.13% | |
鲜蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.52 | 12.45 | -0.55% | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.32 | 10.68 | 3.41% | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 13.25 | 12.99 | -1.93% | |
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.30 | 9.44 | 1.49% | |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.56 | 2.50 | -2.33% | |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.14 | 5.95 | -3.08% | |
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.37 | 4.85 | 10.83% | |
6、水果 | 橙子 | 国产一级 | 元/500克 | 7.17 | 7.23 | 0.83% |
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 6.71 | 6.45 | -3.84% | |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.82 | 3.90 | 2.08% | |
梨 | 水晶梨一级 | 元/500克 | 4.94 | 4.64 | -6.12% | |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.16 | 2.49 | 15.31% | |
葡萄 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.08 | 8.84 | -2.63% | |
注:环比=(本月价格-上月价格)/上月价格*100% |

留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明