索取号:JA2300000-2023-124发布机构:区发展改革委标题:静安区电商平台民生商品(牛肉)价格监测表文号:主题分类:公共服务
成文日期:2023-10-27
立即办理
发布日期:2023-10-27
| 静安区电商平台民生商品(牛肉)价格监测表 | ||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||
| 序号 | 类别 | 商品 | 单位 | 规格 | 百联商超 | 叮咚买菜 | 大润发优鲜 | 京东到家 | 盒马 鲜生 | 备注 |
| 1 | 牛腩 | 安徽大别山农家散养黄牛牛腩 | 袋 | 1kg/袋 | 127 | |||||
| 2 | 牛腩 | 安徽大别山山养黄牛牛腩肉 | 袋 | 1kg/袋 | 139 | |||||
| 3 | 牛腩 | 安徽铜陵云陵农家山养土黄牛牛腩 | 袋 | 1kg/袋 | 139 | |||||
| 4 | 牛腩 | 安徽云陵农场山野农家土黄牛牛腩 | 袋 | 1kg/袋 | 138 | |||||
| 5 | 牛腩 | 澳洲冰鲜牛腩 | 盒 | 400g/盒 | 37.9 | |||||
| 6 | 牛腩 | 澳洲冷鲜谷饲牛腩 | 份 | 500g/份 | 48.9 | ALDI奥乐齐超市(静安店) | ||||
| 7 | 牛腩 | 澳洲冷鲜牛腩 | 盒 | 400g/盒 | 32.9 | |||||
| 8 | 牛腩 | 澳洲冷鲜牛腩 | 盒 | 450g/盒 | 55.9 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
| 9 | 牛腩 | 巴西原切牛腩条 | 袋 | 1kg/袋 | 159 | |||||
| 10 | 牛腩 | 冰鲜澳洲谷饲牛腩 | 袋 | 1kg/袋 | 79.9 | |||||
| 11 | 牛腩 | 冰鲜澳洲牛腩 | 盒 | 500g/盒 | 49.9 | |||||
| 12 | 牛腩 | 冰鲜广东潮汕带筋牛腩肉 | 盒 | 500g/盒 | 128 | |||||
| 13 | 牛腩 | 冰鲜广东潮汕牛肉牛腩条 | 盒 | 500g/盒 | 138 | |||||
| 14 | 牛腩 | 冰鲜河南大别山农家散养黄牛牛腩 | 袋 | 1kg/袋 | 128 | |||||
| 15 | 牛腩 | 冰鲜新疆博尔塔拉有机谷饲牛腩 | 袋 | 1kg/袋 | 178 | |||||
| 16 | 牛腩 | 冰鲜新疆博尔塔拉有机谷饲牛腩(3袋装) | 组 | 500g/袋 | 298 | |||||
| 17 | 牛腩 | 冰鲜云南临沧放山小黄牛牛腩 | 袋 | 500g/袋 | 105.9 | |||||
| 18 | 牛腩 | 冰鲜云南临沧放山小黄牛牛腩(2袋装) | 袋 | 500g/袋 | 179.9 | |||||
| 19 | 牛腩 | 春味央大块黄牛牛腩 | 袋 | 1.5kg/袋 | 149 | |||||
| 20 | 牛腩 | 春味央大块黄牛牛腩(2袋装) | 组 | 1.5kg/袋 | 279 | |||||
| 21 | 牛腩 | 叮咚大满冠耙牛腩180g | 盒 | 180g/盒 | 29.9 | |||||
| 22 | 牛腩 | 河北承德西门塔尔谷饲300天牛腩(3袋装) | 组 | 500g/袋 | 208 | |||||
| 23 | 牛腩 | 汇柒鲜原切黄牛牛腩 | 袋 | 1kg/袋 | 119 | |||||
| 24 | 牛腩 | 汇柒鲜原切黄牛牛腩(2袋装) | 组 | 1kg/袋 | 199 | |||||
| 25 | 牛腩 | 汇柒鲜原切黄牛牛腩(3袋装) | 组 | 1kg/袋 | 288 | |||||
| 26 | 牛腩 | 进口精选牛腩500g/盒 | 盒 | 500g/盒 | 39.8 | |||||
| 27 | 牛腩 | 卡拉达高海拔慢养原切藏牛腩 | 袋 | 400g/袋 | 82 | |||||
| 28 | 牛腩 | 卡拉达高海拔慢养原切藏牛腩(2袋装) | 组 | 400g/袋 | 149 | |||||
| 29 | 牛腩 | 科尔沁冷鲜牛腩 | 袋 | 1kg/袋 | 249 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
| 30 | 牛腩 | 冷鲜鲁西黄牛牛腩1kg/份 | 份 | 1kg/份 | 110 | ALDI奥乐齐超市(万航渡店) | ||||
| 31 | 牛腩 | 内蒙古巴盟黑毛和牛谷饲600天牛腩排切片 | 盒 | 250g/盒 | 128 | |||||
| 32 | 牛腩 | 内蒙古赤峰牛腩2kg | 袋 | 2kg/袋 | 258 | |||||
| 33 | 牛腩 | 纽澜地冰鲜鲁西黄牛牛腩 | 盒 | 260g/盒 | 29.9 | |||||
| 34 | 牛腩 | 天萃庭冷鲜牛腩400g | 袋 | 400g/袋 | 41.5 | |||||
| 35 | 牛腩 | 天萃庭冷鲜新西兰牛腩400g | 袋 | 400g/袋 | 41.5 | 叮咚买菜-静安站 | ||||
| 36 | 牛腩 | 天莱香牛冰鲜新疆有机谷饲牛腩(3袋装) | 组 | 500g/袋 | 298 | |||||
| 37 | 牛腩 | 天莱香牛冰鲜新疆有机鲜牛腩 | 袋 | 1kg/袋 | 178 | |||||
| 38 | 牛腩 | 天莱香牛冰鲜有机鲜牛腩 | 袋 | 1kg/袋 | 239 | |||||
| 39 | 牛腩 | 天莱香牛新疆有机牛腩(2袋装) | 组 | 500g/袋 | 179 | |||||
| 40 | 牛腩 | 天莱香牛新疆有机牛腩(3袋装) | 组 | 500g/袋 | 199 | |||||
| 41 | 牛腩 | 天莱香牛新疆有机牛腩(4袋装) | 组 | 260g/袋 | 155.5 | |||||
| 42 | 牛腩 | 天莱香牛新疆有机牛腩(5袋装) | 组 | 500g/袋 | 350 | |||||
| 43 | 牛腩 | 天莱香牛有机安格斯牛腩(2袋装) | 组 | 500g/袋 | 246 | |||||
| 44 | 牛腩 | 鲜有机谷饲牛腩 | 盒 | 500g/盒 | 69.9 | |||||
| 45 | 牛腩 | 新疆博尔塔拉有机牛腩(3袋装) | 组 | 500g/盒 | 199 | |||||
| 46 | 牛腩 | 新疆博尔塔拉有机牛腩(5袋装) | 组 | 500g/盒 | 350 | |||||
| 47 | 牛腩 | 新疆有机谷饲365天牛腩(3袋装) | 箱 | 500g/盒 | 228 | |||||
| 48 | 牛腩 | 阳信牛肉原切黄牛牛腩 | 袋 | 1kg/袋 | 145 | |||||
| 49 | 牛腩 | 阳信牛肉原切黄牛牛腩(2袋装) | 组 | 1kg/袋 | 279 | |||||
| 50 | 牛腩 | 阳信牛肉原切黄牛牛腩(5袋装) | 组 | 1kg/袋 | 629 | |||||
| 51 | 牛腩 | 云南藏区高海拔慢养藏牛腩 | 袋 | 400g/袋 | 66 | |||||
| 52 | 牛腩 | 云南文山冷鲜黄牛牛腩 | 盒 | 260g/盒 | 35.9 | 叮咚买菜-静安站 | ||||
| 53 | 上脑 | 安格斯雪花上脑牛排 | 袋 | 750g/袋 | 99.9 | |||||
| 54 | 上脑 | 澳洲M5上脑牛排 | 盒 | 200g/盒 | 66.8 | 59.9 | ||||
| 55 | 上脑 | 澳洲和牛M5上脑牛排 | 袋 | 200g/袋 | 128 | |||||
| 56 | 上脑 | 澳洲和牛M7上脑牛排 | 袋 | 150g/袋 | 103.2 | Cityshop城市超市(商城店) | ||||
| 57 | 上脑 | 澳洲进口M6-7和牛上脑边(5片装) | 箱 | 180g/片 | 358 | |||||
| 58 | 上脑 | 茶牛澳洲和牛M6-7原切上脑边牛排(3片装) | 组 | 180g/片 | 288 | |||||
| 59 | 上脑 | 大希地安格斯谷饲上脑原切牛排 | 盒 | 500g/盒 | 109 | |||||
| 60 | 上脑 | 大希地安格斯谷饲上脑原切牛排(2片装) | 组 | 500g/片 | 199 | |||||
| 61 | 上脑 | 大希地里约之滨草饲上脑原切牛排 | 袋 | 1Kg/袋 | 89 | |||||
| 62 | 上脑 | 干式熟成21天安格斯谷饲100天上脑牛排 | 袋 | 150g/袋 | 68 | |||||
| 63 | 上脑 | 干式熟成澳洲和牛M5上脑牛排 | 盒 | 220g/盒 | 129 | |||||
| 64 | 上脑 | 进口原切谷饲牛排卷(上脑) | 盒 | 450g/盒 | 69.9 | |||||
| 65 | 上脑 | 美国安格斯精选级谷饲上脑牛排 | 袋 | 200g/袋 | 37.9 | |||||
| 66 | 上脑 | 牛秘书阿根廷原切草饲上脑牛排 | 份 | 1.08Kg/份 | 208 | |||||
| 67 | 上脑 | 诺伯豪斯黑毛和牛上脑M5牛排 | 袋 | 1Kg/袋 | 299 | |||||
| 68 | 上脑 | 天莱香牛冰鲜有机安格斯谷饲上脑牛排(5片装) | 组 | 220g/片 | 450 | |||||
| 69 | 上脑 | 天莱香牛冰鲜有机安格斯上脑牛排(3片装) | 组 | 220g/片 | 339 | |||||
| 70 | 上脑 | 天莱香牛有机安格斯上脑牛排(5片装) | 组 | 220g/片 | 320 | |||||
| 71 | 上脑 | 天莱香牛有机上脑牛排(3片装) | 组 | 220g/片 | 198 | |||||
| 72 | 上脑 | 天莱香牛有机上脑牛排(5片装) | 组 | 220g/片 | 219 | |||||
| 73 | 上脑 | 新西兰厚切和牛M4-5上脑牛排 | 袋 | 1Kg/袋 | 450.84 | |||||
| 74 | 上脑 | 御牛满地澳洲原切谷饲M6-7和牛上脑心牛排 | 件 | 500g/件 | 358 | |||||
| 75 | 上脑 | 御牛满地澳洲原切谷饲M9和牛上脑边牛排 | 件 | 500g/件 | 398 | |||||
| 76 | 上脑 | 御牛满地澳洲原切和牛M6-7上脑心牛排 | 件 | 2Kg/件 | 780 | |||||
| 77 | 上脑 | 御牛满地澳洲原切和牛M9上脑心(2片装) | 件 | 250g/片 | 338 | |||||
| 78 | 西冷 | AUS谷饲270天牛西冷牛排 | 份 | 220g/份 | 199 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
| 79 | 西冷 | 安格斯谷饲100天西冷牛排 | 盒 | 150g/盒 | 19.9 | |||||
| 80 | 西冷 | 安格斯谷饲西冷牛排 | 袋 | 200g/袋 | 29.9 | |||||
| 81 | 西冷 | 澳大利亚F4代和牛谷饲450天M5西冷牛排 | 袋 | 200g/袋 | 97.9 | 叮咚买菜-静安站 | ||||
| 82 | 西冷 | 澳洲2.5cm厚切谷饲西冷牛排 | 箱 | 2kg/箱 | 379 | |||||
| 83 | 西冷 | 澳洲Coles冷鲜西冷牛排 | 盒 | 200g/盒 | 43.9 | |||||
| 84 | 西冷 | 澳洲M5西冷牛排 | 盒 | 200g/盒 | 58.8 | 119 | ||||
| 85 | 西冷 | 澳洲纯种和牛M5小西冷 | 盒 | 150g/盒 | 88 | |||||
| 86 | 西冷 | 澳洲谷饲M3厚切西冷牛排 | 袋 | 280g/袋 | 59.9 | |||||
| 87 | 西冷 | 澳洲和牛M5西冷牛排 | 盒 | 200g/盒 | 134.1 | |||||
| 88 | 西冷 | 澳洲和牛M9厚切西冷牛排 | 盒 | 300g/盒 | 388 | |||||
| 89 | 西冷 | 澳洲和牛M9西冷牛排 | 盒 | 200g/盒 | 498 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
| 90 | 西冷 | 澳洲和牛M9原切西冷牛排 | 盒 | 500g/盒 | 398 | |||||
| 91 | 西冷 | 澳洲冷鲜谷饲270天牛西冷 | 盒 | 200g/盒 | 168 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
| 92 | 西冷 | 澳洲原切M6-7西冷 | 件 | 1kg/件 | 520 | |||||
| 93 | 西冷 | 冰鲜澳洲M9纯血和牛西冷牛排厚切 | 盒 | 350g/盒 | 608 | |||||
| 94 | 西冷 | 冰鲜澳洲谷饲薄切西冷牛排 | 盒 | 350g/盒 | 69.9 | |||||
| 95 | 西冷 | 冰鲜澳洲黑安格斯西冷牛排 | 盒 | 200g/盒 | 39.9 | |||||
| 96 | 西冷 | 冰鲜谷饲250天安格斯西冷牛排 | 盒 | 180g/盒 | 39.9 | |||||
| 97 | 西冷 | 潮香村厚切西冷牛排 | 盒 | 175g/盒 | 44.9 | |||||
| 98 | 西冷 | 大牧汗西冷牛排(黑椒味) | 盒 | 190g/盒 | 19.9 | |||||
| 99 | 西冷 | 大希地香草黑胡椒草饲西冷牛排 | 盒 | 250g/盒 | 39.9 | |||||
| 100 | 西冷 | 大希地原切谷饲西冷牛排 | 盒 | 500g/盒 | 119 | |||||
| 101 | 西冷 | 帝皇鲜M5和牛西冷牛排 | 盒 | 200g/盒 | 139.9 | |||||
| 102 | 西冷 | 叮咚好食光整切西冷牛排 | 盒 | 180g/盒 | 25.8 | |||||
| 103 | 西冷 | 干式熟成21天安格斯谷饲100天西冷牛排 | 袋 | 200g/袋 | 99.9 | |||||
| 104 | 西冷 | 干式熟成澳洲谷饲西冷牛排 | 盒 | 200g/盒 | 89.9 | |||||
| 105 | 西冷 | 盒马MAX澳洲和牛M9西冷牛排 | 盒 | 500g/盒 | 499 | |||||
| 106 | 西冷 | 进口原切西冷牛排 | 盒 | 800g/盒 | 99 | |||||
| 107 | 西冷 | 绝世西冷牛排(整切) | 袋 | 130g/袋 | 33.8 | |||||
| 108 | 西冷 | 绝世整切西冷牛排 | 袋 | 130g/袋 | 19.8 | |||||
| 109 | 西冷 | 冷冻美国精选安格斯谷饲西冷牛排 | 份 | 200g/份 | 63 | ALDI奥乐齐超市(万航渡店) | ||||
| 110 | 西冷 | 冷鲜谷饲250天安格斯西冷牛排 | 份 | 250g/份 | 79 | ALDI奥乐齐超市(静安店) | ||||
| 111 | 西冷 | 冷鲜鲁西黄牛谷饲西冷牛排 | 份 | 200g/份 | 55 | ALDI奥乐齐超市(万航渡店) | ||||
| 112 | 西冷 | 冷鲜鲁西黄牛谷饲西冷牛排 | 份 | 200g/份 | 55 | ALDI奥乐齐超市(静安店) | ||||
| 113 | 西冷 | 美国谷饲西冷牛排 | 盒 | 200g/盒 | 89.9 | |||||
| 114 | 西冷 | 内蒙古巴彦淖尔黑毛和牛谷饲600天M5西冷牛排 | 盒 | 200g/盒 | 199 | |||||
| 115 | 西冷 | 牛秘书阿根廷原切草饲西冷牛排 | 份 | 1.08kg/份 | 218 | |||||
| 116 | 西冷 | 牛秘书澳洲原切谷饲西冷牛排 | 份 | 1.6kg/份 | 328 | |||||
| 117 | 西冷 | 天萃庭冷鲜西冷牛排 | 盒 | 180g/盒 | 23.9 | |||||
| 118 | 西冷 | 御牛满地澳洲谷饲和牛M6-7西冷牛排 | 箱 | 2kg/箱 | 980 | |||||
| 119 | 眼肉 | 安格斯谷饲100天眼肉牛排 | 盒 | 150g/盒 | 49.9 | |||||
| 120 | 眼肉 | 安格斯谷饲眼肉牛排 | 袋 | 200g/袋 | 39.9 | |||||
| 121 | 眼肉 | 澳洲Coles冷鲜眼肉牛排 | 袋 | 200g/袋 | 59.9 | |||||
| 122 | 眼肉 | 澳洲M5眼肉牛排 | 袋 | 200g/袋 | 86.5 | |||||
| 123 | 眼肉 | 澳洲安格斯谷饲150天眼肉牛排(2片装) | 袋 | 400g/袋 | 119 | |||||
| 124 | 眼肉 | 澳洲谷饲M3厚切眼肉牛排 | 袋 | 300g/袋 | 99 | |||||
| 125 | 眼肉 | 澳洲谷饲安格斯眼肉(扒) | 盒 | 180g/盒 | 199 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
| 126 | 眼肉 | 澳洲谷饲眼肉(煎) | 盒 | 200g/盒 | 79 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
| 127 | 眼肉 | 澳洲和牛M4-5皇帝肉(眼肉盖) | 盒 | 200g/盒 | 160 | Cityshop城市超市(商城店) | ||||
| 128 | 眼肉 | 澳洲和牛M9厚切眼肉牛排 | 盒 | 300g/盒 | 399 | |||||
| 129 | 眼肉 | 冰鲜澳洲谷饲薄切眼肉牛排 | 盒 | 400g/盒 | 95.9 | |||||
| 130 | 眼肉 | 冰鲜澳洲谷饲薄切眼肉牛排 | 盒 | 200g/盒 | 47.2 | |||||
| 131 | 眼肉 | 冰鲜谷饲250天安格斯眼肉牛排 | 盒 | 180g/盒 | 57.9 | |||||
| 132 | 眼肉 | 大希地香草黑胡椒草饲眼肉牛排 | 盒 | 130g/盒 | 21.9 | |||||
| 133 | 眼肉 | 大希地原切草饲整条眼肉牛排 | 袋 | 1.7Kg/袋 | 169 | |||||
| 134 | 眼肉 | 大希地整切眼肉牛排 | 袋 | 600g/袋 | 139.9 | |||||
| 135 | 眼肉 | 叮咚好食光整切眼肉牛排 | 盒 | 180g/盒 | 25.8 | |||||
| 136 | 眼肉 | 顶诺安格斯眼肉牛排家庭装 | 盒 | 605g/盒 | 198 | |||||
| 137 | 眼肉 | 干式熟成澳洲谷饲眼肉牛排 | 盒 | 200g/盒 | 109 | |||||
| 138 | 眼肉 | 谷饲M3眼肉牛排(3片装) | 袋 | 600g/袋 | 158 | |||||
| 139 | 眼肉 | 谷饲眼肉牛排 | 盒 | 150g/盒 | 19.9 | |||||
| 140 | 眼肉 | 谷饲眼肉牛排 | 袋 | 750g/袋 | 158 | |||||
| 141 | 眼肉 | 进口原切眼肉牛排 | 盒 | 800g/盒 | 119 | |||||
| 142 | 眼肉 | 冷冻美国精选安格斯谷饲眼肉牛排 | 份 | 200g/份 | 73 | ALDI奥乐齐超市(万航渡店) | ||||
| 143 | 眼肉 | 冷冻美国精选安格斯谷饲眼肉牛排 | 份 | 200g/份 | 73 | ALDI奥乐齐超市(静安店) | ||||
| 144 | 眼肉 | 冷鲜谷饲250天安格斯眼肉牛排 | 份 | 250g/份 | 89 | ALDI奥乐齐超市(静安店) | ||||
| 145 | 眼肉 | 美国谷饲眼肉牛排 | 盒 | 200g/盒 | 79.9 | |||||
| 146 | 眼肉 | 美国厚切精选眼肉牛排 | 袋 | 1.5Kg/袋 | 678.73 | |||||
| 147 | 眼肉 | 牛秘书澳洲原切谷饲眼肉牛排 | 份 | 1.3Kg/袋 | 288 | |||||
| 148 | 眼肉 | 纽澜地谷饲300天眼肉牛排 | 盒 | 200g/盒 | 29.9 | |||||
| 149 | 眼肉 | 撒开澳洲谷饲黑安格斯300天眼肉 | 袋 | 300g/袋 | 429 | |||||
| 150 | 眼肉 | 天萃庭冷鲜眼肉牛排 | 盒 | 180g/盒 | 35.9 | |||||
| 151 | 眼肉 | 御牛满地澳洲原切M6-7和牛眼肉 | 箱 | 2Kg/箱 | 1500 | |||||
| 152 | 眼肉 | 御牛满地澳洲原切和牛M9眼肉牛排 | 件 | 500g/件 | 398 | |||||
| 153 | 牛腱 | 安徽滁州黄牛牛腱子 | 袋 | 1Kg/袋 | 157 | |||||
| 154 | 牛腱 | 安徽大别山山间散养黄牛牛腱子 | 袋 | 1Kg/袋 | 149 | |||||
| 155 | 牛腱 | 安徽铜陵云陵农家山养土黄牛腱子肉 | 袋 | 1Kg/袋 | 148 | |||||
| 156 | 牛腱 | 安徽云陵农场山野农家土黄牛牛腱子 | 袋 | 1Kg/袋 | 148 | |||||
| 157 | 牛腱 | 澳洲纯种和牛M9牛腱子心 | 袋 | 1Kg/袋 | 199 | |||||
| 158 | 牛腱 | 澳洲谷饲安格斯牛腱子心 | 袋 | 1Kg/袋 | 139 | |||||
| 159 | 牛腱 | 澳洲和牛腱子肉 | 包 | 1Kg/包 | 129 | |||||
| 160 | 牛腱 | 澳洲和牛牛腱 | 盒 | 500g/盒 | 179 | Cityshop城市超市(商城店) | ||||
| 161 | 牛腱 | 冰鲜澳洲安格斯谷饲牛腱肉 | 袋 | 1Kg/袋 | 85.9 | |||||
| 162 | 牛腱 | 冰鲜贵州农家散养黄牛牛腱子 | 袋 | 680g/袋 | 159 | |||||
| 163 | 牛腱 | 冰鲜河南大别山农家散养黄牛牛腱子 | 份 | 1Kg/份 | 138 | |||||
| 164 | 牛腱 | 冰鲜青海青海湖牦牛肉牛腱子 | 袋 | 2Kg/袋 | 305.1 | |||||
| 165 | 牛腱 | 冰鲜云南临沧放山小黄牛牛腱子 | 袋 | 500g/袋 | 115 | |||||
| 166 | 牛腱 | 䭯香源冰鲜小黄牛牛腱子 | 袋 | 680g/袋 | 139 | |||||
| 167 | 牛腱 | 春味央大块黄牛牛腱 | 袋 | 1.5Kg/袋 | 179 | |||||
| 168 | 牛腱 | 国产牛腱子 | 袋 | 2Kg/袋 | 129 | |||||
| 169 | 牛腱 | 原切带芯牛腱 | 袋 | 1Kg/袋 | 89.9 | |||||
| 170 | 牛腱 | 恒都谷饲牛腱子 | 盒 | 500g/盒 | 44.91 | 49.9 | 联华超市(昌化店) | |||
| 171 | 牛腱 | 恒都谷饲牛腱子 | 盒 | 500g/盒 | 49.9 | 联华超市(延平LH店) | ||||
| 172 | 牛腱 | 恒都国产谷饲牛腱子 | 袋 | 1Kg/袋 | 89.9 | 华联超市(大沽店) | ||||
| 173 | 牛腱 | 恒都国产谷饲牛腱子 | 袋 | 1Kg/袋 | 89.9 | 联华超市(余姚路二店) | ||||
| 174 | 牛腱 | 恒都国产冷冻牛腱子 | 袋 | 1Kg/袋 | 79.9 | 叮咚买菜-静安站 | ||||
| 175 | 牛腱 | 汇柒鲜进口牛腱 | 袋 | 1Kg/袋 | 78 | |||||
| 176 | 牛腱 | 汇柒鲜精修牛腱 | 袋 | 2Kg/袋 | 189.9 | |||||
| 177 | 牛腱 | 汇柒鲜原切黄牛牛腱 | 袋 | 1Kg/袋 | 139 | |||||
| 178 | 牛腱 | 进口精选牛腱 | 盒 | 500g/盒 | 37.8 | |||||
| 179 | 牛腱 | 进口牛腱肉 | 袋 | 1Kg/袋 | 59.9 | |||||
| 180 | 牛腱 | 进口原切牛腱 | 盒 | 1Kg/盒 | 78.9 | |||||
| 181 | 牛腱 | 内蒙古巴盟黑毛谷饲和牛牛腱子肉 | 袋 | 1Kg/袋 | 239 | |||||
| 182 | 牛腱 | 山中美山间散养黄牛牛腱子 | 袋 | 1Kg/袋 | 135 | |||||
| 183 | 牛腱 | 司农进口原切牛腱子 | 袋 | 1Kg/袋 | 80.91 | |||||
| 184 | 牛腱 | 天萃庭澳洲冷鲜牛腱 | 盒 | 400g/盒 | 43.9 | |||||
| 185 | 牛腱 | 阳信牛肉原切黄牛牛腱 | 袋 | 1Kg/袋 | 165 | |||||
| 186 | 牛腱 | 有机冷鲜牛腱子 | 盒 | 500g/盒 | 69.9 | |||||
| 187 | 牛腱 | 原切进口牛腱肉 | 袋 | 1Kg/袋 | 59.9 | |||||
| 188 | 牛腱 | 云南藏区高海拔慢养原切藏牛腱子肉牛展 | 袋 | 800g/袋 | 175 | |||||
| 189 | 牛腱 | 正大祥牛冷冻牛腱 | 袋 | 1Kg/袋 | 59.5 | 69.9 | 叮咚买菜-静安站 | |||
| 190 | 牛腱 | 正大祥牛牛腱 | 袋 | 1Kg/袋 | 77.22 | 85.8 | 联华超市(快捷澳门店) | |||
| 191 | 牛腱 | 正大祥牛牛腱 | 袋 | 1Kg/袋 | 85.8 | 联华超市(新闸店) | ||||
| 192 | 金钱腱 | 澳洲谷饲安格斯金钱腱 | 袋 | 1kg/袋 | 149 | |||||
| 193 | 金钱腱 | 整根黄牛金钱腱 | 袋 | 700g/袋 | 165 | |||||
| 194 | 金钱腱 | 春味央整根黄牛金钱腱 | 袋 | 600g/袋 | 119 | |||||
| 195 | 金钱腱 | 春味央整根黄牛金钱腱 | 袋 | 700g/袋 | 129 | |||||
| 196 | 金钱腱 | 春味央整根黄牛金钱腱 | 袋 | 800g/袋 | 149 | |||||
| 197 | 金钱腱 | 春味央整根黄牛金钱腱 | 袋 | 900g/袋 | 165 | |||||
| 198 | 金钱腱 | 帝皇鲜冰鲜澳洲和牛金钱腱 | 袋 | 500g/袋 | 89.9 | |||||
| 199 | 金钱腱 | 梵想澳洲谷饲安格斯金钱腱 | 袋 | 1kg/袋 | 159 | |||||
| 200 | 金钱腱 | 汇柒鲜金钱腱 | 袋 | 1kg/袋 | 139 | |||||
| 201 | 金钱腱 | 进口原切金钱腱 | 袋 | 1kg/袋 | 145 | |||||
| 202 | 里脊 | 安徽大别山山养黄牛里脊肉 | 袋 | 1Kg/袋 | 159 | |||||
| 203 | 里脊 | 安徽铜陵云陵农家山养土黄牛里脊肉 | 袋 | 1Kg/袋 | 148 | |||||
| 204 | 里脊 | 澳洲冰鲜肩胛牛里脊 | 袋 | 400g/袋 | 49.9 | |||||
| 205 | 里脊 | 冰鲜贵州农家散养黄牛牛里脊 | 袋 | 300g/袋 | 138 | |||||
| 206 | 里脊 | 冰鲜云南临沧放山小黄牛牛里脊 | 袋 | 500g/袋 | 110.9 | |||||
| 207 | 里脊 | 䭯香源冰鲜小黄牛牛里脊 | 袋 | 300g/袋 | 128 | |||||
| 208 | 里脊 | 汇柒鲜原切黄牛里脊 | 袋 | 1Kg/袋 | 169 | |||||
| 209 | 里脊 | 汇柒鲜原切黄牛小里脊 | 袋 | 1Kg/袋 | 139 | |||||
| 210 | 里脊 | 卡拉达高海拔慢养原切藏牛里脊肉 | 袋 | 400g/袋 | 149 | |||||
| 211 | 里脊 | 牛吊龙(牛里脊牛肉) | 盒 | 200g/盒 | 29.9 | |||||
| 212 | 里脊 | 纽澜地鲁西黄牛里脊条 | 盒 | 200g/盒 | 39.8 | |||||
| 213 | 里脊 | 阳信牛肉原切黄牛里脊 | 袋 | 1Kg/袋 | 199 | |||||
| 214 | 里脊 | 阳信牛肉原切黄牛小里脊 | 袋 | 1Kg/袋 | 149 | |||||
| 215 | 里脊 | 云南藏区高海拔慢养藏牛里脊肉 | 袋 | 400g/袋 | 119 | |||||
| 216 | 菲力 | 安格斯谷饲200天菲力牛排 | 盒 | 120g/盒 | 69.9 | |||||
| 217 | 菲力 | 安格斯谷饲菲力牛排(1-2片装) | 袋 | 180g/袋 | 45.9 | |||||
| 218 | 菲力 | 澳洲和牛菲力 | 盒 | 200g/盒 | 299 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
| 219 | 菲力 | 巴西原切谷饲菲力牛排 | 件 | 1kg/件 | 328 | |||||
| 220 | 菲力 | 冰鲜澳洲M9纯血和牛菲力牛排 | 盒 | 200g/盒 | 368 | |||||
| 221 | 菲力 | 草饲菲力牛排(10片装) | 袋 | 1Kg/袋 | 199 | |||||
| 222 | 菲力 | 潮香村厚切菲力牛排 | 盒 | 175g/盒 | 48.5 | |||||
| 223 | 菲力 | 大牧汗菲力牛排1(黑椒味) | 盒 | 190g/盒 | 19.9 | |||||
| 224 | 菲力 | 大希地大一统整切菲力牛排(10片装) | 袋 | 130g/片 | 159 | |||||
| 225 | 菲力 | 大希地大一统整切菲力牛排(2片装) | 袋 | 130g/片 | 72 | |||||
| 226 | 菲力 | 大希地纽约之夜整切菲力牛排 | 盒 | 700g/盒 | 95 | |||||
| 227 | 菲力 | 东方港湾菲力牛排 | 盒 | 130g/盒 | 12.6 | |||||
| 228 | 菲力 | 谷饲M3菲力牛排(3片装) | 袋 | 540g/袋 | 138 | |||||
| 229 | 菲力 | 绝世调理菲力牛排 | 袋 | 100g/袋 | 9.9 | |||||
| 230 | 菲力 | 绝世菲力牛排(整切) | 袋 | 130g/袋 | 33.8 | |||||
| 231 | 菲力 | 卡拉达藏牛原切菲力牛排厚切(2片装) | 袋 | 500g/袋 | 179 | |||||
| 232 | 菲力 | 撒开澳洲谷饲黑安格斯300天菲力 | 袋 | 500g/袋 | 269 | |||||
| 233 | 菲力 | 天莱香牛冰鲜有机安格斯谷饲菲力牛排(3片装) | 组 | 150g/片 | 339 | |||||
| 234 | 菲力 | 天莱香牛冰鲜有机安格斯谷饲菲力牛排(5片装) | 组 | 150g/片 | 460 | |||||
| 235 | 菲力 | 天莱香牛新疆有机菲力牛排(3片装) | 组 | 150g/片 | 178 | |||||
| 236 | 菲力 | 天莱香牛有机菲力牛排(5片装) | 组 | 150g/片 | 268 | |||||
| 237 | 菲力 | 御牛满地澳洲原切谷饲M6-7和牛菲力 | 件 | 2kg/件 | 1200 | |||||
| 238 | 菲力 | 御牛满地巴西原切谷饲菲力牛排 | 件 | 1kg/件 | 328 | |||||
| 239 | 菲力 | 御牛满地巴西原切谷饲菲力牛排 | 件 | 2kg/件 | 628 | |||||
| 240 | 牛小排 | (澳洲)和牛小排 | 份 | 250g/份 | 270 | citysuper超生活(太古汇店) | ||||
| 241 | 牛小排 | 冰鲜澳洲M9纯血和牛日式雪花牛小排 | 盒 | 200g/盒 | 208 | |||||
