索取号:JA2300000-2023-105发布机构:区发展改革委标题:2023年8月静安区主副食品价格信息表文号:主题分类:公共服务
成文日期:2023-09-04
立即办理
发布日期:2023-09-06
0
| 2023年8月静安区主副食品价格信息表 | ||||||
| 本月静安主副食品价格信息采集于大润发超市(闸北店)、华联吉买盛(临汾店)、平顺菜市场、宁盛菜市场、武定菜市场、东康菜市场、宝德菜市场、龙潭菜市场、新镇宁菜市场、大沽菜市场、芷江菜市场。 | ||||||
| 发布单位:上海市静安区发展和改革委员会 | ||||||
| 商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 7月均价 | 8月均价 | 环比(%) | |
| 1、粮食 | 粳米 | 特二散装 | 元/500克 | 2.79 | 2.78 | -0.14% |
| 粳米 | 10千克袋装 | 元/10kg(袋) | 54.43 | 55.34 | 1.67% | |
| 面粉 | 散装富强粉 | 元/500克 | 3.40 | 3.38 | -0.61% | |
| 切面 | 元/500克 | 3.74 | 3.75 | 0.33% | ||
| 2、食用油 | 花生油(鲁花) | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 156.80 | 157.67 | 0.55% |
| 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 56.42 | 54.60 | -3.23% | |
| 大豆调和油(海狮) | 桶装 | 元/5升 | 59.90 | 55.35 | -7.61% | |
| 大豆调和油(金龙鱼) | 桶装 | 元/5升 | 65.60 | 62.46 | -4.78% | |
| 大豆调和油(福临门) | 桶装 | 元/5升 | 50.99 | |||
| 3、肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 19.20 | 20.02 | 4.30% |
| 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 21.28 | 21.60 | 1.51% | |
| 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 15.16 | 15.35 | 1.25% | |
| 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 31.55 | 32.27 | 2.31% | |
| 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 49.68 | 49.27 | -0.84% | |
| 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 44.32 | 44.05 | -0.61% | |
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 42.74 | 42.40 | -0.80% | |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 17.57 | 17.77 | 1.14% | |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.23 | 5.70 | 9.14% | |
| 4、水产品 | 带鱼 | 中等 | 元/500克 | 24.19 | 23.51 | -2.83% |
| 黄鱼 | 冻500克左右一条 | 元/500克 | 18.26 | 18.50 | 1.32% | |
| 草鱼 | 活2000克左右一条 | 元/500克 | 12.04 | 11.88 | -1.34% | |
| 花鲢 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 13.51 | 13.49 | -0.15% | |
| 鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 15.05 | 15.31 | 1.72% | |
| 基围虾 | 活30-40只/500克 | 元/500克 | 24.99 | 25.89 | 3.61% | |
| 5、蔬菜 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.17 | 3.43 | 8.22% |
| 鸡毛菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.36 | 4.46 | 2.44% | |
| 杭白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.76 | 4.11 | 9.22% | |
| 卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.51 | 3.13 | 24.82% | |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.11 | 8.05 | 13.27% | |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.19 | 4.91 | -5.37% | |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.95 | 4.27 | 8.06% | |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.18 | 4.67 | 11.76% | |
| 米苋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.72 | 4.83 | 2.37% | |
| 蕹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.96 | 5.13 | 3.39% | |
| 草头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.07 | 10.92 | 8.47% | |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.29 | 2.35 | 3.00% | |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.66 | 3.97 | 8.56% | |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.11 | 4.09 | -0.32% | |
| 5、蔬菜 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.87 | 2.99 | 4.45% |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.28 | 4.75 | 10.85% | |
| 刀豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.01 | 7.94 | 13.20% | |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.82 | 1.84 | 1.00% | |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.30 | 2.15 | -6.47% | |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.15 | 3.16 | 0.18% | |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.71 | 4.79 | 1.82% | |
| 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.71 | 6.74 | 0.46% | |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 4.74 | -5.20% | |
| 莴苣 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.09 | 4.32 | 5.66% | |
| 豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.95 | 4.97 | 0.47% | |
| 茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.03 | 6.87 | -2.31% | |
| 鲜香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 13.27 | 13.43 | 1.24% | |
| 鲜蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.25 | 12.05 | -1.70% | |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.70 | 9.57 | 9.93% | |
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.52 | 12.89 | 2.96% | |
| 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.62 | 9.24 | 7.14% | |
| 洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.63 | 2.54 | -3.26% | |
| 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.42 | 6.05 | -5.83% | |
| 西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.27 | 4.17 | -2.40% | |
| 6、水果 | 橙子 | 国产一级 | 元/500克 | 6.61 | 6.73 | 1.91% |
| 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 6.63 | 6.79 | 2.34% | |
| 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.77 | 3.76 | -0.23% | |
| 梨 | 水晶梨一级 | 元/500克 | 5.37 | 5.28 | -1.71% | |
| 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.76 | 2.14 | -22.47% | |
| 葡萄 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.47 | 8.80 | -7.05% | |
| 注:环比=(本月价格-上月价格)/上月价格*100% | ||||||
看不清?点击更换
留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明