索取号:JA2300000-2023-088发布机构:区发展改革委标题:静安区电商平台民生商品(调味品)价格监测表文号:主题分类:公共服务
成文日期:2023-07-26
立即办理
发布日期:2023-07-26
0
| 静安区电商平台民生商品(调味品)价格监测表 | ||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||
| 序号 | 品牌 | 商品 | 规格 | 单位 | 百联商超 | 盒马 鲜生 | 叮咚买菜 | 大润发优鲜 | 京东到家 | 备注 |
| 酱油 | ||||||||||
| 1 | 海天 | 薄盐生抽 | 500mL/瓶 | 瓶 | 6 | |||||
| 2 | 海天 | 金标生抽 | 500mL/瓶 | 瓶 | 9.4 | 9.9 | 9.9 | |||
| 3 | 海天 | 750mL/瓶 | 瓶 | 11.8 | ||||||
| 4 | 海天 | 1.28L/瓶 | 瓶 | 18.6 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 18.6 | 联华超市(昌化店) | |
| 5 | 海天 | 瓶 | 18.6 | 联华超市(新闸店)-新客立减3 | ||||||
| 6 | 海天 | 1.75L/瓶 | 瓶 | 17.9 | 24.8 | 农工商超市-00021店胶州店 | ||||
| 7 | 海天 | 1.9L/瓶 | 瓶 | 26.8 | 27.8 | 28.5 | 26.8 | 联华超市(延平LH店) | ||
| 8 | 海天 | 0金标生抽 | 500mL/瓶 | 瓶 | 10.8 | 11.5 | 11.9 | 联华超市(曹家渡) | ||
| 9 | 海天 | 1.28L/瓶 | 瓶 | 24.6 | 19.9 | 25.5 | ||||
| 10 | 海天 | 鲜金标生抽 | 500mL/瓶 | 瓶 | 9.9 | 10.2 | ||||
| 11 | 海天 | 1.9L/瓶 | 瓶 | 30.3 | 30.3 | 华联超市(大沽店) | ||||
| 12 | 海天 | 鲜味生抽 | 500mL/瓶 | 瓶 | 7.6 | 7.5 | ||||
| 13 | 海天 | 1.9L/瓶 | 瓶 | 19 | 21 | |||||
| 14 | 海天 | 特级金标生抽 | 500mL/瓶 | 瓶 | 10.9 | 9.9 | 11.5 | 10.9 | 联华超市(曹家渡) | |
| 15 | 海天 | 瓶 | 10.9 | 联华超市(新闸店)-新客立减3 | ||||||
| 16 | 海天 | 瓶 | 9.9 | ALDI奥乐齐超市(静安店) | ||||||
| 17 | 海天 | 750mL/瓶 | 瓶 | 13.2 | ||||||
| 18 | 海天 | 1.28L/瓶 | 瓶 | 24.8 | 24.8 | 23.9 | 24.8 | 华联超市(大沽店) | ||
| 19 | 海天 | 1.75L/瓶 | 瓶 | 28.3 | 28.3 | 华联超市(大沽店) | ||||
| 20 | 海天 | 金标生抽王 | 500mL/瓶 | 瓶 | 11.9 | 快客(江宁店) | ||||
| 21 | 海天 | 草菇老抽 | 500mL/瓶 | 瓶 | 10.7 | 10.5 | 10.5 | |||
| 22 | 海天 | 750mL/瓶 | 瓶 | 14.9 | ||||||
| 23 | 海天 | 1.28L/瓶 | 瓶 | 21.8 | 21.8 | 联华超市(余姚路二店) | ||||
| 24 | 海天 | 1.75L/瓶 | 瓶 | 17.9 | 26.5 | 农工商超市-00021店胶州店 | ||||
| 25 | 海天 | 瓶 | 26.9 | 联华超市(曹家渡) | ||||||
| 26 | 海天 | 瓶 | 26.9 | 联华超市(巨鹿店 ) | ||||||
| 27 | 海天 | 1.9L/瓶 | 瓶 | 19.5 | 24.9 | 29.9 | 28.8 | 联华超市(昌化店) | ||
| 28 | 海天 | 0添加草菇老抽 | 1.9L/瓶 | 瓶 | 34.5 | |||||
| 29 | 海天 | 特级草菇老抽 | 500mL/瓶 | 瓶 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | |||
| 30 | 海天 | 零添加头道酱油 | 480mL/瓶 | 瓶 | 19.9 | 24.8 | ||||
| 31 | 海天 | 365高鲜头道酱油 | 480mL/瓶 | 瓶 | 17.9 | |||||
| 32 | 海天 | 味极鲜酱油 | 1.75L/瓶 | 瓶 | 30 | |||||
| 33 | 海天 | 1.9L/瓶 | 瓶 | 28.8 | 32 | 28.8 | 联华超市(新闸店)-新客立减3 | |||
| 34 | 海天 | 特级味极鲜酱油 | 500mL/瓶 | 瓶 | 13.5 | 13.5 | ||||
| 35 | 海天 | 750mL/瓶 | 瓶 | 16.2 | 16.5 | 16.2 | 华联超市(大沽店) | |||
| 36 | 海天 | 瓶 | 16.2 | 联华超市(延平LH店) | ||||||
| 37 | 海天 | 1.28L/瓶 | 瓶 | 24.8 | 19.9 | 24.5 | 24.8 | 联华超市(延平LH店) | ||
| 38 | 海天 | 瓶 | 24.8 | 联华超市(余姚路二店) | ||||||
| 39 | 海天 | 1.9L/瓶 | 瓶 | 25.9 | 29.9 | |||||
| 40 | 海天 | 特级一品鲜酱油 | 500mL/瓶 | 瓶 | 10.9 | 11 | ||||
| 41 | 李锦记 | 薄盐生抽 | 115mL/瓶 | 瓶 | 3.3 | |||||
| 42 | 李锦记 | 500mL/瓶 | 瓶 | 10.9 | 8.5 | 8.5 | 10.9 | 9.9 | blt精品超市(上海大悦城) | |
| 43 | 李锦记 | 瓶 | 10.9 | 联华超市(新闸店)-新客立减3 | ||||||
| 44 | 李锦记 | 瓶 | 10.9 | Cityshop城市超市(商城店) | ||||||
| 45 | 李锦记 | 1.28L/瓶 | 瓶 | 25.9 | 22.9 | 24.9 | ||||
| 46 | 李锦记 | 1.75L/瓶 | 瓶 | 30.9 | 23.9 | 29.9 | 30.9 | 30.9 | 农工商超市-70317店富民店 | |
| 47 | 李锦记 | 瓶 | 30.9 | 华联超市(大沽店) | ||||||
| 48 | 李锦记 | 瓶 | 30.9 | 联华超市(延平LH店) | ||||||
| 49 | 李锦记 | 金标生抽 | 500mL/瓶 | 瓶 | 9.5 | |||||
| 50 | 李锦记 | 1.75L/瓶 | 瓶 | 23.9 | ||||||
| 51 | 李锦记 | 精选生抽 | 500mL/瓶 | 瓶 | 9.9 | 8.9 | 8.8 | 9.9 | ||
| 52 | 李锦记 | 1.75L/瓶 | 瓶 | 27.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 农工商超市-00021店胶州店 | ||
| 53 | 李锦记 | 锦珍生抽 | 500mL/瓶 | 瓶 | 7.5 | 联华超市(新闸店)-新客立减3 | ||||
| 54 | 李锦记 | 1.75L/瓶 | 瓶 | 19.9 | ||||||
| 55 | 李锦记 | 0添加原酿生抽 | 500mL/瓶 | 瓶 | 15.9 | 15.9 | ||||
| 56 | 李锦记 | 草菇老抽 | 500mL/瓶 | 瓶 | 10.5 | 9.9 | ||||
| 57 | 李锦记 | 1.75L/瓶 | 瓶 | 27.9 | ||||||
| 58 | 李锦记 | 锦珍老抽 | 1.75L/瓶 | 瓶 | 20.9 | |||||
| 59 | 李锦记 | 精选老抽 | 500mL/瓶 | 瓶 | 11.9 | 11.9 | 9.9 | |||
| 60 | 李锦记 | 薄盐味极鲜 | 500mL/瓶 | 瓶 | 13.9 | 13.9 | 9.9 | |||
| 61 | 李锦记 | 1.28L/瓶 | 瓶 | 29.9 | ||||||
| 62 | 李锦记 | 薄盐醇味鲜 | 500mL/瓶 | 瓶 | 16.9 | 16.9 | ||||
| 63 | 李锦记 | 味极鲜特级酱油 | 500mL/瓶 | 瓶 | 9.9 | |||||
| 64 | 李锦记 | 1.75L/瓶 | 瓶 | 29.9 | 29.9 | |||||
| 65 | 李锦记 | 零添加醇味鲜特级酿造酱油 | 500mL/瓶 | 瓶 | 24.9 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
| 66 | 李锦记 | 天成一味鲜酱油 | 150mL/瓶 | 瓶 | 8.5 | Cityshop城市超市(商城店) | ||||
| 67 | 李锦记 | 500mL/瓶 | 瓶 | 13.8 | 联华超市(新闸店)-新客立减3 | |||||
| 68 | 鲁花 | 全黑豆酱油酱香生抽 | 500mL/瓶 | 瓶 | 13.93 | |||||
| 69 | 鲁花 | 特级金标生抽 | 500mL/瓶 | 瓶 | 10.9 | |||||
| 70 | 鲁花 | 全黑豆酱油酱香老抽 | 500mL/瓶 | 瓶 | 19.9 | |||||
| 71 | 鲁花 | 黑豆酱油 | 500mL/瓶 | 瓶 | 25.9 | |||||
| 72 | 鲁花 | 全黑豆酱油 | 1L/瓶 | 瓶 | 29.9 | |||||
| 73 | 鲁花 | 自然鲜红烧酱油 | 1L/瓶 | 瓶 | 25.9 | 25.9 | 21.9 | 农工商超市-00021店胶州店 | ||
| 74 | 鲁花 | 自然鲜酱香酱油 | 1.6L/桶 | 瓶 | 39.9 | |||||
| 75 | 鲁花 | 500mL/瓶 | 瓶 | 16.9 | 联华超市(昌化店) | |||||
| 76 | 千禾 | 味极鲜特级生抽 | 1L/瓶 | 瓶 | 10.8 | 24.5 | 华联超市(大沽店) | |||
| 77 | 千禾 | 1.8L/瓶 | 瓶 | 18.9 | ||||||
| 78 | 千禾 | 鼎鼎鲜135头道生抽酱油 | 1.28L/瓶 | 瓶 | 27.65 | |||||
| 79 | 千禾 | 鼎鼎鲜特级头道鲜生抽 | 500mL/瓶 | 瓶 | 10.57 | |||||
| 80 | 千禾 | 1L/瓶 | 瓶 | 18.13 | ||||||
| 81 | 千禾 | 1.28L/瓶 | 瓶 | 19.9 | 42 | 联华超市(余姚路二店) | ||||
| 82 | 千禾 | 1.8L/瓶 | 瓶 | 30.73 | ||||||
| 83 | 千禾 | 鼎鼎鲜特级头道老抽 | 1.28L/瓶 | 瓶 | 27.86 | |||||
| 84 | 千禾 | 鼎鼎鲜特级红烧酱油 | 500mL/瓶 | 瓶 | 18.2 | 11.13 | 18.2 | 联华超市(余姚路二店) | ||
| 85 | 千禾 | 1.8L/瓶 | 瓶 | 30.03 | ||||||
| 86 | 千禾 | 鼎鼎鲜特级头道酿造酱油 | 500mL/瓶 | 瓶 | 17.5 | |||||
| 87 | 千禾 | 1L/瓶 | 瓶 | 29.9 | 29.9 | 联华超市(余姚路二店) | ||||
| 88 | 千禾 | 零添加酱油180天 | 500mL/瓶 | 瓶 | 16.8 | 15.9 | 11.13 | |||
| 89 | 千禾 | 1L/瓶 | 瓶 | 28.8 | 29.9 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
| 90 | 千禾 | 1.28L/瓶 | 瓶 | 26.46 | ||||||
| 91 | 千禾 | 1.8L/瓶 | 瓶 | 25.8 | 33.46 | |||||
| 92 | 千禾 | 零添加酱油180天(御藏) | 1L/瓶 | 瓶 | 29.8 | |||||
| 93 | 千禾 | 1.28L/瓶 | 瓶 | 21.8 | ||||||
| 94 | 千禾 | 零添加酱油380天 | 500mL/瓶 | 瓶 | 21.4 | 20.02 | ||||
| 95 | 千禾 | 1L/瓶 | 瓶 | 25.8 | 27.93 | |||||
| 96 | 千禾 | 零添加酱油380天(御藏) | 500mL/瓶 | 瓶 | 19.9 | |||||
| 97 | 千禾 | 1L/瓶 | 瓶 | 30.9 | ||||||
| 98 | 千禾 | 零添加酱油纯酿红烧酱油 | 500mL/瓶 | 瓶 | 12.46 | |||||
| 99 | 千禾 | 1L/瓶 | 瓶 | 20.86 | ||||||
| 100 | 千禾 | 1.8L/瓶 | 瓶 | 34.8 | 30.03 | |||||
| 101 | 千禾 | 头道原香酿造酱油 | 500mL/瓶 | 瓶 | 15.9 | 15.9 | 联华超市(昌化店) | |||
| 102 | 千禾 | 海鲜酱油 | 500mL/瓶 | 瓶 | 13.9 | |||||
| 103 | 千禾 | 有机酱油 | 210mL/瓶 | 瓶 | 22.8 | |||||
| 104 | 千禾 | 500mL/瓶 | 瓶 | 49.8 | 32.76 | |||||
| 105 | 太太乐 | 宴会头道生抽 | 500mL/瓶 | 瓶 | 10.8 | 农工商超市-00021店胶州店 | ||||
| 106 | 太太乐 | 1.8L/瓶 | 瓶 | 16.9 | 22.9 | |||||
| 107 | 太太乐 | 宴会优选老抽 | 1.8L/瓶 | 瓶 | 24.8 | |||||
| 108 | 太太乐 | 美极鲜味汁 | 200mL/瓶 | 瓶 | 20.5 | 17.8 | ||||
| 109 | 太太乐 | 400mL/瓶 | 瓶 | 18.9 | ||||||
| 110 | 太太乐 | 味极鲜特级酿造酱油 | 1.8L/瓶 | 瓶 | 18.9 | |||||
| 111 | 太太乐 | 原味鲜头道特级鲜酱油 | 100mL/瓶 | 瓶 | 6 | |||||
| 112 | 太太乐 | 450mL/瓶 | 瓶 | 14.9 | 14.9 | |||||
| 113 | 太太乐 | 900mL/瓶 | 瓶 | 29.8 | ||||||
| 114 | 太太乐 | 原味鲜特级红烧酱油 | 450mL/瓶 | 瓶 | 14.9 | |||||
| 115 | 太太乐 | 900mL/瓶 | 瓶 | 29.8 | ||||||
| 116 | 太太乐 | 原味鲜减盐鲜酱油 | 450mL/瓶 | 瓶 | 9.9 | 16.8 | ||||
| 117 | 欣和 | 禾然有机酱油 | 160mL/瓶 | 瓶 | 13.5 | |||||
| 118 | 欣和 | 500mL/瓶 | 瓶 | 35.8 | ||||||
| 119 | 欣和 | 900mL/瓶 | 瓶 | 48 | ||||||
| 120 | 欣和 | 六月鲜零添加特级鲜生抽 | 1.3L/瓶 | 瓶 | 30.8 | 农工商超市-70317店富民店 | ||||
| 121 | 欣和 | 六月鲜特级原汁酱油 | 500mL/瓶 | 瓶 | 16.65 | 14.9 | ||||
| 122 | 欣和 | 1L/瓶 | 瓶 | 26.91 | 29.9 | |||||
| 123 | 欣和 | 六月鲜轻8克轻盐特级原汁酱油 | 280mL/瓶 | 瓶 | 16.9 | |||||
| 124 | 欣和 | 500mL/瓶 | 瓶 | 26.9 | ||||||
| 125 | 欣和 | 六月鲜轻10克轻盐特级原汁酱油 | 280mL/瓶 | 瓶 | 15.9 | |||||
| 126 | 欣和 | 500mL/瓶 | 瓶 | 24.9 | ||||||
| 127 | 欣和 | 六月鲜轻12克轻盐松茸酱油 | 280mL/瓶 | 瓶 | 13.9 | |||||
| 128 | 欣和 | 500mL/瓶 | 瓶 | 22.9 | ||||||
| 129 | 欣和 | 六月鲜轻12克轻盐特级牡蛎酱油 | 280mL/瓶 | 瓶 | 13.9 | |||||
| 130 | 欣和 | 500mL/瓶 | 瓶 | 22.9 | ||||||
| 131 | 欣和 | 六月鲜上海红烧酱油 | 500mL/瓶 | 瓶 | 14.22 | 13.8 | 15.5 | 农工商超市-70452店泰兴店 | ||
| 132 | 欣和 | 1L/瓶 | 瓶 | 24.12 | 24.5 | 26.8 | 联华超市(延平LH店) | |||
| 133 | 欣和 | 六月鲜特级酱油 | 160mL/瓶 | 瓶 | 5.5 | |||||
| 134 | 欣和 | 500mL/瓶 | 瓶 | 14.22 | 12.8 | 12.8 | ||||
| 135 | 欣和 | 1L/瓶 | 瓶 | 23.8 | 26.2 | 农工商超市-00021店胶州店 | ||||
| 136 | 欣和 | 瓶 | 26 | 逸刻生鲜超市(康定路店) | ||||||
| 137 | 欣和 | 1.3L/瓶 | 瓶 | 28.17 | 31.3 | 联华超市(巨鹿店 ) | ||||
| 138 | 欣和 | 1.8L/瓶 | 瓶 | 26.01 | 35.9 | 23.9 | 27.9 | 39.8 | 联华超市(余姚路二店) | |
| 139 | 欣和 | 六月鲜特级淡盐酱油 | 375mL/瓶 | 瓶 | 25.92 | 28 | 28.8 | 联华超市(延平LH店) | ||
| 140 | 欣和 | 味达美冰糖老抽 | 1L/瓶 | 瓶 | 14.8 | |||||
| 141 | 欣和 | 味达美初榨原酿生抽 | 1.3L/瓶 | 瓶 | 25.9 | |||||
| 142 | 欣和 | 味达美味极鲜酱油 | 1.8L/瓶 | 瓶 | 33.9 | |||||
| 143 | 欣和 | 味达美臻品特级生抽 | 500mL/瓶 | 瓶 | 17.8 | 农工商超市-00021店胶州店 | ||||
| 144 | 欣和 | 遵循自然原酿酱油 | 500mL/瓶 | 瓶 | 31.9 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
| 蚝油 | ||||||||||
| 145 | 海天 | 0金标蚝油 | 545g/瓶 | 瓶 | 10.8 | 13.9 | 14.8 | |||
| 146 | 海天 | 740g/瓶 | 瓶 | 14.9 | 11.9 | 14.9 | ||||
| 147 | 海天 | 0金标蚝油(挤挤装) | 625g/瓶 | 瓶 | 15.9 | 14.5 | ||||
| 148 | 海天 | 金标蚝油 | 265g/瓶 | 瓶 | 6.6 | |||||
| 149 | 海天 | 530g/瓶 | 瓶 | 11 | ||||||
| 150 | 海天 | 金标蚝油经典味 | 715g/瓶 | 瓶 | 12.9 | |||||
| 151 | 海天 | 金标蚝油(挤挤装) | 635g/瓶 | 瓶 | 12.9 | |||||
| 152 | 海天 | 上等蚝油 | 260g/瓶 | 瓶 | 5 | |||||
| 153 | 海天 | 520g/瓶 | 瓶 | 8.5 | ||||||
| 154 | 海天 | 700g/瓶 | 瓶 | 8.8 | 6.9 | 8.5 | 9.5 | 8.8 | 联华超市(昌化店) | |
| 155 | 海天 | 瓶 | 8.8 | 联华超市(巨鹿店 ) | ||||||
| 156 | 海天 | 上等蚝油(挤挤装) | 590g/瓶 | 瓶 | 9.9 | |||||
| 157 | 海天 | 1kg/瓶 | 瓶 | 11.9 | 14.9 | 14.9 | ||||
| 158 | 海天 | 财宝蚝油 | 908mL/瓶 | 瓶 | 20.1 | |||||
| 159 | 海天 | 鲜味蚝油 | 700g/瓶 | 瓶 | 9.8 | |||||
| 160 | 海天 | 有机蚝油鲜露 | 345g/瓶 | 瓶 | 13.9 | |||||
| 161 | 海天 | 600g/瓶 | 瓶 | 16.9 | ||||||
| 162 | 海天 | 招牌炒菜蚝油 | 700g/瓶 | 瓶 | 13.9 | 13.5 | ||||
| 163 | 李锦记 | 财神蚝油 | 320g/瓶 | 瓶 | 10.5 | 12.9 | ||||
| 164 | 李锦记 | 510g/瓶 | 瓶 | 13.5 | 10.9 | 13.5 | ||||
| 165 | 李锦记 | 旧庄蚝油 | 255g/瓶 | 瓶 | 8.6 | 25.9 | ||||
| 166 | 李锦记 | 510g/瓶 | 瓶 | 35.8 | ||||||
| 167 | 李锦记 | 750g/瓶 | 瓶 | 49.9 | ||||||
| 168 | 李锦记 | 327g/瓶 | 瓶 | 29.9 | 37.9 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
| 169 | 李锦记 | 薄盐蚝油 | 300g/瓶 | 瓶 | 12.9 | 12.9 | Cityshop城市超市(商城店) | |||
| 170 | 李锦记 | 素食蠔油 | 510g/瓶 | 瓶 | 16.9 | |||||
| 171 | 李锦记 | 味蚝鲜蚝油 | 680g/瓶 | 瓶 | 7.9 | |||||
| 172 | 李锦记 | 锦珍鲜味蚝油 | 490mL/瓶 | 瓶 | 10.3 | |||||
| 173 | 太太乐 | 鲍汁蚝油 | 396g/瓶 | 瓶 | 16.9 | |||||
| 174 | 太太乐 | 232g/瓶 | 瓶 | 10.9 | 9.9 | |||||
| 醋 | ||||||||||
| 175 | 宝鼎 | 陈酿米醋 | 245mL/瓶 | 瓶 | 1.9 | |||||
| 176 | 宝鼎 | 海鸥上海白醋 | 500mL/瓶 | 瓶 | 3.5 | Cityshop城市超市(商城店) | ||||
| 177 | 宝鼎 | 精酿白醋 | 500mL/瓶 | 瓶 | 9.5 | |||||
| 178 | 宝鼎 | 康乐醋 | 1.28L/瓶 | 瓶 | 18.8 | |||||
| 179 | 宝鼎 | 500mL/瓶 | 瓶 | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 联华超市(曹家渡) | |||
| 180 | 宝鼎 | 瓶 | 9.9 | 联华超市(余姚路二店) | ||||||
| 181 | 宝鼎 | 康乐醋(枸杞) | 500mL/瓶 | 瓶 | 11.8 | 9.8 | ||||
| 182 | 宝鼎 | 康乐醋(无糖型) | 500mL/瓶 | 瓶 | 10.2 | 9.5 | 10.2 | 联华超市(延平LH店) | ||
| 183 | 宝鼎 | 上海白醋(酿造) | 500mL/瓶 | 瓶 | 4.9 | |||||
| 184 | 宝鼎 | 上海米醋 | 500mL/瓶 | 瓶 | 6.5 | |||||
| 185 | 宝鼎 | 天鱼醋精(30度) | 500mL/瓶 | 瓶 | 8.9 | |||||
| 186 | 宝鼎 | 天鱼镇江香醋(五年陈酿) | 500mL/瓶 | 瓶 | 12.8 | 农工商超市-00021店胶州店 | ||||
| 187 | 海天 | 0金标米醋 | 450mL/瓶 | 瓶 | 8.9 | |||||
| 188 | 海天 | 白米醋 | 450mL/瓶 | 瓶 | 5.8 | |||||
| 189 | 海天 | 有机香醋 | 500mL/瓶 | 瓶 | 15.9 | |||||
| 190 | 恒顺 | 4.5度香醋 | 500mL/瓶 | 瓶 | 9.8 | |||||
| 191 | 恒顺 | 6度白醋 | 500mL/瓶 | 瓶 | 6.2 | |||||
| 192 | 恒顺 | 9度米醋 | 500mL/瓶 | 瓶 | 10.3 | 8.9 | ||||
| 193 | 恒顺 | 酿造白醋 | 500mL/瓶 | 瓶 | 7.2 | 5.9 | 6.9 | ALDI奥乐齐超市(静安店) | ||
| 194 | 恒顺 | 瓶 | 6.9 | ALDI奥乐齐超市(万航渡店) | ||||||
| 195 | 恒顺 | 瓶 | 7.2 | 联华超市(巨鹿店 ) | ||||||
| 196 | 恒顺 | 0添加金优香醋 | 500mL/瓶 | 瓶 | 13.8 | 14.8 | 14.8 | 13.9 | ||
| 197 | 恒顺 | 1L/瓶 | 瓶 | 21.9 | ||||||
| 198 | 恒顺 | 香醋 | 1.75L/瓶 | 瓶 | 17.9 | 16.9 | ||||
| 199 | 恒顺 | 500mL/瓶 | 瓶 | 8.5 | 8.9 | 联华超市(昌化店) | ||||
| 200 | 恒顺 | 瓶 | 8.9 | 联华超市(余姚路二店) | ||||||
| 201 | 恒顺 | 镇江香醋 | 300mL/瓶 | 瓶 | 19.8 | |||||
| 202 | 恒顺 | 500mL/瓶 | 瓶 | 9.9 | 8.2 | 8.2 | 9.9 | 华联超市(大沽店) | ||
| 203 | 恒顺 | 瓶 | 9.9 | 联华超市(延平LH店) | ||||||
| 204 | 恒顺 | 瓶 | 9.9 | 联华超市(余姚路二店) | ||||||
| 205 | 恒顺 | 550mL/瓶 | 瓶 | 11.9 | ||||||
| 206 | 恒顺 | 580mL/瓶 | 瓶 | 26.9 | ||||||
| 207 | 恒顺 | 经典镇江香醋 | 2L/瓶 | 瓶 | 22.8 | |||||
| 208 | 恒顺 | 珍品镇江香醋 | 300mL/瓶 | 瓶 | 19.9 | |||||
| 209 | 恒顺 | 镇江香醋(六年陈) | 580mL/瓶 | 瓶 | 32.9 | 35.9 | 38.8 | 联华超市(新闸店)-新客立减3 | ||
| 210 | 恒顺 | 镇江香醋(三年陈) | 580mL/瓶 | 瓶 | 23.8 | 23.8 | 18.9 | |||
| 211 | 恒顺 | 镇江香醋(五年陈) | 580mL/瓶 | 瓶 | 24.9 | |||||
| 212 | 恒顺 | 镇江香醋王 | 500mL/瓶 | 瓶 | 15.9 | 农工商超市-00021店胶州店 | ||||
| 213 | 恒顺 | 三年陈香醋 | 580mL/瓶 | 瓶 | 18.9 | |||||
| 214 | 恒顺 | 五年老陈醋 | 500mL/瓶 | 瓶 | 14.9 | |||||
| 215 | 恒顺 | 山西老陈醋(八年陈) | 500mL/瓶 | 瓶 | 19.9 | |||||
| 216 | 恒顺 | 山西老陈醋(十年酿) | 500mL/瓶 | 瓶 | 36 | |||||
| 217 | 恒顺 | 陈醋 | 500mL/瓶 | 瓶 | 8.5 | |||||
| 218 | 恒顺 | 镇江陈醋 | 500mL/瓶 | 瓶 | 14.5 | |||||
| 219 | 金龙鱼 | 梁汾二年山西陈醋 | 450mL/瓶 | 瓶 | 6.9 | |||||
| 220 | 金龙鱼 | 梁汾三年老陈醋 | 450mL/瓶 | 瓶 | 13.9 | |||||
| 221 | 老恒和 | 姜汁蟹醋 | 450mL/瓶 | 瓶 | 10.2 | |||||
| 222 | 老恒和 | 玫瑰米醋 | 500mL/瓶 | 瓶 | 8.5 | |||||
| 223 | 老恒和 | 酿造香醋 | 500mL/瓶 | 瓶 | 9.9 | |||||
| 224 | 宁化府 | 山西老陈醋三年陈酿 | 500mL/瓶 | 瓶 | 19.9 | blt精品超市(上海大悦城) | ||||
| 225 | 宁化府 | 瓶 | 19.9 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||||
| 226 | 千禾 | 窖醋3年 | 500mL/瓶 | 瓶 | 13.9 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
| 227 | 千禾 | 零添加醋糯米白醋 | 500mL/瓶 | 瓶 | 6.16 | |||||
| 228 | 千禾 | 零添加糯米香醋 | 500mL/瓶 | 瓶 | 6.86 | |||||
| 229 | 千禾 | 零添加五谷陈醋 | 500mL/瓶 | 瓶 | 6.02 | |||||
| 230 | 千禾 | 糯米香醋 | 1L/瓶 | 瓶 | 10.8 | 13.23 | ||||
| 231 | 千禾 | 有机醋 | 500mL/瓶 | 瓶 | 35.8 | |||||
| 232 | 水塔 | 宝塔老陈醋(十年陈酿) | 1.4L/瓶 | 瓶 | 25.9 | |||||
| 233 | 水塔 | 山西地道醋(三年陈酿) | 2.2L/瓶 | 瓶 | 19.9 | |||||
| 234 | 水塔 | 山西老陈醋(十年陈酿) | 500mL/瓶 | 瓶 | 29.9 | |||||
| 芝麻油 | ||||||||||
| 235 | 多力 | 康伴您醇香芝麻油 | 180mL/瓶 | 瓶 | 25.9 | 农工商超市-70317店富民店 | ||||
| 236 | 多力 | 瓶 | 25.9 | 农工商超市-70452店泰兴店 | ||||||
| 237 | 多力 | 康伴您清香芝麻油 | 180mL/瓶 | 瓶 | 25.9 | 农工商超市-70317店富民店 | ||||
| 238 | 福临门 | 芝麻油 | 220mL/瓶 | 瓶 | 15.9 | |||||
| 239 | 福临门 | 400mL/瓶 | 瓶 | 26.5 | ||||||
| 240 | 金龙鱼 | 100%纯芝麻油 | 400mL/瓶 | 瓶 | 29.5 | 农工商超市-00021店胶州店 | ||||
| 241 | 金龙鱼 | 瓶 | 31.4 | 逸刻生鲜超市(康定路店) | ||||||
| 242 | 金龙鱼 | 芝麻油 | 220mL/瓶 | 瓶 | 14.9 | |||||
| 243 | 金龙鱼 | 400mL/瓶 | 瓶 | 29.5 | ||||||
| 244 | 金龙鱼 | 小磨芝麻油 | 220mL/瓶 | 瓶 | 15.9 | 14.9 | 23.9 | blt精品超市(上海大悦城) | ||
| 245 | 金龙鱼 | 400mL/瓶 | 瓶 | 23.9 | ||||||
| 246 | 金龙鱼 | 纯芝麻油 | 100mL/瓶 | 瓶 | 9.9 | |||||
| 247 | 金龙鱼 | 220mL/瓶 | 瓶 | 18.9 | 14.9 | 18.9 | 联华超市(曹家渡) | |||
| 248 | 金龙鱼 | 400mL/瓶 | 瓶 | 20.9 | 29.5 | 联华超市(曹家渡) | ||||
| 249 | 金龙鱼 | 瓶 | 29.5 | 联华超市(昌化店) | ||||||
| 250 | 金龙鱼 | 瓶 | 29.5 | 联华超市(巨鹿店 ) | ||||||
| 251 | 金龙鱼 | 瓶 | 29.5 | 联华超市(余姚路二店) | ||||||
| 252 | 金龙鱼 | 480mL/瓶 | 瓶 | 37.3 | 23.5 | |||||
| 253 | 金龙鱼 | 10000木脂素芝麻香油 | 400mL/瓶 | 瓶 | 24.8 | |||||
| 254 | 金龙鱼 | 黑芝麻香油 | 400mL/瓶 | 瓶 | 39.9 | 32.8 | 24.9 | |||
| 255 | 金龙鱼 | 甄选芝麻油 | 405mL/瓶 | 瓶 | 20.9 | |||||
| 256 | 老恒和 | 纯芝麻香油 | 220mL/瓶 | 瓶 | 15.8 | |||||
| 257 | 老恒和 | 430mL/瓶 | 瓶 | 24.9 | ||||||
| 258 | 老恒和 | 黑芝麻香油 | 220mL/瓶 | 瓶 | 15.8 | |||||
| 259 | 老恒和 | 430mL/瓶 | 瓶 | 19.9 | ||||||
| 260 | 老恒和 | 小磨纯芝麻香油 | 430mL/瓶 | 瓶 | 29.9 | |||||
| 261 | 李锦记 | 纯黑芝麻油 | 207mL/瓶 | 瓶 | 22.9 | |||||
| 262 | 李锦记 | 纯香芝麻油 | 115mL/瓶 | 瓶 | 14.9 | blt精品超市(上海大悦城) | ||||
| 263 | 李锦记 | 207mL/瓶 | 瓶 | 17.9 | 17.9 | Cityshop城市超市(商城店) | ||||
