索取号:JA2300000-2023-081发布机构:区发展改革委标题:2023年6月静安区主副食品价格信息表文号:主题分类:公共服务
成文日期:2023-07-03
立即办理
发布日期:2023-07-05
0
2023年6月静安区主副食品价格信息表 | ||||||
本月静安主副食品价格信息采集于大润发超市(闸北店)、华联吉买盛(临汾店)、平顺菜市场、宁盛菜市场、武定菜市场、东康菜市场、龙潭菜市场、新镇宁菜市场、大沽菜市场、芷江菜市场。 | ||||||
发布单位:上海市静安区发展和改革委员会 | ||||||
商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 5月均价 | 6月均价 | 环比(%) | |
1、粮食 | 粳米 | 特二散装 | 元/500克 | 2.82 | 2.84 | 0.54% |
粳米 | 10千克袋装 | 元/10kg(袋) | 53.54 | 53.19 | -0.66% | |
面粉 | 散装富强粉 | 元/500克 | 3.40 | 3.36 | -1.10% | |
切面 | 元/500克 | 3.77 | 3.71 | -1.46% | ||
2、食用油 | 花生油(鲁花) | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 158.13 | 157.38 | -0.47% |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 61.37 | 59.87 | -2.45% | |
大豆调和油(海狮) | 桶装 | 元/5升 | 63.42 | 62.25 | -1.85% | |
大豆调和油(金龙鱼) | 桶装 | 元/5升 | 66.66 | 65.44 | -1.83% | |
大豆调和油(福临门) | 桶装 | 元/5升 | ||||
3、肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 19.88 | 19.67 | -1.09% |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 21.07 | 21.11 | 0.18% | |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 14.83 | 15.07 | 1.59% | |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 32.27 | 31.51 | -2.37% | |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 51.77 | 49.08 | -5.19% | |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 48.28 | 45.36 | -6.04% | |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 42.25 | 41.77 | -1.15% | |
鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 17.06 | 16.85 | -1.22% | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.63 | 5.41 | -3.95% | |
4、水产品 | 带鱼 | 中等 | 元/500克 | 23.75 | 24.98 | 5.16% |
黄鱼 | 冻500克左右一条 | 元/500克 | 19.62 | 18.41 | -6.17% | |
草鱼 | 活2000克左右一条 | 元/500克 | 11.39 | 11.85 | 3.99% | |
花鲢 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 13.41 | 13.45 | 0.26% | |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 15.34 | 14.99 | -2.26% | |
基围虾 | 活30-40只/500克 | 元/500克 | 38.58 | 29.85 | -22.63% | |
5、蔬菜 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.85 | 2.95 | 3.57% |
鸡毛菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.68 | 4.13 | 12.25% | |
杭白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.09 | 3.28 | 6.23% | |
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.16 | 2.54 | 17.20% | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.36 | 6.09 | 13.57% | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.28 | 4.84 | 13.06% | |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.48 | 3.56 | 2.43% | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.08 | 4.02 | -1.46% | |
米苋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.20 | 4.95 | -4.83% | |
蕹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.90 | 5.27 | -10.67% | |
草头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.07 | 9.83 | -2.34% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.68 | 2.03 | 20.85% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.83 | 3.61 | -5.53% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.52 | 4.23 | -6.40% | |
5、蔬菜 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.12 | 2.96 | -5.09% |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.90 | 4.80 | -1.97% | |
刀豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.43 | 6.77 | -19.72% | |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.76 | 1.83 | 3.80% | |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.26 | 2.32 | 2.48% | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.90 | 3.11 | 7.19% | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.14 | 4.71 | -8.45% | |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.31 | 6.90 | -5.72% | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.36 | 4.51 | 3.49% | |
莴苣 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.53 | 3.80 | 7.48% | |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.77 | 5.76 | -14.90% | |
茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.89 | 7.23 | -8.38% | |
鲜香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 13.18 | 13.01 | -1.33% | |
鲜蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.54 | 12.08 | 4.64% | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.68 | 8.53 | -1.63% | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.31 | 11.85 | 4.81% | |
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.37 | 8.04 | 9.15% | |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.83 | 2.72 | -4.03% | |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.83 | 6.46 | 10.82% | |
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.35 | 4.55 | 4.47% | |
6、水果 | 橙子 | 国产一级 | 元/500克 | 6.95 | 6.43 | -7.47% |
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 6.85 | 6.59 | -3.71% | |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.78 | 3.78 | 0.04% | |
梨 | 水晶梨一级 | 元/500克 | 5.20 | 5.27 | 1.42% | |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 4.44 | 3.67 | -17.24% | |
葡萄 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.68 | 10.02 | -6.15% | |
注:环比=(本月价格-上月价格)/上月价格*100% |

留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明