索取号:JA2300000-2023-071发布机构:区发展改革委标题:静安区电商平台民生商品(洗护用品-洗发露)价格监测表文号:主题分类:公共服务
成文日期:2023-06-02
立即办理
发布日期:2023-06-02
0
| 静安区电商平台民生商品(洗护用品-洗发露)价格监测表 | |||||||||
| 单位:元 | |||||||||
| 序号 | 品牌 | 商品 | 规格 | 单价 | 百联商超 | 盒马 鲜生 | 大润发优鲜 | 京东到家 | 备注 |
| 1 | 多芬 | 丰盈轻润洗发露 | 470ml/瓶 | 瓶 | 39.9 | ||||
| 2 | 多芬 | 柔顺盈润洗发露 | 470ml/瓶 | 瓶 | 61.5 | 59.9 | 61.5 | 联华超市(新闸店) | |
| 3 | 多芬 | 修护盈润洗发露 | 470ml/瓶 | 瓶 | 55 | ||||
| 4 | 多芬 | 焕采盈润洗发露 | 470g/瓶 | 瓶 | 59.9 | 59.9 | 联华超市(延平LH店) | ||
| 5 | 多芬 | 空气丰盈保湿洗发露 | 480g/瓶 | 瓶 | 59.8 | ||||
| 6 | 多芬 | 密集滋养修护洗发乳 | 480g/瓶 | 瓶 | 43.9 | 联华超市(曹家渡) | |||
| 7 | 多芬 | 瓶 | 30.73 | 43.9 | 联华超市(新闸店) | ||||
| 8 | 多芬 | 700g/瓶 | 瓶 | 67.5 | 90.9 | 邻我超市(共和新路站) | |||
| 9 | 多芬 | 700ml/瓶 | 瓶 | 39.9 | |||||
| 10 | 多芬 | 致臻植萃甄选柔顺盈润洗发露 | 470ml/瓶 | 瓶 | 39.9 | ||||
| 11 | 多芬 | 滋养水润洗发乳 | 700g/瓶 | 瓶 | 39.9 | ||||
| 12 | 蜂花 | 本草精华洗发露(轻盈舒爽) | 500ml/瓶 | 瓶 | 20.8 | ||||
| 13 | 蜂花 | 800ml/瓶 | 瓶 | 31.3 | |||||
| 14 | 蜂花 | 本草精华洗发露(润泽丝滑) | 800ml/瓶 | 瓶 | 31.3 | ||||
| 15 | 蜂花 | 500ml/瓶 | 瓶 | 20.8 | |||||
| 16 | 蜂花 | 九樽植萃固发防脱洗发露 | 358ml/瓶 | 瓶 | 79 | ||||
| 17 | 蜂花 | 生姜健发洗发露 | 500ml/瓶 | 瓶 | 31.6 | ||||
| 18 | 蜂花 | 750ml/瓶 | 瓶 | 43.9 | |||||
| 19 | 海飞丝 | 控油蓬松型去屑洗发露 | 360g/瓶 | 瓶 | 59.8 | 49.9 | 49.9 | ||
| 20 | 海飞丝 | 670g/瓶 | 瓶 | 99.8 | 69 | 69.8 | 99.8 | 联华超市(延平LH店) | |
| 21 | 海飞丝 | 头皮补水型去屑洗发露 | 360g/瓶 | 瓶 | 59.8 | 59.8 | 华联超市(大沽店) | ||
| 22 | 海飞丝 | 670g/瓶 | 瓶 | 99.8 | 69 | 69.8 | |||
| 23 | 海飞丝 | 防断韧发型去屑洗发露 | 750g/瓶 | 瓶 | 79 | 86.9 | |||
| 24 | 海飞丝 | 海洋活力型去屑洗发露 | 400ml/瓶 | 瓶 | 52.8 | 52.8 | 联华超市(延平LH店) | ||
| 25 | 海飞丝 | 400g/瓶 | 瓶 | 48.9 | |||||
| 26 | 海飞丝 | 750g/瓶 | 瓶 | 86.9 | |||||
| 27 | 海飞丝 | 清爽去油型去屑洗发露 | 1kg/瓶 | 瓶 | 109 | 69 | 84.68 | 联华超市(巨鹿店 ) | |
| 28 | 海飞丝 | 1L/瓶 | 瓶 | 79 | |||||
| 29 | 海飞丝 | 400ml/瓶 | 瓶 | 50.4 | 50.4 | 联华超市(余姚路二店) | |||
| 30 | 海飞丝 | 400g/瓶 | 瓶 | 54.9 | 48.9 | ||||
| 31 | 海飞丝 | 750g/瓶 | 瓶 | 88.8 | 79 | 79 | |||
| 32 | 海飞丝 | 930g/瓶 | 瓶 | 104.9 | 农工商超市-00021店胶州店 | ||||
| 33 | 海飞丝 | 瓶 | 79.9 | ALDI奥乐齐超市(静安店) | |||||
| 34 | 海飞丝 | 丝质柔滑型去屑洗发露 | 1kg/瓶 | 瓶 | 109 | 69 | |||
| 35 | 海飞丝 | 瓶 | |||||||
| 36 | 海飞丝 | 930ml/瓶 | 瓶 | 104.9 | 农工商超市-70317店富民店 | ||||
| 37 | 海飞丝 | 750g/瓶 | 瓶 | 54.13 | |||||
| 38 | 海飞丝 | 750ml/瓶 | 瓶 | 88.8 | 79 | 88.8 | 联华超市(巨鹿店 ) | ||
| 39 | 海飞丝 | 瓶 | 86.8 | 农工商超市-70317店富民店 | |||||
| 40 | 海飞丝 | 400g/瓶 | 瓶 | 48.9 | |||||
| 41 | 海飞丝 | 400ml/瓶 | 瓶 | 50.4 | 50.4 | 联华超市(延平LH店) | |||
| 42 | 海飞丝 | 怡神舒爽型去屑洗发露 | 400ml/瓶 | 瓶 | 49.2 | ||||
| 43 | 海飞丝 | 750ml/瓶 | 瓶 | 94.9 | 联华超市(巨鹿店 ) | ||||
| 44 | 海飞丝 | 怡神冰凉型去屑洗发露 | 1kg/瓶 | 瓶 | 69 | ||||
| 45 | 海飞丝 | 400ml/瓶 | 瓶 | 48.9 | 49.2 | 联华超市(延平LH店) | |||
| 46 | 海飞丝 | 750g/瓶 | 瓶 | 86.9 | |||||
| 47 | 海飞丝 | 750ml/瓶 | 瓶 | 94.9 | 79 | ||||
| 48 | 海飞丝 | 止痒呵护型去屑洗发露 | 1kg/瓶 | 瓶 | 109.9 | 华联超市(大沽店) | |||
| 49 | 海飞丝 | 200ml/瓶 | 瓶 | 27.9 | |||||
| 50 | 海飞丝 | 400g/瓶 | 瓶 | 48.9 | |||||
| 51 | 海飞丝 | 750g/瓶 | 瓶 | 79 | 86.9 | ||||
| 52 | 海飞丝 | 柔润滋养型去屑洗发露 | 750ml/瓶 | 瓶 | 86.9 | ||||
| 53 | 海飞丝 | 400ml/瓶 | 瓶 | 48.9 | |||||
| 54 | 海飞丝 | 致美精华柔顺莹泽洗发露 | 750ml/瓶 | 瓶 | 79 | ||||
| 55 | 海飞丝 | 致美微米补水轻盈洗发露 | 400ml/瓶 | 瓶 | 55 | 59 | |||
| 56 | 海飞丝 | 750ml/瓶 | 瓶 | 109.8 | |||||
| 57 | 海飞丝 | 致美微米净爽蓬松洗发露 | 400ml/瓶 | 瓶 | 59 | ||||
| 58 | 海飞丝 | 750ml/瓶 | 瓶 | 64.9 | 109.8 | ||||
| 59 | 海飞丝 | 专研去屑洗发露(头皮控油排浊型) | 300g/瓶 | 瓶 | 76.8 | ||||
| 60 | 海飞丝 | 专研去屑洗发露(头皮瞬感舒痒型) | 300g/瓶 | 瓶 | 76.8 | ||||
| 61 | 力士 | 蔷薇花苑香氛洗发露 | 470g/瓶 | 瓶 | 39.9 | ||||
| 62 | 力士 | 桃花沁香香氛洗发乳 | 500ml/瓶 | 瓶 | 33.8 | ||||
| 63 | 力士 | 绮兰魅域香氛洗发露 | 470g/瓶 | 瓶 | 61.1 | 61.1 | 联华超市(新闸店) | ||
| 64 | 力士 | 小苍兰幻境香氛洗发露 | 470g/瓶 | 瓶 | 69.9 | 44.9 | 39.9 | 69.9 | 联华超市(昌化店) |
| 65 | 力士 | 水润丝滑柔亮洗发乳 | 1kg/瓶 | 瓶 | 99.9 | ||||
| 66 | 力士 | 650ml/瓶 | 瓶 | 59.9 | |||||
| 67 | 力士 | 750ml/瓶 | 瓶 | 44.9 | 32.9 | ||||
| 68 | 力士 | 新活炫亮柔亮洗发乳 | 1kg/瓶 | 瓶 | 99.9 | ||||
| 69 | 力士 | 750ml/瓶 | 瓶 | 79.9 | |||||
| 70 | 吕 | 含光耀护金萃养护洗发水 | 400ml/瓶 | 瓶 | 86 | ||||
| 71 | 吕 | 含光耀护营润修护洗发水 | 650ml/瓶 | 瓶 | 69.9 | ||||
| 72 | 吕 | 黑吕参宝精华养发洗发水 | 400ml/瓶 | 瓶 | 48 | ||||
| 73 | 吕 | 绿吕控油去屑洗发水 | 550ml/瓶 | 瓶 | 42 | ||||
| 74 | 吕 | 红吕受损修复洗发水 | 550ml/瓶 | 瓶 | 42 | ||||
| 75 | 吕 | 花茶凝润保湿去屑洗发水 | 400ml/瓶 | 瓶 | 88 | 88 | 华联超市(大沽店) | ||
| 76 | 吕 | 花茶清漾凝润保湿净屑洗发水(茉莉白茶香) | 400ml/瓶 | 瓶 | 88 | 88 | |||
| 77 | 吕 | 花茶清漾凝润保湿控油洗发水(柚子红茶香) | 400ml/瓶 | 瓶 | 88 | ||||
| 78 | 吕 | 花茶清漾凝润保湿柔顺洗发水(蜜桃乌龙香) | 400ml/瓶 | 瓶 | 65 | ||||
| 79 | 吕 | 花茶清漾凝润保湿柔顺洗发水(中干性头发) | 400ml/瓶 | 瓶 | 59 | ||||
| 80 | 吕 | 花茶清漾凝润保湿柔顺洗发水(蜜桃乌龙花茶) | 400ml/瓶 | 瓶 | |||||
| 81 | 吕 | 舒盈清润净澈控油洗发水 | 400ml/瓶 | 瓶 | 49 | 112 | 货多便利超市(大宁站) | ||
| 82 | 吕 | 650ml/瓶 | 瓶 | 69.9 | |||||
| 83 | 吕 | 舒盈清润净澈去屑洗发水 | 650ml/瓶 | 瓶 | 69.9 | ||||
| 84 | 吕 | 臻参焕活御时昇机洗发水 | 400ml/瓶 | 瓶 | 99 | 89.6 | |||
| 85 | 吕 | 植萃鲜酵轻盈蓬松洗发水 | 400ml/瓶 | 瓶 | 88 | 88 | 88 | ||
| 86 | 吕 | 滋养韧发防脱护理洗发水 | 400ml/瓶 | 瓶 | 128 | 99 | 99 | ||
| 87 | 吕 | 滋养韧发去屑强韧洗发水 | 400ml/瓶 | 瓶 | 128 | 108 | |||
| 88 | 吕 | 滋盈韧发密集强韧洗发水 | 400ml/瓶 | 瓶 | 75 | ||||
| 89 | 吕 | 滋盈韧发密集修护洗发水 | 400ml/瓶 | 瓶 | 108 | ||||
| 90 | 欧莱雅 | 奇焕精油洗发露(奇焕垂顺) | 440ml/瓶 | 瓶 | 115 | ||||
| 91 | 欧莱雅 | 奇焕精油洗发露(奇焕奢卷) | 440ml/瓶 | 瓶 | 115 | ||||
| 92 | 欧莱雅 | 奇焕精油洗发露(奇焕炫亮) | 440ml/瓶 | 瓶 | 115 | ||||
| 93 | 欧莱雅 | 奇焕精油洗发露(夏日青柠) | 100ml/瓶 | 瓶 | 69 | ||||
| 94 | 欧莱雅 | 多效修复去屑洗发露 | 200ml/瓶 | 瓶 | 24 | ||||
| 95 | 欧莱雅 | 700ml/瓶 | 瓶 | 70 | |||||
| 96 | 欧莱雅 | 精油润养去屑洗发露 | 200ml/瓶 | 瓶 | 24 | ||||
| 97 | 欧莱雅 | 400ml/瓶 | 瓶 | 43 | |||||
| 98 | 欧莱雅 | 700ml/瓶 | 瓶 | 68 | 70 | ||||
| 99 | 欧莱雅 | 透明质酸水润洗发露 | 700ml/瓶 | 瓶 | 52.9 | 39.3 | |||
| 100 | 欧莱雅 | 200ml/瓶 | 瓶 | 24 | |||||
| 101 | 欧莱雅 | 透明质酸水润去屑洗发露 | 700ml/瓶 | 瓶 | 70 | ||||
| 102 | 欧莱雅 | 透明质酸水润去屑洗发露(倍爽) | 400ml/瓶 | 瓶 | 43 | ||||
| 103 | 欧莱雅 | 茶树植萃去屑净油洗发露 | 700ml/瓶 | 瓶 | 68.9 | ||||
| 104 | 欧莱雅 | 茶树植萃去屑舒缓洗发露 | 700ml/瓶 | 瓶 | 41.8 | ||||
| 105 | 欧莱雅 | 控油去屑云朵瓶洗发水 | 300ml/瓶 | 瓶 | 108 | ||||
| 106 | 欧莱雅 | 亮泽护色蜜桃瓶洗发水 | 300ml/瓶 | 瓶 | 108 | ||||
| 107 | 欧莱雅 | 密集修护奶酪瓶洗发水 | 300ml/瓶 | 瓶 | 108 | ||||
| 108 | 欧莱雅 | 强韧柔顺洗发露 | 440ml/瓶 | 瓶 | 89 | 115 | |||
| 109 | 欧莱雅 | 致臻赋活洗发露 | 500ml/瓶 | 瓶 | 280 | ||||
| 110 | 欧莱雅 | 丝泉净化洗发水 | 600ml/瓶 | 瓶 | 99 | ||||
| 111 | 欧莱雅 | 新品沙龙洗护系列芯韧修护洗发水 | 1500ml/瓶 | 瓶 | 1480 | Ole精品超市(静安嘉里店) | |||
| 112 | 欧莱雅 | 新品沙龙洗护系列芯韧修护洗发水 | 300ml/瓶 | 瓶 | 278 | Ole精品超市(南京东路店) | |||
| 113 | 欧莱雅 | 新品芯基源洗发水(自然纤细发质适用) | 1000ml/瓶 | 瓶 | 528 | Ole精品超市(南京东路店) | |||
| 114 | 潘婷 | 3分钟奇迹奢护精华霜乳液修护 | 180ml/瓶 | 瓶 | 49.9 | ||||
| 115 | 潘婷 | 3分钟奇迹臻养洗发水 | 300ml/瓶 | 瓶 | 79 | ||||
| 116 | 潘婷 | 470ml/瓶 | 瓶 | 99 | 99 | 99 | 联华超市(新闸店) | ||
| 117 | 潘婷 | 排浊赋能头皮洗发露 | 530g/瓶 | 瓶 | 79.8 | ||||
| 118 | 潘婷 | 强韧养根润发洗发露 | 400g/瓶 | 瓶 | 38 | ||||
| 119 | 潘婷 | 750ml/瓶 | 瓶 | 49.9 | |||||
| 120 | 潘婷 | 沁润水养洗发露清润型 | 530ml/瓶 | 瓶 | 79 | 99 | |||
| 121 | 潘婷 | 沁润水养洗发水滋养型 | 530ml/瓶 | 瓶 | 69 | ||||
| 122 | 潘婷 | 染烫修护洗发露 | 750ml/瓶 | 瓶 | 49.9 | ||||
| 123 | 潘婷 | 乳液修复去屑洗发露 | 400ml/瓶 | 瓶 | 38.8 | 34.8 | 38.8 | 联华超市(延平LH店) | |
| 124 | 潘婷 | 750ml/瓶 | 瓶 | 68.5 | 农工商超市-70317店富民店 | ||||
| 125 | 潘婷 | 乳液修护去屑洗发露 | 400g/瓶 | 瓶 | 38 | ||||
| 126 | 潘婷 | 750g/瓶 | 瓶 | 68.5 | |||||
| 127 | 潘婷 | 乳液修护洗发露 | 200g/瓶 | 瓶 | 21 | ||||
| 128 | 潘婷 | 400g/瓶 | 瓶 | 38 | |||||
| 129 | 潘婷 | 750g/瓶 | 瓶 | 68.5 | 54.8 | ||||
| 130 | 潘婷 | 750ml/瓶 | 瓶 | 49.9 | |||||
| 131 | 潘婷 | 1kg/瓶 | 瓶 | 68.8 | 88 | ||||
| 132 | 潘婷 | 深水泡弹PRO-V水养洗发露滋养型 | 530ml/瓶 | 瓶 | 79 | ||||
| 133 | 潘婷 | 丝质顺滑洗发露 | 200g/瓶 | 瓶 | 21 | ||||
| 134 | 潘婷 | 400g/瓶 | 瓶 | 26.6 | |||||
| 135 | 潘婷 | 400ml/瓶 | 瓶 | 38.8 | 38.8 | 联华超市(曹家渡) | |||
| 136 | 潘婷 | 瓶 | 38.5 | 农工商超市-00021店胶州店 | |||||
| 137 | 潘婷 | 750g/瓶 | 瓶 | 68.5 | 54.8 | 68.5 | 联华超市(新闸店) | ||
| 138 | 潘婷 | 750ml/瓶 | 瓶 | 49.9 | |||||
| 139 | 潘婷 | 1kg/瓶 | 瓶 | 88 | 68.8 | 88 | |||
| 140 | 潘婷 | 丝质顺滑去屑洗发露 | 400g/瓶 | 瓶 | 38 | ||||
| 141 | 潘婷 | 750g/瓶 | 瓶 | 42.6 | |||||
| 142 | 飘柔 | 滋润去屑洗发露 | 1kg/瓶 | 瓶 | 72.9 | ||||
| 143 | 飘柔 | 200g/瓶 | 瓶 | 15.8 | |||||
| 144 | 飘柔 | 400g/瓶 | 瓶 | 22.21 | |||||
| 145 | 飘柔 | 400ml/瓶 | 瓶 | 31.2 | |||||
| 146 | 飘柔 | 750g/瓶 | 瓶 | 58.9 | 48.9 | ||||
| 147 | 飘柔 | 750ml/瓶 | 瓶 | 37.9 | |||||
| 148 | 潘婷 | 水润滋养洗发露 | 400g/瓶 | 瓶 | 38 | ||||
| 149 | 潘婷 | 750g/瓶 | 瓶 | 68.5 | |||||
| 150 | 飘柔 | 局油护理洗发露 | 400ml/瓶 | 瓶 | 31.2 | ||||
| 151 | 飘柔 | 沁爽去屑洗发露 | 750g/瓶 | 瓶 | 58.9 | ||||
| 152 | 飘柔 | 精萃润泽柔顺洗发露 | 400g/瓶 | 瓶 | 35.9 | 29.9 | |||
| 153 | 飘柔 | 奢享香遇香氛洗发露 | 800g/瓶 | 瓶 | 89.9 | ||||
| 154 | 飘柔 | 甜美花漾香氛洗发露 | 530ml/瓶 | 瓶 | 39.8 | ||||
| 155 | 飘柔 | 精油润养柔顺洗发露 | 1kg/瓶 | 瓶 | 72.9 | 43.8 | |||
| 156 | 飘柔 | 200g/瓶 | 瓶 | 15.9 | |||||
| 157 | 飘柔 | 400g/瓶 | 瓶 | 22.2 | |||||
| 158 | 飘柔 | 750g/瓶 | 瓶 | 39.8 | |||||
| 159 | 飘柔 | 750ml/瓶 | 瓶 | 41.31 | |||||
| 160 | 飘柔 | 兰花多效滋润修护洗发露 | 400g/瓶 | 瓶 | 20.93 | ||||
| 161 | 飘柔 | 750g/瓶 | 瓶 | 58.9 | |||||
| 162 | 飘柔 | 兰花长效洁顺水润洗发露 | 750g/瓶 | 瓶 | 38.9 | ||||
| 163 | 飘柔 | 1L/瓶 | 瓶 | 34.9 | 39.9 | 农工商超市-70317店富民店 | |||
| 164 | 飘柔 | 兰花长效清爽去屑洗发露 | 360g/瓶 | 瓶 | 21.9 | ||||
| 165 | 飘柔 | 750g/瓶 | 瓶 | 38.9 | |||||
| 166 | 飘柔 | 750ml/瓶 | 瓶 | 29.9 | |||||
| 167 | 飘柔 | 1L/瓶 | 瓶 | 40.8 | 邻我超市(大宁站) | ||||
| 168 | 飘柔 | 1kg/瓶 | 瓶 | 31.33 | |||||
| 169 | 飘柔 | 兰花双效水润洁顺洗发露 | 1L/瓶 | 瓶 | 34.9 | ||||
| 170 | 飘柔 | 芦荟长效止痒滋润洗发露 | 750g/瓶 | 瓶 | 29.9 | 29.9 | |||
| 171 | 飘柔 | 绿茶长效清爽去油洗发露 | 750ml/瓶 | 瓶 | 26.91 | ||||
| 172 | 飘柔 | 芦荟水润亮泽免洗柔顺乳 | 180g/瓶 | 瓶 | 39.9 | ||||
| 173 | 飘柔 | 奢享地中海微风香氛洗发露 | 800g/瓶 | 瓶 | 89.9 | ||||
| 174 | 清扬 | 多效水润养护洗发露 | 750g/瓶 | 瓶 | 75.69 | 华联超市(大沽店) | |||
| 175 | 清扬 | 400ml/瓶 | 瓶 | 49.9 | 联华超市(昌化店) | ||||
| 176 | 清扬 | 控油平衡去屑洗发露 | 400ml/瓶 | 瓶 | 54.2 | 54.2 | 联华超市(余姚路二店) | ||
| 177 | 清扬 | 750ml/瓶 | 瓶 | 89.9 | 联华超市(余姚路二店) | ||||
| 178 | 清扬 | 男士去屑洗发露(防脱韧发型) | 1kg/瓶 | 瓶 | 106 | ||||
| 179 | 清扬 | 男士去屑洗发露(多效水润养护型) | 500g/瓶 | 瓶 | 36.9 | ||||
| 180 | 清扬 | 700ml/瓶 | 瓶 | 81.9 | 农工商超市-00021店胶州店 | ||||
| 181 | 清扬 | 男士去屑洗发露(活力运动薄荷型) | 200ml/瓶 | 瓶 | 41 | BK24-安远路店 | |||
| 182 | 清扬 | 570g/瓶 | 瓶 | 64.9 | |||||
| 183 | 清扬 | 男士去屑洗发露(清爽控油型) | 750g/瓶 | 瓶 | 50.8 | ||||
| 184 | 清扬 | 900g/瓶 | 瓶 | 102.9 | |||||
| 185 | 清扬 | 男士头皮劲活专研去屑洗发露(劲澈净屑型) | 380g/瓶 | 瓶 | 49.8 | ||||
| 186 | 清扬 | 650g/瓶 | 瓶 | 75 | 81.9 | 联华超市(巨鹿店 ) | |||
| 187 | 清扬 | 男士头皮劲活专研去屑洗发露(劲凉冰爽型) | 570g/瓶 | 瓶 | 49.9 | ||||
| 188 | 清扬 | 650g/瓶 | 瓶 | 75 | |||||
| 189 | 清扬 | 去屑头皮护理洗发露(控油清爽型) | 1kg/瓶 | 瓶 | 89 | ||||
| 190 | 清扬 | 570g/瓶 | 瓶 | 64.9 | |||||
| 191 | 清扬 | 去屑头皮护理洗发露(控油平衡型) | 200g/瓶 | 瓶 | 27.9 | ||||
| 192 | 清扬 | 去屑头皮护理洗发露(养根韧发型) | 1kg/瓶 | 瓶 | 104 | ||||
| 193 | 清扬 | 750g/瓶 | 瓶 | 86.9 | |||||
| 194 | 清扬 | 去屑洗发露(樱花沁爽型) | 750g/瓶 | 瓶 | 86.9 | ||||
| 195 | 清扬 | 900g/瓶 | 瓶 | 99.9 | |||||
| 196 | 清扬 | 去屑洗发露(多效水润养护型) | 1.3kg/瓶 | 瓶 | 69.9 | ||||
| 197 | 清扬 | 500g/瓶 | 瓶 | 39.9 | |||||
| 198 | 清扬 | 570g/瓶 | 瓶 | 64.9 | |||||
| 199 | 清扬 | 750g/瓶 | 瓶 | 86.9 | 113 | 邻我超市(共和新路站) | |||
| 200 | 清扬 | 植觉头皮护理去屑洗发露(水润蓬松型) | 380ml/瓶 | 瓶 | 59.9 | ||||
| 201 | 清扬 | 植觉头皮护理去屑洗发露(净油蓬松型) | 700ml/瓶 | 瓶 | 72.9 | ||||
| 202 | 清扬 | 植觉头皮护理去屑洗发露(保湿蓬松型) | 700ml/瓶 | 瓶 | 62.9 | ||||
| 203 | 清扬 | 植觉头皮护理去屑洗发露(强韧蓬松型) | 380ml/瓶 | 瓶 | 59.9 | ||||
| 204 | 清扬 | 植觉滋养去屑洗发露(石榴籽精粹) | 380ml/瓶 | 瓶 | 59.9 | ||||
| 205 | 沙宣 | 清衡水润洗发水 | 400ml/瓶 | 瓶 | 59.9 | ||||
| 206 | 沙宣 | 垂坠质感洗发水 | 400ml/瓶 | 瓶 | 59 | ||||
| 207 | 沙宣 | 750g/瓶 | 瓶 | 64.8 | |||||
| 208 | 沙宣 | 750ml/瓶 | 瓶 | 64.8 | 89 | ||||
| 209 | 沙宣 | 盈卷修润洗发水 | 750ml/瓶 | 瓶 | 77.9 | ||||
| 210 | 沙宣 | 清盈顺柔洗发水 | 750g/瓶 | 瓶 | 99 | ||||
| 211 | 沙宣 | 臻养裸感洗发水 | 500ml/瓶 | 瓶 | 89 | ||||
| 212 | 沙宣 | 轻润裸感洗发水 | 500ml/瓶 | 瓶 | 89 | ||||
| 213 | 沙宣 | 水润去屑洗发水 | 400g/瓶 | 瓶 | 49.8 | 59 | |||
| 214 | 沙宣 | 750g/瓶 | 瓶 | 64.9 | 99 | ||||
| 215 | 沙宣 | 修护水养洗发水 | 200ml/瓶 | 瓶 | 42 | 华东医院店(203301) | |||
| 216 | 沙宣 | 400ml/瓶 | 瓶 | 59 | |||||
| 217 | 沙宣 | 750ml/瓶 | 瓶 | 99 | 134 | 邻我超市(静安站) | |||
| 218 | 沙宣 | 750g/瓶 | 瓶 | 99 | 109 | 联华超市(余姚路二店) | |||
| 219 | 沙宣 | 头皮净澈(去屑)裸感洗发水 | 500ml/瓶 | 瓶 | 89 | ||||
| 220 | 施华蔻 | 氨基酸赋活修护洗发露 | 400ml/瓶 | 瓶 | 119 | ||||
| 221 | 施华蔻 | 保丽时光焕彩洗发露 | 250ml/瓶 | 瓶 | 98 | ||||
| 222 | 施华蔻 | 多效修护洗发露 | 400ml/瓶 | 瓶 | 59 | ||||
| 223 | 施华蔻 | 600ml/瓶 | 瓶 | 89 | 79 | ||||
| 224 | 施华蔻 | 防脱赋活系列洗发露 | 400ml/瓶 | 瓶 | 109 | 119 | |||
| 225 | 施华蔻 | 400ml/瓶 | 瓶 | ||||||
| 226 | 施华蔻 | 600ml/瓶 | 瓶 | 99 | 127.2 | 134 | 邻我超市(静安站) | ||
| 227 | 施华蔻 | 丰盈韧养洗发露 | 400ml/瓶 | 瓶 | 119 | ||||
| 228 | 施华蔻 | 600ml/瓶 | 瓶 | 119 | 159 | ||||
| 229 | 施华蔻 | 金纯盈润精油洗发露 | 400ml/瓶 | 瓶 | 79 | ||||
| 230 | 施华蔻 | 600ml/瓶 | 瓶 | 89 | 109 | ||||
| 231 | 施华蔻 | 生姜精华修护头皮净澈洗发露 | 400ml/瓶 | 瓶 | 69 | ||||
| 232 | 施华蔻 | 600ml/瓶 | 瓶 | 99 | 79 | ||||
| 233 | 施华蔻 | 生姜精华修护头皮舒缓洗发露 | 600ml/瓶 | 瓶 | 119 | ||||
| 234 | 施华蔻 | 水光弹润洗发露 | 400ml/瓶 | 瓶 | 79 | 79 | 联华超市(新闸店) | ||
| 235 | 施华蔻 | 600ml/瓶 | 瓶 | 109 | |||||
| 236 | 施华蔻 | 水漾精华滋养洗发露 | 1L/瓶 | 瓶 | 79.9 | ||||
| 237 | 施华蔻 | 羊绒脂滋养洗发露 | 400ml/瓶 | 瓶 | 79 | ||||
| 238 | 施华蔻 | 600ml/瓶 | 瓶 | 89 | 109 | ||||
| 239 | 施华蔻 | 专业保丽清爽洁净洗发露 | 1L/瓶 | 瓶 | 238 | ||||
| 240 | 施华蔻 | 专业专属修护亮泽洗发露 | 1L/瓶 | 瓶 | 78 | ||||
| 241 | 丝蕴 | 净透清润头皮洗发露 | 420ml/瓶 | 瓶 | 59 | ||||
| 242 | 丝蕴 | 680ml/瓶 | 瓶 | 79 | 79 | ||||
| 243 | 丝蕴 | 净油蓬松洗发露 | 680ml/瓶 | 瓶 | 79.9 | 59.9 | 79 | 79 | 华联超市(大沽店) |
| 244 | 丝蕴 | 420ml/瓶 | 瓶 | 59 | |||||
| 245 | 丝蕴 | 水润顺滑洗发露 | 420ml/瓶 | 瓶 | 59 | ||||
| 246 | 丝蕴 | 680ml/瓶 | 瓶 | 79.9 | 79 | ||||
| 247 | 丝蕴 | 桃沁盈润洗发露 | 420ml/瓶 | 瓶 | 59 | ||||
| 248 | 丝蕴 | 680ml/瓶 | 瓶 | 79 | |||||
| 249 | 丝蕴 | 滋养修护洗发露 | 680ml/瓶 | 瓶 | 79.9 | 79 | |||
| 250 | 丝蕴 | 420ml/瓶 | 瓶 | 59 | |||||
| 251 | 资生堂 | 水之密语活力蓬感控油洗发露 | 400ml/瓶 | 瓶 | 78 | ||||
| 252 | 资生堂 | 水之密语净润臻养洗发露(倍润型) | 600ml/瓶 | 瓶 | 78 | 78 | 78 | 联华超市(新闸店) | |
| 253 | 资生堂 | 78 | Cityshop城市超市(商城店) | ||||||
| 254 | 资生堂 | 水之密语净润臻养洗发露(控油型) | 600ml/瓶 | 瓶 | 78 | 78 | |||
| 255 | 资生堂 | 头皮生机蓬松丰盈洗发水 | 1L/瓶 | 瓶 | 428 | ||||
| 256 | 资生堂 | 250ml/瓶 | 瓶 | 168 | |||||
| 257 | 资生堂 | 芯护理道芳氛头皮系列控油洗发露 | 1L/瓶 | 瓶 | 579 | ||||
| 258 | 资生堂 | 250ml/瓶 | 瓶 | 240 | |||||
| 259 | 资生堂 | 芯护理道芳氛头皮系列去屑洗发露 | 250ml/瓶 | 瓶 | 239 | ||||
| 260 | 资生堂 | 芯护理道露蜜焕彩系列洗发露 | 250ml/瓶 | 瓶 | 239 | ||||
| 261 | 资生堂 | 芯护理道轻盈丝逸系列洗发露 | 1L/瓶 | 瓶 | 579 | ||||
| 262 | 资生堂 | 250ml/瓶 | 瓶 | 240 | |||||
| 263 | 资生堂 | 芯护理道头皮生机系列洗发露 | 1L/瓶 | 瓶 | 499 | ||||
| 264 | 资生堂 | 250ml/瓶 | 瓶 | 219 | |||||
| 265 | 资生堂 | 滋养头皮洗发水 | 250ml/瓶 | 瓶 | 148 | ||||
看不清?点击更换
留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明