索取号:JA2300000-2023-069发布机构:区发展改革委标题:静安区电商平台民生商品(洗护用品-沐浴露)价格监测表文号:主题分类:公共服务
成文日期:2023-05-26
立即办理
发布日期:2023-05-26
0
静安区电商平台民生商品(洗护用品-沐浴露)价格监测表 | |||||||||
单位:元 | |||||||||
序号 | 品牌 | 商品 | 规格 | 单价 | 百联商超 | 盒马 鲜生 | 大润发优鲜 | 京东到家 | 备注 |
1 | 多芬 | 白桃果香浓密沐浴泡泡 | 400ml/瓶 | 瓶 | 76.8 | 邻我超市(共和新路站) | |||
2 | 多芬 | 白桃果香缎滑沐浴泡泡 | 500g/瓶 | 瓶 | 59.9 | ||||
3 | 多芬 | 白桃果香云朵沐浴泡泡 | 400ml/瓶 | 瓶 | 34.9 | ||||
4 | 多芬 | 丰盈宠肤沐浴乳乳(木果和香草) | 1kg/瓶 | 瓶 | 39.9 | 47.9 | 联华超市(余姚路二店) | ||
5 | 多芬 | 茉莉植萃甄选滋养沐浴乳 | 500g/瓶 | 瓶 | 39.9 | ||||
6 | 多芬 | 手摇拿铁咖啡香型浓密沐浴泡泡 | 400ml/瓶 | 瓶 | 44.9 | 69.9 | |||
7 | 多芬 | 芝芝桃桃浓密沐浴泡泡 | 400ml/瓶 | 瓶 | 79.8 | 好德便利(西昌0557店) | |||
8 | 多芬 | 瓶 | 79.8 | 可的便利(延平4163店) | |||||
9 | 多芬 | 清甜奶香高保湿沐浴乳 | 500g/瓶 | 瓶 | 49.9 | 59.9 | |||
10 | 多芬 | 柔肤乳霜沐浴乳 | 720ml/瓶 | 瓶 | 47.9 | ||||
11 | 多芬 | 深层营润沐浴乳 | 1kg/瓶 | 瓶 | 39.9 | ||||
12 | 多芬 | 深层营润浓密沐浴泡泡 | 400ml/瓶 | 瓶 | 26.9 | 34.9 | 29.9 | ||
13 | 多芬 | 深层营润滋养美肤沐浴乳 | 1kg/瓶 | 瓶 | 39.9 | ||||
14 | 多芬 | 720g/瓶 | 瓶 | 44.9 | |||||
15 | 多芬 | 清爽美肤沐浴露(白桃白茶香) | 1kg/瓶 | 瓶 | 39.9 | ||||
16 | 多芬 | 桃悦水透沐浴乳 | 720ml/瓶 | 瓶 | 47.9 | 44.9 | 47.9 | 联华超市(昌化店) | |
17 | 多芬 | 瓶 | 47.9 | 联华超市(巨鹿店 ) | |||||
18 | 多芬 | 樱花甜香浓密沐浴乳 | 400ml/瓶 | 瓶 | 59.9 | 39.9 | 29.9 | ||
19 | 多芬 | 樱花甜香水感沐浴乳 | 500g/瓶 | 瓶 | 49.9 | 59.9 | |||
20 | 多芬 | 樱花甜香滋养美肤沐浴露 | 720g/瓶 | 瓶 | 44.9 | ||||
21 | 多芬 | 1kg/瓶 | 瓶 | 26.9 | 39.9 | 39.9 | |||
22 | 多芬 | 植萃发酵甄选焕亮沐浴乳清雅玫瑰香 | 500g/瓶 | 瓶 | 39.9 | ||||
23 | 多芬 | 植萃发酵甄选柔滑沐浴乳清甜石榴香 | 500g/瓶 | 瓶 | 59.9 | 39.9 | 59.9 | ||
24 | 力士 | 闪亮冰爽香氛沐浴露 | 1kg/瓶 | 瓶 | 48.9 | ||||
25 | 力士 | 闪亮冰爽爽肤沐浴乳 | 400ml/瓶 | 瓶 | 23.9 | 23.9 | 联华超市(延平LH店) | ||
26 | 力士 | 闪亮冰爽花香凝萃精油爽肤沐浴乳 | 1L/瓶 | 瓶 | 39.9 | ||||
27 | 力士 | 幽莲魅肤精油香氛沐浴乳 | 400ml/瓶 | 瓶 | 23.5 | 23.5 | 联华超市(昌化店) | ||
28 | 力士 | 720ml/瓶 | 瓶 | 41.9 | 29.95 | 33.46 | 联华超市(延平LH店) | ||
29 | 力士 | 幽莲魅肤奢宠香氛沐浴乳 | 100g/瓶 | 瓶 | 9.9 | ||||
30 | 力士 | 幽莲魅肤花香凝萃香氛沐浴乳 | 1L/瓶 | 瓶 | 39.9 | ||||
31 | 力士 | 焕亮粉樱香娇肤香氛沐浴乳 | 1kg/瓶 | 瓶 | 39.9 | ||||
32 | 力士 | 如梦熏衣香晚安香氛沐浴乳 | 1kg/瓶 | 瓶 | 39.9 | ||||
33 | 力士 | 植萃精油香氛沐浴露(蓝风铃香与烟酰胺) | 550g/瓶 | 瓶 | 29.9 | 49.9 | |||
34 | 力士 | 植萃精油奢宠沐浴泡泡(樱花香与烟酰胺) | 400g/瓶 | 瓶 | 34.9 | 59.9 | |||
35 | 力士 | 550g/瓶 | 瓶 | 29.9 | 49.9 | ||||
36 | 力士 | 植萃精油香氛沐浴露(天堂鸟香与左旋维C) | 550g/瓶 | 瓶 | 29.9 | ||||
37 | 力士 | 植萃精油香氛沐浴露(小苍兰香) | 750ml/瓶 | 瓶 | 49.9 | ||||
38 | 力士 | 植萃精油香氛沐浴露(夜皇后仙人掌香) | 750ml/瓶 | 瓶 | 59.9 | ||||
39 | 力士 | 植萃精油香氛沐浴露(天堂鸟香与玫瑰籽精油) | 550g/瓶 | 瓶 | 49.9 | 64.9 | 货多便利超市(大宁站) | ||
40 | 力士 | 植萃精油香氛沐浴露(小苍兰香与茶树精油) | 550g/瓶 | 瓶 | 29.9 | 29.9 | |||
41 | 力士 | 迷情花语精油香氛沐浴乳 | 720ml/瓶 | 瓶 | 41.9 | 39.9 | 41.9 | 联华超市(巨鹿店 ) | |
42 | 力士 | 薰衣草精油香氛沐浴乳 | 720g/瓶 | 瓶 | 39.9 | ||||
43 | 六神 | 六神艾叶健肤沐浴露(止痒型) | 1L/瓶 | 瓶 | 41.9 | ||||
44 | 六神 | 450ml/瓶 | 瓶 | 22 | |||||
45 | 六神 | 六神艾叶健肤沐浴露(清凉型) | 450ml/瓶 | 瓶 | 22 | ||||
46 | 六神 | 六神艾叶健肤沐浴露滋润型 | 750ml/瓶 | 瓶 | 29.9 | 34.8 | 农工商超市-00021店胶州店 | ||
47 | 六神 | 六神冰凉超爽沐浴露 | 750ml/瓶 | 瓶 | 33 | 28.9 | 28.8 | ||
48 | 六神 | 1L/瓶 | 瓶 | 34.8 | 40 | ||||
49 | 六神 | 六神劲凉酷爽沐浴露 | 450ml/瓶 | 瓶 | 21 | ||||
50 | 六神 | 750ml/瓶 | 瓶 | 29.9 | 28.8 | ||||
51 | 六神 | 六神清凉爽肤沐浴露 | 1L/瓶 | 瓶 | 39.8 | 34.8 | 40 | 38.5 | ALDI奥乐齐超市(万航渡店) |
52 | 六神 | 450ml/瓶 | 瓶 | 20.9 | |||||
53 | 六神 | 750ml/瓶 | 瓶 | 33 | 26.9 | 28.8 | |||
54 | 六神 | 六神清新滋润沐浴露 | 1L/瓶 | 瓶 | 39.8 | 40 | |||
55 | 六神 | 200ml/瓶 | 瓶 | 10.3 | |||||
56 | 六神 | 450ml/瓶 | 瓶 | 21 | |||||
57 | 六神 | 750ml/瓶 | 瓶 | 28.8 | |||||
58 | 六神 | 六神清透盈润沐浴露 | 750ml/瓶 | 瓶 | 29.9 | ||||
59 | 六神 | 六神活力马鞭草香氛沐浴露 | 405ml/瓶 | 瓶 | 31.8 | ||||
60 | 六神 | 680ml/瓶 | 瓶 | 42.8 | |||||
61 | 六神 | 六神舒缓薰衣草香氛沐浴露 | 405ml/瓶 | 瓶 | 31.8 | ||||
62 | 六神 | 680ml/瓶 | 瓶 | 29.9 | 41.6 | ||||
63 | 六神 | 六神浪漫樱花香氛沐浴露 | 405ml/瓶 | 瓶 | 31.8 | ||||
64 | 六神 | 680ml/瓶 | 瓶 | 29.9 | 41.6 | 42.8 | 农工商超市-00021店胶州店 | ||
65 | 六神 | 六神清透盈润沐浴露(白茯苓) | 200ml/瓶 | 瓶 | 10.3 | ||||
66 | 六神 | 450ml/瓶 | 瓶 | 21 | |||||
67 | 六神 | 1L/瓶 | 瓶 | 40 | |||||
68 | 六神 | 750ml/瓶 | 瓶 | 33.9 | |||||
69 | 六神 | 六神舒缓健肤沐浴露(艾叶+积雪草) | 450ml/瓶 | 瓶 | 34.9 | ||||
70 | 六神 | 750ml/瓶 | 瓶 | 41 | 39.9 | 46.9 | 41 | 联华超市(延平LH店) | |
71 | 六神 | 六神温润健肤沐浴露(艾叶+人参) | 450ml/瓶 | 瓶 | 34.9 | ||||
72 | 六神 | 750ml/瓶 | 瓶 | 39.9 | 46.9 | ||||
73 | 六神 | 六神滢亮健肤沐浴露(甘草+薏仁) | 750ml/瓶 | 瓶 | 46.9 | ||||
74 | 六神 | 六神清痘健肤沐浴露(甘草+马齿苋) | 450ml/瓶 | 瓶 | 41 | 39.9 | 34.9 | 41 | 联华超市(曹家渡) |
75 | 清扬 | 男士古龙香氛沐浴露雨林秘境 | 720g/瓶 | 瓶 | 45.9 | 联华超市(新闸店) | |||
76 | 清扬 | 男士古龙香氛沐浴露深海探险 | 400g/瓶 | 瓶 | 28.9 | ||||
77 | 清扬 | 720g/瓶 | 瓶 | 45.9 | 45.9 | 45.9 | 联华超市(巨鹿店 ) | ||
78 | 清扬 | 男士平衡控油沐浴露冰凉酷爽 | 720g/瓶 | 瓶 | 45.9 | ||||
79 | 清扬 | 男士平衡控油沐浴露活力运动 | 400g/瓶 | 瓶 | 28.9 | ||||
80 | 清扬 | 男士平衡控油沐浴露水润平衡 | 400g/瓶 | 瓶 | 22.9 | ||||
81 | 清扬 | 720g/瓶 | 瓶 | 45.9 | |||||
82 | 舒肤佳 | 经典净护芦荟柔肤沐浴露 | 720ml/瓶 | 瓶 | 39.9 | 39.9 | 联华超市(延平LH店) | ||
83 | 舒肤佳 | 薰衣草舒缓呵护沐浴露 | 1L/瓶 | 瓶 | 39.9 | 48.9 | |||
84 | 舒肤佳 | 720ml/瓶 | 瓶 | 39.9 | 29.9 | 26.78 | |||
85 | 舒肤佳 | 儿童健康泡泡沐浴露柑橘柠檬香 | 500ml/瓶 | 瓶 | 46.56 | ||||
86 | 舒肤佳 | 儿童健康泡泡沐浴露焦糖布丁香 | 500ml/瓶 | 瓶 | 46.56 | ||||
87 | 舒肤佳 | 儿童泡泡洗发沐浴露果香型 | 500ml/瓶 | 瓶 | 39.9 | ||||
88 | 舒肤佳 | 儿童泡泡洗发沐浴露奶香型 | 500ml/瓶 | 瓶 | 39.9 | ||||
89 | 舒肤佳 | 儿童泡泡洗发沐浴露无香型 | 500ml/瓶 | 瓶 | 39.9 | ||||
90 | 舒肤佳 | 海盐天然洁净沐浴露 | 720ml/瓶 | 瓶 | 29.9 | ||||
91 | 舒肤佳 | 焕肤红石榴泡沫沐浴露 | 500ml/瓶 | 瓶 | 49.9 | 42.24 | |||
92 | 舒肤佳 | 焕肤红石榴啫喱沐浴露 | 540ml/瓶 | 瓶 | 67.9 | ||||
93 | 舒肤佳 | 舒缓茶树油沐浴露 | 540ml/瓶 | 瓶 | 52.8 | ||||
94 | 舒肤佳 | 排浊沐浴露纯白清香 | 540ml/瓶 | 瓶 | 49.9 | ||||
95 | 舒肤佳 | 排浊泡沫沐浴露舒缓茶树油 | 500ml/瓶 | 瓶 | 66.9 | ||||
96 | 舒肤佳 | 排浊沐浴露焕肤红石榴 | 540ml/瓶 | 瓶 | 44.9 | ||||
97 | 舒肤佳 | 青柠橙香泡沫沐浴露 | 500ml/瓶 | 瓶 | 49.9 | ||||
98 | 舒肤佳 | 纯白沐浴露(劲爆特惠装) | 700ml/瓶 | 瓶 | 28 | ||||
99 | 舒肤佳 | 纯白清香沐浴露 | 1Kg/瓶 | 瓶 | 48.9 | ||||
100 | 舒肤佳 | 500ml/瓶 | 瓶 | 49.9 | |||||
101 | 舒肤佳 | 400ml/瓶 | 瓶 | 22.7 | 农工商超市-00021店胶州店 | ||||
102 | 舒肤佳 | 700ml/瓶 | 瓶 | 17.9 | 29 | ALDI奥乐齐超市(静安店) | |||
103 | 舒肤佳 | 瓶 | 28 | 联华超市(曹家渡) | |||||
104 | 舒肤佳 | 瓶 | 28 | 联华超市(昌化店) | |||||
105 | 舒肤佳 | 瓶 | 28 | 联华超市(余姚路二店) | |||||
106 | 舒肤佳 | 720ml/瓶 | 瓶 | 39.9 | 30.9 | 33.49 | 联华超市(曹家渡) | ||
107 | 舒肤佳 | 瓶 | 33.49 | 联华超市(巨鹿店 ) | |||||
108 | 舒肤佳 | 瓶 | 33.49 | 联华超市(延平LH店) | |||||
109 | 舒肤佳 | 950g/瓶 | 瓶 | 33.7 | 33.7 | 华联超市(大沽店) | |||
110 | 舒肤佳 | 淡香小白儿童健康泡泡沐浴露 | 500ml/瓶 | 瓶 | 49.9 | ||||
111 | 舒肤佳 | 痘肌洁护洋甘菊洁面沐浴露 | 540ml/瓶 | 瓶 | 59.8 | ||||
112 | 舒肤佳 | 健康清爽沐浴露樱花香清新舒爽 | 1kg/瓶 | 瓶 | 48.9 | ||||
113 | 舒肤佳 | 720g/瓶 | 瓶 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 联华超市(昌化店) | ||
114 | 舒肤佳 | 瓶 | 39.9 | 联华超市(延平LH店) | |||||
115 | 舒肤佳 | 柠檬清香沐浴露 | 720g/瓶 | 瓶 | 29.9 | ||||
116 | 舒肤佳 | 950g/瓶 | 瓶 | 33.6 | 农工商超市-00021店胶州店 | ||||
117 | 舒肤佳 | 1L/瓶 | 瓶 | 39.9 | |||||
118 | 舒肤佳 | 柠檬清新沐浴露 | 1Kg/瓶 | 瓶 | 48.9 | ||||
119 | 舒肤佳 | 200克/瓶 | 瓶 | 12.51 | |||||
120 | 舒肤佳 | 400ml/瓶 | 瓶 | 25.4 | |||||
121 | 舒肤佳 | 720ml/瓶 | 瓶 | 39.9 | 30.9 | ||||
122 | 舒肤佳 | 柔护山茶花香泡沫沐浴露 | 540ml/瓶 | 瓶 | 44.9 | 44.9 | |||
123 | 舒肤佳 | 500ml/瓶 | 瓶 | 49.9 | 52.8 | ||||
124 | 玉兰油 | OLAY/水光沐浴露水光焕亮 | 730ml/瓶 | 瓶 | 39.8 | 39.8 | |||
125 | 玉兰油 | OLAY/水光沐浴露水光舒柔 | 730ml/瓶 | 瓶 | 39.8 | ||||
126 | 玉兰油 | OLAY/精华沐浴露丝滑细嫩 | 500ml/瓶 | 瓶 | 52.8 | ||||
127 | 玉兰油 | OLAY/精华沐浴露莹亮透光 | 500ml/瓶 | 瓶 | 52.8 |

留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明