索取号:JA2300000-2023-017发布机构:区发展改革委标题:2023年1月静安区主副食品价格信息表文号:主题分类:公共服务
成文日期:2023-02-07
立即办理
发布日期:2023-02-07
0
2023年1月静安区主副食品价格信息表 | ||||||
本月静安主副食品价格信息采集于大润发超市、华联吉买盛、洛平菜场、武定菜场、东康菜场、龙潭菜场、宝德菜场、新镇宁菜市场、大沽菜市场、北盛菜市场、芷江菜市场。 | ||||||
发布单位:上海市静安区发展和改革委员会 | ||||||
商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 2022年12月均价 | 2023年1月 均价 | 环比(%) | |
1、粮食 | 粳米 | 特二散装 | 元/500克 | 2.92 | 2.90 | -0.89% |
粳米 | 10千克袋装 | 元/10kg(袋) | 54.06 | 54.29 | 0.42% | |
面粉 | 散装富强粉 | 元/500克 | 3.56 | 3.55 | -0.05% | |
切面 | 元/500克 | 3.91 | 3.88 | -0.76% | ||
2、食用油 | 花生油(鲁花) | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 157.19 | 158.05 | 0.54% |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 62.51 | 62.98 | 0.76% | |
大豆调和油(海狮) | 桶装 | 元/5升 | 64.82 | 64.84 | 0.04% | |
大豆调和油(金龙鱼) | 桶装 | 元/5升 | 69.29 | 68.54 | -1.08% | |
大豆调和油(福临门) | 桶装 | 元/5升 | 72.90 | -100.00% | ||
3、肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 24.41 | 24.76 | 1.43% |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 26.12 | 26.51 | 1.49% | |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 20.81 | 19.76 | -5.05% | |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 39.28 | 38.98 | -0.76% | |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 54.78 | 55.91 | 2.06% | |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 49.33 | 50.25 | 1.87% | |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 41.69 | 41.21 | -1.15% | |
鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 18.16 | 18.23 | 0.37% | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.64 | 6.47 | -2.63% | |
4、水产品 | 带鱼 | 中等 | 元/500克 | 22.46 | 23.23 | 3.43% |
黄鱼 | 冻500克左右一条 | 元/500克 | 20.80 | 21.30 | 2.39% | |
草鱼 | 活2000克左右一条 | 元/500克 | 12.36 | 12.32 | -0.33% | |
花鲢 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 13.99 | 14.11 | 0.85% | |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 16.75 | 16.52 | -1.37% | |
基围虾 | 活30-40只/500克 | 元/500克 | 30.79 | 34.81 | 13.06% | |
5、蔬菜 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.64 | 4.55 | 25.20% |
鸡毛菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.03 | 5.55 | 10.32% | |
杭白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.12 | 4.66 | 13.24% | |
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.72 | 2.51 | -7.56% | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.24 | 7.26 | 16.46% | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.82 | 5.27 | 9.34% | |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.48 | 4.89 | 9.15% | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.44 | 5.44 | 22.32% | |
米苋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.91 | 6.16 | 4.18% | |
蕹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.25 | 3.87 | -8.84% | |
草头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.64 | 9.89 | 29.43% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.08 | 2.06 | -0.91% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.83 | 5.55 | 14.81% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.90 | 5.14 | 4.91% | |
5、蔬菜 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.87 | 2.97 | 3.53% |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.18 | 6.37 | 3.13% | |
刀豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.19 | 9.83 | 20.12% | |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.18 | 2.17 | -0.48% | |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.45 | 2.45 | -0.06% | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.23 | 3.15 | -2.67% | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.26 | 5.85 | 11.14% | |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.44 | 6.47 | 0.44% | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.93 | 5.26 | 6.69% | |
莴苣 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.65 | 4.60 | -1.17% | |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.64 | 7.92 | 19.38% | |
茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.61 | 8.01 | 5.19% | |
鲜香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 13.00 | 12.96 | -0.28% | |
鲜蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.90 | 12.18 | 2.41% | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.00 | 8.99 | 12.35% | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.81 | 8.34 | 6.82% | |
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.84 | 6.79 | -0.62% | |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.13 | 3.01 | -3.91% | |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.69 | 6.16 | 8.20% | |
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.30 | 5.63 | 6.29% | |
6、水果 | 橙子 | 国产一级 | 元/500克 | 7.44 | 7.29 | -2.02% |
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 5.69 | 6.41 | 12.62% | |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.74 | 7.05% | |
梨 | 水晶梨一级 | 元/500克 | 4.28 | 5.11 | 19.55% | |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.76 | 4.90 | 30.35% | |
葡萄 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.79 | 9.19 | 4.56% | |
注:环比=(本月价格-上月价格)/上月价格*100% |

留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明