索取号:JA2300000-2023-015发布机构:区发展改革委标题:静安区电商平台民生商品(汤圆)价格监测表文号:主题分类:公共服务
成文日期:2023-02-01
立即办理
发布日期:2023-02-01
0
| 序号 | 品牌 | 商品名称 | 规格 | 单位 | 百联商超 | 盒马鲜生超市 | 叮咚买菜 | 大润发超市 | 京东到家 | 备注 |
| 1 | 安井 | 桂花小圆子 | 250g/袋 | 袋 | 6.8 | 大润发代购-大宁店 | ||||
| 2 | 安井 | 袋 | 6.8 | 大润发代购-闸北店 | ||||||
| 3 | 安井 | 量贩装香糯小圆子 | 800g/袋 | 袋 | 20.5 | 大润发代购-平型关店 | ||||
| 4 | 缸鸭狗 | 蛋黄流沙小汤圆 | 144g/袋 | 袋 | 15.8 | Ole精品超市(南京东路店) | ||||
| 5 | 缸鸭狗 | 高粱汤圆 | 320g/袋 | 袋 | 22.8 | |||||
| 6 | 缸鸭狗 | 酒酿圆子 | 200g/袋 | 袋 | 9.9 | 12.9 | 盒马鲜生代购-上海曹家渡路 | |||
| 7 | 缸鸭狗 | 435g/袋 | 袋 | 16.9 | 19.8 | Ole精品超市(南京东路店) | ||||
| 8 | 缸鸭狗 | 袋 | 23.9 | 叮咚买菜-静安站 | ||||||
| 9 | 缸鸭狗 | 榴莲汤圆 | 320g/袋 | 袋 | 22.8 | |||||
| 10 | 缸鸭狗 | 宁波汤圆 | 20g/袋*8袋 | 组 | 12.9 | |||||
| 11 | 缸鸭狗 | 320g/袋 | 袋 | 22.8 | 22.9 | 29.8 | 叮咚买菜-静安站 | |||
| 12 | 缸鸭狗 | 五彩小圆子 | 435g/袋 | 袋 | 19.8 | Ole精品超市(南京东路店) | ||||
| 13 | 缸鸭狗 | 元气奕奕蛋黄流沙小汤圆 | 144g/袋 | 袋 | 18 | |||||
| 14 | 缸鸭狗 | 芝麻花生汤圆 | 320g/袋 | 袋 | 29.9 | Ole精品超市(南京东路店) | ||||
| 15 | 缸鸭狗 | 芝麻香香小汤圆 | 144g/袋 | 袋 | 15.8 | Ole精品超市(南京东路店) | ||||
| 16 | 桂冠 | 包馅小圆子 | 250g/袋 | 袋 | 8.9 | 8.6 | 8.8 | 7.9 | 联华超市(昌化店) | |
| 17 | 桂冠 | 袋 | 11.2 | 盒马鲜生代购-上海曹家渡路 | ||||||
| 18 | 桂冠 | 黑芝麻汤圆 | 200g/袋 | 袋 | 6.5 | |||||
| 19 | 桂冠 | 红白小汤圆 | 250g/袋 | 袋 | 9.9 | |||||
| 20 | 桂冠 | 500g/袋 | 袋 | 11.8 | 7.5 | |||||
| 21 | 桂冠 | 鲜肉汤团 | 200g/袋 | 袋 | 6.9 | 6.5 | 9.2 | 联华超市(延平LH店) | ||
| 22 | 桂冠 | 9.2 | 联华超市(余姚路二店) | |||||||
| 23 | 桂冠 | 香糯小圆子 | 250g/袋 | 袋 | 6.5 | 5.6 | 华联超市(大沽店) | |||
| 24 | 桂冠 | 5.6 | 联华超市(昌化店) | |||||||
| 25 | 桂冠 | 5.6 | 联华超市(延平LH店) | |||||||
| 26 | 桂冠 | 5.6 | 联华超市(余姚路二店) | |||||||
| 27 | 桂冠 | 500g/袋 | 袋 | 12.5 | 7.5 | |||||
| 28 | 桂冠 | |||||||||
| 29 | 桂冠 | 12.9 | 大润发代购-大宁店 | |||||||
| 30 | 桂冠 | 新品钻石小圆子(五彩汤圆) | 150g/袋 | 袋 | 9.8 | 叮咚买菜-静安站 | ||||
| 31 | 桂冠 | 芝麻汤团 | 200g/袋 | 袋 | 6.9 | 9.1 | 华联超市(大沽店) | |||
| 32 | 桂冠 | 9.1 | 联华超市(曹家渡) | |||||||
| 33 | 桂冠 | 9.1 | 联华超市(余姚路二店) | |||||||
| 34 | 桂冠 | 钻石小圆子(五彩汤圆) | 150g/袋 | 袋 | 9.8 | |||||
| 35 | 海霸王 | 纯水磨黑芝麻包馅小圆子 | 500g/袋 | 袋 | 12.6 | |||||
| 36 | 海霸王 | 黑芝麻馅花生馅糯米汤圆组合 | 600g/袋*2袋 | 组 | 38.5 | |||||
| 37 | 海霸王 | 黑芝麻小圆子纯水磨汤圆 | 500g/袋 | 袋 | 15.8 | |||||
| 38 | 海霸王 | 甲天下大黄米汤圆黑芝麻汤圆 | 320g/袋 | 袋 | 14.9 | |||||
| 39 | 海霸王 | 甲天下大黄米汤圆花生汤圆 | 320g/袋 | 袋 | 17.8 | |||||
| 40 | 海霸王 | 甲天下黑糯米黑芝麻汤圆 | 600g/袋 | 袋 | 21.5 | |||||
| 41 | 海霸王 | 甲天下花生馅糯米汤圆 | 600g/袋 | 袋 | 21.5 | |||||
| 42 | 海霸王 | 甲天下汤圆黑芝麻汤圆 | 500g/袋 | 袋 | 7.8 | |||||
| 43 | 海霸王 | 甲天下汤圆(四种口味随机发货) | 500g/袋 | 袋 | 8.9 | 华联超市(大沽店) | ||||
| 44 | 海霸王 | 8.9 | 联华超市(延平LH店) | |||||||
| 45 | 海霸王 | 8.9 | 联华超市(余姚路二店) | |||||||
| 46 | 海霸王 | 甲天下血糯米芝麻汤圆 | 600g/袋 | 袋 | 17.8 | 18.9 | 联华超市(曹家渡) | |||
| 47 | 海霸王 | 18.9 | 联华超市(昌化店) | |||||||
| 48 | 海霸王 | |||||||||
| 49 | 海霸王 | 甲天下芝麻汤圆 | 600g/袋 | 袋 | 17.8 | 18.9 | 华联超市(大沽店) | |||
| 50 | 海霸王 | 18.9 | 联华超市(曹家渡) | |||||||
| 51 | 海霸王 | 18.9 | 联华超市(延平LH店) | |||||||
| 52 | 海霸王 | |||||||||
| 53 | 海霸王 | 甲天下猪肉汤圆 | 500g/袋 | 袋 | 8.9 | 联华超市(曹家渡) | ||||
| 54 | 海霸王 | 鲜肉汤团 | 600g/袋 | 袋 | 17.8 | 18.9 | 联华超市(昌化店) | |||
| 55 | 海霸王 | 18.9 | 联华超市(延平LH店) | |||||||
| 56 | 赖汤圆 | 精装(黑芝麻) | 500g/袋 | 袋 | 11.8 | Ole精品超市(南京东路店) | ||||
| 57 | 赖汤圆 | 精装(红糖) | 500g/袋 | 袋 | 13.9 | Ole精品超市(南京东路店) | ||||
| 58 | 赖汤圆 | 精装(花生) | 500g/袋 | 袋 | 13.9 | Ole精品超市(南京东路店) | ||||
| 59 | 老长兴 | 老长兴粉圆子 | 200g/盒 | 盒 | 6.3 | 华联超市(大沽店) | ||||
| 60 | 老长兴 | 6.3 | 联华超市(曹家渡) | |||||||
| 61 | 老长兴 | 6.3 | 联华超市(昌化店) | |||||||
| 62 | 老长兴 | 6.3 | 联华超市(延平LH店) | |||||||
| 63 | 老长兴 | 6.3 | 联华超市(余姚路二店) | |||||||
| 64 | 龙凤 | 大麦苗青汁黑芝麻汤圆 | 200g/袋 | 袋 | 6.9 | |||||
| 65 | 龙凤 | 大麦苗青汁荠菜肉汤圆 | 200g/袋 | 袋 | 6.9 | |||||
| 66 | 龙凤 | 红豆沙汤圆 | 200g/袋 | 袋 | 7.8 | 9.5 | 华联超市(大沽店) | |||
| 67 | 龙凤 | 9.5 | 联华超市(曹家渡) | |||||||
| 68 | 龙凤 | 9.5 | 联华超市(昌化店) | |||||||
| 69 | 龙凤 | 9.5 | 联华超市(延平LH店) | |||||||
| 70 | 龙凤 | 9.5 | 联华超市(余姚路二店) | |||||||
| 71 | 龙凤 | 黑芝麻汤圆 | 200g/袋 | 袋 | 6.9 | 8.8 | 8.9 | 6.9 | ||
| 72 | 龙凤 | 518g/袋 | 袋 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 叮咚买菜-静安站 | |||
| 73 | 龙凤 | 鲜美肉汤圆 | 200g/袋 | 袋 | 7.8 | 6.9 | 9.5 | 联华超市(昌化店) | ||
| 74 | 龙凤 | 200g/袋 | 袋 | 8.8 | 8.8 | |||||
| 75 | 龙凤 | 518g/袋 | 袋 | 23.9 | ||||||
| 76 | 乔家栅 | 芝麻汤圆 | 500g/袋 | 袋 | 9.9 | 华联超市(大沽店) | ||||
| 77 | 乔家栅 | 9.9 | 联华超市(昌化店) | |||||||
| 78 | 乔家栅 | 9.9 | 联华超市(延平LH店) | |||||||
| 79 | 乔家栅 | 乔老爷珍珠小圆子 | 200g/袋 | 袋 | 6.5 | 联华超市(昌化店) | ||||
| 80 | 乔家栅 | 6.5 | 联华超市(延平LH店) | |||||||
| 81 | 三全 | 宁波风味大黄米黑芝麻汤圆 | 400g/袋 | 袋 | 12.9 | |||||
| 82 | 三全 | 豆沙风味福字汤圆 | 320g/袋 | 袋 | 12.9 | |||||
| 83 | 三全 | 花生风味福字汤圆 | 320g/袋 | 袋 | 12.9 | |||||
| 84 | 三全 | 黑芝麻风味福字汤圆 | 320g/袋 | 袋 | 12.9 | 16.8 | 大润发代购-平型关店 | |||
| 85 | 三全 | 16.8 | 大润发代购-闸北店 | |||||||
| 86 | 三全 | 简袋汤圆 | 500g/袋 | 袋 | 8.9 | 联华超市(昌化店) | ||||
| 87 | 三全 | 8.9 | 联华超市(延平LH店) | |||||||
| 88 | 三全 | 简装黑芝麻汤圆 | 1000g/袋 | 袋 | 17.2 | 华联超市(大沽店) | ||||
| 89 | 三全 | 袋 | 17.2 | 联华超市(曹家渡) | ||||||
| 90 | 三全 | 袋 | 17.2 | 联华超市(昌化店) | ||||||
| 91 | 三全 | 袋 | 17.2 | 联华超市(延平LH店) | ||||||
| 92 | 三全 | 袋 | 17.2 | 联华超市(余姚路二店) | ||||||
| 93 | 三全 | 三全凌黑芝麻汤圆 | 1000g/袋 | 袋 | 17.9 | |||||
| 94 | 三全 | 玲珑小汤圆(黑芝麻、草莓、紫薯) | 300g/袋 | 袋 | 14.2 | 大润发代购-大宁店 | ||||
| 95 | 三全 | 14.2 | 大润发代购-闸北店 | |||||||
| 96 | 三全 | 炫彩小汤圆(黑芝麻、花生、紫薯、抹茶) | 260g/袋 | 袋 | 22.7 | 31.1 | 大润发代购-平型关店 | |||
| 97 | 三全 | 炫彩小汤圆(黑芝麻、草莓、金沙咸蛋黄、巧克力) | 260g/袋 | 袋 | 22.7 | |||||
| 98 | 三全 | 颜汤圆盲盒印字汤圆(黑芝麻) | 300g/袋 | 袋 | 7.9 | |||||
| 99 | 思念 | 大黄米黑芝麻汤圆 | 454g/袋 | 袋 | 10.9 | |||||
| 100 | 思念 | 大黄米小小汤圆(山楂、陈皮红豆、黑芝麻) | 300g/袋 | 袋 | 12.9 | 10.9 | 9.9 | 逸刻生鲜超市(康定路店) | ||
| 101 | 思念 | 蛋黄流沙玉汤圆 | 320g/袋 | 袋 | 14.9 | |||||
| 102 | 思念 | 黑芝麻汤圆 | 200g/袋 | 袋 | 4.9 | |||||
| 103 | 思念 | 金玉豆沙玉汤圆 | 320g/袋 | 袋 | 14.9 | |||||
| 104 | 思念 | 经典黑芝麻玉汤圆 | 320g/袋 | 袋 | 15.8 | 14.9 | ||||
| 105 | 思念 | 浪漫草莓水果玉汤圆 | 320g/袋 | 袋 | 14.9 | |||||
| 106 | 思念 | 零添加蔗糖黑芝麻汤圆 | 400g/袋 | 袋 | 9.9 | |||||
| 107 | 思念 | 零添加蔗糖花生汤圆 | 400g/袋 | 袋 | 9.9 | |||||
| 108 | 思念 | 莓莓榛果坚果汤圆 | 320g/袋 | 袋 | 14.9 | |||||
| 109 | 思念 | 宁波风味黑芝麻汤圆 | 1000g/袋 | 袋 | 16.9 | |||||
| 110 | 思念 | 三合一混装小小汤圆 | 300g/袋 | 袋 | 9.9 | |||||
| 111 | 思念 | 无糖黑芝麻宁波风味汤圆 | 400g/袋 | 袋 | 12.9 | 16.8 | 大润发代购-大宁店 | |||
| 112 | 思念 | 无糖黑芝麻玉汤圆 | 320g/袋 | 袋 | 16.9 | |||||
| 113 | 思念 | 小小黑芝麻汤圆(黑/白糯米) | 1000g/袋 | 袋 | 13.9 | |||||
| 114 | 思念 | 小小汤圆三合一组合装 | 300g/袋 | 袋 | 12.9 | 大润发代购-平型关店 | ||||
| 115 | 思念 | 12.9 | 大润发代购-闸北店 | |||||||
| 116 | 思念 | 小小玉汤圆 | 300g/袋 | 袋 | 8.3 | 联华超市(昌化店) | ||||
| 117 | 思念 | 8.3 | 联华超市(延平LH店) | |||||||
| 118 | 思念 | 8.3 | 联华超市(余姚路二店) | |||||||
| 119 | 思念 | 小小玉珍珠黑芝麻汤圆 | 300g/袋 | 袋 | 9.9 | 12.9 | 大润发代购-平型关店 | |||
| 120 | 思念 | 猪肉汤圆 | 200g/袋 | 袋 | 4.9 | |||||
| 121 | 湾仔码头 | 阿华田麦芽可可汤圆 | 360g/袋 | 袋 | 24.9 | |||||
| 122 | 湾仔码头 | 彩珠水晶汤圆组合装 | 360g/袋 | 袋 | 16.9 | |||||
| 123 | 湾仔码头 | 黑芝麻蓉汤圆 | 538g/袋 | 袋 | 18.9 | Ole精品超市(南京东路店) | ||||
| 124 | 湾仔码头 | 黑芝麻水晶汤圆 | 300g/袋 | 袋 | 18.3 | |||||
| 125 | 湾仔码头 | 黑芝麻汤圆 | 200g/袋 | 袋 | 7.8 | 8.9 | ||||
| 126 | 湾仔码头 | 黑芝麻汤圆 | 538g/袋 | 袋 | 23.9 | 23.5 | 华联超市(大沽店) | |||
| 127 | 湾仔码头 | 23.5 | 联华超市(曹家渡) | |||||||
| 128 | 湾仔码头 | 23.5 | 联华超市(昌化店) | |||||||
| 129 | 湾仔码头 | 23.5 | 联华超市(延平LH店) | |||||||
| 130 | 湾仔码头 | 23.5 | 联华超市(余姚路二店) | |||||||
| 131 | 湾仔码头 | 红豆沙汤圆 | 538g/袋 | 袋 | 23.6 | 联华超市(余姚路二店) | ||||
| 132 | 湾仔码头 | 花生水晶汤圆 | 300g/袋 | 袋 | 18.4 | 23.9 | 大润发代购-闸北店 | |||
| 133 | 湾仔码头 | 晶彩水晶汤圆组合装 | 360g/袋 | 袋 | 18.9 | 31.5 | 大润发代购-大宁店 | |||
| 134 | 湾仔码头 | 31.5 | 大润发代购-闸北店 | |||||||
| 135 | 湾仔码头 | 迷你水晶汤圆组合装 | 360g/袋 | 袋 | 38.5 | Ole精品超市(南京东路店) | ||||
| 136 | 湾仔码头 | 迷你香糯汤圆组合装(黑芝麻、花生、紫薯) | 360g/袋 | 袋 | 18.9 | 31.5 | 大润发代购-大宁店 | |||
| 137 | 湾仔码头 | 31.5 | 大润发代购-平型关店 | |||||||
| 138 | 湾仔码头 | 鲜肉汤圆 | 200g/袋 | 袋 | 7.8 | 6.9 | Ole精品超市(南京东路店) | |||
| 139 | 湾仔码头 | 8.9 | 华联超市(大沽店) | |||||||
| 140 | 湾仔码头 | 8.9 | 联华超市(昌化店) | |||||||
| 141 | 湾仔码头 | 8.9 | 联华超市(余姚路二店) | |||||||
| 142 | 湾仔码头 | 538g/袋 | 袋 | 22.9 | 24 | 华联超市(大沽店) | ||||
| 143 | 湾仔码头 | 一品香糯黑芝麻坚果汤圆 | 360g/袋 | 袋 | 24.9 | |||||
| 144 | 湾仔码头 | 一品香糯黑芝麻汤圆 | 538g/袋 | 袋 | 22.9 | 29.8 | 大润发代购-大宁店 | |||
| 145 | 湾仔码头 | 一品香糯红豆沙汤圆 | 538g/袋 | 袋 | 22.3 | 29 | 大润发代购-平型关店 | |||
| 146 | 湾仔码头 | 29 | 大润发代购-闸北店 | |||||||
| 147 | 湾仔码头 | 一品香糯金沙汤圆 | 360g/袋 | 袋 | 27.8 | 19.9 | 19.9 | 24.9 | ||
| 148 | 湾仔码头 | 一品香糯鲜肉汤圆 | 200g/袋 | 袋 | 8.9 | 11.6 | 盒马鲜生代购-曹家渡一店 | |||
| 149 | 湾仔码头 | 12.02 | 货多便利超市(静安站) | |||||||
| 150 | 湾仔码头 | 12.02 | 货多便利超市(武定路站) | |||||||
| 151 | 湾仔码头 | 芋见真心小圆子混合装 | 360g/袋 | 袋 | 27.8 | |||||
| 152 | 湾仔码头 | 紫薯水晶汤圆 | 300g/袋 | 袋 | 18.9 | 联华超市(余姚路二店) |
看不清?点击更换
留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明