索取号:JA2300000-2023-007发布机构:区发展改革委标题:静安区电商平台民生商品(大米)价格监测表文号:主题分类:公共服务
成文日期:2023-01-09
立即办理
发布日期:2023-01-09
0
静安区电商平台民生商品(大米)价格监测表 | ||||||||||
单位:元 | ||||||||||
序号 | 品牌 | 商品名称 | 规格 | 单位 | 百联商超 | 盒马鲜生超市 | 叮咚买菜 | 大润发超市 | 京东到家 | 备注 |
1 | 柴火大院 | 长粒香米 | 5kg/袋 | 袋 | 44.9 | |||||
2 | 柴火大院 | 东北吉林香稻大米 | 2.5kg/袋 | 袋 | 49.9 | |||||
3 | 柴火大院 | 黑龙江长粒香大米 | 5kg/袋 | 袋 | 49.9 | |||||
4 | 柴火大院 | 吉林香稻米 | 5kg/袋 | 袋 | 39.9 | |||||
5 | 柴火大院 | 生态长粒香米 | 5kg/袋 | 袋 | 59.9 | 49.9 | ||||
6 | 柴火大院 | 寿司香米 | 5kg/袋 | 袋 | 79.9 | |||||
7 | 柴火大院 | 五常大米 | 1kg/袋 | 袋 | 19.8 | |||||
8 | 柴火大院 | 五常大米 | 5kg/袋 | 袋 | 79.9 | |||||
9 | 柴火大院 | 五常稻香大米 | 5kg/袋 | 袋 | 119 | |||||
10 | 柴火大院 | 五常生态香米 | 5kg/袋 | 袋 | 79.9 | |||||
11 | 柴火大院 | 五常有机大米 | 5kg/袋 | 袋 | 109 | 138 | Ole精品超市(静安嘉里店) | |||
12 | 柴火大院 | 香稻贡米 | 5kg/袋 | 袋 | 79.9 | |||||
13 | 柴火大院 | 香米原粮稻花香2号 | 5kg/袋 | 袋 | 59.9 | |||||
14 | 稻和劲田 | 疆合玉妃沙漠玉脂香米 | 1kg/袋 | 袋 | 49.9 | |||||
15 | 稻和劲田 | 疆合玉妃沙漠玉脂香米 | 2.5kg/袋 | 袋 | 79.9 | |||||
16 | 稻和劲田 | 疆合玉珠玉脂籽米 | 2.5kg/袋 | 袋 | 149 | |||||
17 | 稻和劲田 | 疆合玉珠玉脂籽米 | 5kg/袋 | 袋 | 279 | |||||
18 | 福临门 | 稻花香米 | 5kg/袋 | 袋 | 89.8 | |||||
19 | 福临门 | 东北优质大米 | 2.5kg/袋 | 袋 | 29.9 | |||||
20 | 福临门 | 东北优质大米 | 5kg/袋 | 袋 | 39.8 | 联华超市(新闸店)-新客立减3 | ||||
21 | 福临门 | 袋 | 32.9 | 34.9 | 52.5 | 邻我超市(沪太支路站) | ||||
22 | 福临门 | 金典特选东北米 | 5kg/袋 | 袋 | 41.9 | |||||
23 | 福临门 | 妈妈的饭香 | 10kg/袋 | 袋 | 62.93 | |||||
24 | 福临门 | 妈妈的饭香 | 5kg/袋 | 袋 | 55.9 | 33.9 | ||||
25 | 福临门 | 秋田小町 | 10kg/袋 | 袋 | 79.9 | |||||
26 | 福临门 | 亿嘉田秋田小町大米(二面)吉林大米 | 5kg/袋 | 袋 | 59.9 | |||||
27 | 福临门 | 水晶米 | 5kg/袋 | 袋 | 30.9 | |||||
28 | 福临门 | 苏软香 | 5kg/袋 | 袋 | 29.9 | 29.9 | ||||
29 | 福临门 | 苏软香米 | 10kg/袋 | 袋 | 59.9 | |||||
30 | 福临门 | 五常大米 | 5kg/袋 | 袋 | 39.83 | |||||
31 | 福临门 | 自然香稻花香米 | 5kg/袋 | 袋 | 79.9 | |||||
32 | 福临门 | 自然香黑龙江长粒香米 | 5kg/袋 | 袋 | 45.9 | 45.9 | ||||
33 | 福临门 | 自然香五常大米 | 5kg/袋 | 袋 | 139 | |||||
34 | 福临门 | 自然香五常大米(稻花香2号) | 5kg/袋 | 袋 | 139 | |||||
35 | 福膳粮源 | 粮缘香长粒香大米东北大米 | 2.5kg/袋 | 袋 | 39.9 | |||||
36 | 福膳粮源 | 秋田小町(六面)东北吉林大米 | 5kg/袋 | 袋 | 55.9 | |||||
37 | 福膳粮源 | 蟹田清香米锦蟹稻共生米 | 5kg/袋 | 袋 | 49 | |||||
38 | 光明米业 | 谷锦海丰软香米 | 5kg/袋 | 袋 | 36.9 | |||||
39 | 光明米业 | 海丰优质大米 | 5kg/袋 | 袋 | 35 | 联华超市(新闸店)-新客立减3 | ||||
40 | 光明米业 | 海丰软香米 | 5kg/袋 | 袋 | 29.9 | |||||
41 | 光明米业 | 海丰香而糯大米 | 2kg/袋 | 袋 | 29.9 | |||||
42 | 光明米业 | 海丰优质大米 | 10kg/袋 | 袋 | 55.8 | |||||
43 | 光明米业 | 海丰优质大米 | 5kg/袋 | 袋 | 31.8 | |||||
44 | 金鹤 | 金鹤鹤乡长粒王米 | 5kg/袋 | 袋 | 49.9 | |||||
45 | 金鹤 | 金鹤鹤乡寒地小町米 | 5kg/袋 | 袋 | 52.8 | |||||
46 | 金鹤 | 金鹤黑龙江原产长粒香米 | 5kg/袋 | 袋 | 39.9 | |||||
47 | 金鹤 | 金鹤黑龙江原产水晶米 | 5kg/袋 | 袋 | 45.8 | |||||
48 | 金鹤 | 金鹤黑龙江原产五常大米 | 5kg/袋 | 袋 | 99 | |||||
49 | 金鹤 | 金鹤五常长粒香米 | 5kg/袋 | 袋 | 58.8 | |||||
50 | 金鹤 | 金鹤五常大米稻花香2号 | 5kg/袋 | 袋 | 99.8 | |||||
51 | 金鹤 | 金鹤与鹤共生生态长粒王 | 5kg/袋 | 袋 | 49.9 | |||||
52 | 金鹤 | 金鹤与鹤共生生态长粒香 | 5kg/袋 | 袋 | 39.9 | |||||
53 | 金鹤 | 金鹤与鹤共生生态稻香王 | 5kg/袋 | 袋 | 59.8 | |||||
54 | 金鹤 | 金鹤与鹤共生生态水晶王 | 5kg/袋 | 袋 | 32.9 | |||||
55 | 金鹤 | 金鹤御品鹤乡1号米 | 5kg/袋 | 袋 | 82.8 | 82.8 | 联华超市(曹家渡) | |||
56 | 金龙鱼 | 百年津沽小站稻 | 5kg/袋 | 袋 | 78 | |||||
57 | 金龙鱼 | 北国雾凇小町 | 5kg/袋 | 袋 | 32.9 | |||||
58 | 金龙鱼 | 稻谷鲜生北国有机稻香米 | 5kg/袋 | 袋 | 49.9 | |||||
59 | 金龙鱼 | 稻谷鲜生黄金产地稻花香 | 500g/袋 | 袋 | 12.9 | |||||
60 | 金龙鱼 | 稻谷鲜生黄金产地稻花香 | 5kg/袋 | 袋 | 99.9 | 99.9 | ||||
61 | 金龙鱼 | 稻谷鲜生雪乡沁香稻 | 5kg/袋 | 袋 | 69.9 | |||||
62 | 金龙鱼 | 稻花香东北大米 | 5kg/袋 | 袋 | 69.9 | |||||
63 | 金龙鱼 | 东北大米臻选长粒香大米 | 5kg/袋 | 袋 | 34.9 | |||||
64 | 金龙鱼 | 吉林小町吉林大米 | 5kg/袋 | 袋 | 30.9 | |||||
65 | 金龙鱼 | 吉林小町香米 | 2.5kg/袋 | 袋 | 25.9 | |||||
66 | 金龙鱼 | 江淮人家粳米 | 5kg/袋 | 袋 | 26.9 | |||||
67 | 金龙鱼 | 金玉稻香五常大米 | 5kg/袋 | 袋 | 56.9 | |||||
68 | 金龙鱼 | 精选苏软米 | 10kg/袋 | 袋 | 50.9 | |||||
69 | 金龙鱼 | 盘锦大米 | 5kg/袋 | 袋 | 29.9 | |||||
70 | 金龙鱼 | 清香稻长粒香大米 | 2.5kg/袋 | 袋 | 19.9 | |||||
71 | 金龙鱼 | 清香稻东北大米 | 10kg/袋 | 袋 | 78.8 | |||||
72 | 金龙鱼 | 乳玉皇妃稻香贡米 | 5kg/袋 | 袋 | 78 | 69.9 | 99.9 | |||
73 | 金龙鱼 | 乳玉皇妃凝玉稻香贡米 | 2.5kg/袋 | 袋 | 17.9 | |||||
74 | 金龙鱼 | 软香稻大米 | 10kg/袋 | 袋 | 63.9 | 联华超市(曹家渡) | ||||
75 | 金龙鱼 | 软香稻射阳大米 | 10kg/袋 | 袋 | 59.9 | |||||
76 | 金龙鱼 | 软香稻苏北大米 | 5kg/袋 | 袋 | 29.9 | |||||
77 | 金龙鱼 | 五常基地原香稻 | 5kg/袋 | 袋 | 85.9 | 89.9 | 联华超市(昌化店) | |||
78 | 金龙鱼 | 五常基地原香稻(五常稻花香2号) | 2.5kg/袋 | 袋 | 29.9 | 49.8 | 联华超市(曹家渡) | |||
79 | 金龙鱼 | 小町香米 | 5kg/袋 | 袋 | 58 | |||||
80 | 金龙鱼 | 小站稻香米粳米 | 5kg/袋 | 袋 | 53 | |||||
81 | 金龙鱼 | 蟹稻共生盘锦大米 | 5kg/袋 | 袋 | 49.9 | |||||
82 | 金龙鱼 | 新品XOlé“牤牛河产区”五常大米 | 5kg/袋 | 袋 | 109 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
83 | 金龙鱼 | 玉脂凝香米 | 2.5kg/袋 | 袋 | 17.9 | 联华超市(曹家渡) | ||||
84 | 金龙鱼 | 雪粳小町(吉林大米) | 10kg/袋 | 袋 | 60.9 | |||||
85 | 金龙鱼 | 优质东北大米 | 10kg/袋 | 袋 | 59.9 | |||||
86 | 金龙鱼 | 优质东北大米 | 5kg/袋 | 袋 | 49.9 | |||||
87 | 金龙鱼 | 玉脂凝香米 | 2.5kg/袋 | 袋 | 18 | |||||
88 | 金龙鱼 | 原香稻 | 2.5kg/袋 | 袋 | 56.9 | |||||
89 | 金龙鱼 | 原香稻 | 5kg/袋 | 袋 | 99.9 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
90 | 金龙鱼 | 原香稻大米 | 2.5kg/袋 | 袋 | 69.9 | |||||
91 | 金龙鱼 | 原香稻稻花香原粮东北大米香米 | 5kg/袋 | 袋 | 88 | |||||
92 | 金龙鱼 | 原香稻东北大米 | 2.5kg/袋 | 袋 | 45 | |||||
93 | 金龙鱼 | 原香稻东北大米 | 5kg/袋 | 袋 | 93 | |||||
94 | 金龙鱼 | 臻选长粒香米 | 2.5kg/袋 | 袋 | 19.9 | |||||
95 | 金龙鱼 | 臻选稻花香 | 5kg/袋 | 袋 | 45.9 | |||||
96 | 金龙鱼 | 臻选稻香贡米 | 5kg/袋 | 袋 | 31.9 | |||||
97 | 乐惠 | 虎林东北大米 | 10kg/袋 | 袋 | 55.8 | 58.9 | 联华超市(昌化店) | |||
98 | 乐惠 | 金农米 | 10kg/袋 | 袋 | 62.8 | 联华超市(昌化店) | ||||
99 | 乐惠 | 金农米 | 10kg/袋 | 袋 | 62.8 | 联华超市(新闸店)-新客立减3 | ||||
100 | 乐惠 | 金农米 | 10kg/袋 | 袋 | 62.8 | 联华超市(余姚路二店) | ||||
101 | 乐惠 | 牌香健米 | 5kg/袋 | 袋 | 36.8 | 43 | 联华超市(昌化店) | |||
102 | 十月稻田 | 长粒香 | 500g/袋 | 袋 | 9.9 | |||||
103 | 十月稻田 | 长粒香 | 5kg/袋 | 袋 | 45.9 | |||||
104 | 十月稻田 | 长粒香东北大米 | 350g/袋 | 袋 | 9.9 | |||||
105 | 十月稻田 | 长粒香东北大米 | 2.5kg/袋 | 袋 | 29.6 | |||||
106 | 十月稻田 | 长粒香东北大米 | 5kg/袋 | 袋 | 37.9 | |||||
107 | 十月稻田 | 寒露秋香长粒香米 | 5kg/袋 | 袋 | 39.9 | |||||
108 | 十月稻田 | 寒露秋香长粒香米 | 2.5kg/袋 | 袋 | 29.9 | |||||
109 | 十月稻田 | 寒露秋香五常大米 | 2.5kg/袋 | 袋 | 32.9 | |||||
110 | 十月稻田 | 寒露秋香五常大米 | 5kg/袋 | 袋 | 75 | |||||
111 | 十月稻田 | 黑龙江长粒香米 | 2.5kg/袋 | 袋 | 29.9 | |||||
112 | 十月稻田 | 吉林小町香大米 | 2.5kg/袋 | 袋 | 19.9 | 18 | ||||
113 | 十月稻田 | 生态稻香米 | 2.5kg/袋 | 袋 | 39.9 | |||||
114 | 十月稻田 | 生态稻香米 | 5kg/袋 | 袋 | 69.9 | |||||
115 | 十月稻田 | 寿司香米 | 2.5kg/袋 | 袋 | 29.9 | |||||
116 | 十月稻田 | 五常大米 | 2.5kg/袋 | 袋 | 32.8 | 39.9 | 叮咚买菜-静安站 | |||
117 | 十月稻田 | 五常大米 | 5kg/袋 | 袋 | 69.9 | |||||
118 | 十月稻田 | 五常有机大米 | 2.5kg/袋 | 袋 | 69.2 | |||||
119 | 十月稻田 | 五常有机大米 | 5kg/袋 | 袋 | 89.9 | |||||
120 | 十月稻田 | 香稻贡米 | 5kg/袋 | 袋 | 59.9 | |||||
121 | 十月稻田 | 有机大米 | 2.5kg/袋 | 袋 | 54.9 | |||||
122 | 香满园 | 香满园南粳香米 | 10kg/袋 | 袋 | 64.9 | 联华超市(曹家渡) | ||||
123 | 香满园 | 香满园特选长粒香米 | 5kg/袋 | 袋 | 39.9 | |||||
124 | 香满园 | 香满园优选苏北大米 | 10kg/袋 | 袋 | 49.9 | 59.9 | 叮咚买菜-静安站 | |||
125 | 香满园 | 香满园御品国珍稻花香粳米 | 5kg/袋 | 袋 | 38.9 | |||||
126 | 香满园 | 香满园御品国珍稻香米 | 5kg/袋 | 袋 | 39.9 | 49 | 联华超市(曹家渡) | |||
127 | 香满园 | 香满园御品国珍五常香米 | 10kg/袋 | 袋 | 75.8 | |||||
128 | 亿嘉田 | 亿嘉田稻香大米 | 500g/袋 | 袋 | 17.9 | |||||
129 | 亿嘉田 | 亿嘉田福品五常有机米(稻花香2号) | 5kg/袋 | 袋 | 122 | |||||
130 | 亿嘉田 | 亿嘉田嘉田一品龙洋16(橙色六面)五常香米真空包装优选黑龙江大米 | 2.5kg/袋 | 袋 | 25.9 | |||||
131 | 亿嘉田 | 亿嘉田秋田小町5斤真空装寿司专用米东北大米当季清香新米 | 2.5kg/袋 | 袋 | 28 | |||||
132 | 亿嘉田 | 亿嘉田秋田小町大米(二面)吉林大米 | 5kg/袋 | 袋 | 59 | |||||
133 | 亿嘉田 | 亿嘉田秋田小町米(六面白) | 5kg/袋 | 袋 | 59.9 | |||||
134 | 亿嘉田 | 亿嘉田五常大米嘉田原粮稻花香2号(二面绿)大米 | 5kg/袋 | 袋 | 95 | |||||
135 | 亿嘉田 | 亿嘉田一品稻花香2号 | 2.5kg/袋 | 袋 | 44.9 | |||||
136 | 裕道府 | 裕道府长粒香米 | 5kg/袋 | 袋 | 49.9 | |||||
137 | 裕道府 | 裕道府东北鸭田大米 | 2.5kg/袋 | 袋 | 39.9 | |||||
138 | 裕道府 | 裕道府东北有机大米 | 5kg/袋 | 袋 | 59.9 | |||||
139 | 裕道府 | 裕道府五常大米 | 5kg/袋 | 袋 | 69.9 | |||||
140 | 裕道府 | 裕道府鲜磨石板大米 | 500g/袋 | 袋 | 10.9 | |||||
141 | 裕道府 | 裕道府鲜磨石板大米 | 5kg/袋 | 袋 | 89 | |||||
142 | 裕道府 | 裕道府鲜磨香米 | 5kg/袋 | 袋 | 49.9 | |||||
143 | 裕道府 | 裕道府有嚼劲东北大米 | 5kg/袋 | 袋 | 69 | |||||
144 | 袁隆平 | 袁隆平大米(东北圆粒) | 2.5kg/袋 | 袋 | 39.9 | |||||
145 | 袁隆平 | 袁隆平大米(耐盐碱香米) | 5kg/袋 | 袋 | 99.9 | |||||
146 | 袁隆平 | 袁隆平大米(耐盐碱助农特别款) | 5kg/袋 | 袋 | 75.5 | |||||
147 | 袁隆平 | 袁隆平大米(五常金谷) | 5kg/袋 | 袋 | 129 | |||||
148 | 袁隆平 | 袁隆平大米隆平农场五常基地 | 5kg/袋 | 袋 | 138 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
149 | 袁隆平 | 袁隆平大米隆平农场五常基地有机大米 | 5kg/袋 | 袋 | 168 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
150 | 越前 | 光美米(日本越光品种) | 2kg/袋 | 袋 | 42.9 | 42.9 | 叮咚买菜-静安站 | |||
151 | 越前 | 光美日本越光米 | 2kg/袋 | 袋 | 89 | |||||
152 | 越前 | 光美日本越光米 | 3kg/袋 | 袋 | 59.9 | |||||
153 | 越前 | 光美日本越光米 | 5kg/袋 | 袋 | 158 | |||||
154 | 越前 | 米初目恋品种 | 2kg/袋 | 袋 | 58.8 | |||||
155 | 越前 | 米初目恋品种 | 500g/袋 | 袋 | 15.2 | |||||
156 | 越前 | 米初目恋品种 | 5kg/袋 | 袋 | 133.5 | |||||
157 | 越前 | 米奶色姬 | 2kg/袋 | 袋 | 56.9 | |||||
158 | 越前 | 米越光品种 | 2kg/袋 | 袋 | 83.5 | |||||
159 | 越前 | 米越光品种 | 4.5kg/袋 | 袋 | 115.8 | |||||
160 | 越前 | 米越光品种 | 500g/袋 | 袋 | 19.2 | |||||
161 | 越前 | 奶色姬大米 | 2kg/袋 | 袋 | 59.9 | 80.9 | 邻我超市(武定路站) | |||
162 | 越前 | 奶色姬品种大米 | 5kg/袋 | 袋 | 69.9 | |||||
163 | 越前 | 日本越光品种米 | 2kg/袋 | 袋 | 69 | |||||
164 | 越前 | 越光品种大米 | 3kg/袋 | 袋 | 119 | |||||
165 | 越前 | 越光品种大米 | 4.5kg/袋 | 袋 | 79.9 | |||||
166 | 越前 | 越光品种大米 | 500g/袋 | 袋 | 19.9 |

留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明