索取号:JA2300000-2022-112发布机构:区发展改革委标题:静安区电商平台民生商品(水饺)价格监测表文号:主题分类:公共服务
成文日期:2022-12-16
立即办理
发布日期:2022-12-16
0
静安区电商平台民生商品(水饺)价格监测表 | ||||||||||
单位:元 | ||||||||||
序号 | 品牌 | 商品名称 | 单位 | 规格 | 百联商超 | 盒马鲜生超市 | 叮咚买菜 | 大润发超市 | 京东到家 | 备注 |
1 | 必品阁 | 韩式粉条煎饺 | 袋 | 250g/袋 | 21.8 | 9.9 | 9.9 | |||
2 | 640g/袋 | 44.5 | blt精品超市(上海大悦城) | |||||||
3 | 韩式传统煎饺 | 袋 | 250g/袋 | 21.8 | 12.8 | |||||
4 | 韩式烤肉煎饺 | 袋 | 250g/袋 | 21.8 | 17.8 | |||||
5 | 韩式泡菜脆皮煎饺 | 袋 | 250g/袋 | 17.8 | ||||||
6 | 640g/袋 | 46 | citysuper超生活(太古汇店) | |||||||
7 | 王饺子(酱香大葱牛肉) | 袋 | 300g/袋 | 33.9 | ||||||
8 | 王饺子(浓香黑椒牛肉) | 袋 | 300g/袋 | 33.9 | ||||||
9 | 王水饺(鲜香牛肉) | 袋 | 300g/袋 | 33.9 | 29.9 | |||||
10 | 王水饺(芹菜猪肉) | 袋 | 320g/袋 | 19.9 | ||||||
11 | 王饺子(荠菜虾仁) | 袋 | 350g/袋 | 49.9 | ||||||
12 | 王饺子(紫菜虾仁) | 袋 | 350g/袋 | 49.9 | 36.8 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
13 | 王饺子(韩式泡菜) | 袋 | 490g/袋 | 39.9 | 17.9 | 23.8 | ||||
14 | 王饺子(韩式泡菜) | 袋 | 350g/袋 | 12.8 | ||||||
15 | 王饺子(菌菇三鲜) | 袋 | 350g/袋 | 12.8 | ||||||
16 | 王饺子(菌菇三鲜) | 袋 | 490g/袋 | 39.9 | 23.8 | |||||
17 | 王饺子(鲜美虾仁) | 袋 | 350g/袋 | 49.9 | ||||||
18 | 王饺子(白菜猪肉) | 袋 | 490g/袋 | 39.9 | 23.8 | 23.8 | ||||
19 | 630g/袋 | 19.9 | ||||||||
20 | 王饺子(荠菜猪肉) | 袋 | 600g/袋 | 39.9 | ||||||
21 | 王饺子(玉米猪肉) | 袋 | 630g/袋 | 19.9 | ||||||
22 | 490g/袋 | 39.9 | 17.9 | 23.8 | ||||||
23 | 船歌 | 鲅鱼水饺 | 袋 | 140g/袋 | 16.5 | |||||
24 | 230g/袋 | 33 | ||||||||
25 | 348g/袋 | 32.9 | ||||||||
26 | 儿童水饺 | 袋 | 230g/袋 | 29 | ||||||
27 | 黄花鱼水饺 | 袋 | 230g/袋 | 33 | ||||||
28 | 墨鱼水饺 | 袋 | 230g/袋 | 29.9 | 29.9 | 39 | blt精品超市(上海大悦城) | |||
29 | 230g/袋 | 45 | ALDI奥乐齐超市(静安店) | |||||||
30 | 230g/袋 | 45 | ALDI奥乐齐超市(万航渡店) | |||||||
31 | 348g/袋 | 49.9 | ||||||||
32 | 酸菜鲈鱼水饺 | 袋 | 230g/袋 | 48 | ||||||
33 | 虾水饺 | 袋 | 230g/袋 | 19.9 | ||||||
34 | 蟹黄水饺 | 袋 | 230g/袋 | 58 | ||||||
35 | 一口鲍鱼水饺 | 袋 | 250g/袋 | 88 | ||||||
36 | 虾水饺 | 袋 | 348g/袋 | 58 | ||||||
37 | 海霸王 | 虾仁虾皇饺 | 包 | 240g/包 | 36 | |||||
38 | 冰花肉汁猪肉玉米煎饺 | 包 | 280g/包 | 26 | 12.9 | |||||
39 | 冰花肉汁猪肉韭菜煎饺 | 包 | 280g/包 | 12.9 | ||||||
40 | 牛肉冰花煎饺 | 包 | 280g/包 | 26 | ||||||
41 | 甲天下水饺白菜猪肉 | 袋 | 500g/袋 | 7.5 | ||||||
42 | 白菜猪肉水饺 | 袋 | 600g/袋 | 15.8 | ||||||
43 | 荠菜猪肉水饺 | 袋 | 600g/袋 | 15.8 | ||||||
44 | 龙凤 | 白菜猪肉水饺 | 袋 | 690g/袋 | 25.8 | |||||
45 | 荠菜猪肉水饺 | 袋 | 690g/袋 | 25.8 | ||||||
46 | 三全 | 简装水饺 | 袋 | 1000g/袋 | 15.6 | 联华超市(昌化店) | ||||
47 | 1000g/袋 | 15.6 | 联华超市(新闸店)-新客立减3 | |||||||
48 | 三鲜水饺 | 袋 | 1000g/袋 | 14.9 | ||||||
49 | 猪肉芹菜水饺 | 袋 | 1000g/袋 | 14.9 | ||||||
50 | 猪肉香菇水饺 | 袋 | 1000g/袋 | 14.9 | ||||||
51 | 儿童馄饨(虾仁玉米) | 盒 | 210g/盒 | 19.9 | 23.5 | |||||
52 | 儿童馄饨(珍味三鲜) | 袋 | 210g/盒 | 19.9 | ||||||
53 | 儿童水饺(虾仁胡萝卜) | 袋 | 300g/盒 | 23.8 | 23.5 | |||||
54 | 儿童水饺(鳕鱼海苔) | 袋 | 300g/盒 | 23.5 | ||||||
55 | 儿童水饺(猪肉嫩青菜) | 袋 | 300g/盒 | 22.9 | ||||||
56 | 鲜食生饺子(白菜猪肉) | 袋 | 306g/袋 | 16.9 | ||||||
57 | 鲜食生饺子(荠菜猪肉) | 袋 | 306g/袋 | 16.9 | ||||||
58 | 鲜食水饺(虾仁三鲜) | 袋 | 306g/袋 | 18.9 | ||||||
59 | 韩式泡菜魔法冰花煎饺 | 袋 | 375g/袋 | 16.9 | 农工商超市-70317店富民店 | |||||
60 | 375g/袋 | 17.9 | 23.3 | 都行零食(沪太支路站) | ||||||
61 | 经典牛肉魔法冰花煎饺 | 袋 | 375g/袋 | 17.9 | ||||||
62 | 灌汤水饺(三鲜) | 袋 | 500g/袋 | 8.9 | 联华超市(余姚路二店) | |||||
63 | 灌汤水饺(猪肉白菜) | 袋 | 1000g/袋 | 13.9 | ||||||
64 | 韭菜鸡蛋素水饺 | 袋 | 500g/袋 | 8.8 | ||||||
65 | 荠菜猪肉大馅馄饨 | 袋 | 750g/袋 | 19.9 | ||||||
66 | 三鲜大馅馄饨 | 袋 | 750g/袋 | 19.9 | ||||||
67 | 猪肉大馅馄饨 | 袋 | 750g/袋 | 19.9 | ||||||
68 | 彩蔬水饺韭菜鸡蛋 | 袋 | 900g/袋 | 26.4 | ||||||
69 | 思念 | 三鲜灌汤水饺 | 袋 | 1000g/袋 | 16.9 | |||||
70 | 猪肉荠菜灌汤水饺 | 袋 | 1000g/袋 | 16.9 | ||||||
71 | 手打天下猪肉荠菜水饺 | 袋 | 1080kg/袋 | 23.9 | ||||||
72 | 珍味三鲜上汤小云吞 | 袋 | 120g/袋 | 5.9 | ||||||
73 | 儿童成长营养水饺(虾仁胡萝卜) | 盒 | 210g/盒 | 25.8 | ||||||
74 | 儿童云吞(虾仁三鲜) | 盒 | 210g/盒 | 25.8 | ||||||
75 | 儿童云吞(至臻虾皇) | 盒 | 210g/盒 | 33.8 | ||||||
76 | 黑椒牛肉蒸煎饺 | 袋 | 240g/袋 | 12.9 | ||||||
77 | 金牌虾云吞(虾仁荠菜) | 袋 | 317g/袋 | 34.9 | ||||||
78 | 金牌虾云吞(虾仁三鲜) | 袋 | 317g/袋 | 34.9 | ||||||
79 | 金牌虾云吞(虾仁玉米) | 袋 | 317g/袋 | 34.9 | ||||||
80 | 金牌虾云吞(至臻虾皇) | 袋 | 317g/袋 | 25.9 | 35.5 | |||||
81 | 大肉粒水饺(海米三鲜) | 袋 | 350g/袋 | 12.9 | ||||||
82 | 大肉粒水饺(猪肉荠菜) | 袋 | 360g/袋 | 8.9 | ||||||
83 | 大肉粒水饺(猪肉香菇) | 袋 | 360g/袋 | 8.9 | ||||||
84 | 大肉粒水饺(猪肉玉米) | 袋 | 360g/袋 | 8.9 | ||||||
85 | 上汤小云吞(鲜美虾三鲜) | 袋 | 400g/袋 | 19.9 | ||||||
86 | 上汤小云吞(玉米蔬菜猪肉) | 袋 | 400g/袋 | 17.9 | 17.9 | |||||
87 | 上汤小云吞(珍味三鲜) | 袋 | 400g/袋 | 18.8 | ||||||
88 | 金牌虾水饺(虾仁三鲜) | 袋 | 480g/袋 | 31.8 | 38.9 | |||||
89 | 金牌虾水饺(至臻虾皇) | 袋 | 480g/袋 | 29.9 | 39.8 | |||||
90 | 金牌虾水饺(鱼籽虾仁) | 袋 | 480g/袋 | 43.8 | ||||||
91 | 上海大馅猪肉荠菜馄饨 | 袋 | 500g/袋 | 22 | 货多便利超市(沪太支路站) | |||||
92 | 上海三鲜大馅馄饨 | 袋 | 500g/袋 | 18.8 | ||||||
93 | 手打天下黑椒牛肉水饺 | 袋 | 600g/袋 | 27.9 | ||||||
94 | 手打天下姬松茸素三鲜水饺 | 袋 | 600g/袋 | 23.9 | 23.9 | |||||
95 | 手打天下猪肉荠菜水饺 | 袋 | 600g/袋 | 16.9 | ||||||
96 | 灌汤猪肉水饺 | 袋 | 800g/袋 | 14 | ||||||
97 | 湾仔码头 | 玉米蔬菜猪肉水饺 | 袋 | 1000g/袋 | 34.9 | 37.9 | ||||
98 | 1320g/袋 | 42.9 | 52.9 | |||||||
99 | 300g/袋 | 16.9 | 10.62 | |||||||
100 | 大白菜猪肉水饺 | 袋 | 1320g/袋 | 39.9 | ||||||
101 | 1000g/袋 | 29.9 | 37.9 | |||||||
102 | 300g/袋 | 4.9 | 16.9 | |||||||
103 | 荠菜猪肉水饺 | 袋 | 1000g/袋 | 34.9 | ||||||
104 | 1320g/袋 | 42.9 | 52.9 | |||||||
105 | 韭菜猪肉水饺 | 袋 | 1000g/袋 | 34.9 | ||||||
106 | 1320g/袋 | 42.9 | ||||||||
107 | 三鲜水饺 | 袋 | 1000g/袋 | 34.9 | ||||||
108 | 1320g/袋 | 42.9 | 52.9 | |||||||
109 | 300g/袋 | 13.9 | 16.9 | 22 | 货多便利超市(沪太支路站) | |||||
110 | 芹菜猪肉水饺 | 袋 | 1320g/袋 | 42.9 | ||||||
111 | 720g/袋 | 37.9 | 25.9 | |||||||
112 | 海参大虾水饺 | 袋 | 400g/袋 | 29.9 | ||||||
113 | 鲜美虾玉米水饺 | 袋 | 400g/袋 | 42.8 | ||||||
114 | 大白菜猪肉水饺 | 袋 | 720g/袋 | 37.9 | 27.9 | 37.9 | Cityshop城市超市(商城店) | |||
115 | 荠菜冬笋猪肉水饺 | 袋 | 720g/袋 | 37.9 | 37.9 | |||||
116 | 荠菜猪肉水饺 | 袋 | 720g/袋 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 联华超市(延平LH店) | |||
117 | 韭菜猪肉水饺 | 袋 | 720g/袋 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 华联超市(大沽店) | |||
118 | 37.9 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||||||
119 | 菌菇三鲜水饺 | 袋 | 720g/袋 | 37.9 | ||||||
120 | 菌菇三鲜水饺 | 袋 | 720g/袋 | 37.9 | 27.9 | |||||
121 | 玉米蔬菜猪肉水饺 | 袋 | 720g/袋 | 37.9 | 32.9 | 24.46 | 37.9 | 农工商超市-70317店富民店 | ||
122 | 37.9 | 联华超市(曹家渡) | ||||||||
123 | 37.9 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||||||
124 | 虾皇水饺 | 袋 | 400g/袋 | 39.9 | 29.9 | 29.9 | ||||
125 | 港式鲜美虾皇云吞 | 袋 | 315g/袋 | 39.9 | 29.9 | 35.71 | ||||
126 | 上汤小云吞((黑松露) | 袋 | 400g/袋 | 33.9 | ||||||
127 | 上汤小云吞(鲜美虾皇) | 袋 | 400g/袋 | 22.9 | 24.9 | |||||
128 | 上汤小云吞(鲜美虾三鲜) | 袋 | 400g/袋 | 42.8 | 33.9 | |||||
129 | 上汤小云吞(荠菜猪肉) | 袋 | 600g/袋 | 33.7 | ||||||
130 | 上汤小云吞(鲜美纯肉) | 袋 | 600g/袋 | 34.8 | 27.9 | 33.8 | 33.9 | 联华超市(曹家渡) | ||
131 | 上汤小云吞(玉米蔬菜猪肉) | 袋 | 600g/袋 | 33.8 | ||||||
132 | 三鲜小云吞 | 袋 | 600g/袋 | 34.8 | ||||||
133 | 鲜美猪肉云吞 | 袋 | 600g/袋 | 33.9 | ||||||
134 | 香菇菜肉云吞 | 袋 | 600g/袋 | 34.8 | ||||||
135 | 虾仁三鲜上海大馄饨 | 袋 | 400g/袋 | 34.8 | 37.9 | blt精品超市(上海大悦城) | ||||
136 | 菜肉大馄饨 | 袋 | 600g/袋 | 34.8 | 33.9 | 联华超市(昌化店) | ||||
137 | 荠菜马蹄大馄饨 | 袋 | 600g/袋 | 24.9 | 33.9 | 33.9 | ||||
138 | 荠菜猪肉大馄饨 | 袋 | 600g/袋 | 34.8 | 27.9 | 24.9 |

留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明