索取号:JA2300000-2022-105发布机构:区发展改革委标题:静安区电商平台民生商品(低温奶制品)价格监测表文号:主题分类:公共服务
成文日期:2022-11-21
立即办理
发布日期:2022-11-21
0
| 静安区电商平台民生商品(低温奶制品)价格监测表 | |||||||||
| 单位:元 | |||||||||
| 序号 | 品牌 | 商品 | 规格 | 单位 | 大润发 | 百联 | 盒马 | 京东 | 叮咚 |
| 1 | 光明 | 畅优风味发酵乳(原味) | 100g*8杯 | 组 | 16 | ||||
| 2 | 100g*16杯 | 组 | 29.5 | 29.6 | |||||
| 3 | 纯牛奶 | 250ml | 瓶 | 3.1 | 2.7 | ||||
| 4 | 大颗果粒风味酸牛奶(草莓) | 260g | 杯 | 6.9 | |||||
| 5 | 大颗果粒风味酸牛奶(黄桃) | 260g | 杯 | 6.9 | |||||
| 6 | 儿童健能发酵乳(原味) | 100g*12杯 | 组 | 24.8 | |||||
| 7 | 风味发酵乳原味 | 100g | 杯 | 2 | |||||
| 8 | 风味酸牛奶 | 980g | 瓶 | 15.5 | |||||
| 9 | 咕浓咕浓浓缩风味酸牛奶(冰激凌风味) | 180g | 杯 | 3.49 | |||||
| 10 | 咕浓咕浓浓缩风味酸牛奶(原味) | 180g | 杯 | 4 | |||||
| 11 | 咕浓咕浓浓缩风味酸牛奶(芝士味) | 180g | 杯 | 5.3 | |||||
| 12 | 红枣风味发酵乳 | 100g*16杯 | 组 | 20.2 | |||||
| 13 | 健能AB100原味发酵乳 | 100g*8杯 | 组 | 15.6 | |||||
| 14 | 健能风味发酵乳优酪乳(原味) | 100g*6杯 | 组 | 14.5 | 17.9 | ||||
| 15 | 藜麦燕麦牛奶饮品 | 900g | 瓶 | 16.5 | |||||
| 16 | 芦荟酸奶 | 125g*6杯 | 组 | 20.4 | 20.9 | ||||
| 17 | 莫斯利安白桃大福酸奶 | 200g*10瓶 | 组 | 69 | 69 | ||||
| 18 | 莫斯利安风味酸奶(香芒芝士法式慕斯蛋糕风味) | 200g*10瓶 | 组 | 59 | |||||
| 19 | 莫斯利安风味酸奶(原味欧式厚酪风味) | 200g*10瓶 | 组 | 69 | |||||
| 20 | 莫斯利安风味酸奶(草莓蔓越莓纽约红丝绒蛋糕风味) | 200g*10瓶 | 组 | 69 | |||||
| 21 | 莫斯利安风味酸奶(香芒芝士风味) | 200g*10瓶 | 组 | 69 | |||||
| 22 | 莫斯利安风味酸牛奶(原味) | 200g*12盒 | 组 | 49.9 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | ||
| 23 | 莫斯利安风味酸牛奶(黄桃燕麦法式马卡龙风味) | 200g*10瓶 | 组 | 59 | |||||
| 24 | 莫斯利安风味酸牛奶(蓝莓酸酪风味) | 200g*12盒 | 组 | 56.8 | 55 | ||||
| 25 | 莫斯利安限糖控脂酸奶 | 230g | 瓶 | 7 | |||||
| 26 | 230g*10瓶 | 组 | 64.9 | ||||||
| 27 | 莫斯利安星厨甜品白桃大福日式和果子风味酸奶 | 200g*10瓶 | 组 | 69 | |||||
| 28 | 如实0蔗糖原味风味发酵乳 | 950g | 瓶 | 29.9 | |||||
| 29 | 如实发酵乳(奇亚籽藜麦燕麦复合谷脆) | 135g*3杯 | 组 | 19.9 | 19.9 | 25.8 | |||
| 30 | 如实风味发酵乳(原味) | 250g | 瓶 | 9.9 | |||||
| 31 | 950g | 瓶 | 20.9 | 29.9 | |||||
| 32 | 鲜牛奶 | 1500mL | 瓶 | 20.9 | 23.5 | ||||
| 33 | 980ml | 瓶 | 17.9 | ||||||
| 34 | 研简0蔗糖风味酸牛奶 | 135g*16瓶 | 组 | 49.9 | |||||
| 35 | 一只椰子牛乳饮品 | 250ml*4瓶 | 组 | 23.6 | |||||
| 36 | 益生菌发酵乳低脂肪无蔗糖杯 | 100g*8杯 | 组 | 15.5 | |||||
| 37 | 益生菌风味发酵乳(原味) | 980g | 瓶 | 14.4 | |||||
| 38 | 1500g | 瓶 | 20.8 | 27.04 | |||||
| 39 | 优倍0乳糖调制乳 | 500ml | 瓶 | 14.4 | |||||
| 40 | 950ml | 瓶 | 24.9 | ||||||
| 41 | 优倍高品质鲜奶 | 950ml | 瓶 | 24.6 | 24.6 | 19.8 | |||
| 42 | 1350ml | 桶 | 25.8 | 31.9 | 30.9 | ||||
| 43 | 优倍浓醇4.0鲜牛奶 | 950ml | 瓶 | 19.9 | 23.1 | ||||
| 44 | 优倍有机鲜牛奶 | 950ml | 瓶 | 24.9 | |||||
| 45 | 优加益固牛奶 | 250ml*10瓶 | 组 | 79.9 | |||||
| 46 | 致优A2鲜牛奶 | 800ml | 瓶 | 40 | 39.8 | 39.9 | |||
| 47 | 致优A2β鲜牛奶 | 800ml | 瓶 | 35 | |||||
| 48 | 致优高品质鲜奶 | 260g | 瓶 | 12 | |||||
| 49 | 1350ml | 桶 | 38.9 | ||||||
| 50 | 致优娟姗鲜牛奶 | 800ml | 瓶 | 39.9 | 42 | 38.9 | |||
| 51 | 致优全鲜乳 | 950ml | 瓶 | 34.7 | |||||
| 52 | 1350ml | 桶 | 43.21 | 38.8 | 44.2 | ||||
| 53 | 君乐宝 | #椰子牛奶 | 180ml | 袋 | 3.9 | ||||
| 54 | 【3袋组合】椰子牛奶 | 180ml*3袋 | 组 | 9.9 | |||||
| 55 | 【4袋】叮咚买菜x0.09秒鲜活牛奶 | 200ml*4袋 | 组 | 10 | |||||
| 56 | 纯享风味发酵乳(白桃+燕麦) | 300g | 瓶 | 7.26 | |||||
| 57 | 纯享益生菌风味发酵乳(原味) | 300g | 瓶 | 9.9 | |||||
| 58 | 纯享有机益生菌发酵乳 | 300g | 瓶 | 12.9 | 12.9 | ||||
| 59 | 叮咚买菜×0.09秒鲜活牛奶 | 200ml | 袋 | 3.5 | |||||
| 60 | 简醇0添加蔗糖风味酸牛奶 | 230g | 瓶 | 9.9 | |||||
| 61 | 760g | 瓶 | 19.9 | ||||||
| 62 | 720g(90g*8杯) | 组 | 10.85 | ||||||
| 63 | 简醇风味酸牛奶 | 150g | 袋 | 2.89 | |||||
| 64 | 180g | 袋 | 3.9 | 4.9 | |||||
| 65 | 150g*6袋 | 组 | 10.8 | ||||||
| 66 | 200g*12盒 | 组 | 59 | ||||||
| 67 | 简醇无蔗糖酸奶 | 150g | 袋 | 3 | 3.9 | ||||
| 68 | 经典碗装老酸奶 | 139g | 碗 | 3.9 | 3.9 | ||||
| 69 | 慢醇原味炭烧风味发酵乳 | 150g | 袋 | 2.9 | |||||
| 70 | 悦鲜活A2β-酪蛋白牛奶 | 780ml | 瓶 | 35.9 | |||||
| 71 | 悦鲜活牛奶 | 950ml | 瓶 | 19.9 | 25.9 | ||||
| 72 | 涨芝士啦风味酸牛奶(丹麦芝士味) | 200g*12盒 | 组 | 66 | |||||
| 73 | 涨芝士啦风味酸牛奶(芝士风味) | 180g | 袋 | 3.9 | 3.5 | 4.5 | |||
| 74 | 涨芝士啦风味酸牛奶(芝芝流心风味) | 360g(90g*4杯) | 组 | 12.9 | |||||
| 75 | 每日鲜语 | #优护A2β-酪蛋白鲜牛奶 | 720mL | 瓶 | 28.9 | 24.9 | |||
| 76 | 4.0版鲜牛奶(PET瓶) | 1000ml | 瓶 | 32.9 | |||||
| 77 | 720mL | 瓶 | 24.9 | 19.9 | |||||
| 78 | ×阿华田可可麦芽牛奶饮品 | 220ml | 瓶 | 9.9 | |||||
| 79 | 高品质鲜牛奶 | 950ml | 瓶 | 17.9 | |||||
| 80 | 鲜牛奶 | 1000mL | 瓶 | 21.9 | 21.9 | ||||
| 81 | 鲜牛乳 | 1000mL | 瓶 | 29.9 | |||||
| 82 | 小鲜语4.0低脂鲜牛奶 | 450ml | 瓶 | 14.9 | 12.9 | ||||
| 83 | 蒙牛 | 不添加蔗糖风味酸牛奶杯 | 150g*5袋 | 组 | 9.9 | ||||
| 84 | 100g*8杯 | 组 | 10.9 | ||||||
| 85 | 草莓风味酸牛奶 | 100g*8杯 | 组 | 13.5 | |||||
| 86 | 纯甄白桃燕麦青稞利乐冠风味酸奶 | 200g*10盒 | 组 | 51 | |||||
| 87 | 纯甄草莓果粒风味酸奶 | 200g*10盒 | 组 | 39.9 | |||||
| 88 | 纯甄风味酸牛奶 | 230g*10瓶 | 组 | 60 | 87 | ||||
| 89 | 纯甄果粒轻酪乳白桃石榴味风味酸牛乳瓶装 | 230g*10瓶 | 组 | 95 | 88 | ||||
| 90 | 纯甄黄桃燕麦风味酸奶 | 200g*10盒 | 组 | 49.5 | 59.9 | ||||
| 91 | 纯甄蓝莓果粒风味酸奶 | 200g*10盒 | 组 | 49.5 | |||||
| 92 | 纯甄轻酪乳风味酸奶 | 230g | 盒 | 6 | 7.8 | ||||
| 93 | 纯甄轻酪乳风味酸奶(红西柚口味) | 230g | 盒 | 6 | |||||
| 94 | 230g*10瓶 | 组 | 95 | ||||||
| 95 | 纯甄酸奶 | 200g*10盒 | 组 | 39.9 | 39.9 | ||||
| 96 | 纯甄香草口味风味酸牛乳 | 200g*10盒 | 组 | 33 | |||||
| 97 | 大果粒风味发酵乳(桑葚+椰果) | 260g | 盒 | 8.9 | 11.6 | ||||
| 98 | 大果粒风味发酵乳(芦荟+黄桃) | 260g | 盒 | 8.9 | 8.99 | ||||
| 99 | 低脂高钙风味酸牛奶 | 90g*16杯 | 组 | 16.9 | |||||
| 100 | 风味发酵乳原味 | 100g*24杯 | 组 | 32.8 | |||||
| 101 | 1100g | 瓶 | 13.9 | 22.8 | |||||
| 102 | 100g*16杯 | 组 | 16.9 | 21.97 | |||||
| 103 | 风味酸牛奶红枣果粒杯 | 100g*8杯 | 组 | 10.9 | |||||
| 104 | 风味酸牛奶黄桃果粒杯 | 100g*8杯 | 组 | 13.5 | 10.9 | ||||
| 105 | 冠益乳0蔗糖圆周杯 | 90g*8杯 | 组 | 14.8 | |||||
| 106 | 冠益乳草莓果粒 | 250g | 瓶 | 10.8 | |||||
| 107 | 冠益乳风味发酵乳 | 1080g | 瓶 | 33.8 | |||||
| 108 | 250g*3瓶 | 组 | 19.9 | ||||||
| 109 | 冠益乳轻衡风味发酵乳黄桃圆周杯 | 90g*8杯 | 组 | 14.8 | |||||
| 110 | 冠益乳轻衡每日鲜酪风味发酵乳 | 100g*3杯 | 组 | 9.9 | |||||
| 111 | 冠益乳丝滑简酸奶原味 | 1080g | 瓶 | 33.8 | |||||
| 112 | 红枣风味酸牛奶 | 100g*16杯 | 组 | 26.2 | 28.9 | ||||
| 113 | 利乐包酸酸乳(草莓味) | 250ml*24盒 | 组 | 36 | |||||
| 114 | 利乐包酸酸乳(原味) | 250ml*24盒 | 组 | 36 | |||||
| 115 | 每日鲜语0脂肪鲜牛奶 | 720ml | 瓶 | 22.9 | |||||
| 116 | 每日鲜语4.0低脂鲜牛奶 | 720ml | 瓶 | 24.9 | |||||
| 117 | 每日鲜语4.0鲜牛奶 | 1000mL | 瓶 | 32.9 | |||||
| 118 | 每日鲜语阿华田可可麦芽牛乳饮品 | 220ml | 瓶 | 7.1 | |||||
| 119 | 每日鲜语鲜牛奶 | 1000mL | 瓶 | 21.9 | |||||
| 120 | 950ml | 瓶 | 24.9 | ||||||
| 121 | 250ml*3瓶 | 组 | 19.9 | ||||||
| 122 | 每日鲜语小鲜语4.0低脂鲜牛奶 | 450ml | 瓶 | 12.9 | |||||
| 123 | 每日鲜语优护a2鲜牛奶 | 250ml | 瓶 | 12.9 | |||||
| 124 | 每日鲜语优护A2鲜牛奶 | 720ml | 瓶 | 35.73 | |||||
| 125 | 每日鲜语有机鲜牛奶 | 720ml | 瓶 | 35.9 | |||||
| 126 | 特仑苏风味酸奶原味 | 115g*3瓶 | 组 | 22.9 | |||||
| 127 | 特仑苏有机纯牛奶全脂灭菌乳利乐梦幻盖 | 250ml*10盒 | 组 | 85 | |||||
| 128 | 鲜牛奶 | 180ml | 瓶 | 3.99 | |||||
| 129 | 现代牧场桶装鲜牛奶 | 1290ml | 瓶 | 13.9 | 18.1 | ||||
| 130 | 1500mL | 瓶 | 22.8 | 23.9 | 22.9 | ||||
| 131 | 现代牧场屋顶包鲜牛奶 | 960ml | 瓶 | 11.9 | |||||
| 132 | 新品生牛乳巧克力奶 | 1000mL*2桶 | 组 | 59.9 | |||||
| 133 | 新品甜橙风味酸奶 | 130g*8杯 | 组 | 59.9 | |||||
| 134 | 优益C(原味)乳酸菌饮品 | 340ml | 瓶 | 7.5 | 7.9 | ||||
| 135 | 优益C(香果味)乳酸菌饮品 | 330ml | 盒 | 7.9 | |||||
| 136 | 优益C活性益生菌乳饮品 | 100g*5瓶 | 组 | 9.9 | 11.7 | 15.2 | 9.9 | ||
| 137 | 悠典原味风味发酵乳 | 90g*16杯 | 组 | 19.9 | 19.9 | ||||
| 138 | 塞上一头牛 | 优倍浓醇4.0鲜牛奶 | 778ml | 瓶 | 24.9 | ||||
| 139 | 天润 | 新疆冰淇淋化了酸奶 | 180g | 袋 | 5 | ||||
| 140 | 新疆浓缩酸奶(原味) | 180g | 袋 | 5 | |||||
| 141 | 伊利 | 【轻食】安慕希AMX小黑钻0添加蔗糖酸奶 | 205g*12盒 | 组 | 66 | ||||
| 142 | 0蔗糖生牛乳高钙风味发酵乳原味 | 150g*5盒 | 组 | 13.9 | |||||
| 143 | JoyDay巧克力豆+蓝莓风味发酵乳 | 220g*2盒 | 组 | 13.9 | |||||
| 144 | 220g | 盒 | 10.9 | 14.17 | |||||
| 145 | JOYDAY巧克力豆+草莓风味发酵乳 | 220g | 盒 | 11.1 | |||||
| 146 | 220g*2盒 | 组 | 13.9 | ||||||
| 147 | QQ星膳食纤维酸奶饮品草莓猕猴桃味 | 180ml*16杯 | 组 | 48 | |||||
| 148 | 安慕希AMX草莓奶昔风味酸奶 | 230g | 瓶 | 8.8 | 8.5 | 8.8 | |||
| 149 | 230g*10瓶 | 组 | 88 | 88 | |||||
| 150 | 安慕希AMX哈密瓜奶昔风味酸奶 | 230g*10瓶 | 组 | 88 | 85 | 88 | |||
| 151 | 安慕希希腊风味酸奶(草莓燕麦味) | 200g*10盒 | 组 | 68 | 68 | ||||
| 152 | 200g | 瓶 | 6.8 | ||||||
| 153 | 安慕希希腊风味酸奶(原味) | 230g*10瓶 | 组 | 78 | 78 | ||||
| 154 | 230g | 瓶 | 7.8 | 7.5 | 7.8 | ||||
| 155 | 205g*12盒 | 组 | 54 | 54 | 54 | 44.9 | |||
| 156 | 安慕希风味酸奶(芒果燕麦味) | 200g | 瓶 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | |||
| 157 | 200g*10瓶 | 组 | 68 | 65 | 68 | ||||
| 158 | 安慕希希腊风味酸奶(橙肉凤梨味) | 230g*10瓶 | 组 | 88 | |||||
| 159 | 安慕希希腊风味酸奶(清甜菠萝味) | 205g*12盒 | 组 | 66 | 65 | ||||
| 160 | 205g | 盒 | 5.5 | ||||||
| 161 | 安慕希希腊风味酸奶(芒果百香果味) | 230g*10瓶 | 组 | 78 | |||||
| 162 | 安慕希希腊风味酸奶(香草味) | 205g*12盒 | 组 | 66 | |||||
| 163 | 安慕希希腊风味酸奶(草莓味) | 205g*12盒 | 组 | 69.6 | |||||
| 164 | 安慕希希腊风味酸(奶橙凤梨味) | 230g | 盒 | 8.8 | 8.5 | ||||
| 165 | 安慕希希腊风味酸奶(黄桃燕麦味) | 200g | 盒 | 6.8 | |||||
| 166 | 200g*10盒 | 组 | 58 | 66 | |||||
| 167 | 安慕希希腊风味酸奶(芝士波波球味) | 200g*10瓶 | 组 | 78 | |||||
| 168 | 200g | 瓶 | 7.5 | ||||||
| 169 | 安慕希有汽儿气泡风味发酵乳 | 215g | 瓶 | 7.8 | |||||
| 170 | 215g*10瓶 | 组 | 78 | 75 | |||||
| 171 | 畅轻蛋白时光原味发酵乳 | 135g*3杯 | 组 | 26.8 | |||||
| 172 | 畅轻风味发酵乳(燕麦&草莓) | 250g | 瓶 | 9.9 | 12.87 | ||||
| 173 | 畅轻风味发酵乳(燕麦&凤梨&橙) | 250g | 瓶 | 7.5 | |||||
| 174 | 畅轻风味发酵乳(燕麦&黄桃) | 250g | 瓶 | 7.5 | 8.8 | 9.9 | |||
| 175 | 畅轻风味发酵乳(原味) | 250g | 瓶 | 9.9 | |||||
| 176 | 畅轻一杯优酪白桃风味发酵乳 | 100g*3杯 | 组 | 19.4 | |||||
| 177 | 大果粒风味发酵乳(草莓&桑葚) | 260g | 盒 | 8.9 | |||||
| 178 | 大果粒风味发酵乳(黄桃&草莓) | 260g | 盒 | 8.9 | 11.57 | ||||
| 179 | 叮咚买菜x屋顶鲜牛奶 | 950ml | 瓶 | 9.9 | |||||
| 180 | 宫酪奶香杏仁风味酸乳 | 138g | 杯 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | |||
| 181 | 褐色炭烧风味发酵乳 | 1050g | 瓶 | 25 | 25 | ||||
| 182 | 红枣桶装风味发酵乳 | 450g | 盒 | 10.9 | |||||
| 183 | 金典屋顶包鲜牛奶 | 950ml | 瓶 | 19.9 | |||||
| 184 | 金典鲜牛奶 | 780ml | 瓶 | 27.9 | 29.9 | ||||
| 185 | 金典鲜牛奶量贩装 | 235ml*3瓶 | 组 | 19.9 | |||||
| 186 | 经典凝酪酸乳黄桃卡曼橘 | 800g | 瓶 | 29.9 | |||||
| 187 | 经典凝酪酸乳原味 | 800g | 瓶 | 26.9 | 27.5 | ||||
| 188 | 利乐包草莓味优酸乳 | 250ml*24盒 | 组 | 48 | |||||
| 189 | 利乐包原味优酸乳 | 250ml*24盒 | 组 | 48 | |||||
| 190 | 每益添0蔗糖活性乳酸菌饮品 | 100ml*5瓶 | 组 | 13.8 | |||||
| 191 | 每益添活性乳酸菌饮品百香果味 | 100ml*5瓶 | 组 | 13.8 | |||||
| 192 | 全脂纯牛奶 | 250ml | 瓶 | 2.8 | |||||
| 193 | 脱脂纯牛奶 | 250ml | 瓶 | 3.4 | |||||
| 194 | 鲜牛奶(巴氏杀菌乳) | 1500mL | 瓶 | 20.9 | |||||
| 195 | 一杯优酪风味发酵乳(原味) | 100g*3杯 | 组 | 10.9 | |||||
| 196 | 优酸乳酸奶饮品草莓粒 | 245g*12盒 | 组 | 36 | |||||
| 197 | 原味风味发酵乳 | 100g*16杯 | 组 | 24.9 | |||||
| 198 | 臻浓牛奶 | 250ml | 瓶 | 3.4 | |||||
看不清?点击更换
留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明