索取号:JA2900000-2022-064发布机构:区发展改革委标题:静安区电商平台民生商品(月饼)价格监测表文号:主题分类:公共服务
成文日期:2022-09-06
立即办理
发布日期:2022-09-06
0
静安区电商平台民生商品(月饼)价格监测表
单位:元
序号 | 品牌 | 商品 | 规格 | 百联商超 | 盒马鲜生超市 | 大润发超市 | 京东到家 | 叮咚买菜 | 店铺 |
1 | 稻香村 | 蛋黄月饼礼盒 | 480g/盒 | 78 | |||||
2 | 花好月圆月饼礼盒 | 540g/盒 | 98 | ||||||
3 | 樽月月饼礼盒 | 840g/盒 | 298 | ||||||
4 | 鸿运月饼礼盒 | 920g/盒 | 299 | ||||||
5 | 祝福月饼礼盒 | 920g/盒 | 258 | ||||||
6 | 流心月饼礼盒 | 960g/盒 | 188 | ||||||
7 | 至尊月饼礼盒 | 1020g/盒 | 228 | ||||||
8 | 稻香雅月 | 1100g/盒 | 358 | ||||||
9 | 上品荣礼月饼礼盒 | 1100g/盒 | 238 | 188 | |||||
10 | 稻香雅月月饼礼盒 | 1200g/盒 | 208 | ||||||
11 | 苏式百果月饼 | 310g/卷 | 9.9 | ||||||
12 | 苏式豆沙月饼 | 310g/卷 | 7.4 | ||||||
13 | 苏式果仁月饼 | 310g/卷 | 9.9 | ||||||
14 | 苏式椒盐月饼 | 310g/卷 | 7.4 | ||||||
15 | 苏式玫瑰月饼 | 310g/卷 | 9.9 | ||||||
16 | 苏式五仁月饼 | 310g/卷 | 8.8 | ||||||
17 | 苏式老月饼 | 400g/盒 | 19.9 | ||||||
18 | 团圆之礼月饼礼盒 | 400g/盒 | 49 | ||||||
19 | 八月十五团圆礼月饼礼盒 | 500g/盒 | 88 | ||||||
20 | 姑苏颂礼月饼礼盒 | 500g/盒 | 110 | ||||||
21 | 中秋喜团圆 | 550g/盒 | 88 | ||||||
22 | 花月金秋月饼礼盒 | 600g/盒 | 99 | ||||||
23 | 如意匠心礼月饼礼盒 | 600g/盒 | 99 | ||||||
24 | 团圆吉祥月饼礼盒 | 600g/盒 | 108 | 88 | 119 | Cityshop城市超市(商城店) | |||
25 | 团圆佳礼月饼礼盒 | 660g/盒 | 139 | ||||||
26 | 稻香荣典月饼礼盒 | 700g/盒 | 158 | ||||||
27 | 上品团圆礼盒 | 710g/盒 | 198 | ||||||
28 | 花好月圆华月月饼礼盒 | 780g/盒 | 168 | ||||||
29 | 团圆家礼月饼礼盒 | 800g/盒 | 168 | ||||||
30 | 团圆祥月月饼礼盒 | 930g/盒 | 228 | ||||||
31 | 十全尊礼月饼礼盒 | 980g/盒 | 218 | ||||||
32 | 无蔗糖月饼 | 400g/盒 | 145 | 155 | 联华超市(新闸店) | ||||
33 | 功德林 | 功德飞月苏式月饼 | 420g/盒 | 69 | 108 | 农工商超市-00021店胶州店 | |||
34 | 128 | 华联超市(大沽店) | |||||||
35 | 功德金缘月饼礼盒 | 480g/盒 | 158 | ||||||
36 | 功德龙月月饼礼盒 | 520g/盒 | 138 | ||||||
37 | 仲享悦色月饼礼盒 | 520g/盒 | 138 | 联华超市(曹家渡) | |||||
38 | 功德静缘月饼礼盒 | 640g/盒 | 188 | ||||||
39 | 功德金秋月饼礼盒 | 648g/盒 | 97 | 99.8 | |||||
40 | 功德金牌(净素)月饼 | 656g/盒 | 108 | 109.8 | 联华超市(余姚路二店) | ||||
41 | 功德映月月饼礼盒 | 720g/盒 | 208 | ||||||
42 | 椒盐百果净素月饼 | 80g/只 | 10.8 | 10.2 | 10.2 | 9.69 | 农工商超市-00021店胶州店 | ||
43 | 绿茸香苔净素月饼 | 80g/只 | 9.8 | 农工商超市-70317店富民店 | |||||
44 | 80g/只 | 9.8 | 10.2 | 11 | 9.8 | Cityshop城市超市(商城店) | |||
45 | 玫瑰细沙净素月饼 | 80g/只 | 8.8 | 8.8 | 联华超市(新闸店) | ||||
46 | 上等五仁 | 80g/只 | 10.8 | 11.5 | 11.2 | ||||
47 | 苏式蜂蜜柚子月饼 | 80g/只 | 10.8 | ||||||
48 | 桃仁黑麻月饼 | 80g/只 | 8.9 | 11.2 | ALDI奥乐齐超市(万航渡店) | ||||
49 | 桃仁麻蓉净素月饼 | 80g/只 | 9.8 | ||||||
50 | 无添加蔗糖金松净素月饼 | 80g/只 | 10.8 | 联华超市(余姚路二店) | |||||
51 | 无添加蔗糖细沙净素月饼(苏式) | 80g/只 | 9.5 | ||||||
52 | 无蔗糖百果月饼 | 80g/只 | 13.5 | 9.66 | |||||
53 | 五仁玫瑰 | 80g/只 | 11.3 | ||||||
54 | 五仁正果净素月饼 | 80g/只 | 11.5 | 11.8 | 联华超市(新闸店) | ||||
55 | 椰皇金沙净素月饼 | 80g/只 | 9.8 | 10.2 | 联华超市(新闸店) | ||||
56 | 冠生园 | 悦满堂月饼礼盒 | 1250g/盒 | 222 | |||||
57 | 百果月饼 | 360g/袋 | 19.8 | ||||||
58 | 红豆沙月饼 | 360g/袋 | 19.8 | ||||||
59 | 迷你什锦月饼 | 360g/袋 | 19.8 | 23.8 | 联华超市(延平LH店) | ||||
60 | 椰蓉月饼 | 360g/袋 | 19.8 | ||||||
61 | 团团圆广式月饼礼盒 | 450g/盒 | 45 | ||||||
62 | 大月饼礼盒 | 500g/盒 | 92 | ||||||
63 | 中秋月月饼礼盒 | 600g/盒 | 65 | ||||||
64 | 苏风情缘苏式月饼礼盒 | 640g/盒 | 82 | ||||||
65 | 金秋礼月饼礼盒 | 720g/盒 | 82 | ||||||
66 | 茗雅荟月饼礼盒 | 720g/盒 | 110 | 118 | 华联超市(大沽店) | ||||
67 | 清风明月月饼礼盒 | 720g/盒 | 265 | ||||||
68 | 情满中秋月饼礼盒 | 720g/盒 | 65 | ||||||
69 | 月冠中秋月饼礼盒 | 720g/盒 | 102 | ||||||
70 | 月见花开月饼礼盒 | 720g/盒 | 188 | ||||||
71 | 广式富贵提篮月饼礼盒 | 750g/盒 | 168 | ||||||
72 | 陈皮豆沙月饼 | 80g/只 | 7 | ||||||
73 | 蛋黄莲蓉月饼 | 80g/只 | 8.2 | ||||||
74 | 浓香豆沙月饼 | 80g/只 | 6.6 | ||||||
75 | 香浓椰蓉月饼 | 80g/只 | 7.1 | 7.5 | 联华超市(曹家渡) | ||||
76 | 花荣富贵月饼礼盒 | 900g/盒 | 126 | 148 | 联华超市(曹家渡) | ||||
77 | 老大昌 | 苏式月饼(豆沙味) | 300g/盒 | 13.8 | 联华超市(曹家渡) | ||||
78 | 苏式月饼(椒盐味) | 300g/盒 | 13.8 | 联华超市(延平LH店) | |||||
79 | 苏式月饼(净素五仁味) | 300g/盒 | 13.8 | 联华超市(延平LH店) | |||||
80 | 广式百果月饼 | 350g/卷 | 13.8 | ||||||
81 | 广式豆沙月饼 | 350g/卷 | 13.8 | ||||||
82 | 广式黑芝麻果仁月饼 | 350g/卷 | 13.8 | ||||||
83 | 广式五仁月饼 | 350g/卷 | 13.8 | ||||||
84 | 美心 | 冰室冰皮月饼(红豆冰味+咸柠檬味) | 120g/盒 | 59 | |||||
85 | 清新杂果味迷你冰皮月饼 | 120g/盒 | 55 | Ole精品超市(静安嘉里店) | |||||
86 | 燕窝口味迷你冰皮月饼 | 120g/盒 | 55 | Ole精品超市(静安嘉里店) | |||||
87 | 七星伴明月月饼礼盒 | 1350g/盒 | 479 | 495 | 499 | ALDI奥乐齐超市(静安店) | |||
88 | 漫威蜘蛛侠礼盒装拔丝莲蓉月饼 | 270g/盒 | 199 | ||||||
89 | 新品漫威蜘蛛侠礼盒装拔丝莲蓉月饼 | 270g/盒 | 233 | 248 | blt精品超市(悦达店) | ||||
90 | 拔丝莲蓉月饼 | 360g/盒 | 295 | 308 | 288 | 328 | blt精品超市(上海大悦城) | ||
91 | 流心奶黄月饼礼盒 | 360g/盒 | 302 | 317 | 297 | 338 | 315 | blt精品超市(悦达店) | |
92 | 338 | Ole精品超市(静安嘉里店) | |||||||
93 | 348 | 联华超市(新闸店) | |||||||
94 | 338 | ALDI奥乐齐超市(静安店) | |||||||
95 | 327 | citysuper超生活(太古汇店) | |||||||
96 | 流心四式月饼 | 360g/盒 | 305 | 348 | blt精品超市(上海大悦城) | ||||
97 | 358 | Cityshop城市超市(商城店) | |||||||
98 | 猫山王榴莲冰皮月饼 | 360g/盒 | 298 | 280 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
99 | 香滑奶黄月饼 | 360g/盒 | 295 | 328 | |||||
100 | 金装彩月礼盒月饼 | 420g/盒 | 215 | 209 | 248 | Cityshop城市超市(商城店) | |||
101 | 238 | blt精品超市(悦达店) | |||||||
102 | 238 | Ole精品超市(静安嘉里店) | |||||||
103 | 209 | 联华超市(曹家渡) | |||||||
104 | 六皇明月月饼 | 430g/盒 | 169 | ||||||
105 | 粒粒初雪冰皮月饼礼盒 | 480g/盒 | 279 | ||||||
106 | 森雪果园冰皮月饼 | 480g/盒 | 268 | ||||||
107 | 低糖蛋黄白莲蓉月饼 | 540g/盒 | 295 | 289 | 338 | Cityshop城市超市(商城店) | |||
108 | 328 | Ole精品超市(静安嘉里店) | |||||||
109 | 低糖松子仁白莲蓉月饼 | 540g/盒 | 328 | Ole精品超市(静安嘉里店) | |||||
110 | 九星迎月礼盒月饼 | 630g/盒 | 279 | 289 | 257.4 | 308 | blt精品超市(上海大悦城) | ||
111 | 东方之珠月饼 | 660g/盒 | 315 | 348 | blt精品超市(上海大悦城) | ||||
112 | 358 | Cityshop城市超市(商城店) | |||||||
113 | 368 | Ole精品超市(静安嘉里店) | |||||||
114 | 精选口味月饼 | 730g/盒 | 348 | blt精品超市(上海大悦城) | |||||
115 | 315 | 288 | 306 | 348 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
116 | 翠林明月双黄白莲蓉月饼 | 740g/盒 | 279 | 260 | |||||
117 | 经典五仁月饼 | 740g/盒 | 273 | 298 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
118 | 双黄白莲蓉月饼 | 740g/盒 | 282 | 287 | 267 | 308 | blt精品超市(悦达店) | ||
119 | 308 | Ole精品超市(静安嘉里店) | |||||||
120 | 318 | 正大优鲜余姚路店 | |||||||
121 | 双黄豆沙月饼 | 740g/盒 | 273 | ||||||
122 | 七星伴明月冰皮月饼 | 850g/盒 | 299 | 337 | Ole精品超市(静安嘉里店) | ||||
123 | 沈大成 | 腌笃鲜月饼 | 300g/袋 | 26.8 | |||||
124 | 冷冻鲜肉月饼 | 300g/袋 | 24.8 | ||||||
125 | 八珍苔条苏式月饼 | 360g/盒 | 17.8 | 联华超市(静安店) | |||||
126 | 黑麻椒盐苏式月饼 | 360g/盒 | 17.8 | 联华超市(余姚路二店) | |||||
127 | 玫瑰豆沙苏式月饼 | 360g/盒 | 17.8 | 联华超市(余姚路二店) | |||||
128 | 五芳斋 | 五芳曜情流心月饼礼盒 | 480g/盒 | 188 | |||||
129 | 月满江南糯月饼礼盒 | 480g/盒 | 168 | ||||||
130 | 五芳昊月月饼礼盒 | 500g/盒 | 69 | ||||||
131 | 五芳家月月饼礼盒 | 525g/盒 | 138 | ||||||
132 | 五芳秀月糯月饼礼盒 | 540g/盒 | 218 | 198 | |||||
133 | 五芳秀锦月饼礼盒 | 580g/盒 | 138 | 78 | |||||
134 | 轻月低糖糯月饼 | 640g/盒 | 358 | ||||||
135 | 五芳思月糯月饼礼盒 | 720g/盒 | 238 | ||||||
136 | 五芳守月糯月饼礼盒 | 840g/盒 | 258 | ||||||
137 | 五芳望月月饼礼盒 | 880g/盒 | 218 | ||||||
138 | 新雅 | 瓜仁细沙月饼 | 100g/只 | 10 | |||||
139 | 莲蓉蛋黄月饼 | 100g/只 | 11.8 | ||||||
140 | 莲蓉月饼 | 100g/只 | 10 | ||||||
141 | 玫瑰细沙月饼 | 100g/只 | 9.5 | ||||||
142 | 奶油椰蓉月饼 | 100g/只 | 9.5 | 10 | 联华超市(静安店) | ||||
143 | 上等五仁月饼 | 100g/只 | 11.5 | 11.8 | 华联超市(大沽店) | ||||
144 | 11.8 | 联华超市(静安店) | |||||||
145 | 花好月圆月饼 | 600g/盒 | 148 | 联华超市(曹家渡) | |||||
146 | 心意坊月饼 | 600g/盒 | 168 | 联华超市(曹家渡) | |||||
147 | 金秋铁盒 | 750g/盒 | 109.8 | 联华超市(静安店) | |||||
148 | 全家福月饼 | 800g/盒 | 109.8 | 联华超市(曹家渡) | |||||
149 | 广式富贵提篮月饼礼盒 | 288 | |||||||
150 | 杏花楼 | 蛋黄莲蓉月饼 | 100g/只 | 10.5 | 10.6 | 11.2 | 11.8 | 10.8 | 华东医院店(203301) |
151 | 莲蓉月饼 | 100g/只 | 10 | 农工商超市-70317店富民店 | |||||
152 | 10 | Cityshop城市超市(商城店) | |||||||
153 | 10 | 10.2 | 10.2 | 正大优鲜余姚路店 | |||||
154 | 玫瑰豆沙月饼 | 100g/只 | 9.8 | 9.6 | 10.2 | 9.6 | |||
155 | 奶油椰蓉月饼广式月饼 | 100g/只 | |||||||
156 | 伍仁月饼 | 100g/只 | 11.8 | 11.6 | 12.2 | 11.8 | |||
157 | 异香牛肉月饼 | 100g/只 | 9.8 | 联华超市(曹家渡) | |||||
158 | 9.8 | 联华超市(静安店) | |||||||
159 | 花色提篮 | 1120g/盒 | 278 | ||||||
160 | 七星伴月 | 1120g/盒 | 198 | ||||||
161 | 中华礼盒月饼 | 1200g/盒 | 298 | 华联超市(大沽店) | |||||
162 | 298 | 联华超市(曹家渡) | |||||||
163 | 花色月饼提篮(3层) | 1480g/篮 | 199 | 268 | |||||
164 | 豪华提篮月饼礼盒 | 1880g/盒 | 408 | ||||||
165 | 耶皇流心月饼礼盒 | 400g/盒 | 268 | ||||||
166 | 玫瑰豆沙 | 500g/袋 | 18.8 | ||||||
167 | 迷你铁盒月饼 | 600g/盒 | 98 | 92 | 98 | 联华超市(静安店) | |||
168 | 广式月饼享月 | 640g/盒 | 249 | ||||||
169 | 蛋黄莲蓉广式月饼礼盒 | 680g/盒 | 148 | 联华超市(余姚路二店) | |||||
170 | 金牌铁盒月饼 | 680g/盒 | 118 | 118 | 华联超市(大沽店) | ||||
171 | 嫦娥铁盒月饼 | 800g/盒 | 108 | 88 | 92.8 | 108 | 88 | 联华超市(新闸店) | |
172 | 精装纸盒月饼 | 800g/盒 | 95 | 79 | 95 | 农工商超市-00021店胶州店 | |||
173 | 广式月饼礼盒(七星伴月) | 810g/盒 | 197 | ||||||
174 | 花好月圆 | 900g/盒 | 226 | 228 | 联华超市(曹家渡) | ||||
175 | 元朗荣华 | 七星伴月月饼礼盒 | 1480g/盒 | 428 | |||||
176 | 致味流心迷你精选月饼 | 355g/盒 | 328 | ||||||
177 | 致味流心奶黄月饼 | 360g/盒 | 238 | 208 | 198 | 348 | Cityshop城市超市(商城店) | ||
178 | 花色礼月月饼礼盒 | 470g/盒 | 198 | ||||||
179 | 蛋黄红豆月饼 | 500g/盒 | 198 | Cityshop城市超市(商城店) | |||||
180 | 蛋黄白莲蓉小月饼 | 510g/盒 | 178 | ||||||
181 | 精选月饼 | 515g/盒 | 208 | 198 | |||||
182 | 蛋黃金翡翠莲蓉月饼 | 600g/盒 | 148 | ||||||
183 | 蛋黄红豆月饼礼盒 | 600g/盒 | 138 | ||||||
184 | 蛋黄金翡翠月饼 | 600g/盒 | 188 | 138 | 218 | Cityshop城市超市(商城店) | |||
185 | 蛋黄芝麻核桃红豆月饼 | 600g/盒 | 168 | 138 | |||||
186 | 低糖双黄白莲蓉月饼 | 600g/盒 | 198 | 178 | 268 | Cityshop城市超市(商城店) | |||
187 | 流心低糖蛋黄白莲蓉月饼 | 600g/盒 | 348 | Cityshop城市超市(商城店) | |||||
188 | 伍仁金华火腿月饼礼盒 | 600g/盒 | 228 | ||||||
189 | 双黄莲蓉月饼 | 740g/盒 | 218 | 208 | |||||
190 | 迷你蛋黄白莲蓉七星伴月月饼礼盒 | 780g/盒 | 368 | ||||||
191 | 荣华富贵礼月月饼礼盒 | 780g/盒 | 298 |

留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明