索取号:JA2300000-2022-001发布机构:区发展改革委标题:2021年12月静安区主副食品价格信息表文号:主题分类:公共服务
成文日期:2022-01-04
立即办理
发布日期:2022-01-05
0
2021年12月静安区主副食品价格信息表 | ||||||
静安主副食品价格信息主要采集于大润发超市、洛平菜场、武定菜场、新镇宁菜场、东康菜场、大沽菜场、龙潭菜场、芷江菜场、北盛菜场、宝德菜场。 | ||||||
发布单位:上海市静安区发展和改革委员会 | ||||||
商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 11月均价 | 12月均价 | 环比(%) | |
1、粮食 | 粳米 | 特二散装 | 元/500克 | 2.71 | 2.74 | 0.98% |
粳米 | 10千克袋装 | 元/10kg(袋) | 50.91 | 51.46 | 1.09% | |
面粉 | 散装富强粉 | 元/500克 | 3.18 | 3.16 | -0.78% | |
切面 | 元/500克 | 3.61 | 3.63 | 0.58% | ||
2、食用油 | 花生油(鲁花) | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 149.59 | 152.91 | 2.22% |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 51.55 | 55.40 | 7.48% | |
大豆调和油(海狮) | 桶装 | 元/5升 | 48.72 | 55.42 | 13.75% | |
大豆调和油(金龙鱼) | 桶装 | 元/5升 | 54.89 | 58.38 | 6.35% | |
大豆调和油(福临门) | 桶装 | 元/5升 | 50.32 | 56.84 | 12.95% | |
3、肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 19.41 | 20.47 | 5.43% |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 20.95 | 21.93 | 4.67% | |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 14.96 | 15.36 | 2.73% | |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 31.07 | 32.15 | 3.48% | |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 52.38 | 53.26 | 1.68% | |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 47.52 | 49.23 | 3.59% | |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 43.05 | 43.98 | 2.17% | |
鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 17.08 | 16.96 | -0.66% | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.81 | 5.91 | 1.63% | |
4、水产品 | 带鱼 | 中等 | 元/500克 | 20.66 | 20.95 | 1.42% |
黄鱼 | 冻500克左右一条 | 元/500克 | 18.99 | 18.98 | -0.05% | |
草鱼 | 活2000克左右一条 | 元/500克 | 12.78 | 12.52 | -2.00% | |
花鲢 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 14.55 | 14.17 | -2.63% | |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 17.19 | 16.70 | -2.87% | |
基围虾 | 活30-40只/500克 | 元/500克 | 28.82 | 28.98 | 0.53% | |
5、蔬菜 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.55 | 2.54 | -28.32% |
鸡毛菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.58 | 3.78 | -17.54% | |
杭白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.17 | 3.59 | -13.86% | |
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.96 | 2.77 | -6.30% | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.73 | 5.36 | -30.70% | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.95 | 4.63 | -6.44% | |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.48 | 4.11 | -8.15% | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.10 | 4.10 | 0.04% | |
米苋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.67 | 4.21 | -9.91% | |
蕹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.87 | 3.68 | -24.50% | |
草头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.12 | 8.34 | -17.58% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.39 | 2.20 | -8.05% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.72 | 4.37 | -7.50% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.38 | 4.36 | -0.54% | |
5、蔬菜 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.62 | 2.57 | -2.09% |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.22 | 5.00 | -4.17% | |
刀豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.20 | 6.69 | -7.10% | |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.51 | 1.98 | -21.25% | |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.20 | 2.41 | 9.38% | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.02 | 3.10 | 2.55% | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.05 | 5.02 | -0.55% | |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.28 | 6.16 | -1.84% | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.56 | 4.77 | -14.32% | |
莴苣 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 3.65 | -8.54% | |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.87 | 5.98 | 1.82% | |
茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.10 | 6.47 | 6.08% | |
鲜香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.36 | 11.77 | -4.77% | |
鲜蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.40 | 11.14 | -2.22% | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.79 | 6.88 | 1.39% | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.03 | 6.84 | -2.61% | |
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.83 | 6.99 | 2.30% | |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.11 | 3.07 | -1.31% | |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.08 | 5.43 | -10.78% | |
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.78 | 4.24 | -11.18% | |
6、水果 | 橙子 | 国产一级 | 元/500克 | 5.41 | 5.70 | 5.30% |
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 4.78 | 4.78 | -0.02% | |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.25 | 3.35 | 2.92% | |
梨 | 水晶梨一级 | 元/500克 | 3.41 | 3.66 | 7.18% | |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 4.23 | 4.55 | 7.65% | |
葡萄 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.13 | 6.99 | -1.94% | |
注:环比=(当月价格-上月价格)/上月价格*100% |

留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明