索取号:JA2300000-2021-065发布机构:区发展改革委标题:2021年5月静安区主副食品价格信息表文号:主题分类:公共服务,统计信息
成文日期:2021-06-07
立即办理
发布日期:2021-06-29
0
| 2021年5月静安区主副食品价格信息表 | ||||||
| 静安主副食品价格信息主要采集于大润发超市、洛平菜场、武定菜场、新镇宁菜场、东康菜场、大沽菜场、龙潭菜场、芷江菜场、北盛菜场、宝德菜场。 | ||||||
| 发布单位:上海市静安区发展和改革委员会 | ||||||
| 商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 4月均价 | 5月均价 | 环比(%) | |
| 1、粮食 | 粳米 | 特二散装 | 元/500克 | 3.23 | 3.38 | 4.75% |
| 粳米 | 10千克袋装 | 元/10kg(袋) | 65.67 | 55.95 | -14.80% | |
| 面粉 | 散装富强粉 | 元/500克 | 3.50 | 3.29 | -6.14% | |
| 切面 | 3.56 | 3.53 | -0.84% | |||
| 2、食用油 | 花生油(鲁花) | 桶装 | 154.00 | 153.85 | -0.10% | |
| 大豆油 | 桶装一级浸出 | 52.36 | 52.09 | -0.52% | ||
| 大豆调和油(海狮) | 桶装 | 51.72 | 51.58 | -0.27% | ||
| 大豆调和油(金龙鱼) | 桶装 | 53.57 | 55.08 | 2.81% | ||
| 大豆调和油(福临门) | 桶装 | 40.92 | 52.99 | 29.51% | ||
| 3、肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 26.85 | 24.59 | -8.41% |
| 鲜猪肉 | 肋条肉 | 29.01 | 26.57 | -8.44% | ||
| 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 23.51 | 19.33 | -17.77% | ||
| 鲜猪肉 | 肋排 | 40.44 | 37.28 | -7.81% | ||
| 鲜牛肉 | 腱子肉 | 54.58 | 52.53 | -3.76% | ||
| 鲜牛肉 | 牛腩 | 50.38 | 47.74 | -5.24% | ||
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 44.34 | 46.12 | 4.00% | ||
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 15.68 | 16.89 | 7.70% | ||
| 鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 5.03 | 5.21 | 3.50% | ||
| 4、水产品 | 带鱼 | 中等 | 元/500克 | 24.20 | 21.80 | -9.93% |
| 黄鱼 | 冻500克左右一条 | 23.65 | 19.34 | -18.20% | ||
| 草鱼 | 活1000克左右一条 | 11.49 | 13.97 | 21.52% | ||
| 花鲢 | 活1500克左右一条 | 12.21 | 14.61 | 19.67% | ||
| 鲫鱼 | 活350克左右一条 | 14.75 | 16.86 | 14.33% | ||
| 基围虾 | 活30-40只/500克 | 48.58 | 40.13 | -17.40% | ||
| 5、蔬菜 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.52 | 2.96 | 17.30% |
| 鸡毛菜 | 新鲜一级 | 3.95 | 3.93 | -0.35% | ||
| 杭白菜 | 新鲜一级 | 3.41 | 3.42 | 0.39% | ||
| 卷心菜 | 新鲜一级 | 2.86 | 2.67 | -6.48% | ||
| 菠菜 | 新鲜一级 | 4.69 | 5.08 | 8.31% | ||
| 芹菜 | 新鲜一级 | 3.78 | 4.17 | 10.51% | ||
| 生菜 | 新鲜一级 | 3.14 | 3.19 | 1.40% | ||
| 韭菜 | 新鲜一级 | 4.04 | 3.70 | -8.50% | ||
| 米苋 | 新鲜一级 | 6.62 | 4.82 | -27.24% | ||
| 蕹菜 | 新鲜一级 | 7.34 | 4.85 | -33.88% | ||
| 草头 | 新鲜一级 | 9.95 | 9.25 | -7.02% | ||
| 大白菜 | 新鲜一级 | 2.26 | 2.04 | -9.41% | ||
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 3.84 | 3.66 | -4.70% | ||
| 西红柿 | 新鲜一级 | 4.07 | 3.98 | -2.11% | ||
| 5、蔬菜 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.27 | 3.03 | -7.40% |
| 茄子 | 新鲜一级 | 5.36 | 5.17 | -3.66% | ||
| 刀豆 | 新鲜一级 | 6.90 | 6.19 | -10.27% | ||
| 萝卜 | 新鲜一级 | 2.18 | 2.03 | -7.01% | ||
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 2.90 | 2.46 | -15.27% | ||
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 3.36 | 3.21 | -4.64% | ||
| 青椒 | 新鲜一级 | 5.41 | 5.28 | -2.44% | ||
| 尖椒 | 新鲜一级 | 6.06 | 5.98 | -1.35% | ||
| 花菜 | 新鲜一级 | 4.49 | 4.15 | -7.53% | ||
| 莴苣 | 新鲜一级 | 3.33 | 3.37 | 1.19% | ||
| 豇豆 | 新鲜一级 | 6.22 | 5.94 | -4.53% | ||
| 茭白 | 新鲜一级 | 7.71 | 7.26 | -5.85% | ||
| 鲜香菇 | 新鲜一级 | 13.02 | 12.52 | -3.88% | ||
| 鲜蘑菇 | 新鲜一级 | 12.16 | 11.35 | -6.67% | ||
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 6.90 | 5.80 | -15.96% | ||
| 生姜 | 新鲜一级 | 8.18 | 7.71 | -5.76% | ||
| 蒜头 | 新鲜一级 | 7.14 | 7.10 | -0.51% | ||
| 洋葱 | 新鲜一级 | 3.21 | 3.26 | 1.40% | ||
| 西兰花 | 新鲜一级 | 5.56 | 5.12 | -7.91% | ||
| 西葫芦 | 新鲜一级 | 3.69 | 3.63 | -1.78% | ||
| 6、水果 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 8.40 | 5.93 | -29.48% |
| 苹果 | 红富士 一级 | 6.52 | 5.58 | -14.40% | ||
| 香蕉 | 国产 一级 | 3.37 | 3.52 | 4.35% | ||
| 梨 | 鸭梨 一级 | 4.79 | 4.43 | -7.52% | ||
| 西瓜 | 普通西瓜 | 6.72 | 4.19 | -37.63% | ||
| 葡萄 | 22.67 | 12.77 | -43.66% | |||
| 注:环比=(当月价格-上月价格)/上月价格*100% | ||||||
看不清?点击更换
留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明