静安区创意产业园区基本情况表
序号 | 园区名称 | 建筑面积 | 建设单位 | 地 址 | 邮编 | 电话 | 备注 |
1 | 现代产业园 | 14000 | 上海静工宏林投资发展有限公司 | 昌平路68号 | 200040 | 52285617 | 市级 |
52285615 | |||||||
2 | 传媒文化园 | 8000 | 上海明圭企业发展有限公司 | 昌平路990号 | 200040 | 52723865 | 市级 |
62714372 | |||||||
4400 | 上海窗钩厂 | 昌平路1000号 | 200040 | 62305235 | |||
62305235 | |||||||
3 | 98创意园 | 14000 | 上海电气酒店投资管理有限公司 | 延平路98号 | 200040 | 51759897 | 市级 |
51759898 | |||||||
4 | 同乐坊 | 20000 | 上海同乐坊物业管理有限公司 | 余姚路14号 | 200040 | 52132083 | 市级 |
52131717 | |||||||
5 | 3乐空间 | 3500 | 上海长翎管理咨询有限公司 | 淮安路735号 | 200040 | 62772757 | 市级 |
62771115 | |||||||
6 | 汇智创意园 | 16000 | 上海申达越众物业管理有限公司 | 余姚路288号 | 200040 | 62305726 | 市级 |
62305726 | |||||||
7 | 800秀 | 22000 | 上海八佰秀企业管理有限公司 | 常德路800号 | 200040 | 62557800 | 市级 |
62557800 | |||||||
8 | 安垦绿色仓库 | 6700 | 上海安垦投资咨询管理有限公司 | 淮安路668号 | 200040 | 60831000 | 市级 |
60831000 | |||||||
9 | 源创创意园 | 11000 | 上海全华资产管理有限公司 | 新闸路 1250号 | 200040 | 62151212 | 市级 |
60871618 | |||||||
10 | 延平谷 | 5147 | 上海文通物业有限公司 | 延平路425号 | 62710226 | ||
11 | 设计共和 | 1919 | 江宁路511号 | ||||
12 | 881创意园 | 6600 | 上海蓝海智典咨询管理有限公司 | 武定路881号 | 200040 | 62386516-8251 | |
52385616 | |||||||
13 | 诺安1919 | 5500 | 上海宝石花物业管理有限公司 | 胶州路343号 | 200040 | 66310923 | |
14 | 静安设集中心 | 愚园路 |
相关文档
看过此文章的人还看了
猜您喜欢
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
使用说明