梅龙镇广场
楼宇名称 | 梅龙镇广场 |
地理位置 | 南京西路1038号(江宁路、南汇路、奉贤路) |
楼宇性质 | 甲级写字楼平方米 |
建筑面积 | 115000平方米 |
办公面积 | 35000平方米 |
商场面积 | 57000平方米 |
楼宇层数 | 37 |
每层面积 | 1400平方米 |
机动车位 | 330个 |
入驻情况 | 99% |
参考租金 | 0.75USD/日/平方米 |
联系电话 | 62187878-123 |
联系人员 | 季欣若 |
移动电话 | |
最后更新 | 2001-12-25 |


相关文档
看过此文章的人还看了
猜您喜欢
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
使用说明