2025年静安区促进就业专项资金公示(134)
本次补贴期限(月份):2025年6月 | |||||||||
序号 | 组织名称 | 注册号 | 所属 街镇 | 2025年5月岗补 | 2025年4月社保费补贴 | ||||
标准(元/月) | 人数(次) | 金额 | 标准(元/月) | 人数(次) | 金额 | ||||
1 | 上海静安区立众劳动就业促进服务社 | 1990060000 | 区中心 | 1345 | 15 | 20175 | 904.54 | 17 | 15377.18 |
2 | 上海静安社区平安建设服务中心 | 1990060002 | 区中心 | 1345 | 222 | 298590 | 904.54 | 227 | 205330.58 |
3 | 上海静安区利民市容环境管理服务中心 | 1990060003 | 区中心 | 1345 | 28 | 37660 | 904.54 | 28 | 25327.12 |
4 | 上海静安区天目西路街道社会保障援助服务社 | 1990080002 | 天目西 | 1345 | 3 | 4035 | 904.54 | 3 | 2713.62 |
5 | 上海静安区天目西路街道综合管理服务社 | 1990080004 | 天目西 | 1345 | 7 | 9415 | 904.54 | 7 | 6331.78 |
6 | 上海静安区北站街道社会保障援助服务社 | 1990080005 | 北站 | 1345 | 1 | 1345 | 904.54 | 1 | 904.54 |
7 | 上海静安区北站街道城市管理服务社 | 1990080006 | 北站 | 1345 | 4 | 5380 | 904.54 | 4 | 3618.16 |
8 | 上海静安区北站街道综合管理服务社 | 1990080007 | 北站 | 1345 | 18 | 24210 | 904.54 | 19 | 17186.26 |
9 | 上海静安区宝山路街道社会保障援助服务社 | 1990080008 | 宝山 | 1345 | 4 | 5380 | 904.54 | 4 | 3618.16 |
10 | 上海静安区宝山路街道城市管理服务社 | 1990080009 | 宝山 | 1345 | 2 | 2690 | 904.54 | 2 | 1809.08 |
11 | 上海静安区宝山路街道综合管理服务社 | 1990080010 | 宝山 | 1345 | 7 | 9415 | 904.54 | 7 | 6331.78 |
12 | 上海静安区芷江西路街道社会保障援助服务社 | 1990080011 | 芷江西 | 1345 | 3 | 4035 | 904.54 | 3 | 2713.62 |
13 | 上海静安区芷江西路街道城市管理服务社 | 1990080012 | 芷江西 | 1345 | 1 | 1345 | 904.54 | 1 | 904.54 |
14 | 上海静安区芷江西路街道综合管理服务社 | 1990080013 | 芷江西 | 1345 | 6 | 8070 | 904.54 | 6 | 5427.24 |
15 | 上海静安区共和新路街道社会保障援助服务社 | 1990080014 | 共和新 | 1345 | 5 | 6725 | 904.54 | 5 | 4522.7 |
16 | 上海静安区共和新路街道城市管理服务社 | 1990080015 | 共和新 | 1345 | 1 | 1345 | 904.54 | 1 | 904.54 |
17 | 上海静安区共和新路街道综合管理服务社 | 1990080016 | 共和新 | 1345 | 10 | 13450 | 904.54 | 10 | 9045.4 |
18 | 上海静安区大宁路街道社会保障援助服务社 | 1990080017 | 大宁 | 1345 | 5 | 6725 | 904.54 | 5 | 4522.7 |
19 | 上海静安区大宁路街道城市管理服务社 | 1990080018 | 大宁 | 1345 | 2 | 2690 | 904.54 | 2 | 1809.08 |
20 | 上海静安区大宁路街道综合管理服务社 | 1990080019 | 大宁 | 1345 | 16 | 21520 | 904.54 | 16 | 14472.64 |
21 | 上海静安区彭浦新村街道社会保障援助服务社 | 1990080020 | 彭浦 | 1345 | 2 | 2690 | 904.54 | 2 | 1809.08 |
22 | 上海静安区彭浦新村街道城市管理服务社 | 1990080021 | 彭浦 | 1345 | 4 | 5380 | 904.54 | 4 | 3618.16 |
23 | 上海静安区彭浦新村街道综合管理服务社 | 1990080022 | 彭浦 | 1345 | 9 | 12105 | 904.54 | 9 | 8140.86 |
24 | 上海静安区临汾路街道综合管理服务社 | 1990080023 | 临汾 | 1345 | 13 | 17485 | 904.54 | 13 | 11759.02 |
25 | 上海静安区彭浦镇社会保障援助服务社 | 1990080024 | 彭浦镇 | 1345 | 4 | 5380 | 904.54 | 4 | 3618.16 |
26 | 上海静安区彭浦镇综合管理服务社 | 1990080026 | 彭浦镇 | 1345 | 23 | 30935 | 904.54 | 23 | 20804.42 |
27 | 上海静安区临汾路街道社会保障援助服务社 | 1990080027 | 临汾 | 1345 | 5 | 6725 | 904.54 | 5 | 4522.7 |
28 | 上海静安区临汾路街道城市管理服务社 | 1990080028 | 临汾 | 1345 | 1 | 1345 | 904.54 | 1 | 904.54 |
汇总 | —— | 421 | 566245 | —— | 429 | 388047.66 | |||
注:本公示时间为2025年6月10日至2025年6月16日。如有异议,请联系区人社局就业促进科。电话:33095019、33095004。 |
相关文档
看过此文章的人还看了
猜您喜欢
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
使用说明