静安区2008年04月主要经济指标 2008-06-02
本月止累计去年同月止累计同比
增加值 393380 321491 12.60
区级财政收入 203496 154817 31.44
区级财政支出 131356 100530 30.66
工业总产值 155219 199626 -22.25
商品销售总额 2854428 2162925 31.97
社会商品...
 静安区2008年03月主要经济指标 2008-06-02
本月止累计去年同月止累计同比
增加值 291203 240781 12.69
区级财政收入 134206 113153 18.61
区级财政支出 102821 70157 46.56
工业总产值 119141 157688 -24.45
商品销售总额 2098652 1614038 30.02
社会商品...
 静安区2008年02月主要经济指标 2008-06-02
本月止累计去年同月止累计同比
增加值 197441 167323 12.79
区级财政收入 91572 79028 15.87
区级财政支出 59583 25752 131.37
工业总产值 84982 119483 -28.88
商品销售总额 1526315 1165517 30.96
社会商品销售...
 静安区2008年01月主要经济指标 2008-06-18
静安区2008年01月主要经济指标
本月止累计去年同月止累计同比
增加值 91426 79131 13.84
区级财政收入 39138 34881 12.20
区级财政支出 17362 12168 42.69
工业总产值 47047 67047 -29.83
商品销售总额 785856 ...
 静安区2008年04月主要经济指标 2008-06-18
静安区2008年04月主要经济指标
本月止累计去年同月止累计同比
增加值 393380 321491 12.60
区级财政收入 203496 154817 31.44
区级财政支出 131356 100530 30.66
工业总产值 155219 199626 -22.25
商品销售总额...
 静安区2008年03月主要经济指标 2008-06-18
静安区2008年03月主要经济指标
本月止累计去年同月止累计同比
增加值 291203 240781 12.69
区级财政收入 134206 113153 18.61
区级财政支出 102821 70157 46.56
工业总产值 119141 157688 -24.45
商品销售总额 ...
 静安区2008年02月主要经济指标 2008-06-18
静安区2008年02月主要经济指标
本月止累计去年同月止累计同比
增加值 197441 167323 12.79
区级财政收入 91572 79028 15.87
区级财政支出 59583 25752 131.37
工业总产值 84982 119483 -28.88
商品销售总额 152...
 静安区2008年01月主要经济指标 2008-06-18
静安区2008年01月主要经济指标
本月止累计去年同月止累计同比
增加值 91426 79131 13.84
区级财政收入 39138 34881 12.20
区级财政支出 17362 12168 42.69
工业总产值 47047 67047 -29.83
商品销售总额 785856 ...
 静安区2007年12月主要经济指标 2008-06-18
静安区2007年12月主要经济指标
本月止累计去年同月止累计同比
增加值 1123857 970671 12.02
区级财政收入 406818 346229 17.50
区级财政支出 494222 432882 14.17
工业总产值 514245 519057 -0.93
商品销售总额...
 静安区2007年11月主要经济指标 2007-12-25
本月止累计去年同月止累计同比
增加值100860986890312.27
区级财政收入37975232700116.13
区级财政支出40297035917612.19
工业总产值4719244667061.12
商品销售总额6557889536078022.33
社会商品销售总额15882741...
 静安区2007年10月主要经济指标 2007-12-25
本月止累计去年同月止累计同比
增加值89828078059112.58
区级财政收入34784430091715.59
区级财政支出35472732225010.08
工业总产值4299544206902.20
商品销售总额5912599481388522.82
社会商品销售总额144647512...
 静安区2007年09月主要经济指标 2008-06-18
静安区2007年09月主要经济指标
本月止累计去年同月止累计同比
增加值 793288 687153 12.92
区级财政收入 315283 274111 15.02
区级财政支出 305262 293255 4.09
工业总产值 393398 373628 5.29
商品销售总额 51...
 静安区2007年08月主要经济指标 2007-11-07
本月止累计去年同月止累计同比
增加值 711338 617136 12.70
区级财政收入 290026 254731 13.86
区级财政支出 269059 260628 3.23
工业总产值 354135 329160 7.59
商品销售总额 4515427 3733085 20.96
社会商品销...
 静安区2007年07月主要经济指标 2007-09-04
本月止累计去年同月止累计同比
增加值 625829 542977 12.62
区级财政收入 261834 233850 11.97
区级财政支出 235533 231235 1.86
工业总产值 315897 282666 11.76
商品销售总额 3925612 3266301 20.19
社会商品销...
 静安区2007年06月主要经济指标 2007-07-31
本月止累计去年同月止累计同比
增加值 537002 467893 12.08
区级财政收入 223367 202662 10.22
区级财政支出 194714 193885 0.43
工业总产值 274099 236986 15.66
商品销售总额 3329053 2780014 19.75
社会商品销...
 静安区2007年5月主要经济指标 2007-07-10
本月止累计去年同月止累计同比
增加值 421219 365835 12.27
区级财政收入 194467 178778 51.06
区级财政支出 143377 143453 -0.05
工业总产值 237777 195659 21.53
商品销售总额 2755344 2350198 17.24
社会商品...
 静安区2007年12月主要经济指标 2008-06-02
本月止累计去年同月止累计同比
增加值 1123857 970671 12.02
区级财政收入 406818 346229 17.50
区级财政支出 494222 432882 14.17
工业总产值 514245 519057 -0.93
商品销售总额 7237696 5912399 22.42
社会商品...
 静安区2007年4月主要经济指标 2007-05-21
本月止累计去年同月止累计同比
增加值32149128484512.17
区级财政收入1548171435637.84
区级财政支出100530990471.5
工业总产值19962616161823.52
商品销售总额2162925182189418.72
社会商品销售总额579508511086...
 静安区2007年3月主要经济指标 2007-04-24
本月止累计去年同月止累计同比
增加值24078120775212.32
区级财政收入11315310239310.51
区级财政支出70157670164.69
工业总产值15768812162229.65
商品销售总额1614038136000518.68
社会商品销售总额44360639088...
 静安区2007年2月主要经济指标 2007-04-23
本月止累计去年同月止累计同比
增加值16732314851311.77
区级财政收入790287132210.80
区级财政支出257522079923.81
工业总产值1194838982433.02
商品销售总额116551797135119.99
社会商品销售总额30425526834413...
 静安区2007年1月主要经济指标 2007-04-23
本月止累计去年同月止累计同比
增加值791317113412.18
区级财政收入348813170610.01
区级财政支出12168118922.32
工业总产值670474650244.18
商品销售总额5792625395337.36
社会商品销售总额15078313404312.49
房...
 静安区2006年12月主要经济指标 2007-02-06
本月止累计去年同月止累计同比
增加值97067182342012.05
区级财政收入34622930851312.23
区级财政支出43288239116810.66
工业总产值519057521843-0.53
商品销售总额591239956091855.41
社会商品销售总额153322513...
 静安区2006年11月主要经济指标 2007-01-22
本月止累计去年同月止累计同比
增加值86890373414612.08
区级财政收入32700129185711.65
区级财政支出3591763400695.62
工业总产值4667064664910.05
商品销售总额536078051162694.78
社会商品销售总额14072331270...
 静安区2006年10月主要经济指标 2007-01-05
本月止累计去年同月止累计同比
增加值 780591 658321 12.11
区级财政收入 300917 270415 11.28
区级财政支出 322250 308109 4.59
工业总产值 420690 419792 0.21
商品销售总额 4813885 4619881 4.20
社会商品销售...
 静安区2006年09月主要经济指标 2006-11-09
本月止累计去年同月止累计同比
增加值 687153 579865 11.8
区级财政收入 274111 249089 10.05
区级财政支出 293255 236562 23.97
工业总产值 373628 371879 0.47
商品销售总额 4271701 7070913 4.93
社会商品销售...
 静安区2006年08月主要经济指标 2006-10-20
本月止累计去年同月止累计同比
增加值 617136 520608 11.77
区级财政收入 254731 229738 10.88
区级财政支出 260628 198951 31.00
工业总产值 329160 330044 -0.27
商品销售总额 3733085 3619423 3.14
社会商品销...
 静安区2006年07月主要经济指标 2006-10-20
本月止累计去年同月止累计同比
增加值 542977 456428 58.38
区级财政收入 233850 211522 10.56
区级财政支出 231235 177963 29.93
工业总产值 282666 291649 -3.08
商品销售总额 3266301 3159614 3.38
社会商品...
 静安区2006年06月主要经济指标 2006-10-20
本月止累计去年同月止累计同比
增加值 467893 398930 12.21
区级财政收入 202662 182085 11.30
区级财政支出 193885 160566 20.75
工业总产值 236986 254322 -6.82
商品销售总额 2780014 2674741 3.94
社会商品销...
 静安区2006年05月主要经济指标 2006-10-20
本月止累计去年同月止累计同比
增加值 365835 294872 13.27
区级财政收入 178778 184703 10.48
区级财政支出 143453 126070 13.79
工业总产值 195659 213830 -8.50
商品销售总额 2350198 2250421 4.43
社会商品销...
 静安区2006年04月主要经济指标 2006-10-20
本月止累计去年同月止累计同比
增加值 284845 230969 14.52
区级财政收入 143563 150772 8.37
区级财政支出 99047 95848 3.34
工业总产值 161618 175278 -7.79
商品销售总额 1821894 1750680 4.07
社会商品销售总...
 静安区2006年03月主要经济指标 2006-10-20
本月止累计去年同月止累计同比
增加值 207752 173173 13.98
区级财政收入 102393 105442 15.31
区级财政支出 67016 67671 -0.97
工业总产值 121622 136036 -10.6
商品销售总额 1360005 1275341 6.64
社会商品销售...
 静安区2006年02月主要经济指标 2006-10-20
本月止累计去年同月止累计同比
增加值 148513 121756 14.26
区级财政收入 71322 71520 16.64
区级财政支出 20799 27842 -25.29
工业总产值 89824 87774 2.34
商品销售总额 971351 909141 6.84
社会商品销售总额 2...
 静安区2006年01月主要经济指标 2006-10-20
本月止累计去年同月止累计同比
增加值 71134 61539 14.54
区级财政收入 31706 29200 22.11
区级财政支出 11892 9561 24.38
工业总产值 46502 52179 -10.88
商品销售总额 539533 519967 3.76
社会商品销售总额 134...
 静安区2005年12月主要经济指标 2006-10-20
本月止累计去年同月止累计同比
增加值 823420 682799 13.95
区级财政收入 308513 276358 31.82
区级财政支出 391168 309488 26.39
工业总产值 521843 439952 18.61
商品销售总额 5609185 4911623 14.20
社会商品...
 静安区2005年11月主要经济指标 2006-10-20
本月止累计去年同月止累计同比
增加值 734146 597606 15.45
区级财政收入 291857 239521 40.54
区级财政支出 340069 259193 31.20
工业总产值 466491 402602 15.87
商品销售总额 5116269 4455096 14.84
社会商品...
 静安区2005年10月主要经济指标 2006-10-20
本月止累计去年同月止累计同比
增加值 658321 527522 16.56
区级财政收入 270415 217608 44.58
区级财政支出 308109 227988 35.14
工业总产值 419792 368695 13.86
商品销售总额 4619881 4015616 15.05
社会商品...
 静安区2005年09月主要经济指标 2006-10-20
本月止累计去年同月止累计同比
增加值 579865 467274 16.72
区级财政收入 249089 198974 46.12
区级财政支出 236562 183097 29.20
工业总产值 371879 333840 11.39
商品销售总额 4070913 3541718 14.94
社会商品...
 静安区2005年08月主要经济指标 2006-10-20
本月止累计去年同月止累计同比
增加值 520608 417574 17.16
区级财政收入 229738 183338 46.84
区级财政支出 198951 154048 29.15
工业总产值 330044 295290 11.77
商品销售总额 3619423 3137640 15.35
社会商品...
 静安区2005年07月主要经济指标 2006-10-20
本月止累计去年同月止累计同比
增加值 456428 368135 17.54
区级财政收入 211522 141665 49.31
区级财政支出 177963 137727 29.21
工业总产值 291649 239743 21.65
商品销售总额 3159614 2467758 28.03
社会商品...
 静安区2005年06月主要经济指标 2006-10-20
本月止累计去年同月止累计同比
增加值 398930 320017 17.42
区级财政收入 210449 142495 47.69
区级财政支出 160566 123358 30.16
工业总产值 254322 207297 22.68
商品销售总额 2674741 2149353 24.44
社会商品...
 静安区2005年05月主要经济指标 2006-10-20
本月止累计去年同月止累计同比
增加值 294872 232873 18.47
区级财政收入 184703 123410 49.67
区级财政支出 126073 95934 31.41
工业总产值 213830 169898 25.86
商品销售总额 2250421 1815305 23.97
社会商品...
 静安区2005年04月主要经济指标 2006-10-20
本月止累计去年同月止累计同比
增加值 230969 182157 18.71
区级财政收入 150772 100022 50.74
区级财政支出 95848 74180 29.21
工业总产值 175278 130621 34.19
商品销售总额 1750680 1453215 20.47
社会商品销...
 静安区2005年03月主要经济指标 2006-10-20
本月止累计去年同月止累计同比
增加值 173173 133734 18.27
区级财政收入 105442 71373 47.73
区级财政支出 67671 46725 44.83
工业总产值 136036 94124 44.53
商品销售总额 1275341 1079486 18.14
社会商品销售...
 静安区2005年02月主要经济指标 2006-10-20
本月止累计去年同月止累计同比
增加值 121756 94740 18.08
区级财政收入 71520 52686 35.75
区级财政支出 27842 27796 0.17
工业总产值 87774 62713 39.96
商品销售总额 909141 728033 24.88
社会商品销售总额 2...
 静安区2005年01月主要经济指标 2006-10-20
本月止累计去年同月止累计同比
增加值 61539 47810 18.26
区级财政收入 29200 22522 29.65
区级财政支出 9561 9555 0.06
工业总产值 52179 37047 40.85
商品销售总额 519967 432780 20.15
社会商品销售总额 1262...
 静安区2004年12月主要经济指标 2006-10-20
本月止累计去年同月止累计同比
增加值 682799 589513 12.24
区级财政收入 276358 197988 39.58
区级财政支出 309488 214586 44.23
工业总产值 439952 403843 8.94
商品销售总额 4911623 4412937 11.30
社会商品...
 静安区2004年11月主要经济指标 2006-10-20
本月止累计去年同月止累计同比
增加值 597606 514110 12.82
区级财政收入 239521 182581 31.19
区级财政支出 259193 187039 38.58
工业总产值 402602 361382 11.41
商品销售总额 4455096 3992216 11.59
社会商品...
 静安区2004年10月主要经济指标 2006-10-20
本月止累计去年同月止累计同比
增加值 527522 453865 12.90
区级财政收入 217608 166548 30.66
区级财政支出 227988 162028 40.71
工业总产值 368695 324688 13.55
商品销售总额 4015616 3600864 11.52
社会商品...
 静安区2004年09月主要经济指标 2006-10-20
本月止累计去年同月止累计同比
增加值 467274 402729 12.77
区级财政收入 198974 152332 30.62
区级财政支出 183097 146221 25.22
工业总产值 333840 284064 17.52
商品销售总额 3541718 3163285 11.96
社会商品...
 静安区2004年08月主要经济指标 2006-10-20
本月止累计去年同月止累计同比
增加值 417574 360282 12.77
区级财政收入 183338 139421 31.50
区级财政支出 154048 131036 17.56
工业总产值 295290 249155 18.52
商品销售总额 3137640 2769293 13.30
社会商品...
 静安区2004年07月主要经济指标 2006-10-20
本月止累计去年同月止累计同比
增加值 368135 318511 12.52
区级财政收入 165575 124549 32.49
区级财政支出 137727 118218 16.50
工业总产值 239743 216806 10.58
商品销售总额 2467758 2424633 1.78
社会商品...
 静安区2004年06月主要经济指标 2006-10-20
本月止累计去年同月止累计同比
增加值 320017 277801 12.19
区级财政收入 142495 109594 30.02
区级财政支出 123358 101940 21.01
工业总产值 207297 190266 8.95
商品销售总额 2149353 2091341 2.77
社会商品销...
 静安区2004年05月主要经济指标 2006-10-20
本月止累计去年同月止累计同比
增加值 232873 202546 12.53
区级财政收入 123410 94728 30.28
区级财政支出 95934 75443 27.16
工业总产值 169898 156668 8.44
商品销售总额 1815305 1787609 1.55
社会商品销售...
 静安区2004年04月主要经济指标 2006-10-20
本月止累计去年同月止累计同比
增加值 182157 159147 12.41
区级财政收入 100022 74439 34.37
区级财政支出 74180 54049 37.25
工业总产值 130621 126442 3.02
商品销售总额 1453215 1443015 0.17
社会商品销售总...
 静安区2004年03月主要经济指标 2006-10-20
本月止累计去年同月止累计同比
增加值 133734 116713 12.89
区级财政收入 71373 52384 36.25
区级财政支出 46725 35280 32.44
工业总产值 94124 93499 .67
商品销售总额 1079486 1066977 1.17
社会商品销售总额 ...
 静安区2004年02月主要经济指标 2006-10-20
本月止累计去年同月止累计同比
增加值 94740 82771 12.85
区级财政收入 52686 40427 30.32
区级财政支出 27796 18669 48.89
工业总产值 62713 65032 -3.57
商品销售总额 728033 776819 -6.29
社会商品销售总额 2...
 静安区2004年01月主要经济指标 2006-10-20
本月止累计去年同月止累计同比
增加值 47810 41349 13.75
区级财政收入 22522 18844 19.52
区级财政支出 9555 9509 .48
工业总产值 37047 33667 10.04
商品销售总额 432780 405995 6.6
社会商品销售总额 106042 ...
 静安区2007年09月主要经济指标 2008-06-25
静安区2007年09月主要经济指标
本月止累计去年同月止累计同比
增加值 793288 687153 12.92
区级财政收入 315283 274111 15.02
区级财政支出 305262 293255 4.09
工业总产值 393398 373628 5.29
商品销售总额 51...
阴转晴1℃--5℃ 空气质量:良 网站导航
静安概览 信息公开 网上办事 市民服务 企业服务 信访咨询 用户中心
高级检索
 
经济动态
规划计划
统计月报
财政预算
政府采购
招考招生
扶贫优抚
招聘就业
人事任免
公务员录用
旧区改造
诚信收费
 
 当前位置
 首页->政府信息公开->统计月报
信息分类 热门搜索:教育培训  高级搜索
发布日期
列表 摘要
    统计月报