索取号:JA2300000-2025-056发布机构:区发展改革委标题:2025年5月静安区主副食品价格信息表文号:主题分类:公共服务
成文日期:2025-06-06
立即办理
发布日期:2025-06-10
2025年5月静安区主副食品价格信息表 | ||||||
本月静安主副食品价格信息采集于大润发超市(闸北店)、平顺菜市场、宁盛菜市场、武定菜市场、东康菜市场、宝德菜市场、龙潭菜市场、新镇宁菜市场、大沽菜市场、芷江菜市场。 | ||||||
发布单位:上海市静安区发展和改革委员会 | ||||||
商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 4月均价 | 5月均价 | 环比(%) | |
1、粮食 | 粳米 | 特二散装 | 元/500克 | 2.72 | 2.71 | -0.49% |
粳米 | 10千克袋装 | 元/10kg(袋) | 52.80 | 52.92 | 0.24% | |
面粉 | 散装富强粉 | 元/500克 | 3.43 | 3.42 | -0.27% | |
切面 | 元/500克 | 3.88 | 3.88 | 0.12% | ||
2、食用油 | 花生油(鲁花) | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 155.25 | 155.50 | 0.16% |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 51.81 | 51.40 | -0.78% | |
大豆调和油(海狮) | 桶装 | 元/5升 | 54.04 | 54.33 | 0.53% | |
大豆调和油(金龙鱼) | 桶装 | 元/5升 | 60.92 | 61.41 | 0.81% | |
大豆调和油(福临门) | 桶装 | 元/5升 | 45.00 | 45.25 | 0.56% | |
3、肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 20.34 | 20.29 | -0.21% |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 21.48 | 21.73 | 1.14% | |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 16.50 | 16.07 | -2.57% | |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 32.75 | 32.61 | -0.44% | |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 49.16 | 49.02 | -0.27% | |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 40.77 | 40.34 | -1.04% | |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 39.59 | 39.50 | -0.23% | |
鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 18.28 | 18.58 | 1.65% | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.85 | 4.74 | -2.28% | |
4、水产品 | 带鱼 | 中等 | 元/500克 | 23.13 | 22.99 | -0.60% |
黄鱼 | 冻500克左右一条 | 元/500克 | 20.56 | 20.23 | -1.59% | |
草鱼 | 活2000克左右一条 | 元/500克 | 11.29 | 11.21 | -0.72% | |
花鲢 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 12.65 | 12.43 | -1.71% | |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 14.17 | 14.71 | 3.81% | |
基围虾 | 活30-40只/500克 | 元/500克 | 29.82 | 28.73 | -3.66% | |
5、蔬菜 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.11 | 2.99 | -4.01% |
鸡毛菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.83 | 3.93 | 2.53% | |
杭白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.64 | 3.65 | 0.19% | |
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.74 | 2.63 | -3.68% | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.18 | 5.22 | 0.84% | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.20 | 5.07 | -2.49% | |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.89 | 3.65 | -6.16% | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.27 | 4.23 | -0.88% | |
米苋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.60 | 4.63 | -17.22% | |
蕹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.02 | 5.34 | -23.93% | |
草头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.20 | 8.26 | 0.71% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.54 | 1.56 | 1.06% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.22 | 3.86 | -8.54% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.67 | 4.47 | -4.35% | |
5、蔬菜 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.39 | 2.40 | 0.57% |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.80 | 5.41 | -6.69% | |
刀豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.73 | 7.29 | -5.62% | |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.96 | 1.96 | 0.11% | |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.59 | 2.49 | -3.67% | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.90 | 2.95 | 1.62% | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.71 | 4.60 | -2.31% | |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.42 | 6.43 | 0.11% | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.40 | 4.10 | -6.89% | |
莴苣 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.88 | 3.75 | -3.22% | |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.65 | 7.16 | -6.42% | |
茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.10 | 7.74 | -4.45% | |
鲜香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.31 | 12.40 | 0.77% | |
鲜蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.10 | 12.32 | 1.79% | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.34 | 7.97 | -4.46% | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.29 | 10.23 | -0.54% | |
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.41 | 9.39 | -0.24% | |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.83 | 2.75 | -2.83% | |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.04 | 5.06 | 0.42% | |
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.26 | 4.03 | -5.38% | |
6、水果 | 橙子 | 国产一级 | 元/500克 | 5.22 | 5.32 | 1.84% |
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 4.98 | 4.96 | -0.44% | |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.34 | 3.52 | 5.35% | |
梨 | 水晶梨一级 | 元/500克 | 4.31 | 4.36 | 1.18% | |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.61 | 3.46 | -4.22% | |
葡萄 | 新鲜一级 | 元/500克 | -- | |||
注:环比=(本月价格-上月价格)/上月价格*100% |

留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明